ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства промислової
політики України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України,
Державної митної служби
України,
Державної податкової
адміністрації України
19.01.2005
N 12/33/17/27/4/26/715
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2005 р.
за N 216/10496
------------------------------------------------------------------
| Назва показника |Одиниця| Роки |Усього |
| |виміру | |200_ - |
| | |---------------------|200_ роки|
| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість інвестиційних |одиниць| | | | | |
|проектів | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Кошторисна вартість |тис. | | | | | |
|інвестиційних проектів |дол. | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Залучення інвестицій, |тис. | | | | | |
|усього |дол. | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|у тому числі іноземних |-"- | | | | | |
|інвестицій | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість інноваційних |одиниць| | | | | |
|проектів | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Кошторисна вартість |тис. | | | | | |
|інноваційних проектів |дол. | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Кількість інноваційно |одиниць| | | | | |
|активних підприємств | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Кількість нових видів |найме- | | | | | |
|продукції, які |нувань | | | | | |
|передбачається освоїти | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Витрати на продуктові |тис. | | | | | |
|інновації |грн. | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Витрати на процесові |-"- | | | | | |
|інновації | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Витрати на технологічні |-"- | | | | | |
|інновації | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Обсяг реалізації |-"- | | | | | |
|інноваційної продукції | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ |
|----------------------------------------------------------------|
|Обсяг реалізованої |тис. | | | | | |
|продукції (робіт, |грн. | | | | | |
|послуг) у діючих цінах | | | | | | |
|без ПДВ та акцизного | | | | | | |
|збору | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Експорт |тис. | | | | | |
| |дол. | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Імпорт |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Транспортні послуги, |тис. | | | | | |
|усього |грн. | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
| |тис. | | | | | |
| |тонн | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|у тому числі: | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|відправлення експортних |тис. | | | | | |
|вантажів |тонн | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|прийом імпортних |-"- | | | | | |
|вантажів | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|транзит вантажів |-"- | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ |
|----------------------------------------------------------------|
|Створення, модернізація |тис. | | | | | |
|або реконструкція |грн. | | | | | |
|закладів охорони | | | | | | |
|здоров'я, відпочинку та | | | | | | |
|туризму | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Кількість осіб, яким |тис. | | | | | |
|надаються послуги з |чол. | | | | | |
|охорони здоров'я, | | | | | | |
|відпочинку та туризму, | | | | | | |
|усього | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|у тому числі іноземних |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Обсяг надання послуг |тис. | | | | | |
|закладами охорони |грн. | | | | | |
|здоров'я, відпочинку та | | | | | | |
|туризму | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|ЗАЙНЯТІСТЬ І ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Кількість новостворених |одиниць| | | | | |
|робочих місць | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Кількість збережених |-"- | | | | | |
|робочих місць | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Середньомісячна | грн. | | | | | |
|заробітна плата | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ФОНДАМИ |
|----------------------------------------------------------------|
|Сума отриманих пільг з |тис. | | | | | |
|оподаткування, усього |грн. | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|у тому числі: | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|податок на прибуток |-"- | | | | | |
|підприємств | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|податок на додану |-"- | | | | | |
|вартість | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|ввізне мито |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|плата за землю |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|інші |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Нарахування до бюджетів |тис. | | | | | |
|податків і зборів |грн. | | | | | |
|(обов'язкових платежів),| | | | | | |
|усього | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|у тому числі: | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|податок на прибуток |-"- | | | | | |
|підприємств | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|податок на додану |тис. | | | | | |
|вартість |грн. | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|податок з доходів |-"- | | | | | |
|фізичних осіб | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|плата за землю |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|акцизний збір |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|інші |-"- | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Збори (внески) до |тис. | | | | | |
|державних цільових |грн. | | | | | |
|фондів, усього | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|у тому числі: | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|збір на обов'язкове |-"- | | | | | |
|державне пенсійне | | | | | | |
|страхування | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|внески на |-"- | | | | | |
|загальнообов'язкове | | | | | | |
|державне соціальне | | | | | | |
|страхування на випадок | | | | | | |
|безробіття | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|внески на |-"- | | | | | |
|загальнообов'язкове | | | | | | |
|державне соціальне | | | | | | |
|страхування у зв'язку з | | | | | | |
|тимчасовою втратою | | | | | | |
|працездатності | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|внески на |-"- | | | | | |
|загальнообов'язкове | | | | | | |
|державне соціальне | | | | | | |
|страхування від | | | | | | |
|нещасного випадку на | | | | | | |
|виробництві | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Сальдо надходжень до |-"- | | | | | |
|бюджетів та державних | | | | | | |
|цільових фондів податків| | | | | | |
|і зборів (обов'язкових | | | | | | |
|платежів) та отриманих | | | | | | |
|податкових пільг | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ |
|----------------------------------------------------------------|
|Обсяг коштів (крім |тис. | | | | | |
|коштів бюджету), |грн. | | | | | |
|призначених для | | | | | | |
|відновлення земель, що | | | | | | |
|порушені техногенним | | | | | | |
|впливом | | | | | | |
|гірничо-хімічного | | | | | | |
|виробництва | | | | | | |
|------------------------+-------+----+-----+-----+----+---------|
|Обсяг коштів (крім |тис. | | | | | |
|коштів бюджету), |грн. | | | | | |
|призначених для | | | | | | |
|відтворення безпечного | | | | | | |
|виробничого середовища в| | | | | | |
|зоні радіаційного | | | | | | |
|забруднення | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту регіонального
розвитку - начальник управління
спеціальних економічних зон
та територій пріоритетного
розвитку Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
|
В.Загородній
|