УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства промислової
політики України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України,
Державної митної служби
України,
Державної податкової
адміністрації України
19.01.2005
N 12/33/17/27/4/26/715
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2005 р.
за N 218/10498
( Документ скасовано на підставі Розпорядження КМ N 1018-р (1018-2019-р) від 23.10.2019 )

ФОРМА 7

ПЕРЕЛІК
показників щодо соціально-економічного розвитку територій розташування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники       |    Загальні    |      Інвестиційний розвиток      |                      Інноваційний розвиток                         |
|за видами       |    відомості   |                                  |                                                                    |
|адміністративно-|----------------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------------|
|територіальних  |чи-  |кількість |інвес-|прямі |інвес-|прямі |змен- |кіль- |кіль-|витра-|кіль- |впро- |вит-  |кіль- |кіль- |витра-|кіль- |
|одиниць         |сель-|підпри-   |тиції |іно-  |тиції |іно-  |шення |кість |кість|ти на |кість |вад-  |рати  |кість |кість |ти на |кість |
|                |ність|ємств/    |в ос- |земні |в ос- |земні |капі- |інно- |осво-|проду-|під-  |жено  |на    |під-  |прид- |техно-|під-  |
|                |насе-|суб'єктів |нов-  |інвес-|новний|інвес-|талу  |вацій-|єних |ктові |при-  |нових |про-  |при-  |баних |логіч-|при-  |
|                |лен- |підприєм- |ний   |тиції,|капі- |тиції |нере- |но    |нових|інно- |ємств,|тех-  |цесові|ємств,|(пере-|ні    |ємств,|
|                |ня,  |ницької   |капі- |тис.  |тал на|на    |зиден-|актив-|видів|вації,|на    |ноло- |інно- |на    |даних)|інно- |які   |
|                |тис. |діяльності|тал,  |дол.  |душу  |душу  |тів за|них   |про- |тис.  |яких  |гіч-  |вації,|яких  |нових |вації,|здій- |
|                |чол. |(кількість|тис.  |      |насе- |насе- |раху- |під-  |дук- |грн.  |здій- |них   |тис.  |здій- |техно-|тис.  |сню-  |
|                |     |об'єктів  |грн.  |      |лення,|лення,|нок   |при-  |ції, |      |снюва-|про-  |грн.  |сню-  |логій |грн.  |вали  |
|                |     |ЄДРПОУ),  |      |      |грн./ |дол./ |вилу- |ємств,|най- |      |лись  |цесів,|      |вались|(тех- |      |вит-  |
|                |     |одиниць   |      |      |особу |особу |чення |оди-  |мену-|      |про-  |про-  |      |проце-|нічних|      |рати  |
|                |     |          |      |      |      |      |грошо-|ниць  |вань |      |дук-  |цесів |      |сові  |досяг-|      |на    |
|                |     |          |      |      |      |      |вих і |      |     |      |тові  |      |      |інно- |нень),|      |тех-  |
|                |     |          |      |      |      |      |майно-|      |     |      |інно- |      |      |вації,|оди-  |      |ноло- |
|                |     |          |      |      |      |      |вих   |      |     |      |вації,|      |      |оди-  |ниць  |      |гічні |
|                |     |          |      |      |      |      |внес- |      |     |      |оди-  |      |      |ниць  |      |      |інно- |
|                |     |          |      |      |      |      |ків,  |      |     |      |ниць  |      |      |      |      |      |вації,|
|                |     |          |      |      |      |      |інших |      |     |      |      |      |      |      |      |      |оди-  |
|                |     |          |      |      |      |      |форм  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |ниць  |
|                |     |          |      |      |      |      |вилу- |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |          |      |      |      |      |чення |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |          |      |      |      |      |капі- |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |          |      |      |      |      |талу, |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |          |      |      |      |      |тис.  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |          |      |      |      |      |дол.  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------+-----+----------+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
|       1        |  2  |    3     |  4   |  5   |  6   |  7   |   8  |  9   |  10 |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |
|----------------+-----+----------+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Область, де     |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|розташовані СЕЗ |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|і ТПР, усього*  |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------+-----+----------+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у тому числі:   |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------+-----+----------+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
|адміністративно-|     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|територіальні   |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|одиниці, де     |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|безпосередньо   |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|розташовані СЕЗ |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|і ТПР, усього*  |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------+-----+----------+------+------+------+------+------+------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------|
|                |     |          |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Продоження Форми 7
---------------------------------------------------------------------------------
|      Інноваційний розвиток       |          Діяльність підприємств            |
|----------------------------------+--------------------------------------------|
| обсяг реалізованої |кіль- |кіль- |обсяг  |вало- |валова|валова|дебі-  |креди- |
|   інноваційної     |кість |кість |реалі- |вий   |додана|додана|торська|торська|
|    продукції,      |під-  |під-  |зова-  |при-  |вар-  |вар-  |забор- |забор- |
|    тис. грн.       |при-  |при-  |ної    |буток |тість,|тість |гова-  |гова-  |
|                    |ємств,|ємств,|про-   |(зби- |тис.  |у роз-|ність  |ність  |
|                    |зареє-|зареє-|дукції |ток), |грн.  |рахун-|(на    |(на    |
|                    |стро- |стро- |(робіт,|(фі-  |      |ку на |кінець |кінець |
|                    |ваних |ваних |пос-   |нан-  |      |душу  |звіт-  |звіт-  |
|                    |у сис-|у сис-|луг) у |совий |      |насе- |ного   |ного   |
|                    |темі  |темі  |діючих |ре-   |      |лення,|пері-  |періо- |
|                    |управ-|управ-|цінах  |зуль- |      |тис.  |оду)   |ду)    |
|                    |ління |ління |без    |тат   |      |грн.  |       |       |
|--------------------|якістю|навко-|ПДВ    |від   |      |      |       |       |
|усього|у тому числі |на    |лишнім|та     |зви-  |      |      |       |       |
|      |за межі      |відпо-|при-  |акци-  |чай-  |      |      |       |       |
|      |України      |від-  |родним|зного  |ної   |      |      |       |       |
|      |-------------|ність |сере- |збору, |діяль-|      |      |       |       |
|      |усього|у тому|міжна-|дови- |тис.   |ності |      |      |       |       |
|      |      |числі |родним|щем на|грн.   |до    |      |      |       |       |
|      |      |в     |стан- |від-  |       |опо-  |      |      |       |       |
|      |      |країни|дартам|повід-|       |дат-  |      |      |       |       |
|      |      |СНД   |серії |ність |       |куван-|      |      |       |       |
|      |      |      |ISO   |між-  |       |ня),  |      |      |       |       |
|      |      |      |9000, |наро- |       |тис.  |      |      |       |       |
|      |      |      |оди-  |дним  |       |грн.  |      |      |       |       |
|      |      |      |ниць  |стан- |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |дартам|       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |серії |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |ISO   |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |14000,|       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |оди-  |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |ниць  |       |      |      |      |       |       |
|------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------|
|  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24   |  25  |  26  |  27  |  28   |  29   |
|------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------|
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------|
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------|
|      |      |      |      |      |       |      |   X  |   X  |       |       |
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
|------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+-------|
|      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
---------------------------------------------------------------------------------
                                      Продоження Форми 7
--------------------------------------------------------------------------------------------
|   Зовнішньо-     | Діяльність у сфері  |          Зайнятість та доходи населення         |
|   економічна     |  охорони здоров'я,  |                                                 |
|   діяльність     |туризму та рекреації |                                                 |
|------------------+---------------------+-------------------------------------------------|
|екс- |ім-  |сальдо|кіль- |кіль-  |обсяг |кіль- |серед-|річний|серед-|забор-|забор-|кіль-  |
|порт,|порт,|екс-  |кість |кість  |вироб-|кість |ньо-  |фонд  |ньо-  |гова- |гова- |кість  |
|тис. |тис. |порт  |осіб, |приїж- |лених |вве-  |річна |оплати|місяч-|ність |ність |(чи-   |
|дол. |дол. |но-ім-|які   |джих,  |послуг|дених |кіль- |праці |на    |з оп- |із    |сель-  |
|     |     |порт- |ліку- |яким   |готе- |робо- |кість |штат- |номі- |лати  |заро- |ність) |
|     |     |них   |вались|надано |лями  |чих   |пра-  |них   |нальна|праці |бітної|зареєс-|
|     |     |опе-  |та    |послуги|та    |місць,|ців-  |пра-  |заро- |на 1  |плати |тро-   |
|     |     |рацій,|відпо-|підпри-|іншими|оди-  |ників |ців-  |бітна |січня |на    |ваних  |
|     |     |тис.  |чивали|ємства-|місця-|ниць  |(чи-  |ників,|плата |після |одного|без-   |
|     |     |дол.  |в са- |ми го- |ми для|      |сель- |тис.  |(сере-|звіт- |штат- |робіт- |
|     |     |      |нато- |тель-  |корот-|      |ність |грн.  |дньо- |ного  |ного  |них,   |
|     |     |      |ріях  |ного   |котер-|      |штат- |      |міся- |року, |праці-|тис.   |
|     |     |      |та    |госпо- |міно- |      |них   |      |чна   |тис.  |вника |чол.   |
|     |     |      |закла-|дар-   |вого  |      |пра-  |      |заро- |грн.  |у від-|       |
|     |     |      |дах   |ства,  |прожи-|      |цівни-|      |бітна |      |сотках|       |
|     |     |      |відпо-|тис.   |вання,|      |ків), |      |плата |      |до    |       |
|     |     |      |чинку,|осіб   |тис.  |      |тис.  |      |одного|      |серед-|       |
|     |     |      |тис.  |       |грн.  |      |чол.  |      |штат- |      |ньомі-|       |
|     |     |      |осіб  |       |      |      |      |      |ного  |      |сячної|       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |пра-  |      |заро- |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |ців-  |      |бітної|       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |ника),|      |плати,|       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |грн.  |      |відс. |       |
|-----+-----+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|  30 |  31 |  32  |  33  |  34   |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |   42  |
|-----+-----+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----+-----+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----+-----+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----+-----+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|     |     |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Продоження Форми 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                Розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами**                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      сума отриманих пільг з      |  сплачено до бюджетів податків і зборів  |    збори (внески) до державних      |
|     оподаткування, тис. грн.     |    (обов'язкових платежів), тис. грн.    |    цільових фондів, тис. грн.       |
|----------------------------------+------------------------------------------+-------------------------------------|
|усього|        у тому числі       |усього|           у тому числі            |усього|         у тому числі         |
|      |---------------------------|      |-----------------------------------|      |------------------------------|
|      |пода-|пода-|ввіз-|пла-|інші|      |пода-|пода-|пода-|плата|акциз-|інші|      |збір |внески|внески  |внески  |
|      |ток  |ток  |не   |та  |    |      |ток  |ток  |ток з|за   |ний   |    |      |на   |на за-|на за-  |на за-  |
|      |на   |на   |мито |за  |    |      |на   |на   |дохо-|землю|збір  |    |      |обо- |галь- |гально- |гально- |
|      |при- |дода-|     |зем-|    |      |при- |дода-|дів  |     |      |    |      |в'яз-|нообо-|обов'яз-|обов'яз-|
|      |буток|ну   |     |лю  |    |      |буток|ну   |фі-  |     |      |    |      |кове |в'яз- |кове    |кове    |
|      |під- |вар- |     |    |    |      |під- |вар- |зич- |     |      |    |      |дер- |кове  |держав- |державне|
|      |при- |тість|     |    |    |      |при- |тість|них  |     |      |    |      |жав- |дер-  |не      |соціаль-|
|      |ємств|     |     |    |    |      |ємств|     |осіб |     |      |    |      |не   |жавне |соціаль-|не стра-|
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |пен- |соці- |не      |хування |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |сій- |альне |стра-   |від     |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |не   |стра- |хування |нещас-  |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |стра-|хуван-|у зв'я- |ного    |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |ху-  |ня на |зку з   |випадку |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |вання|випа- |тимча-  |на      |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |док   |совою   |вироб-  |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |без-  |втратою |ництві  |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |робіт-|праце-  |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |тя    |здатно- |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |сті     |        |
|------+-----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+------+----+------+-----+------+--------+--------|
|  43  | 44  | 45  | 46  | 47 | 48 |  49  |  50 |  51 |  52 |  53 |  54  | 55 |  56  |  57 |  58  |   59   |   60   |
|------+-----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+------+----+------+-----+------+--------+--------|
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|------+-----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+------+----+------+-----+------+--------+--------|
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|------+-----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+------+----+------+-----+------+--------+--------|
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
|------+-----+-----+-----+----+----+------+-----+-----+-----+-----+------+----+------+-----+------+--------+--------|
|      |     |     |     |    |    |      |     |     |     |     |      |    |      |     |      |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     Продоження Форми 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                 Розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами**         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|сальдо       |   заборгованість із сплати до бюджетів та державних      |  сума податку на додану |
|надходжень   |    цільових фондів податків і зборів (обов'язкових       |      вартість, що       |
|до бюджетів  |  платежів) "-" (переплата), "+" (недоїмка), тис. грн.    |відшкодовується з бюджету|
|та державних |----------------------------------------------------------|     за експортними      |
|цільових     |усього|   у тому числі   |   у тому числі                 |  операціями, тис. грн.  |
|фондів       |      |------------------+--------------------------------+-------------------------|
|податків і   |      |з подат-|з податку|до     |до     |до Пен-|до      | нараховано |  отримано  |
|зборів       |      |ку на   |на додану|держав-|місце- |сійного|фондів  |            |            |
|(обов'язкових|      |прибуток|вартість |ного   |вого   |фонду  |соціаль-|            |            |
|платежів)    |      |підпри- |         |бюджету|бюджету|України|ного    |            |            |
|та отриманих |      |ємств   |         |       |       |       |страху- |            |            |
|податкових   |      |        |         |       |       |       |вання   |            |            |
|пільг,       |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|тис. грн.    |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|/рядок 8.2 + |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|8.3 - 8.1/   |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|(відповідно  |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|до форми 2)  |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|-------------+------+--------+---------+-------+-------+-------+--------+------------+------------|
|     61      |  62  |   63   |   64    |  65   |   66  |   67  |   68   |     69     |     70     |
|-------------+------+--------+---------+-------+-------+-------+--------+------------+------------|
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|-------------+------+--------+---------+-------+-------+-------+--------+------------+------------|
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|-------------+------+--------+---------+-------+-------+-------+--------+------------+------------|
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
|-------------+------+--------+---------+-------+-------+-------+--------+------------+------------|
|             |      |        |         |       |       |       |        |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* З урахуванням показників діяльності суб'єктів СЕЗ і ТПР.
** Подаються державними податковими адміністраціями в області до обласних державних адміністрацій.
Заступник директора
департаменту регіонального
розвитку - начальник управління
спеціальних економічних зон
та територій пріоритетного
розвитку Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
В.Загородній