ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства промислової
політики України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України,
Державної митної служби
України,
Державної податкової
адміністрації України
19.01.2005
N 12/33/17/27/4/26/715
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2005 р.
за N 219/10499
------------------------------------------------------------------
|Номер | Назва показника | Одиниця | Звітний рік |
|рядка | | виміру | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|1 |Залучено інвестицій, |тис. дол. | |
| |усього | | |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| |у тому числі: | |
|------+-----------------------+---------------------------------|
|1.1 |власних ресурсів | -"- | |
| |підприємства | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|1.2 |іноземних інвестицій | -"- | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|2 |Транспортні послуги, |тис. грн. | |
| |усього | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
| | |тис. тонн | |
|------+-----------------------+---------------------------------|
| |у тому числі: | |
|------+-----------------------+---------------------------------|
|2.1 |відправлено експортних |тис. тонн | |
| |вантажів | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|2.2 |прийнято імпортних | -"- | |
| |вантажів | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|2.3 |транзит вантажів | -"- | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|3 |Середньооблікова | чол. | |
| |чисельність штатних | | |
| |працівників | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|4 |Річний фонд оплати |тис. | |
| |праці |грн. | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|5 |Середньомісячна |грн. | |
| |заробітна плата | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|6 |Заборгованість з оплати|тис. | |
| |праці на 1 січня після |грн. | |
| |звітного року | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|7 |Заборгованість із |відсотків | |
| |заробітної плати на | | |
| |одного штатного | | |
| |працівника у відсотках | | |
| |до середньомісячної | | |
| |заробітної плати | | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|8 |Сплачено до бюджетів |тис. | |
| |податків і зборів |грн. | |
| |(обов'язкових платежів)| | |
|------+-----------------------+----------+----------------------|
|9 |Збори до державних |тис. | |
| |цільових фондів |грн. | |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту регіонального
розвитку - начальник управління
спеціальних економічних зон
та територій пріоритетного
розвитку Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
|
В.Загородній
|