від 29 грудня 2006 р. N 1852
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
В.ЯНУКОВИЧ
|
Інд. 27
|
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 2007 р. N 1153
------------------------------------------------------------------
| Найменування товару | Код згідно | Обсяг квоти, |
| | з УКТЗЕД | грамів |
| | ( 2371в-14 ) (2371в-14) | |
|------------------------------+----------------+----------------|
|Срібло (включаючи срібло | 7106| 1 000 000|
|з гальванічним покриттям | | |
|золотом або платиною) | | |
|необроблене, напівоброблене | | |
|або у вигляді порошку | | |
|(крім банківських металів) | | |
| | | |
|Золото (включаючи золото | 7108| 80 000|
|з гальванічним покриттям | | |
|платиною) необроблене, | | |
|напівоброблене або у вигляді | | |
|порошку (крім банківських | | |
|металів) | | |
| | | |
|Тільки відходи та брухт золота| 7112 10 00 00| 300 000|
| | | |
|Тільки відходи та брухт срібла| 7112 90 00 00| 200 000|
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
------------------------------------------------------------------
| Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД |
| | ( 2371а-14, 2371б-14 ) (2371а-14, 2371б-14) |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інсектициди (крім ветеринарних |3808 10, 3808 20, 3808 30, |
|лікарських засобів), фунгіциди, |3808 90 (крім окремих партій, |
|гербіциди, інші засоби, що |які ввозяться безоплатно |
|запобігають проростанню |з дозволу Мінприроди виключно |
|паростків*, регулятори росту |для державних випробувань та |
|рослин**, родентициди (крім |наукових досліджень) |
|ветеринарних лікарських | |
|засобів), а також аналогічні їм | |
|засоби* | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Поштові марки та аналогічні |4907 00 10 00, 4907 00 91 00, |
|вироби, непогашені, що |4907 00 99 00 |
|перебувають в обігу або повинні | |
|бути в обігу у країні | |
|призначення; гербовий папір*** | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сульфат міді |2833 25 00 00 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Яловичина свіжа або |0201 |
|охолоджена**** | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Яловичина морожена**** |0202 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Свинина свіжа, охолоджена або |0203 |
|морожена**** | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Велика рогата худоба жива**** |0102 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Свині живі**** |0103 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Субпродукти харчові великої |0206 |
|рогатої худоби, свиней, овець, | |
|кіз, коней, віслюків, мулів або | |
|лошаків, свіжі, охолоджені або | |
|морожені**** | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|М'ясо та харчові субпродукти |0207 |
|свійської птиці товарної позиції| |
|0105, свіжі, охолоджені або | |
|морожені**** | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сало без пісних частин, свинячий|0209 00 |
|жир та жир свійської птиці, не | |
|витоплені і не виділені іншим | |
|способом, свіжі або охолоджені, | |
|морожені, солоні або у розсолі, | |
|сушені або копчені**** | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цукор з цукрової тростини або |1701 |
|цукрових буряків та хімічно | |
|чиста цукроза, у твердому стані | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цукрові сиропи без додання |1702 19 00 00,1702 20 90 00, |
|ароматичних речовин або |1702 30 59 00, 1702 30 99 00 |
|барвників |(крім патоки крохмальної), |
| |1702 40 90 00, 1702 60 95 00, |
| |1702 90 99 90 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Готові харчові продукти з |1806 10 20 00, 1806 10 30 00, |
|вмістом какао |1806 10 90 00 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цукрові сиропи, ароматизовані |2106 90 30 00, 2106 90 59 00 |
|або з доданням барвників | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
------------------------------------------------------------------
| Найменування товару | Код згідно з УКТЗЕД |
| | ( 2371б-14 ) (2371б-14) , |
| | ( 2371г-14 ) (2371г-14) |
|------------------------------------------+---------------------|
|Тільки фарби друкарські, визначені за |3215 11 00 00 |
|встановленою Мінфіном та Держмитслужбою |3215 19 00 00 |
|методикою, із захисними властивостями, а | |
|саме*: | |
|флуоресценцією та зміною кольору у | |
|променях ультрафіолетового світла | |
|зміною кольору під час нагрівання або | |
|охолоджування | |
|реакцією на полярні або неполярні | |
|розчинники та окислювачі | |
|невидимі у променях інфрачервоного світла | |
|проникаючі на зворотний бік паперу із | |
|зміною кольору | |
|------------------------------------------+---------------------|
|Папір некрейдований з водяними знаками без|4802 52 |
|вмісту волокон, одержаних механічним |4802 53 |
|способом, або в якому такі волокна | |
|становлять не більш як 10 мас. % загальної| |
|маси волокна з масою 1 кв. метра 40 г або | |
|більше* | |
|------------------------------------------+---------------------|
|Оптичний полікарбонат для виробництва |3907 40 00 00** |
|дисків для лазерних систем зчитування | |
|------------------------------------------+---------------------|
|Обладнання для виробництва дисків для | |
|лазерних систем зчитування: | |
|------------------------------------------+---------------------|
|термопластавтомат інжекційного штампування|8477 10 90 00** |
|дисків | |
|------------------------------------------+---------------------|
|прес-форми для термопластавтоматів |8480 71 90 90** |
|інжекційного штампування дисків | |
|------------------------------------------+---------------------|
|матриці або штампи, які містять дані, |8524 91 10 00** |
|необхідні для штампування дисків |8524 91 90 00** |
| |8524 99 00 00** |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
------------------------------------------------------------------
| Найменування товару | Код |Обсяг квоти, метричних |
| |згідно з УКТЗЕД | тонн |
| | ( 2371в-14 ) (2371в-14) | |
|-----------------------+----------------+-----------------------|
|Окремі види прокату |7208 40 10 00** |142 111 |
|плоского з вуглецевої |7208 51 | |
|сталі, гарячої |7208 52 | |
|прокатки, |7208 53 10 00 | |
|неплакованого, без |7208 53 90 00** | |
|електролітичного або |7208 90** | |
|іншого металевого |7210 70 39 00 | |
|покриття, не в рулонах,|7210 70 90 00 | |
|завширшки більш як 150 |7210 90 38 00 | |
|міліметрів - до США* |7210 90 90 00 | |
| |7211 13 00 00 | |
| |7211 14 | |
| |7211 90** | |
| |7212 40 91 00** | |
| |7212 40 93 00** | |
| |7212 40 98** | |
| |7212 50 51 00** | |
| |7212 50 58 00** | |
| |7212 50 99 00** | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
------------------------------------------------------------------
| Найменування речовини |Код згідно з УКТЗЕД|
| | ( 2371б-14 ) (2371б-14) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан |2903 14 00 00 |
|(ЧХВ) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Метилхлороформ або 1,1,1-трихлоретан (МХФ) |2903 19 10 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бромистий метил |2903 30 33 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Трихлорфторметан (ХФВ-11) |2903 41 00 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дихлордифторметан (ХФВ-12) |2903 42 00 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1,1,2-трихлортрифторетан (ХФВ-113) |2903 43 00 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1,1,2,2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114) |2903 44 10 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хлорпентафторетан (ХФВ-115) |2903 44 90 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хлортрифторметан (ХФВ-13) |2903 45 10 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пентахлорфторетан (ХФВ-111) |2903 45 15 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гептахлорфторпропан (ХФВ-211) |2903 45 25 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гексахлордифторпропани (ХФВ-212) |2903 45 30 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213) |2903 45 35 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214) |2903 45 40 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215) |2903 45 45 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216) |2903 45 50 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хлоргептафторпропани (ХФВ-217) |2903 45 55 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тетрахлордифторетан (ХФВ-112) |2903 45 90 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бромхлордифторметан (Галон 1211) |2903 46 10 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бромтрифторметан (Галон 1301) |2903 46 20 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1,1,2,2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) |2903 46 90 00 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан |2903 49 10 00 |
|(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31), | |
|тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), | |
|трихлордифторетан (ГХВФ-122), | |
|дихлортрифторетан (ГХФВ-123), | |
|хлортетрафторетан (ГХФВ-124), | |
|трихлорфторетан (ГХФВ-131), | |
|дихлортрифторетан (ГХФВ-132), | |
|хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан | |
|(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), | |
|хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан | |
|(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151), | |
|гексахлорфторпропан (ГХФВ-221), | |
|пентахлордифторпропан (ГХФВ-222), | |
|тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223), | |
|трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224), | |
|дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор-| |
|2-дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225ca), 1- | |
|хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ- | |
|225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226), | |
|пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), | |
|тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232), | |
|трихлортрифторпропан (ГХФВ-233), | |
|дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234), | |
|хлорпентафторпропан (ГХФВ-235), | |
|тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241), | |
|трихлордифторпропан (ГХФВ-242), | |
|дихлортрифторпропан (ГХФВ-243), | |
|хлортетрафторпропан (ГХФВ-244), | |
|трихлорфторпропан (ГХФВ-251), | |
|дихлордифторпропан (ГХФВ-252), | |
|хлортрифторпропан (ГХФВ-253), | |
|дихлорфторпропан (ГХФВ-261), | |
|хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан | |
|(ГХФВ-271) | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дибромфторметан, бромдифторметан, |2903 49 30 00 |
|бромфторметан, тетрабромфторетан, | |
|трибромдифторетан, дибромтрифторетан, | |
|бромтетрафторетан, трибромфторетан, | |
|дибромдифторетан, бромтрифторетан, | |
|дибромфторетан, бромдифторетан, | |
|бромфторетан, гексабромфторпропан, | |
|пентабромдифторпропан, | |
|тетрабромтрифторпропан, | |
|трибромтетрафторпропан, | |
|дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, | |
|пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, | |
|трибромтрифторпропан, дибромтетрафторпропан,| |
|бромпентафторпропан, тетрабромфторпропан, | |
|трибромдифторпропан, дибромтрифторпропан, | |
|бромтетрафторпропан, трибромфторпропан, | |
|дибромдифторпропан, бромтрифторпропан, | |
|дибромфторпропан, бромдифторпропан, | |
|бромфторпропан | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суміші з вмістом ациклічних вуглеводнів, |3824 71 00 00 |
|пергалогенованих лише фтором та хлором | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суміші з вмістом пергалогенованих похідних |3824 79 00 00 |
|ациклічних вуглеводнів, що містять два або | |
|більше різних галогенів | |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Продукти хімічного виробництва або суміжних |3824 90 95 00 |
|виробництв із вмістом озоноруйнівних | |
|речовин | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
------------------------------------------------------------------
| Найменування продукції | Код |
| |згідно з УКТЗЕД|
| | ( 2371б-14 ) (2371б-14) , |
| | ( 2371г-14 ) (2371г-14) |
|------------------------------------------------+---------------|
|Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці:|3004 |
| |3204 |
| |3208 |
| |3209 |
| |3212 |
| |3214 |
| |3304 |
| |3305 |
| |3306 |
| |3307 |
| |3402 |
| |3403 |
| |3405 |
| |3506 91 00 |
| |3808 |
| |3809 |
| |3811 |
| |3812 |
| |3814 00 |
| |3820 00 00 |
| |3824 90 70 00 |
| |3824 90 95 00 |
| |3910 00 00 |
| |9505 90 00 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Установки для кондиціонування повітря, до складу|8415 |
|яких входять вентилятори з двигуном та прилади | |
|для змінювання температури і вологості повітря, | |
|включаючи кондиціонери, в яких вологість не | |
|регулюється окремо | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Холодильники, морозильники та інше холодильне і |8418 |
|морозильне обладнання, електричне або інших | |
|типів; теплові насоси, крім установок для | |
|кондиціонування повітря, зазначених у товарній | |
|позиції за кодом згідно з УКТЗЕД 8415 | |
| ( 2371г-14 ) (2371г-14) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Охолоджувачі баштові та аналогічне устаткування |8419 89 10 00 |
|для безпосереднього охолодження за допомогою | |
|циркулюючої води (відбувається без роздільної | |
|стінки) | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Вогнегасники заряджені |8424 10 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Автомати для торгівлі з обігрівальними або |8476 21 00 00 |
|охолоджувальними пристроями |8476 81 00 00 |
|------------------------------------------------+---------------|
|Зброя та засоби індивідуального захисту в |9304 00 00 00 |
|аерозольній упаковці | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Кате- | Код згідно з | Код згідно з | Обсяг |
| товару |горія | УКТЗЕД | інтегрованим | квоти, |
| | | ( 2371в-14 ) (2371в-14) | тарифом ЄС | тонн |
| | | | (Taric) | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|Прокат плоский: | SА | | | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|прокат плоский у| SА1 |7208 10 00 00 |7208 10 00 00 |190 000 |
|рулонах | |7208 25 00 00 |7208 25 00 00 | |
| | |7208 26 00 00 |7208 26 00 00 | |
| | |7208 27 00 00 |7208 27 00 00 | |
| | |7208 36 00 00 |7208 36 00 00 | |
| | |7208 37 10 00 |7208 37 00 10 | |
| | |7208 37 90 00 |7208 37 00 90 | |
| | |7208 38 10 00 |7208 38 00 10 | |
| | |7208 38 90 00 |7208 38 00 90 | |
| | |7208 39 10 00 |7208 39 00 10 | |
| | |7208 39 90 00 |7208 39 00 90 | |
| | |7211 14 10 00 |7211 14 00 10 | |
| | |7211 19 20 00 |7211 19 00 10 | |
| | |7219 11 00 00 |7219 11 00 00 | |
| | |7219 12 10 00 |7219 12 10 00 | |
| | |7219 12 90 00 |7219 12 90 00 | |
| | |7219 13 10 00 |7219 13 10 00 | |
| | |7219 13 90 00 |7219 13 90 00 | |
| | |7219 14 10 00 |7219 14 10 00 | |
| | |7219 14 90 00 |7219 14 90 00 | |
| | |7225 20 20 00 |7225 30 30 10 | |
| | |7225 20 20 00 |7225 40 15 10 | |
| | |7225 20 20 00 |7225 50 20 10 | |
| | |7225 30 00 00 |7225 30 10 00 | |
| | |7225 30 00 00 |7225 30 90 00 | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|прокат плоский | SА2 |7208 40 10 00 |7208 40 00 10 |390 000 |
|не у рулонах | |7208 51 10 00 |7208 51 20 10 | |
| | |7208 51 30 00 |7208 51 20 91 | |
| | |7208 51 30 00 |7208 51 20 93 | |
| | |7208 51 50 00 |7208 51 20 97 | |
| | |7208 51 50 00 |7208 51 20 98 | |
| | |7208 51 91 00 |7208 51 91 00 | |
| | |7208 51 10 00 |7208 51 98 10 | |
| | |7208 51 99 00 |7208 51 98 91 | |
| | |7208 51 99 00 |7208 51 98 99 | |
| | |7208 52 91 00 |7208 52 91 00 | |
| | |7208 52 10 00 |7208 52 10 00 | |
| | |7208 52 99 00 |7208 52 99 00 | |
| | |7208 53 10 00 |7208 53 10 00 | |
| | |7211 13 00 00 |7211 13 00 00 | |
| | |7225 40 20 00 |7225 40 12 30 | |
| | |7225 40 50 00 |7225 40 12 30 | |
| | |7225 40 20 00 |7225 40 40 00 | |
| | |7225 40 50 00 |7225 40 40 00 | |
| | |7225 40 50 00 |7225 40 60 00 | |
| | |7225 99 10 00 |7225 99 00 10 | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|прокат плоский | SАЗ |7208 40 90 00 |7208 40 00 90 |140 000 |
| | |7208 53 90 00 |7208 53 90 00 | |
| | |7208 54 10 00 |7208 54 00 00 | |
| | |7208 54 90 00 |7208 54 00 00 | |
| | |7208 90 10 00 |7208 90 80 10 | |
| | |7209 15 00 00 |7209 15 00 00 | |
| | |7209 16 10 00 |7209 16 10 00 | |
| | |7209 16 90 00 |7209 16 90 00 | |
| | |7209 17 10 00 |7209 17 10 00 | |
| | |7209 17 90 00 |7209 17 90 00 | |
| | |7209 18 10 00 |7209 18 10 00 | |
| | |7209 18 91 00 |7209 18 91 00 | |
| | |7209 18 99 00 |7209 18 99 00 | |
| | |7209 25 00 00 |7209 25 00 00 | |
| | |7209 26 10 00 |7209 26 10 00 | |
| | |7209 26 90 00 |7209 26 90 00 | |
| | |7209 27 10 00 |7209 27 10 00 | |
| | |7209 27 90 00 |7209 27 90 00 | |
| | |7209 28 10 00 |7209 28 10 00 | |
| | |7209 28 90 00 |7209 28 90 00 | |
| | |7209 90 10 00 |7209 90 80 10 | |
| | |7210 11 10 00 |7210 11 00 10 | |
| | |7210 12 11 00 |7210 12 20 10 | |
| | |7210 12 19 00 |7210 12 80 10 | |
| | |7210 20 10 00 |7210 20 00 10 | |
| | |7210 30 10 00 |7210 30 00 10 | |
| | |7210 41 10 00 |7210 41 00 10 | |
| | |7210 49 10 00 |7210 49 00 10 | |
| | |7210 50 10 00 |7210 50 00 10 | |
| | |7210 61 10 00 |7210 61 00 10 | |
| | |7210 69 10 00 |7210 69 00 10 | |
| | |7210 70 31 00 |7210 70 10 10 | |
| | |7210 70 39 00 |7210 70 80 10 | |
| | |7210 90 31 00 |7210 90 30 10 | |
| | |7210 90 33 00 |7210 90 40 10 | |
| | |7210 90 38 00 |7210 90 80 91 | |
| | |7211 14 90 00 |7211 14 00 90 | |
| | |7211 19 90 00 |7211 19 00 90 | |
| | |7211 23 10 00 |7211 23 20 10 | |
| | |7211 23 10 00 |7211 23 30 10 | |
| | |7211 23 51 00 |7211 23 30 91 | |
| | |7211 23 10 00 |7211 23 80 10 | |
| | |7211 23 51 00 |7211 23 80 91 | |
| | |7211 29 20 00 |7211 29 00 10 | |
| | |7211 90 11 00 |7211 90 80 10 | |
| | |7212 10 10 00 |7212 10 10 00 | |
| | |7212 10 91 00 |7212 10 90 11 | |
| | |7212 20 11 00 |7212 20 00 11 | |
| | |7212 30 11 00 |7212 30 00 11 | |
| | |7212 40 10 00 |7212 40 20 10 | |
| | |7212 40 91 00 |7212 40 20 91 | |
| | |7212 40 91 00 |7212 40 80 11 | |
| | |7212 50 31 00 |7212 50 90 13 | |
| | |7212 50 51 00 |7212 50 20 11 | |
| | |7212 50 51 00 |7212 50 30 11 | |
| | |7212 50 51 00 |7212 50 40 11 | |
| | |7212 50 51 00 |7212 50 61 11 | |
| | |7212 50 51 00 |7212 50 69 11 | |
| | |7212 50 51 00 |7212 50 90 13 | |
| | |7212 60 11 00 |7212 60 00 11 | |
| | |7212 60 91 00 |7212 60 00 91 | |
| | |7219 21 10 00 |7219 21 10 00 | |
| | |7219 21 90 00 |7219 21 90 00 | |
| | |7219 22 10 00 |7219 22 10 00 | |
| | |7219 22 90 00 |7219 22 90 00 | |
| | |7219 23 00 00 |7219 23 00 00 | |
| | |7219 24 00 00 |7219 24 00 00 | |
| | |7219 31 00 00 |7219 31 00 00 | |
| | |7219 32 10 00 |7219 32 10 00 | |
| | |7219 32 90 00 |7219 32 90 00 | |
| | |7219 33 10 00 |7219 33 10 00 | |
| | |7219 33 90 00 |7219 33 90 00 | |
| | |7219 34 10 00 |7219 34 10 00 | |
| | |7219 34 90 00 |7219 34 90 00 | |
| | |7219 35 10 00 |7219 35 10 00 | |
| | |7219 35 90 00 |7219 35 90 00 | |
| | |7225 40 80 00 |7225 40 12 90 | |
| | |7225 40 80 00 |7225 40 90 00 | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|Прокат інший: | SВ | | | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|напівфабрикати | SВ1 |7216 31 11 00 |7216 31 10 00 |50 000 |
|та профілі | |7216 31 19 00 |7216 31 10 00 | |
| | |7216 31 91 00 |7216 31 90 00 | |
| | |7216 31 99 00 |7216 31 90 00 | |
| | |7216 32 11 00 |7216 32 11 00 | |
| | |7216 32 19 00 |7216 32 19 00 | |
| | |7216 32 91 00 |7216 32 91 00 | |
| | |7216 32 99 00 |7216 32 99 00 | |
| | |7216 33 10 00 |7216 33 10 00 | |
| | |7216 33 90 00 |7216 33 90 00 | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|прутки та бруски| SВ2 |7213 10 00 00 |7213 10 00 00 |195 000 |
|гарячекатані, | |7213 20 00 00 |7213 20 00 00 | |
|вільно укладені | |7213 91 10 00 |7213 91 10 00 | |
|в бунти | |7213 91 20 00 |7213 91 20 00 | |
| | |7213 91 41 00 |7213 91 41 00 | |
| | |7213 91 49 00 |7213 91 49 00 | |
| | |7213 91 70 00 |7213 91 70 00 | |
| | |7213 91 90 00 |7213 91 90 00 | |
| | |7213 99 10 00 |7213 99 10 00 | |
| | |7213 99 90 00 |7213 99 90 00 | |
| | |7221 00 10 00 |7221 00 10 00 | |
| | |7221 00 90 00 |7221 00 90 00 | |
| | |7227 10 00 00 |7227 10 00 00 | |
| | |7227 20 00 00 |7227 20 00 00 | |
| | |7227 90 10 00 |7227 90 10 00 | |
| | |7227 90 50 00 |7227 90 50 00 | |
| | |7227 90 95 00 |7227 90 95 00 | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
|напівфабрикати, | SВЗ |7207 19 11 00 |7207 19 12 10 |355 000 |
|прутки та | |7207 19 14 00 |7207 19 12 91 | |
|бруски, профілі,| |7207 19 16 00 |7207 19 12 99 | |
|прутки та бруски| |7207 20 51 00 |7207 20 52 00 | |
|порожнисті, палі| |7207 20 55 00 |7207 20 52 00 | |
|шпунтові | |7207 20 57 00 |7207 20 52 00 | |
| | |7214 20 00 00 |7214 20 00 00 | |
| | |7214 30 00 00 |7214 30 00 00 | |
| | |7214 91 10 00 |7214 91 10 00 | |
| | |7214 91 90 00 |7214 91 90 00 | |
| | |7214 99 10 00 |7214 99 10 00 | |
| | |7214 99 31 00 |7214 99 31 00 | |
| | |7214 99 39 00 |7214 99 39 00 | |
| | |7214 99 50 00 |7214 99 50 00 | |
| | |7214 99 90 00 |7214 99 71 00 | |
| | |7214 99 61 00 |7214 99 71 00 | |
| | |7214 99 90 00 |7214 99 79 00 | |
| | |7214 99 69 00 |7214 99 79 00 | |
| | |7214 99 90 00 |7214 99 95 00 | |
| | |7214 99 80 00 |7214 99 95 00 | |
| | |7215 90 10 00 |7215 90 00 10 | |
| | |7216 10 00 00 |7216 10 00 00 | |
| | |7216 21 00 00 |7216 21 00 00 | |
| | |7216 22 00 00 |7216 22 00 00 | |
| | |7216 40 10 00 |7216 40 10 00 | |
| | |7216 40 90 00 |7216 40 90 00 | |
| | |7216 50 10 00 |7216 50 10 00 | |
| | |7216 50 91 00 |7216 50 91 00 | |
| | |7216 50 99 00 |7216 50 99 00 | |
| | |7216 99 10 00 |7216 99 00 10 | |
| | |7218 99 20 00 |7218 99 20 00 | |
| | |7222 11 11 00 |7222 11 11 00 | |
| | |7222 11 19 00 |7222 11 19 00 | |
| | |7222 11 91 00 |7222 11 81 00 | |
| | |7222 11 21 00 |7222 11 81 00 | |
| | |7222 11 29 00 |7222 11 89 00 | |
| | |7222 11 99 00 |7222 11 89 00 | |
| | |7222 19 10 00 |7222 19 10 00 | |
| | |7222 19 90 00 |7222 19 90 00 | |
| | |7222 30 10 00 |7222 30 97 10 | |
| | |7222 40 10 00 |7222 40 10 00 | |
| | |7222 40 30 00 |7222 40 90 10 | |
| | |7224 90 39 00 |7224 90 02 89 | |
| | |7224 90 31 00 |7224 90 31 00 | |
| | |7224 90 39 00 |7224 90 38 00 | |
| | |7228 10 10 00 |7228 10 20 00 | |
| | |7228 10 30 00 |7228 10 20 00 | |
| | |7228 20 11 00 |7228 20 10 10 | |
| | |7228 20 30 00 |7228 20 10 91 | |
| | |7228 20 19 00 |7228 20 91 10 | |
| | |7228 20 30 00 |7228 20 91 90 | |
| | |7228 30 20 00 |7228 30 20 00 | |
| | |7228 30 41 00 |7228 30 41 00 | |
| | |7228 30 49 00 |7228 30 49 00 | |
| | |7228 30 61 00 |7228 30 61 00 | |
| | |7228 30 69 00 |7228 30 69 00 | |
| | |7228 30 70 00 |7228 30 70 00 | |
| | |7228 30 89 00 |7228 30 89 00 | |
| | |7228 60 10 00 |7228 60 20 10 | |
| | |7228 60 10 00 |7228 60 80 10 | |
| | |7228 70 10 00 |7228 70 10 00 | |
| | |7228 70 31 00 |7228 70 90 10 | |
| | |7228 80 10 00 |7228 80 00 10 | |
| | |7228 80 90 00 |7228 80 00 90 | |
| | |7301 10 00 00 |7301 10 00 00 | |
|----------------+-------+--------------+--------------+---------|
| | | | |1 320 000|
------------------------------------------------------------------
Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 р. N 1852
------------------------------------------------------------------
| Найменування товару | Код згідно |
| | з УКТЗЕД |
| | ( 2371в-14 ) (2371в-14) , |
| | ( 2371г-14 ) (2371г-14) |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Феронікель |7202 60 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Феротитан |7202 91 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Феросплави |7202 99 80 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Сталь нержавіюча у вигляді зливків та в інших |7218 10 00 00 |
|первинних формах | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Штейн мідний; мідь цементаційна (осаджена) |7401 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Мідь нерафінована; аноди мідні для |7402 00 00 00 |
|електролітичного рафінування | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Мідь рафінована та мідні сплави необроблені |7403 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Лігатури на основі міді |7405 00 00 00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Порошки та луска з міді |7406 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Прутки, бруски та профілі з міді |7407 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Труби та трубки з міді |7411 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби |7415 |
|для зшивання (за винятком тих, що включені до | |
|товарної позиції 8305) та аналогічні вироби з | |
|міді або із заліза, або сталі з мідними | |
|головками; гвинти, болти, гайки, гаки, що | |
|загвинчуються, заклепки, шпонки, шплінти, шайби | |
|(включаючи пружні) та аналогічні вироби з міді | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Вироби з міді |7419 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Алюміній необроблений |7601 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Прутки, бруски та профілі з алюмінію |7604 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Металоконструкції алюмінієві (крім збірних |7610 |
|конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини | |
|(наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті| |
|щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, | |
|вікна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, | |
|стовпи та колони); алюмінієві листи, бруски, | |
|профілі, труби тощо, призначені для використання | |
