Как отражаются в бухгалтерском  учете  арендные  операции  при
    заключении бартерного договора?

    * * *

    Не  будем   сейчас   повторять   пункты   Закона   о   Прибыли
( 334/97-ВР )  и  Закона  о  НДС  ( 168/97-ВР ),   в  соответствии
с  которыми   датой   увеличения   валового   дохода  и  налоговых
обязательств,  при  осуществлении  бартерных  операций,   является
дата, на которую приходится первое из событий:
    - или отгрузка товаров (работ, услуг);
    - или получение товаров (работ, услуг).
    И наоборот, датой возникновения права  на  увеличение  валовых
расходов и налогового кредита по НДС  является  дата,  на  которую
приходится заключительная (балансирующая) операция.
    Пример отражения в бухгалтерском учете данной операции:
    Заключен бартерный договор.
    Первое событие - подписание акта о предоставленной  услуге  по
аренде.
    Второе  событие  -  передача  товара    в    счет    погашения
задолженности по арендной плате.

|-------------------|-------------------|------------------------|
|    Дебет счета    |    Кредит счета   |   Содержание операции  |
|-------------------|-------------------|------------------------|
|                     Учет у арендатора                          |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 01                |         -         | Отражен за балансом    |
| "Арендованные     |                   | арендованный объект    |
| необоротные       |                   | аренды                 |
| активы"           |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 84                | 684               | Отражена задолженность |
| "Другие           | "Расчеты по       | перед арендодателем по |
| операционные      | начисленным       | арендной плате         |
| расходы"          | процентам"        | (валовой доход)        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 23                | 84                | Распределение арендной |
| "Производство",   | "Другие           | платы по затратным     |
| 91                | операционные      | счетам будет зависеть  |
| "Общепроизводст-  | расходы"          | от целей, в которых    |
| венные расходы",  |                   | используется объект    |
| 92                |                   | аренды                 |
| "Административные |                   |                        |
| расходы",         |                   |                        |
| 93                |                   |                        |
| "Расходы на сбыт",|                   |                        |
| 949               |                   |                        |
| "Прочие расходы   |                   |                        |
| операционной      |                   |                        |
| деятельности"     |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 644               | 684               | Отражена сумма НДС     |
| "Налоговый кредит"| "Расчеты по       |                        |
|                   | начисленным       |                        |
|                   | процентам"        |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 643               | 641               | Отражены налоговые     |
| "Налоговые        | "Расчеты по       | обязательства по НДС   |
| обязательства"    | налогам" субсчет  |                        |
|                   | "Расчеты по НДС"  |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 791               | 23                | Отражен финансовый     |
| "Результат        | "Производство",   | результат              |
| основной          | 91                |                        |
| деятельности"     | "Общепроизводст-  |                        |
|                   | венные расходы",  |                        |
|                   | 92                |                        |
|                   | "Административные |                        |
|                   | расходы",         |                        |
|                   | 93                |                        |
|                   | "Расходы на сбыт",|                        |
|                   | 949               |                        |
|                   | "Прочие расходы   |                        |
|                   | операционной      |                        |
|                   | деятельности"     |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 361               | 702               | Отражена реализация    |
| "Расчеты с        | "Доход от         | товаров                |
| отечественными    | реализации        | (валовые расходы)      |
| покупателями"     | товаров"          |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 702               | 643               | Отражена сумма НДС     |
| "Доход от         | "Налоговые        |                        |
| реализации        | обязательства"    |                        |
| товаров"          |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 902               | 28                | Отражена               |
| "Себестоимость    | "Товары"          | себестоимость          |
| реализованных     |                   | реализованных товаров  |
| товаров"          |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 902               | 289               | Увеличена себестоимость|
| "Себестоимость    | "Транспортно-заго-| реализованных товаров  |
| реализованных     | товительные       | на сумму транспортно-  |
| товаров"          | расходы"          | заготовительных        |
|                   |                   | расходов, приходящихся |
|                   |                   | на эти реализованные   |
|                   |                   | товары (если           |
|                   |                   | применяется метод      |
|                   |                   | распределения по       |
|                   |                   | среднему проценту)     |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 702               | 791               |                        |
| "Доход от         | "Результат        |                        |
| реализации        | основной          |                        |
| товаров"          | деятельности"     | Отражен финансовый     |
|-------------------|-------------------| результат              |
| 791               | 902               |                        |
| "Результат        | "Себестоимость    |                        |
| основной          | реализованных     |                        |
| деятельности"     | товаров"          |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 684               | 361               | Зачет взаимной         |
| "Расчеты по       | "Расчеты с        | задолженности          |
| начисленным       | отечественными    |                        |
| процентам"        | покупателями"     |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 641               | 644               | Отражен налоговый      |
| "Расчеты по       | "Налоговый кредит"| кредит по НДС          |
| налогам" субсчет  |                   |                        |
| "Расчеты по НДС"  |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
|                    Учет у арендодателя                         |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 377               | 713               | Отражена задолженность |
| "Расчеты с другими| "Доход от         | арендатора по аренде   |
| дебиторами"       | операционной      | (валовой доход)        |
|                   | аренды активов"   |                        |
|                   |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 713               | 641               | Отражена сумма НДС     |
| "Доход от         | "Расчеты по       |                        |
| операционной      | налогам" субсчет  |                        |
| аренды активов"   | "Расчеты по НДС"  |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 83                | 13                | Начислена амортизация  |
| "Амортизация"     | "Износ необоротных| на имущество,          |
|                   | активов"          | переданное в аренду    |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 949               | 83                |                        |
| "Прочие расходы   | "Амортизация"     |                        |
| операционной      |                   |                        |
| деятельности"     |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 713               | 791               |                        |
| "Доход от         | "Результат        |                        |
| операционной      | основной          |                        |
| аренды активов"   | деятельности"     | Отражен финансовый     |
|-------------------|-------------------| результат              |
| 791               | 949               |                        |
| "Результат        | "Прочие расходы   |                        |
| основной          | операционной      |                        |
| деятельности"     | деятельности"     |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 28                | 631               | Оприходован товар,     |
| "Товары"          | "Расчеты с        | полученный от          |
|                   | отечественными    | арендатора в качестве  |
|                   | поставщиками"     | погашения задолженности|
|                   |                   | по арендной плате      |
|                   |                   | (валовые расходы)      |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 641               | 631               | Отражен налоговый      |
| "Расчеты по       | "Расчеты с        | кредит по НДС          |
| налогам" субсчет  | отечественными    |                        |
| "Расчеты по НДС"  | поставщиками"     |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| 631               | 377               | Зачет взаимной         |
| "Расчеты с        | "Расчеты с другими| задолженности          |
| отечественными    | дебиторами"       |                        |
| поставщиками"     |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|


------------------------------------------------------------------
"Ориентир"
№16/02, стр. 33
[26.04.2002]
Л. Разгонова, О. Рубитель
Директор и эксперт АФ "Альфа", г. Запорожье, тел. (0612) 12-06-51
------------------------------------------------------------------