МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2004 N 116
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 березня 2004 р. 
за N 346/8945 

Про затвердження Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу

З метою виконання положень Закону України "Про нафту і газ" (2665-14) , приведення нормативної бази у відповідність із чинними нормативними документами, забезпечення єдності вимірювань об'єму природного газу за його споживанням та зменшення необґрунтованих витрат коштів споживачів на оснащення вузлів обліку газу НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, що додається.
2. Першому заступнику Міністра - голові правління НАК "Нафтогаз України" Бойку Ю.А. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України" Бойка Ю.А.
Міністр С.Єрмілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
26.02.2004  N 116
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2004 р.
N 346/8945

МЕТОДИКА

приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу

1. Загальні положення

Методика приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу (далі - Методика) призначена для приведення об'єму природного газу (далі - газ), який вимірюється побутовими лічильниками газу (далі - лічильники) в робочих умовах, до стандартних умов за результатами вимірювання об'єму газу низького тиску лічильниками, що не мають спеціальних пристроїв для автоматичного приведення до стандартних умов їх показів у разі зміни температури та тиску газу.
Розрахунки об'єму газу, приведеного до стандартних умов, здійснюються з урахуванням коефіцієнтів коригування показів лічильників, визначених у цій Методиці. Такі розрахунки виконуються споживачами газу самостійно.
Оплата за газ у період, визначений в договорі на постачання газу, здійснюється за об'єми газу, які приведено до стандартних умов.
Газопостачальна організація має право здійснювати контроль за правильністю розрахунків об'єму спожитого газу.

2. Галузь використання

Методика розроблена згідно з положеннями Закону України "Про нафту і газ" (2665-14) , Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України, затверджених наказом Держкомнафтогазу від 01.11.94 N 355 (z0281-94) , який зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 30.11.94 за N 281/491 (із змінами).
Дія цієї Методики поширюється на суб'єкти господарювання, які у господарсько - виробничій діяльності для вимірювання об'єму спожитого газу використовують лічильники, крім випадків використання газу за показами лічильників громадянами - підприємцями для власних потреб.

3. Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:
ГОСТ 2939 - 63. "Газы. Условия для определения объема";
ДСТУ 3336 - 96. "Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги".

4. Терміни та їх визначення

У цій Методиці використано терміни і визначення, які наведено нижче:
            Термін                      Визначення 
 Відліковий        Пристрій лічильника, який відображає сумарне 
 Пристрій          значення об'єму газу, що протікає через 
                   лічильник, у кубічних метрах 
 Газ низького      Газ, надлишковий тиск якого дорівнює або менше 
 тиску             ніж 0,003 МПа (300 мм вод. ст.) 
 Газопостачальна   Суб'єкт підприємницької діяльності, який 
 організація       здійснює постачання природного газу 
                   безпосередньо споживачу на підставі укладених 
                   договорів та отримав відповідну ліцензію 
                   Національної комісії регулювання 
                   електроенергетики України 
 Коефіцієнт        Число, на яке треба помножити покази 
 Коригування       лічильника за розрахунковий період для 
 показів           визначення об'єму газу, приведеного до 
 лічильника        стандартних умов 
 Лічильник з       Побутовий лічильник газу, відліковий пристрій 
 елементами        якого відображає об'єм газу, який приведений 
 термокомпенсації  до умов згідно з вимогами ГОСТ 2939 - 63 
                   залежно від температури газу 
 Місце входу       Місце перетину внутрішньої поверхні стіни, 
 газопроводу       стелі, підлоги опалюваного приміщення з трубою 
 в опалюване       газопроводу у місці входу труби в це 
 приміщення        приміщення 
 Неопалюване       Приміщення, яке не відповідає визначенню 
 приміщення        опалюваного приміщення 
 Об'єм газу, який  Об'єм природного газу, який приведено до умов 
 приведено до      згідно з вимогами ГОСТ 2939 - 63 
 стандартних умов 
 Опалюване         Приміщення, де є тепловіддавальні поверхні 
 приміщення        (радіатори, регістри, стінки печей, 
                   трубопроводи систем опалення тощо) 
 Побутовий         Лічильник газу, який відповідає вимогам 
 лічильник газу    ДСТУ 3336 - 96 
 Покази лічильника Різниця між значеннями об'єму газу на 
                   відліковому пристрої лічильника в кінці та на 
                   початку розрахункового періоду 
 Природний газ     Корисна копалина, яка являє собою суміш 
                   вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, 
                   перебуває у газоподібному стані за стандартних 
                   умов (тиск 760  мм  рт.  ст. і температура 
                   20 град. С) і є товарною продукцією 
 Розрахунковий     Календарний місяць 
 період 
 Споживач газу     Юридична особа та громадянин - підприємець без 
                   статусу юридичної особи, які використовують 
                   лічильник для визначення об'єму спожитого газу 
 Температура газу  Термодинамічна температура газу у лічильнику, К 
 Тиск газу         Абсолютний тиск газу у лічильнику, мм рт. ст. 

5. Порядок використання коефіцієнтів коригування показів лічильника

5.1. Значення коефіцієнта коригування показів лічильника залежить від фактичного розміщення лічильника (зовні приміщення або в неопалюваному приміщенні або в опалюваному приміщенні) та від відстані місця входу газопроводу в опалюване приміщення до вхідного штуцера лічильника. Відстань вимірюється уздовж труби газопроводу незалежно від її діаметра та наявності на ній додаткових елементів (ізолюючого фланця, вимикального пристрою тощо).
5.1.1. У разі розміщення лічильника зовні приміщення коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатками 1 або 2 до Методики.
5.1.2. У разі розміщення лічильника в неопалювальному приміщенні коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 1 до Методики.
5.1.3. У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із неопалюваного приміщення або із середовища, що оточує будівлю, коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатками 3 або 4, або 5 до Методики.
5.1.4. У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано із опалюваного приміщення, коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 5 до Методики незалежно від відстані місця розміщення лічильника до зазначеного входу.
5.1.5. У разі застосування лічильника з елементами термокомпенсації коефіцієнти коригування показів лічильника приймаються згідно з додатком 6 до Методики незалежно від місця розміщення лічильника.
5.1.6. Для всіх населених пунктів Автономної Республіки Крим, які розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів, використовуються коефіцієнти коригування показів лічильника для м. Севастополя (з/п N 13) з додатків 1-6 до Методики.
5.1.7. Газопостачальна організація і споживач газу з обстеженням на місці складають двосторонній акт про фактичне розміщення лічильника з внесенням до нього номера додатка, який буде використовуватись під час розрахунків об'єму спожитого газу. Акт складається у довільній формі і підписується відповідальними представниками сторін.

6. Розрахунки об'єму газу, який приведено до стандартних умов

6.1. Об'єм спожитого газу за показами лічильника у визначений період (місяць), який приведено до стандартних умов (Vп), визначається за формулою:
                        Vп = Vл x Ккр, куб. м, 
де
Vл - покази побутового лічильника в робочих умовах, куб. м;
Ккр - чисельне значення коефіцієнта коригування показів лічильника згідно з додатками 1-6 до Методики.
6.2 Для розрахунків обсягів спожитого газу приймається значення Vп.
Директор Департаменту нафтогазової та нафтопереробної промисловості М.Євдощук
Додаток 1
до пп. 5.1.1, 5.1.2
Методики приведення об'єму
природного газу
до стандартних умов
за показами побутових
лічильників у разі
відсутності приладів
для вимірювання температури
та тиску газу

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ

показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 1,0 м, або в разі розміщення лічильника в неопалюваному приміщенні

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Область, місто  |                      Розрахунковий період                       |
|з/п|                 |-----------------------------------------------------------------|
|   |                 |                       Календарний місяць                  |Прим.|
|   |                 |-----------------------------------------------------------+-----|
|   |                 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|1  |Вінницька        |1,05|1,05|1,05|1,04|1,02|1,01|1,00|1,00|1,00|1,02|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|2  |Волинська        |1,06|1,07|1,06|1,04|1,02|1,01|1,00|1,01|1,02|1,03|1,04|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|3  |Дніпропетровська |1,07|1,07|1,07|1,05|1,03|1,02|1,01|1,00|1,01|1,03|1,04|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|4  |Донецька         |1,06|1,06|1,06|1,04|1,02|1,01|1,00|0,99|1,00|1,02|1,03|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|5  |Житомирська      |1,06|1,06|1,06|1,05|1,03|1,01|1,00|1,00|1,01|1,03|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|6  |Закарпатська     |1,07|1,07|1,07|1,05|1,04|1,03|1,02|1,02|1,03|1,04|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|7  |Запорізька       |1,08|1,08|1,08|1,05|1,03|1,01|1,00|1,00|1,01|1,03|1,05|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|8  |Івано-Франківська|1,05|1,05|1,05|1,03|1,02|1,01|1,00|1,00|1,01|1,02|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|9  |Київська         |1,07|1,07|1,07|1,05|1,03|1,01|1,00|1,00|1,01|1,03|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|10 |м. Київ          |1,07|1,07|1,07|1,05|1,03|1,01|1,00|1,00|1,01|1,03|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|11 |Кіровоградська   |1,06|1,07|1,06|1,05|1,03|1,02|1,01|1,01|1,01|1,03|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|12 |Республіка Крим  |1,05|1,05|1,05|1,04|1,02|1,00|0,99|0,98|0,99|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|13 |м. Севастополь   |1,07|1,07|1,07|1,05|1,04|1,02|1,01|1,00|1,01|1,03|1,04|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|14 |Луганська        |1,08|1,08|1,08|1,06|1,04|1,02|1,01|1,01|1,02|1,04|1,06|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|15 |Львівська        |1,04|1,04|1,04|1,03|1,02|1,00|1,00|0,99|1,00|1,01|1,02|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|16 |Миколаївська     |1,08|1,08|1,08|1,06|1,04|1,03|1,02|1,02|1,02|1,04|1,05|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|17 |Одеська          |1,07|1,08|1,08|1,06|1,04|1,03|1,02|1,02|1,02|1,04|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|18 |Полтавська       |1,07|1,07|1,07|1,06|1,04|1,02|1,01|1,01|1,02|1,03|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|19 |Рівненська       |1,06|1,06|1,06|1,04|1,02|1,01|1,00|1,00|1,01|1,03|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|20 |Сумська          |1,07|1,07|1,07|1,06|1,03|1,01|1,00|1,00|1,01|1,03|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|21 |Тернопільська    |1,04|1,05|1,05|1,03|1,01|1,00|0,99|0,99|1,00|1,01|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|22 |Харківська       |1,07|1,07|1,07|1,06|1,04|1,02|1,01|1,01|1,02|1,03|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|23 |Херсонська       |1,08|1,08|1,08|1,06|1,04|1,02|1,01|1,01|1,01|1,03|1,05|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|24 |Хмельницька      |1,05|1,05|1,05|1,04|1,02|1,01|1,00|1,00|1,00|1,02|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|25 |Черкаська        |1,07|1,08|1,08|1,06|1,04|1,02|1,01|1,01|1,02|1,04|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|26 |Чернігівська     |1,07|1,08|1,08|1,06|1,04|1,02|1,01|1,01|1,02|1,04|1,05|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|27 |Чернівецька      |1,05|1,05|1,05|1,04|1,02|1,01|1,00|1,00|1,01|1,02|1,03|1,04|     |
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 2
до п. 5.1.1
Методики приведення об'єму
природного газу
до стандартних умов
за показами побутових
лічильників у разі
відсутності приладів
для вимірювання температури
та тиску газу

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ

показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,0 м

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Область, місто |                      Розрахунковий період                       |
|з/п|                 |-----------------------------------------------------------------|
|   |                 |                       Календарний місяць                  |Прим.|
|   |                 |-----------------------------------------------------------+-----|
|   |                 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|1  |Вінницька        |1,08|1,08|1,06|1,03|1,01|0,98|0,97|0,98|1,01|1,03|1,05|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|2  |Волинська        |1,09|1,08|1,07|1,04|1,02|1,00|1,00|1,00|1,02|1,04|1,06|1,08|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|3  |Дніпропетровська |1,10|1,10|1,08|1,04|1,01|0,98|0,97|0,98|1,02|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|4  |Донецька         |1,09|1,09|1,07|1,03|1,01|0,98|0,97|0,97|1,01|1,04|1,06|1,08|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|5  |Житомирська      |1,09|1,09|1,07|1,04|1,01|1,00|0,99|1,00|1,02|1,04|1,06|1,08|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|6  |Закарпатська     |1,09|1,08|1,06|1,04|1,02|0,99|0,99|0,99|1,02|1,05|1,06|1,08|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|7  |Запорізька       |1,11|1,11|1,08|1,05|1,02|0,99|0,98|0,99|1,03|1,05|1,08|1,10|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|8  |Івано-Франківська|1,08|1,08|1,05|1,03|1,01|1,00|0,99|0,99|1,01|1,03|1,05|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|9  |Київська         |1,10|1,09|1,07|1,04|1,02|0,99|0,98|0,98|1,02|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|10 |м. Київ          |1,10|1,09|1,07|1,04|1,02|0,99|0,98|0,98|1,02|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|11 |Кіровоградська   |1,10|1,09|1,07|1,04|1,01|1,00|0,99|1,00|1,02|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|12 |Республіка Крим  |1,07|1,07|1,06|1,03|1,01|0,98|0,97|0,97|1,01|1,03|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|13 |м. Севастополь   |1,08|1,08|1,07|1,05|1,03|1,00|0,99|0,99|1,02|1,04|1,06|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|14 |Луганська        |1,12|1,11|1,09|1,05|1,02|1,01|1,00|1,01|1,03|1,06|1,08|1,10|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|15 |Львівська        |1,07|1,07|1,05|1,02|1,01|0,98|0,97|0,98|1,01|1,03|1,04|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|16 |Миколаївська     |1,11|1,10|1,08|1,05|1,02|1,01|1,00|1,00|1,03|1,05|1,08|1,10|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|17 |Одеська          |1,10|1,10|1,08|1,05|1,03|1,01|1,00|1,01|1,03|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|18 |Полтавська       |1,10|1,10|1,08|1,04|1,02|0,99|0,98|0,98|1,02|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|19 |Рівненська       |1,09|1,08|1,06|1,04|1,01|1,00|1,00|1,00|1,02|1,04|1,06|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|20 |Сумська          |1,11|1,10|1,08|1,05|1,02|1,00|1,00|1,00|1,02|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|21 |Тернопільська    |1,07|1,07|1,05|1,02|1,00|0,97|0,97|0,97|1,00|1,03|1,05|1,06|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|22 |Харківська       |1,11|1,11|1,08|1,04|1,02|1,00|0,99|1,00|1,02|1,05|1,08|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|23 |Херсонська       |1,10|1,10|1,08|1,05|1,03|1,01|1,00|1,01|1,03|1,05|1,07|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|24 |Хмельницька      |1,08|1,07|1,06|1,03|1,00|0,98|0,97|0,97|1,01|1,03|1,05|1,07|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|25 |Черкаська        |1,11|1,10|1,08|1,05|1,02|1,01|1,00|1,01|1,03|1,06|1,08|1,09|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|26 |Чернігівська     |1,11|1,11|1,09|1,05|1,02|1,01|1,00|1,01|1,03|1,06|1,08|1,10|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|27 |Чернівецька      |1,09|1,08|1,06|1,03|1,01|0,98|0,98|0,98|1,01|1,03|1,06|1,07|     |
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 3
до п. 5.1.3
Методики приведення об'єму
природного газу
до стандартних умов
за показами побутових
лічильників у разі
відсутності приладів
для вимірювання температури
та тиску газу

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ

показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 0,5 м

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Область, місто |                        Розрахунковий період                     |
|з/п|                 |-----------------------------------------------------------------|
|   |                 |                         Календарний місяць                |Прим.|
|   |                 |-----------------------------------------------------------+-----|
|   |                 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|1  |Вінницька        |1,03|1,03|1,02|0,99|0,99|0,98|0,98|0,98|0,99|1,00|1,02|1,02|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|2  |Волинська        |1,04|1,04|1,03|1,00|1,00|1,00|1,00|1,00|1,00|1,01|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|3  |Дніпропетровська |1,05|1,05|1,03|1,01|1,01|1,00|0,99|0,99|1,01|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|4  |Донецька         |1,04|1,04|1,03|1,00|1,00|0,99|0,98|0,99|1,00|1,00|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|5  |Житомирська      |1,04|1,04|1,03|1,00|1,00|1,00|0,99|1,00|1,00|1,00|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|6  |Закарпатська     |1,04|1,04|1,03|1,01|1,00|1,00|1,00|1,00|1,01|1,02|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|7  |Запорізька       |1,06|1,06|1,04|1,02|1,02|1,00|1,00|1,00|1,02|1,02|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|8  |Івано-Франківська|1,04|1,04|1,02|0,99|0,99|0,99|0,99|0,99|1,00|1,00|1,02|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|9  |Київська         |1,04|1,04|1,03|1,00|1,00|1,00|0,99|1,00|1,01|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|10 |м. Київ          |1,04|1,04|1,03|1,00|1,00|1,00|1,00|0,99|1,01|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|11 |Кіровоградська   |1,04|1,04|1,03|1,00|1,00|1,00|0,99|1,00|1,01|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|12 |Республіка Крим  |1,03|1,03|1,02|1,00|1,00|0,99|0,98|0,99|1,00|1,01|1,02|1,02|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|13 |м. Севастополь   |1,05|1,04|1,04|1,02|1,02|1,01|1,00|1,00|1,02|1,03|1,04|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|14 |Луганська        |1,06|1,06|1,05|1,02|1,02|1,01|1,00|1,00|1,02|1,02|1,05|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|15 |Львівська        |1,03|1,03|1,02|0,99|0,99|0,99|0,99|0,99|0,99|1,00|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|16 |Миколаївська     |1,06|1,06|1,04|1,02|1,02|1,01|1,00|1,00|1,02|1,03|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|17 |Одеська          |1,05|1,05|1,04|1,02|1,02|1,01|1,00|1,00|1,02|1,03|1,04|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|18 |Полтавська       |1,05|1,05|1,04|1,01|1,01|1,00|0,99|1,00|1,01|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|19 |Рівненська       |1,03|1,03|1,02|1,00|1,00|1,00|0,99|1,00|1,00|1,00|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|20 |Сумська          |1,05|1,05|1,03|1,00|1,00|1,00|0,99|1,00|1,01|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|21 |Тернопільська    |1,03|1,03|1,02|1,00|0,99|0,99|0,98|0,99|0,99|1,00|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|22 |Харківська       |1,05|1,05|1,04|1,01|1,01|1,00|0,99|1,00|1,01|1,01|1,03|1,04|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|23 |Херсонська       |1,05|1,05|1,04|1,02|1,02|1,01|1,00|1,00|1,02|1,03|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|24 |Хмельницька      |1,04|1,04|1,02|0,99|0,99|0,98|0,98|0,98|0,99|1,00|1,02|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|25 |Черкаська        |1,05|1,05|1,04|1,01|1,01|1,01|1,00|1,00|1,00|1,02|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|26 |Чернігівська     |1,05|1,05|1,04|1,01|1,01|1,01|1,00|1,01|1,01|1,02|1,04|1,05|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|27 |Чернівецька      |1,03|1,03|1,02|1,00|1,00|1,00|0,99|0,99|1,00|1,00|1,02|1,03|     |
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 4
до п. 5.1.3
Методики приведення об'єму
природного газу
до стандартних умов
за показами побутових
лічильників у разі
відсутності приладів
для вимірювання температури
та тиску газу

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ

показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 0,5 м та дорівнює або менше ніж 1,5 м

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Область, місто |                        Розрахунковий період                     |
|з/п|                 |-----------------------------------------------------------------|
|   |                 |                      Календарний місяць                   |Прим.|
|   |                 |-----------------------------------------------------------+-----|
|   |                 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|1  |Вінницька        |1,02|1,02|1,01|0,99|0,99|0,99|0,99|0,99|0,99|1,00|1,01|1,01|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|2  |Волинська        |1,03|1,02|1,02|1,00|1,00|1,00|1,00|1,00|1,00|1,01|1,02|1,02|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|3  |Дніпропетровська |1,03|1,03|1,03|1,01|1,01|1,00|0,99|0,99|1,01|1,01|1,03|1,03|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|4  |Донецька         |1,02|1,02|1,02|1,00|1,00|0,99|0,98|0,99|1,00|1,00|1,02|1,02|     |
|---+-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----|
|5  |Житомирська      |1,02|1,02|1,02|1,00|1,00|1,00|0,99|1,00|1,00|1,00|1,01|1,02|     |
