УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України

11.12.2006 N 723

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2006 р.
за N 1335/13209
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 173 (z1031-21) від 23.06.2021 )

Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 28.02.2006 N 125

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 року N 172 (172-2006-п) "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" НАКАЗУЮ:
1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 28 лютого 2006 року N 125 (z0264-06) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2006 року за N 264/12138 (далі - Умови), такі зміни:
1.1. Таблицю 5 пункту 2.5 Умов (z0264-06) викласти в такій редакції:
"Таблиця 5
2.5. Схема тарифних розрядів керівних працівників
------------------------------------------------------------------
|         Найменування посад         |   Тарифні розряди, які    |
|                                    | встановлюються за групами |
|                                    |         закладів          |
|                                    |---------------------------|
|                                    |  I  | II  | III | IV  | V |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|                 1                  |  2  |  3  |  4  |  5  | 6 |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Начальник (головний лікар)          | 18  | 17  | 16  | 15  |14 |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Головна медична сестра, головний    | 12  | 11  | 11  | 10  |10 |
|фельдшер                            |     |     |     |     |   |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Завідувач (начальник) аптеки,       |     |     |     |     |   |
|лабораторії, контрольно-аналітичної |     |     |     |     |   |
|лабораторії (структурний підрозділ  |     |     |     |     |   |
|лікувально-профілактичного закладу):|     |     |     |     |   |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|провізор                            | 12  | 11  | 11  | 10  | 9 |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|фармацевт                           | 11  | 10  | 10  |  9  | 8 |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|Завідувач відділу аптеки,           |     |     |     |     |   |
|лабораторії, контрольно-аналітичної |     |     |     |     |   |
|лабораторії аптечних закладів (у    |     |     |     |     |   |
|тому числі баз, складів), що        |     |     |     |     |   |
|утримуються за самостійним штатом:  |     |     |     |     |   |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|провізор                            | 12  | 12  | 11  | 10  | 9 |
|------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---|
|фармацевт                           | 11  | 11  | 10  |  9  | 8 |
------------------------------------------------------------------
                                                                ". 
1.2. Додаток 1 до пункту 1.2 Умов (z0264-06) викласти в новій редакції, що додається.
2. Командирам (начальникам) військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України:
установити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, виходячи з розмірів та в терміни, передбачені додатком 1 до Умов;
у разі, якщо згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачувати різницю між діючим та новим розміром заробітної плати;
умови оплати праці, визначені цим наказом, застосовувати, починаючи з 1 січня 2006 року.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра праці та соціальної політики України М.О.Солдатенко Заступник Міністра фінансів України С.О.Рибак
Додаток 1
до пункту 1.2 Умов оплати
праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ
соціального захисту
Збройних Сил України
(у редакції наказу
Міністра оборони України
від 11.12.2006 р. N 723)

РОЗМІРИ

посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

------------------------------------------------------------------
| Тарифні |  Тарифні  |   Розміри посадових окладів (тарифних    |
| розряди |коефіцієнти|             ставок), гривень             |
|         |           |------------------------------------------|
|         |           |  з 1 січня  |  з 1 липня  |  з 1 грудня  |
|         |           |  2006 року  |  2006 року  |  2006 року   |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    1    |     2     |      3      |      4      |      5       |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    1    |     1     |     350     |     375     |     400      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    2    |   1,03    |     361     |     386     |     412      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    3    |   1,06    |     371     |     398     |     424      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    4    |   1,09    |     382     |     409     |     436      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    5    |   1,12    |     392     |     420     |     448      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    6    |   1,15    |     403     |     431     |     460      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    7    |   1,18    |     413     |     443     |     472      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    8    |   1,22    |     427     |     458     |     488      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|    9    |   1,31    |     459     |     491     |     524      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   10    |    1,4    |     490     |     525     |     560      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   11    |    1,5    |     525     |     563     |     600      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   12    |   1,61    |     564     |     604     |     644      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   13    |   1,72    |     602     |     645     |     688      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   14    |   1,84    |     644     |     690     |     736      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   15    |   1,97    |     690     |     739     |     788      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   16    |   2,11    |     739     |     791     |     844      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   17    |   2,26    |     791     |     848     |     904      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   18    |   2,37    |     830     |     889     |     948      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   19    |   2,49    |     872     |     934     |     996      |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   20    |   2,61    |     914     |     979     |     1044     |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   21    |   2,74    |     959     |    1028     |     1096     |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   22    |   2,88    |    1008     |    1080     |     1152     |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   23    |   3,02    |    1057     |    1133     |     1208     |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   24    |   3,17    |    1110     |    1189     |     1268     |
|---------+-----------+-------------+-------------+--------------|
|   25    |   3,35    |    1173     |    1256     |     1340     |
------------------------------------------------------------------ 
Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України І.Ю.Марко