НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 387 від 17.04.2002
     м. Київ


         Про внесення змін до алгоритму розподілу коштів

    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
                        комісії регулювання електроенергетики
      N 399 ( v0399227-02 ) від 19.04.2002
      N 432 ( v0432227-02 ) від 29.04.2002
      N 731 ( v0731227-02 ) від 01.07.2002 
      N 843 ( v0843227-02 ) від 31.07.2002 )


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики  України",  враховуючи  звернення   Міністерства
палива  та  енергетики  України  (лист від 17.04.2002 N 04/13-567)
Національна   комісія   регулювання   електроенергетики    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Внести  зміни  до  алгоритму  розподілу коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної  енергії,  згідно з якими Розпоряднику коштів Оптового
ринку:
     1.1.  17  квітня  2002  року  кошти  у  сумі 46530096,02 грн.
розподілити  між  генеруючими  компаніями  та  перерахувати  на їх
поточні рахунки у таких сумах:
     ВАТ "ДЕК "Центренерго" - 2 млн. грн.;
     ВАТ "Дніпроенерго" - 22977131,25 грн.;
     ВАТ "Донбасенерго" - 3,1 млн. грн.;
     ВАТ "Західенерго" - 18452964,77 грн.
     1.2.  18  квітня  2002  року  кошти  у  сумі 18069903,98 грн.
розподілити  між  генеруючими  компаніями  та  перерахувати  на їх
поточні рахунки у таких сумах:
     ВАТ "Дніпроенерго" - 10022868,75 грн.;
     ВАТ "Західенерго" - 8047035,23 грн.
     Решту  коштів  розподілити  відповідно  до  діючого алгоритму
розподілу коштів.
     1.3.  Повернення  коштів, утриманих відповідно до пунктів 1.1
та 1.2 цієї постанови здійснювати:
     НАЕК "Енергоатом",     ВАТ    "ДЕК     "Центренерго",     ВАТ
"Донбасенерго" - з вересня 2002 року; ( Абзац другий підпункту 1.3
в редакції Постанови НКРЕ N 432 ( v0432227-02 ) від 29.04.2002 )
     іншим  членам  Оптового ринку електричної енергії України - з
19 квітня 2002 року протягом 5 банківських діб.
(  Пункт  1.3  в редакції Постанови НКРЕ N 399 ( v0399227-02 ) від
19.04.2002; із  змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 731
(  v0731227-02  )  від  01.07.2002,  N  843  (  v0843227-02  ) від
31.07.2002 )

     2.  Внести  з 18 квітня 2002 року зміни до постанови НКРЕ від
04.02.2002 N  117  (  v0117227-02  )  "Про  алгоритм перерахування
коштів з розподільчого рахунку оптового постачальника  електричної
енергії",  згідно  з  якими  додаток до постанови викласти в новій
редакції (додається).

 Голова Комісії                                  Ю.Продан

                                      ДОДАТОК
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 04.02.2002 N 117
                                      ( v0117227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 17.04.2002 N 387)

                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
| N  |          Виробники електричної енергії          |Відсоток |
|п/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |НАЕК "Енергоатом"                                |  2,37   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ВАТ "ДЕК "Центренерго"                           |  23,90  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ВАТ "Дніпроенерго"                               |  28,43  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ВАТ "Донбасенерго"                               |  9,52   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ВАТ "Західенерго"                                |  17,71  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |ВАТ "Східенерго"                                 |  11,67  |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ДАГК "Дніпрогідроенерго"                         |  0,37   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ДАЕК "Дністрогідроенерго"                        |  0,32   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"                        |  0,05   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)          |  0,14   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|12. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |  0,60   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|13. |ДП "Черкаська ТЕЦ"                               |  0,05   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|14. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)                 |  0,90   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|15. |ДП "Одеська ТЕЦ"                                 |  0,01   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|16. |ДП "Харківська ТЕЦ-5"                            |  2,60   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|17. |ДП "Северодонецька ТЕЦ"                          |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|18. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                                 |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|19. |ДП "Миколаївська ТЕЦ"                            |  0,50   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|20. |ТОВ "Суми ТЕКо"                                  |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|21. |ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)         |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|22. |ДП "Кримські ГС"                                 |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|23. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                       |  0,00   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|24. |ДП "Херсонська ТЕЦ"                              |  0,16   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|25. |Фонд вітроенергетики                             |  0,70   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього:                                               |  100,00 |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника управління енергоринку     В.Волошенюк