Порядок перечисления таможенных платежей

------------------------------------------------------------------

    С  12  августа  2002  года,   как    определено    в    письме
Гостаможслужбы от 08.08.2002  г.  № 13/13-2673-ЕП ( v2673342-02 ),
перечисление  таможенных  платежей  и  других  налогов  и  сборов,
а  также  обмен  информацией   между   органами   Государственного
казначейства и таможенными органами осуществляется согласно:
    Порядку  перечисления  в  Государственный    бюджет    Украины
таможенных  платежей  и  других  налогов  и  сборов,  контроль  за
взиманием    которых    осуществляется    таможенными    органами,
утвержденному совместным  приказом  Государственного  казначейства
Украины и Государственной таможенной  службы Украины от 31.07.2002
№  149/416  ( v_416342-02 ) (далее  -  Порядок  №  149).   Порядок
разработан  в  соответствии  с  требованиями   Бюджетного  кодекса
Украины ( 2542-14 )  и  Закона Украины  "О Государственном бюджете
Украины на 2002 год" ( 2905-14 );
    Порядку взаимодействия и  обмена  информацией  между  органами
Государственного казначейства Украины и Государственной таможенной
службы   Украины    в    процессе    казначейского    обслуживания
Государственного  бюджета  по  доходам,  которые    контролируются
таможенными   органами,    утвержденному    совместным    приказом
Государственного казначейства Украины и Государственной таможенной
службы Украины от 31.07.2002 г. № 150/417 ( z0660-02 ).
    Для использования в работе в  качестве  справочной  информации
приведем  новые  реквизиты  счетов  для  перечислений   субъектами
предпринимательской деятельности ниже указанных сборов:

|----|----------------------------------|-------------|----------|
|Код |      Название налога, сбора      |Код бюджетной|  Символ  |
|вида|                                  |классификации|отчетности|
|    |                                  |             |   банка  |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
|      Расчетный счет 31114071926001 в ОПЕРУ Госказначейства     |
|          г. Киева МФО 820172, ЗКПО 20055032 Получатель:        |
|               Государственное казначейство Украины             |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
| 018| Таможенный сбор за продление     |   22100000  |    071   |
|    | срока действия (перерегистрацию) |             |          |
|    | свидетельства о признании        |             |          |
|    | предприятия декларантом          |             |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
| 019| Таможенный сбор за выдачу        |   22100000  |    071   |
|    | предприятию свидетельства о      |             |          |
|    | признании его декларантом        |             |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
| 072| Таможенный сбор за регистрацию   |   22100000  |    071   |
|    | товаров, содержащих объекты      |             |          |
|    | интеллектуальной собственности,  |             |          |
|    | на срок 6 месяцев                |             |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
| 073| Таможенный сбор за регистрацию   |   22100000  |    071   |
|    | товаров, содержащих объекты      |             |          |
|    | интеллектуальной собственности,  |             |          |
|    | на срок 12 месяцев               |             |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
| 074| Таможенный сбор за продление     |   22100000  |    071   |
|    | срока регистрации каждого товара |             |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
| 075| Таможенный сбор в реестр товаров,|   22100000  |    071   |
|    | содержащих объекты               |             |          |
|    | интеллектуальной собственности   |             |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
|      Расчетный счет 31117050900001 в ОПЕРУ Госказначейства     |
|          г. Киева МФО 820172, ЗКПО 20055032 Получатель:        |
|               Государственное казначейство Украины             |
|----|----------------------------------|-------------|----------|
| 029| Сбор за выдачу лицензии на право |   15040000  |    050   |
|    | открытия и эксплуатации          |             |          |
|    | таможенного лицензионного склада |             |          |
|    | на территории Украины.           |             |          |
|    | Сбор за ежегодную перерегистрацию|             |          |
|    | таможенных лицензионных складов  |             |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------|

    Порядок зачисления платежей

    В соответствии с п. 2 Порядка № 149 ( v_416342-02 ) таможенные
платежи и прочие налоги и сборы,  контроль  за  взиманием  которых
осуществляется  таможенными  органами,  зачисляются  не    позднее
следующего рабочего дня после  даты  полного  оформления  грузовой
таможенной  декларации  на  счета,    открытые    в    управлениях
Госказначейства в разрезе кодов классификации доходов  бюджета  по
следующим балансовым счетам:

|-------------------------------------|---------------|----------|
|       На звание налога, сбора       |     Код       |  Символ  |
|                                     | классификации |отчетности|
|                                     |доходов бюджета|          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
|    3111 "Поступления в общий фонд государственного бюджета"    |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Налог на добавленную стоимость с    |   14010200    |    016   |
| ввезенных на территорию Украины     |               |          |
| товаров (работ, услуг)              |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Другие подакцизные товары           |   14031600    |    032   |
| иностранного производства           |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Пошлина на товары, ввозимые         |   15010100    |    042   |
| субъектами предпринимательской      |               |          |
| деятельности                        |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Пошлина на товары, ввозимые         |   15010200    |    043   |
| (пересылаемые) гражданами           |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Пошлина на товары, вывозимые        |   15020100    |    046   |
| субъектами предпринимательской      |               |          |
| деятельности                        |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Пошлина на товары, вывозимые        |   15020200    |    047   |
| (пересылаемые) гражданами           |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Таможенные сборы                    |   22100000    |    071   |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Единый сбор, взимаемый в пунктах    |   22110000    |    072   |
| пропуска через государственную      |               |          |
| границу Украины                     |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Поступления средств от реализации   |   24010000    |    077   |
| конфискованного имущества по        |               |          |
| материалам таможенных органов       |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Поступления средств от реализации   |   31010000    |    087   |
| безхозного имущества, имущества,    |               |          |
| по праву наследства перешедшего в   |               |          |
| собственность государства, и        |               |          |
| сокровищ {1}                        |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Поступления сумм кредиторской и     |   24030000    |    079   |
| депонентской задолженности          |               |          |
| предприятий, организаций и          |               |          |
| учреждений, относительно которых    |               |          |
| истек срок исковой давности {1}     |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Другие поступления от               |   15040000    |    050   |
| внешнеэкономической деятельности {2}|               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Дополнительный таможенный сбор за   |   15010400    |    045   |
| таможенное оформление нефтепродуктов|               |          |
| импортируемых на таможенную         |               |          |
| территорию Украины {1}              |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Другие сборы по импорту {1}         |   15010300    |    044   |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Административные штрафы и другие    |   23030000    |    075   |
| санкции {1}                         |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
|    3131 "Поступления средств, распределяемых между общим и     |
|         специальным фондами государственного бюджета"          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Акцизный сбор с ввезенных на        |   14030800    |    316   |
| территорию Украины транспортных     |               |          |
| средств (кроме мотоциклов и         |               |          |
| велосипедов)                        |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Акцизный сбор с ввезенных на        |   14030900    |    317   |
| территорию Украины мотоциклов и     |               |          |
| велосипедов                         |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Акцизный сбор с ввезенного на       |   14031700    |    318   |
| территорию Украины бензина моторного|               |          |
| для автомобилей                     |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Акцизный сбор с ввезенных на        |   14031800    |    319   |
| территорию Украины других           |               |          |
| нефтепродуктов                      |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|
| Пошлина на нефтепродукты,           |   15010500    |    320   |
| транспортные средства и шины к ним, |               |          |
| ввозимые субъектами                 |               |          |
| предпринимательской деятельности    |               |          |
| и гражданами                        |               |          |
|-------------------------------------|---------------|----------|

    Средства, зачисленные на счета, открытые по балансовому  счету
3131, распределяются в соответствии с  установленными  нормативами
между общим и специальным фондами государственного бюджета.
    Распределенные  доли  перечисляются  на  счета,  открытые   по
балансовым  счетам  3111,  для  включения   в    расчет    дотаций
выравнивания  местным  бюджетам  и  3121   "Поступления    средств
специального фонда государственного бюджета, которые  направляются
на специальные расходы".
    Управление Госказначейства на  следующий  рабочий  день  после
зачисления  таможенных  платежей  и  др.  налогов  и  сборов,   по
указанным  выше  счетам  формируют  выписки  в  виде  электронного
реестра  расчетных  документов  и   до    11.00    дня    передают
уполномоченным таможенным органам.
    Перечень    таможенных    органов    (признак    ведомственной
классификации    05),    которые    соответствуют      управлениям
Государственного  казначейства  Украины, приведен в п. 1.2 Порядка
№ 149 ( v_416342-02 ).
    Приведем  схему  бухгалтерских  проводок  при  начислении    и
перечислении указанных  выше  платежей (курс НБУ на 03.10.2002 г.:
1 доллар США = 5,3295 грн., 1 евро = 5,241563 грн.).

|---|----------------------|-----------------|---------|-------------|
| № |  Содержание операции |  Бухгалтерский  |  Сумма, |  Налоговый  |
|п/п|                      |      учет       |   грн.  |    учет     |
|   |                      |--------|--------|         |----|--------|
|   |                      |   Д-т  |   К-т  |         | ВД |   ВР   |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 1 | Перечислен сбор за   |  377   |   311  |13 322,75|  - |13322,75|
|   | выдачу лицензии на   |        |        |         |    |        |
|   | право открытия и     |        |        |         |    |        |
|   | эксплуатации         |        |        |         |    |        |
|   | таможенного          |        |        |         |    |        |
|   | лицензионного склада |        |        |         |    |        |
|   | на территории Украины|        |        |         |    |        |
|   | (2 500 USD)          |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 2 | Отражена стоимость   |  154   |   377  |13 322,75|  - |    -   |
|   | лицензии             |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 3 | Отнесена лицензия к  |  127   |   154  |13 322,75|  - |    -   |
|   | составу              |        |        |         |    |        |
|   | нематериальных       |        |        |         |    |        |
|   | активов              |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 4 | Начислена сумма      |   92   |   133  |    1 100|  - |    -   |
|   | амортизации лицензии |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 5 | Начислен и перечислен|642/пош-|   311  | 7 994,25|  - | 7994,25|
|   | таможенный сбор за   |  лина  |642/пош-| 7 994,25|    |        |
|   | выдачу предприятию   |   92   |  лина  |         |    |        |
|   | свидетельства о      |        |        |         |    |        |
|   | признании его        |        |        |         |    |        |
|   | декларантом          |        |        |         |    |        |
|   | (1 500 USD на срок   |        |        |         |    |        |
|   | до 1 года)           |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 6 | Начислен и перечислен|642/пош-|   311  | 5 329,50|  - | 5329,50|
|   | таможенный сбор за   |  лина  |642/пош-| 5 329,50|    |        |
|   | продление срока      |   92   |  лина  |         |    |        |
|   | действия             |        |        |         |    |        |
|   | (перерегистрацию)    |        |        |         |    |        |
|   | свидетельства о      |        |        |         |    |        |
|   | признании предприятия|        |        |         |    |        |
|   | декларантом          |        |        |         |    |        |
|   | (1 000 USD ежегодно) |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 7 | Начислен и перечислен|642/пош-|   311  | 1 065,90|  - | 1065,90|
|   | таможенный сбор за   |  лина  |642/пош-| 1 065,90|    |        |
|   | регистрацию товаров, |   92   |  лина  |         |    |        |
|   | содержащих объекты   |        |        |         |    |        |
|   | интеллектуальной     |        |        |         |    |        |
|   | собственности, на    |        |        |         |    |        |
|   | срок 6 месяцев       |        |        |         |    |        |
|   | (200 USD)            |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 8 | Начислен и перечислен| 642/тс |   311  |   532,95|  - |  532,95|
|   | таможенный сбор за   |   92   | 642/тс |   532,95|    |        |
|   | продление срока      |        |        |         |    |        |
|   | регистрации каждого  |        |        |         |    |        |
|   | товара (100 USD)     |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 9 | Начислен и перечислен|  377   |   311  |  1720,00|  - |    -   |
|   | НДС с ввезенных на   | 641/ндс|   377  |  1720,00|    |        |
|   | территорию Украины   |        |        |         |    |        |
|   | товаров (работ,      |        |        |         |    |        |
|   | услуг)               |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 10| Начислена и          |642/пош-|   311  |  6289,88|  - |    -   |
|   | перечислена пошлина  |  лина  |        |         |    |        |
|   | на автомобили,       |--------|--------|---------|----|--------|
|   | предназначенные для  |  281   |642/пош-|  6289,88|  - | 6289,88|
|   | перевозки 10 человек |        |  лина  |         |    |        |
|   | и более, включая     |--------|--------|---------|----|--------|
|   | водителя, с рабочим  |  152   |642/пош-|  6289,88|  - |    -   |
|   | объемом цилиндров    |        |  лина  |         |    |        |
|   | до 5000 см3          |        |        |         |    |        |
|   | (10% таможенной      |        |        |         |    |        |
|   | стоимости)           |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|
| 11| Начислен и перечислен| 642/акц|   311  |   314,50|  - |  314,50|
|   | акцизный сбор с      |--------|--------|---------|----|--------|
|   | ввезенного на        |281(203)| 642/акц|   314,50|  - |    -   |
|   | территорию Украины   |        |        |         |    |        |
|   | бензина моторного для|        |        |         |    |        |
|   | автомобилей          |        |        |         |    |        |
|   | (60 USD за 3 000 кг) |        |        |         |    |        |
|---|----------------------|--------|--------|---------|----|--------|

{1} Виды доходов общего фонда государственного бюджета, которые не
    включаются в расчет дотаций  выравнивания  бюджета  Автономной
    Республики Крым (АРК), областных  бюджетов,  бюджетов  городов
    Киева и Севастополя,  районных  бюджетов  и  бюджетов  городов
    республиканского  Автономной  Республики  Крым    и    городов
    областного значения.
{2} Не включаются  в  расчет  дотаций  выравнивания  бюджета  АРК,
    областных бюджетов,  бюджетов  городов  Киева  и  Севастополя,
    районных бюджетов и бюджетов городов  республиканского  АРК  и
    городов  областного  значения.  Зачисление  осуществляется  на
    счет,  открытый  в  Государственном    казначействе    Украины
    (центральный уровень).


------------------------------------------------------------------
"ГлавБух"
№41/02, стр. 50
[14.10.2002]
Наталия Радченко
Бухгалтер-консультант АФ "ГлавБух-Аудит"
------------------------------------------------------------------