МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 10 від 19.04.2000                  Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      20 квітня 2000 р.
 vd20000419 vn10                      за N 236/4457


     Про затвердження лімітів добування (відстрілу, відлову)
          диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон
                    полювання 2000-2001 років

     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
       N 125 ( z0622-00 ) від 29.08.2000
       N 207 ( z0897-00 ) від 22.11.2000 )


     Відповідно до статті 47 Закону  України "Про  тваринний світ"
( 3041-12 ) та з  метою  раціонального  використання  мисливського
фонду Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  ліміти  добування  (відстрілу,  відлову) диких
парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2000-2001 років,
що додаються.
     2. Управлінню біоресурсів  (В.В.Дзюбенко)  зареєструвати  цей
наказ  у  Міністерстві  юстиції  України та довести його до відома
Держкомлісгоспу,  Головного  управління   національних   природних
парків та заповідної справи,  Головдержекоінспекції, Рескомприроди
Автономної Республіки Крим,  держуправлінь екобезпеки в  областях,
м.Севастополі.
     3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим,   держуправлінням   екобезпеки   в  областях,  м.Севастополі
затверджені   ліміти   добування   (відстрілу,   відлову)    диких
парнокопитих  та хутрових звірів у сезон полювання 2000-2001 років
узяти до відома і забезпечити  контроль  за  видачею  користувачам
мисливських  угідь  дозволів на добування цих тварин відповідно до
погоджених  у   встановленому   порядку   матеріалів   обліку   їх
чисельності.
     4. Дозволи    на     добування     ведмедя     видаватимуться
Держкомлісгоспом   України   за   окремими  заявками  користувачів
мисливських  угідь  після  погодження  з   органами   Міністерства
екології та природних ресурсів.
     5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Міністр                                                 І.О.Заєць

                                               Затверджено
                                       Наказ Міністерства екології
                                       та природних ресурсів України
                                       19.04.2000 N 10
                                    ( у редакції наказу Міністерства
                                     екології та  природних ресурсів
                                     України      ( z0622-00 )
                                     від 29.08.2000 р.  N 125 )
                                     
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      20 квітня 2000 р.
                                      за N 236/4457

                              Ліміти
       добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та
       хутрових звірів у сезон полювання 2000 - 2001 років
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |      Користувачі        |     Олень     |Козуля |Кабан |Лань |Муфлон |Куниця |Тхір|Бобер*|Ондатра|Бабак|
|з/п|                         |---------------|       |      |     |       |  л/к  |ліс.|      |       |     |
|   |                         |благо- | пля-  |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |                         |родний |мистий |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Держкомлісгосп України                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Авт. Респ. Крим          |  10   |       |  90   | 70   |     |       |  16   |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 2 |Вінницька обл.           |       |  25   | 179   | 119  |     |       |  67   | 32 |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 3 |Волинська обл.           |  9    |  14   |  90   | 90   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 4 |Дніпропетровська обл.    |       |       |  8    |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч.                  |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |природно-заповідний фонд |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 5 |Донецька обл.            |       |       |       | 10   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч. НПП              |       |       |       |  6   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |(Національний природний  |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |парк) "Святі гори"       |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |НПП "Великоанадольський  |       |       |       |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |ліс"                     |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 6 |Житомирська обл.         |  10   |       | 115   | 120  |     |       |  27   |    |  19  |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 7 |Закарпатська обл.        |  5    |       |       |  5   | 8   |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 8 |Запорізька обл.          |       |       |  10   | 25   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 9 |Ів.-Франківська обл.     |       |       |  2    | 28   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 10|Київська обл.            |  50   |       | 248   | 238  |     |       |  23   |    |  25  |  87   |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Київліс                  |  15   |       | 230   | 190  |     |       |  23   |    |  25  |  87   |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Дніпровсько-Тетерівське  |  35   |       |  10   | 40   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |ДЛМГ (державне           |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |лісомисливське           |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |господарство)            |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Старопетрівська НДС      |       |       |  8    |  8   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |(науково-дослідна        |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |станція)                 |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 11|Кіровоградська обл.      |       |       |  15   |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 12|Миколаївська обл.        |       |       |  1    |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 13|Луганська обл.           |       |  2    |       | 50   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 14|Львівська обл.           |  7    |       |  30   | 80   |     |       |  44   |    |      |  15   |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 15|Одеська обл.             |       |       |  5    | 40   |     |       |       |    |      |  500  |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 16|Полтавська обл.          |  20   |  26   |  66   | 80   |     |       |  6    |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 17|Рівненська обл.          |  25   |       | 160   | 110  |     |       |       |    |  15  |  42   |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 18|Сумська обл.             |  20   |       |  80   | 120  |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 19|Тернопільська обл.       |       |       |  30   | 40   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 20|Харківська обл.          |  4    |       |  70   | 65   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 21|Херсонська обл.          |  67   |       |  20   | 30   | 70  |  90   |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч. "Херсонліс"      |  45   |       |  20   | 25   | 10  |  90   |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Азово-Сиваський НПП      |  20   |       |       |      | 60  |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Степовий філіал          |       |       |       |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |Українського             |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |науково-дослідного       |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |інституту лісового       |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |господарства             |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 22|Хмельницька обл.         |       |  7    |  50   | 83   |     |       |  10   | 2  |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 23|Черкаська обл.           |       |  3    |  55   | 45   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 24|Чернівецька обл.         |  15   |       |  10   | 30   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 25|Чернігівська обл.        |       |       |  35   | 30   |     |       |       |    |      |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  Українське товариство мисливців та рибалок                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26|Авт. Респ. Крим          |  2    |       |  10   | 80   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 27|Вінницька обл.           |       |       |  70   | 50   |     |       |  46   |    |      | 1013  |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 28|Волинська обл.           |  1    |       |  55   | 20   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч.                  |       |       |  30   |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |природно-заповідний фонд |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 29|Дніпропетровська обл.    |       |       |  60   | 50   |     |       |  53   |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч.                  |       |       |  30   |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |природно-заповідний фонд |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 30|Донецька обл.            |       |       |       | 20   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 31|Житомирська обл.         |       |  3    |  60   | 60   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 32|Закарпатська обл.        |       |       |       |      |     |       | 300   |    |      | 1947  |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 33|Запорізька обл.          |       |       |  10   | 15   |     |       |       |    |      |  140  |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 34|Ів.-Франківська обл.     |       |       |       |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 35|Київська обл.            |  5    |       | 120   | 165  |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 36|Кіровоградська обл.      |       |  3    | 160   | 25   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 37|Луганська обл.           |       |       |  7    |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 38|Львівська обл.           |       |       |       |  5   |     |       |  26   | 9  |      |  546  |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 39|Миколаївська обл.        |       |       |  11   | 14   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 40|Одеська обл.             |       |       |  15   | 40   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 41|Полтавська обл.          |       |  2    | 200   | 200  |     |       |       |    |  20  |  130  | 20  |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 42|Рівненська обл.          |       |       |  92   | 17   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 43|Сумська обл.             |       |       |  65   | 50   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 44|Тернопільська обл.       |       |       |  55   | 28   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 45|Харківська обл.          |       |       | 159   | 148  |     |       |       |    |      |       |1036 |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 46|Херсонська обл.          |  3    |       |  20   | 50   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 47|Хмельницька обл.         |       |  4    |  40   | 20   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 48|Чернівецька обл.         |  1    |       |  20   | 14   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 49|Чернігівська обл.        |       |       |  6    | 40   |     |       |       |    |      |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Товариство військових мисливців та рибалок Збройних Сил України                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50|Авт. Респ. Крим          |  20   |       |  15   |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 51|Вінницька обл.           |       |       |       |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 52|Дніпропетровська обл.    |       |  3    |  10   | 15   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 53|Житомирська обл.         |       |       |  8    | 10   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 54|Закарпатська обл.        |       |       |       |      |     |       |  19   | 22 |      |  76   |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 55|Запорізька обл.          |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 56|Київська обл.            |  3    |  3    | 110   | 60   |     |       |  15   | 2  |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 57|Кіровоградська обл.      |       |       |  8    | 10   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 58|Миколаївська обл.        |       |       |  2    |  1   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 59|Луганська обл.           |       |       |       |  4   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 60|Львівська обл.           |       |       |       | 15   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 61|Одеська обл.             |       |  4    |  20   | 15   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 62|Рівненська обл.          |       |       |  2    |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 63|Харківська обл.          |       |       |  10   |  8   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 64|Хмельницька обл.         |       |       |  6    |  4   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 65|Черкаська обл.           |       |  2    |  20   | 35   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 66|Чернівецька обл.         |       |       |       |  4   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 67|Чернігівська обл.        |       |       |  39   | 50   |     |       |       |    |      |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Спортивно-виробничий центр "Динамо"                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68|Київська обл.            |  1    |       |  10   | 20   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 69|Львівська обл.           |  3    |       |  15   | 10   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 70|Полтавська обл.          |       |       |  5    |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 71|Рівненська обл.          |       |       |  2    |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 72|Харківська обл.          |       |       |       | 15   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 73|Чернігівська обл.        |       |       |  5    |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               Інші користувачі                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74|Волинська обл.           |       |       |  31   | 25   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч. Ковельське СЛП   |       |       |  5    |  5   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |(спеціалізоване лісове   |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |підприємство) "Тур"      |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Турійське СЛП "Тур"      |       |       |  23   | 17   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |МП (мале підприємство)   |       |       |  3    |  3   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |"Агросервіс"             |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 75|Донецька обл.            |       |       |       |  7   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Костянтинівське ТМР      |       |       |       |  3   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |(товариство мисливців та |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |рибалок) "ОКБ"           |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Першотравневе ТМР        |       |       |       |  1   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |"Удача"                  |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Слов'янське ТМР "Тор"    |       |       |       |  3   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 76|Закарпатська обл.        |       |       |       |  9   |     |       | 208   |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |ТМР "Лісівник"           |       |       |       |  3   |     |       |  30   |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |ТМР "Берегуйфолу"        |       |       |       |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Берегівське ТМР          |       |       |       |  4   |     |       | 178   |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 77|Київська обл.            | 111   |  86   |  35   | 106  | 10  |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч. МГ (мисливське   |  5    |       |  25   | 30   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |господарство) "Ошитки"   |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Акціонерне товариство    |       |       |  5    | 12   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |закритого типу           |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |"Трахтемирів"            |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Держ. резиденція         | 106   |  86   |  5    | 64   | 10  |       |       |    |      |       |     |
|   |"Залісся"                |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 78|Львівська обл.           |       |       |  26   | 28   |     |       |  22   | 3  |      |  43   |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |ТМР "Лісівник"           |       |       |  12   | 24   |     |       |  21   | 2  |      |  29   |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Радехівське ТМР          |       |       |  14   |      |     |       |  1    | 1  |      |  14   |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Турківське ТМР           |       |       |       |  4   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 79|Одеська обл.             |       |       |  8    | 21   |     |       |       |    |      | 1500  |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Кілійське ТМР            |       |       |       | 15   |     |       |       |    |      | 1500  |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |Кодимське ТМР            |       |       |  8    |  6   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 80|Полтавська обл.          |       |       |  44   | 26   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |у т. ч. МГ "Острів       |       |       |  6    |  6   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |Вишняки"                 |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |МГ "Факел"               |       |       |  30   |  8   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |МГ "Тахтаївське"         |       |       |  8    | 12   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 81|Харківська обл.          |       |       |  20   | 10   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |ТМР "Лісівник"           |       |       |  20   | 10   |     |       |       |    |      |       |     |
|---+-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
| 82|Хмельницька обл.         |       |       |       |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |-------------------------+-------+-------+-------+------+-----+-------+-------+----+------+-------+-----|
|   |МРГ                      |       |       |       |  2   |     |       |       |    |      |       |     |
|   |(мисливсько-риболовецьке |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |господарство)            |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
|   |"Подільський мисливець"  |       |       |       |      |     |       |       |    |      |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ____________
     * Добування бобра здійснювати шляхом відлову та переселення в
інші мисливські угіддя.

(  Ліміти  в редакції Наказу Мінекоресурсів N 125 ( z0622-00 ) від
29.08.2000;  із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 207 ( z0897-00 ) від 22.11.2000 )

 Заступник начальника
 Управління біоресурсів                               В.В.Дзюбенко