МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
              СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 212 від 22.09.99                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      8 жовтня 1999 р.
 vd990922 vn212                       за N 691/3984


           Про затвердження лімітів використання рибних
            запасів та інших об'єктів водного промислу
              загальнодержавного значення у 2000 р.


     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
       N  44 ( z0366-00 ) від 08.06.2000
       N 135 ( z0791-00 ) від 12.09.2000 )


    Відповідно до статті 47 Закону України  "Про  тваринний  світ"
( 3041-12  ),  постанови  Кабінету Міністрів України від 28 квітня
1994 року N 268 ( 268-94-п ) та з метою забезпечення раціонального
використання рибних  запасів  та  інших  об'єктів водного промислу
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити ліміти використання  рибних  запасів  та  інших
об'єктів  водного  промислу  загальнодержавного значення у 2000 р.
(додатки 1-15).
     2. Начальнику  Управління біоресурсів В.П.Давидок забезпечити
подання  наказу  "Про  затвердження  лімітів  використання  рибних
запасів  та  інших  об'єктів  водного  промислу загальнодержавного
значення у 2000 р." на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України   і   в   10-денний   термін  після  державної  реєстрації
забезпечити  його  тиражування   та   надсилання   Держкомрибгоспу
України,     Головдержекоінспекції,    Рескомприроди    Автономної
Республіки   Крим,   держуправлінням   екобезпеки   в    областях,
держінспекціям  охорони  Чорного  та  Азовського морів,  Головному
управлінню національних природних парків і заповідної справи.
     3. Головдержекоінспекції, Рескомприроди Автономної Республіки
Крим,  держуправлінням  екобезпеки  в   областях,   держінспекціям
охорони  Чорного  та  Азовського  морів узяти до відома і контролю
ліміти використання  рибних  запасів  та  інших  об'єктів  водного
промислу загальнодержавного значення у 2000 році.
     4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Міністра                            В.М.Братішко

                                              Додаток 1
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

       Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів
      водного промислу в Азовському та Чорному морях в 2000
                           році (тонн)

------------------------------------------------------------------
|  N|      Об'єкти        |Азовське море |Чорне море з | Усього  |
|з/п|   використання      |з лиманами та |  затоками   |         |
|   |                     |   оз. Сиваш  |             |         |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 1 |Хамса                |       -      |    5000     |  5000   |
|   |чорноморська         |              |             |         |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 2 |Шпрот                |       -      |  70000*1    |  70000  |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| 3 |Ставрида             |           Не лімітується             |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| 4 |Мерланг              |       -      |    2000     |  2000   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 5 |Судак                |    4000*2    |     -       |  4000   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 6 |Калкан азовський     |      140     |     -       |   140   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 7 |Калкан               |       -      |    185      |   185   |
|   |чорноморський        |              |             |         |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 8 |Осетер               |     23*3     |    8*3      |   31    |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 9 |Севрюга              |     12*3     |    2*3      |   14    |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 10|Бички                |      840     |    200      |  1040   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 11|Оселедець            |    1,75*3    |     -       |  1,75   |
|   |азовсько-донський    |              |             |         |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 12|Оселедець пузанок    |      -       |     30      |   30    |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 13|Глоса                |      46      |     Не      |   46    |
|   |                     |              |лімітується  |         |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| 14|Інші види риб*4      |           Не лімітується             |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| 15|Креветки             |      15      |     3       |   18    |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 16|Гамариди             |       5      |     80      |   85    |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 17|Личинки хірономід    |      10      |     -       |   10    |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 18|Мідії                |      20      |    2000     |  2020   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 19|Рапана               |      24      |    3000     |  3024   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 20|Зостера              |      300     |     -       |   300   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
| 21|Цістозіра            |       -      |    500      |   500   |
|---+---------------------+--------------+-------------+---------|
|   |УСЬОГО               |    5436,75   |   84008     |89444,75 |
|   |---------------------+--------------+-------------+---------|
|   |у т.ч. риби          |    5062,75   |   80125     |85187,75 |
------------------------------------------------------------------

_______________
     *1 Припустиме використання ліміту шпрота також  в  Азовському
морі.
     *2 Загальні з Російською Федерацією.
     *3 Тільки   для   забезпечення   науково-дослідних  робіт  та
відтворення водних живих ресурсів.
     *4 Інші   види   морських   риб,  за  винятком  тих,  на  які
встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України.

     Примітка. До обсягів лімітів  використання  рибних  та  інших
об'єктів  водного промислу включені відповідні обсяги використання
рибних  запасів  у  межах  природно-заповідного  фонду,  а   саме:
Азово-Сиваського  національного природного парку та Чорноморського
біосферного   заповідника   (проведення    наукових    досліджень,
меліоративні лови),  Кримського,  Опукського, Казантипського, "Мис
Мартьян"  та  Карадазького  природних   заповідників   (проведення
наукових досліджень).

( Додаток 1 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 44 ( z0366-00 ) від
08.06.2000 )

                                             Додаток 2
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

           Ліміти використання мігруючих риб у Чорному,
      Азовському морях з затоками і лиманами та Керченській
                    протоці в 2000 році (тонн)

             ---------------------------------------
             |  N |     Об'єкти         | Усього   |
             | з/п|  використання       |          |
             |----+---------------------+----------|
             |  1 |Сингіль              |   90     |
             |----+---------------------+----------|
             |  2 |Лобан                |   5      |
             |----+---------------------+----------|
             |  3 |Гостроніс            |   5      |
             |----+---------------------+----------|
             |  4 |Катран               |  2900    |
             |----+---------------------+----------|
             |  5 |Морська лисиця       |  250     |
             |----+---------------------+----------|
             |  6 |Морський кіт         |  100     |
             |----+---------------------+----------|
             |  7 |Барабулька           |   50     |
             |----+---------------------+----------|
             |  8 |Атерина              |  1500    |
             |----+---------------------+----------|
             |  9 |Сарган               | Не лімі- |
             |    |                     | тується  |
             |----+---------------------+----------|
             |  10|Пелінгас             | 8000*    |
             |----+---------------------+----------|
             |  11|Хамса азовська       | 5000*    |
             |----+---------------------+----------|
             |  12|Тюлька               | 10500    |
             |----+---------------------+----------|
             |    |УСЬОГО               | 28400    |
             ---------------------------------------

______________
     * Загальні з Російською Федерацією.

( Додаток 2 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 44 ( z0366-00 ) від
08.06.2000 )

                                            Додаток 3
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

       Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів
        водного промислу в причорноморських лиманах у 2000
                           році (тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N |   Об'єкти    | Хаджи-  |Тузловська|Шаболат-|Григо-   |Тилігуль-|  Бере- |Куяль- |Усього   |
|з/п |використання  |бейський |   група  |  ський |ріївський|  ський  |занський|ницький|         |
|    |              | лиман   | лиманів  | лиман  |  лиман  |  лиман  | лиман  |лиман  |         |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 1  |Сазан         |   3     |    -     |   -    |    -    |    -    |   2    |   -   |   5     |
|    |(короп)       |         |          |        |         |         |        |       |         |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 2  |Судак         |   12    |    -     |   -    |    -    |    1    |   10   |   -   |  23     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 3  |Карась        |   10    |    -     |   -    |    -    |    -    |   20   |   -   |  30     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 4  |Лящ           |  0,7    |    -     |   -    |    -    |    -    |   20   |   -   | 20,7    |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 5  |Тараня        |   -     |    -     |   -    |    -    |    -    |   20   |   -   |  20     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 6  |Окунь         |   30    |    -     |   -    |    -    |    -    |   2    |   -   |  32     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 7  |Пелінгас      |  200    |   -*1    |  -*1   |   -*1   |   -*1   |  -*1   |   -   |  200    |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 8  |Сингіль       |   -     |   -*1    |  -*1   |    -    |   -*1   |   -    |   -   |  -*1    |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 9  |Гостроніс     |   -     |   -*1    |  -*1   |    -    |   -*1   |   -    |   -   |  -*1    |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 10 |Глоса         |   -     |    3     |   4    |    1    |    2    |   -    |   -   |  10     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 11 |Бички         |   1     |   -*1    |  -*1   |   -*1   |   -*1   |   -    |   -   |   1     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 12 |Атерина       |   -     |   -*1    |  -*1   |   -*1   |   -*1   |  -*1   |   -   |  -*1    |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 13 |Тюлька        |   -     |    -     |   -    |    -    |    -    |   50   |   -   |  50     |
|----+--------------+----------------------------------------------------------------------------|
| 14 |Товстолобик   |                                Не лімітується                              |
|----+--------------+----------------------------------------------------------------------------|
| 15 |Мідії         |   -     |    -     |   -    |   -*1   |    -    |   -    |   -   |  -*1    |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 16 |Гіллястовусі  |   -     |    5     |   5    |    5    |    5    |   10   |   -   |  30     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 17 |Веслоногі     |   -     |    5     |   -    |    -    |    -    |   5    |   -   |  10     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 18 |Гамариди      |   -     |    20    |   10   |    10   |   25    |   40   |   -   |  105    |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 19 |Личинки       |   -     |    -     |   -    |    5    |   10    |   5    |   -   |  20     |
|    |хірономід     |         |          |        |         |         |        |       |         |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 20 |Артемія       |   -     |    -     |   -    |    -    |    -    |   -    |   50  |  50     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
| 21 |Поліхети      |   -     |    2     |  0,5   |   0,5   |    1    |   5    |   -   |   9     |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|    |УСЬОГО*2      | 256,7   |    35    |  19,5  |   21,5  |   44    |  189   |   50  | 615,7   |
|----+--------------+---------+----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------|
|    |у т.ч. риби*2 | 256,7   |    3     |   4    |    1    |    3    |  124   |   -   | 391,7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
     *1 Добувається у межах загальних лімітів  риб,  зазначених  у
додатках 1 - 2.
     *2 Без обсягів лімітів вилову риб,  зазначених у додатках 1 -
2.

( Додаток 3 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 44 ( z0366-00 ) від
08.06.2000 )

                                             Додаток 4
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

       Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів
        водного промислу в Дністровському лимані, пониззях
    р. Дністер, Кучурганському та Дністровському водосховищах
                        у 2000 році (тонн)

------------------------------------------------------------------
|  N|   Об'єкти  |Дністровський  |Кучурганське|Дністров- |Усього |
|з/п|використання|лиман і пониз- |водосховище |ське водо-|       |
|   |            |зя р. Дністер  |            |сховище*1 |       |
|   |            |з озерами      |            |          |       |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 1 |Оселедець   |        60     |     -      |      -   |  60   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 2 |Сазан       |        20     |     -      |     0,5  | 20,5  |
|   |(короп)     |               |            |          |       |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 3 |Лящ         |        150    |     1      |      12  |  163  |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 4 |Карась      |        100    |     3      |     2,5  | 105,5 |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 5 |Судак       |        50     |     -      |      5   |  55   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 6 |Тараня      |        70     |     2      |      -   |  72   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 7 |Щука        |         5     |     -      |      -   |   5   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 8 |Білизна     |         5     |     -      |      1   |   6   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 9 |Чехоня      |         2     |     -      |      -   |   2   |
|---+------------+-----------------------------------------------|
| 10|Товстолобик |                 Не лімітується                |
|---+------------+-----------------------------------------------|
| 11|Плоскирка   |        40     |     4      |      1   |  45   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 12|Окунь       |        30     |     1      |     1,5  | 32,5  |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 13|Бички       |        -*2    |     -      |      -   |  -*2  |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 14|Тюлька      |        20     |     -      |      -   |  20   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 15|Пелінгас    |        -*2    |     -      |      -   |  -*2  |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 16|Сом         |        0,5    |     -      |     0,5  |   1   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 17|Атерина     |        -*2    |    -*2     |      -   |  -*2  |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 18|Рибець      |         -     |     -      |      2   |   2   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 19|Клепець     |         -     |     -      | Не ліміт.|   Не  |
|   |            |               |            |          |ліміт. |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 20|Плітка      |         -     |     -      |      12  |  12   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 21|Краснопірка |         -     |     -      |      2   |   2   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 22|Верховодка  |         -     |     -      |     0,5  |  0,5  |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 23|Раки        |        0,5    |    0,5     |      -   |   1   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 24|Гіллястовусі|        30     |     -      |      -   |  30   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 25|Веслоногі   |        10     |     -      |      -   |  10   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 26|Амфіподи    |        10     |     -      |      -   |  10   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 27|Личинки     |        20     |     -      |      -   |  20   |
|   |хірономід   |               |            |          |       |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
| 28|Поліхети    |        25     |     -      |      -   |  25   |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|   |УСЬОГО*3    |        648    |    11,5    |     40,5 |  700  |
|---+------------+---------------+------------+----------+-------|
|   |у т.ч.      |       552,5   |     11     |     40,5 |  604  |
|   |риби*3      |               |            |          |       |
------------------------------------------------------------------

_______________
     *1 До   обсягів   лімітів   використання   рибних  запасів  у
Дністровському водосховищі включені відповідні обсяги використання
рибних   запасів  у  межах  природно-заповідного  фонду,  а  саме:
національного природного  парку  "Подільські  товтри"  (проведення
наукових досліджень).
     *2 Добувається у межах загальних лімітів  риб,  зазначених  у
додатках 1 - 2.
     *3 Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1 - 2.

( Додаток 4 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 44 ( z0366-00 ) від
08.06.2000 )

                                             Додаток 5
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

       Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів
       водного промислу у р. Дунай, придунайських озерах та
             Стенцовській заплаві у 2000 році (тонн)

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  N|   Об'єкти    |  р.      |  оз.    |  оз.     |  озера    |Стенцовська|  оз.    |Усього |
|з/п|використання  |Дунай*1   |Кагул    |Картал    | Ялпуг і   |  заплава  |Сасик    |       |
|   |              |          |         |          |Кугурлуй   |           |         |       |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 1 |Оселедець     | 350      |  -      |   -      |    -      |     -     |  -      |  350  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 2 |Севрюга       | -*2      |  -      |   -      |    -      |     -     |  -      |  -*2  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 3 |Осетер        | -*2      |  -      |   -      |    -      |     -     |  -      |  -*2  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 4 |Сазан         |  30      |  12     |   4      |   17      |     2     |  20     |  85   |
|   |(короп)       |          |         |          |           |           |         |       |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 5 |Карась        | 130      |  80     |  20      |   58      |    20     | 150     |  458  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 6 |Судак         |  10      |  1      |  0,5     |   10      |     1     | 150     | 172,5 |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 7 |Лящ           |  35      |  30     |   6      |   48      |     3     | 150     |  272  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 8 |Сом           |  7       |  -      |   -      |    3      |    0,5    | 0,5     |  11   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 9 |Рибець        |  8       |  -      |   -      |    -      |     -     |  -      |   8   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 10|Щука          |  3       |  -      |   1      |    9      |     3     | 0,5     | 16,5  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 11|Білизна       |  12      |  1      |  0,5     |    1      |     1     |  8      | 23,5  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 12|Чехоня        |  1       |  -      |   -      |    1      |     -     |  80     |  82   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 13|Краснопірка   |  25      |  10     |   8      |   30      |    15     |  15     |  103  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 14|Плітка        |  20      |  10     |   5      |   30      |     5     |  40     |  110  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 15|Плоскирка     |  25      |  10     |   2      |   20      |     5     |  10     |  72   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 16|Окунь         |  10      |  -      |   -      |   20      |     3     |  15     |  48   |
|---+--------------+-------------------------------------------------------------------------|
| 17|Товстолобик   |                                Не лімітується                           |
|---+--------------+-------------------------------------------------------------------------|
| 18|Білий амур    |                                Не лімітується                           |
|---+--------------+-------------------------------------------------------------------------|
| 19|Пелінгас      | -*2      |  -      |   -      |    -      |     -     | -*2     |  -*2  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 20|Раки          |  -       |  -      |   -      |   0,5     |     -     | 0,5     |   1   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 21|Гіллястовусі  |  -       |  5      |   -      |   15      |     -     |  25     |  45   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 22|Веслоногі     |  -       |  1      |   -      |    4      |     -     |  10     |  15   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 23|Гамариди      |  -       |  -      |   -      |    -      |     -     |  5      |   5   |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 24|Личинки       |  -       |  7      |   -      |   18      |     -     |  10     |  35   |
|   |хірономід     |          |         |          |           |           |         |       |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
| 25|Поліхети      |  -       |  -      |   -      |    -      |     -     | 1,5     |  1,5  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|   |УСЬОГО*3      | 666      | 167     |  47      |  284,5    |   58,5    | 691     | 1914  |
|---+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+---------+-------|
|   |у т.ч. риби*3 | 666      | 154     |  47      |   247     |   58,5    | 639     |1811,5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
     *1 До обсягів лімітів використання рибних запасів у р.  Дунай
включені  відповідні  обсяги  використання  рибних запасів у межах
природно-заповідного  фонду,  а  саме:   Дунайського   біосферного
заповідника (проведення наукових досліджень, меліоративні лови).
     *2 Добувається у межах загальних лімітів  риб,  зазначених  у
додатках 1 - 2.
     *3 Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1 - 2.

( Додаток 5 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 44 ( z0366-00 ) від
08.06.2000 )

                                             Додаток 6
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

        Ліміти використання рибних запасів у Дніпровських
                 водосховищах у 2000 році (тонн)

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  N|   Об'єкти  |Київське|Канівське|Кременчуцьке|Дніпродзер-  |Запорізьке|Каховське|Усього  |
|з/п|використання| вдсх.  |  вдсх.  |   вдсх.    |  жинське    | вдсх.*1  |  вдсх.  |        |
|   |            |        |         |            |   вдсх.     |          |         |        |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 1 |Лящ         |  450   |   50    |    1500    |    100      |    40    |   800   | 2940   |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 2 |Судак       |   20   |    8    |    200     |    15       |    5     |   120   |  368   |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 3 |Сазан       |  -*2   |   -*2   |     50     |    15       |    10    |   10    |  85    |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 4 |Щука        |   50   |   10    |     30     |    75       |    16    |   50    |  231   |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 5 |Сом         |   4    |   10    |     80     |    25       |    3     |   10    |  132   |
|---+------------+---------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Рослиноїдні |                             Не лімітуються                                |
|---+------------+---------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Білизна     |   5    |   -*2   |     20     |    10       |    2     |   10    |  47    |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 8 |В'язь       |   5    |   -*2   |     20     |     2       |   -*2    |   10    |  37    |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 9 |Плітка      |  200   |   230   |    3600    |    310      |   190    |  1600   | 6130   |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 10|Плоскирка   |  350   |   60    |    550     |    60       |    40    |   100   | 1160   |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 11|Берш        |   -    |    -    |     -      |     2       |   -*2    |    -    |   2    |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 12|Тюлька,     |   50   |   70    |    300     |    500      |   110    |  2000   | 3030   |
|   |верховодка  |        |         |            |             |          |         |        |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 13|Інші види   |  297   |   33    |    405     |    76       |    67    |   220   | 1098   |
|   |частикових  |        |         |            |             |          |         |        |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 14|Головень    |   -    |    -    |     2      |     1       |    -     |    -    |   3    |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| 15|Раки*3      |   -    |    -    |     -      |     -       |    -     |   3*3   |  3*3   |
|---+------------+--------+---------+------------+-------------+----------+---------+--------|
|   |УСЬОГО      |  1431  |   471   |    6757    |   1191      |   483    |  4933   | 15266  |
----------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
     *1 До   обсягів   лімітів   використання   рибних  запасів  у
Запорізькому водосховищі включені відповідні  обсяги  використання
рибних   запасів  у  межах  природно-заповідного  фонду,  а  саме:
Дніпровсько-Орільському   природному    заповіднику    (проведення
наукових досліджень).
     *2 Добуваються як прилов.
     *3 Тільки для забезпечення науково-дослідних робіт.

( Додаток 6 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 44 ( z0366-00 ) від
08.06.2000;  із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 135 ( z0791-00 ) від 12.09.2000 )

                                             Додаток 7
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

       Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів
      водного промислу в пониззях Дніпра та Південного Бугу,
       Дніпровсько-Бузькому та Бузькому лиманах у 2000 році
                   (тонн)

         ---------------------------------------------
         |  N|     Об'єкти           |    Усього     |
         |з/п|  використання         |               |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 1 |Оселедцеві             |      60       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 2 |Лящ                    |      450      |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 3 |Судак                  |      20       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 4 |Щука                   |      10       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 5 |Рослиноїдні            |Не лімітуються |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 6 |Сазан                  |       5       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 7 |Інший крупний частик*1 |      30       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 8 |Тараня                 |      400      |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 9 |Рибець                 |      30       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 10|Карась                 |      150      |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 11|Плоскирка              |      75       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 12|Інший дрібний          |      80       |
         |   |частик*2               |               |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 13|Тюлька                 |     6000      |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 14|Гіллястовусі           |      50       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 15|Веслоногі              |      10       |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 16|Гамариди               |      100      |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 17|Личинки                |      25       |
         |   |хірономід              |               |
         |---+-----------------------+---------------|
         | 18|Поліхети               |      10       |
         |---+-----------------------+---------------|
         |   |УСЬОГО                 |     7505      |
         |---+-----------------------+---------------|
         |   |у т.ч. риби            |     7310      |
         ---------------------------------------------

______________
     *1 Головень, в'язь, білизна, сазан, білий амур, берш.
     *2 Рибець,  клепець,  синець, краснопірка, підуст, лин, йорж,
окунь.

( Додаток 7 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 44 ( z0366-00 ) від
08.06.2000 )

                                             Додаток 8
                                   до наказу Мінекобезпеки України
                                   22.09.99 N 212
                                   в редакції наказу
                                   Мінекоресурсів України
                                   08.06.2000 N 44 ( z0366-00 )

          Ліміти використання рибних запасів у водоймах
         Хмельницької, Рівненської та Івано-Франківської
                   областей у 2000 році (тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------------
|  N|   Об'єкти     |     Хмельницька обл.    |Рівненська обл.   |   Івано-       |Усього  |
|з/п|використання   |                         |                  |Франківська обл.|        |
|   |               |-------------------------+------------------+----------------|        |
|   |               |Водойма- |Щедрів-|Новоко-|Млинів-|  оз.     |р. Дністер      |        |
|   |               |охолоджу-|  ське |стянти-|  ське |Нобель    |                |        |
|   |               |вач АЕС  | вдсх. |нівське| вдсх. |          |                |        |
|   |               |         |       |вдсх.  |       |          |                |        |
|---+---------------+---------+-------+-------+-------+----------+----------------+--------|
