МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 101 від 11.04.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      17 квітня 2001 р.
                                      за N 350/5541


       Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства
          аграрної політики України від 07.03.2001 N 47


     Відповідно до пункту 4  Положення  про  порядок  установлення
лімітів   використання   природних   ресурсів   загальнодержавного
значення,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
10  серпня  1992  р.  N  459 ( 459-92-п ) та наказу Мінекоресурсів
України  від  8  листопада  2000  р.  N  189  (  z0843-00  )  "Про
затвердження    лімітів   використання   водних   живих   ресурсів
загальнодержавного  значення   у   2001   р."   (зареєстровано   в
Міністерстві юстиції    України    21.11.2000   за   N   843/5064)
Н А К А З У Ю:

     1. Унести до наказу Мінагрополітики  України  від  7  березня
2001  р.  N 47 ( z0201-01 ) "Про розподіл залишку лімітів на квоти
спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного
значення  у 2001 р." (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07.03.2001 за N 201/5392) такі зміни і доповнення:
     1.1. Додатки   1  та  2  до  зазначеного  наказу  викласти  в
редакції, що додаються.
     1.2. Доповнити зазначений наказ додатками 3-9, що додаються.

     2. Державному  департаменту  рибного  господарства  (Шведенко
М.М.):
     2.1. Довести  квоти  спеціального  використання  водних живих
ресурсів до користувачів,  подати  розподіл  лімітів  на  квоти  в
розрізі   окремих   користувачів   та   водойм  державним  органам
рибоохорони,  Мінекоресурсів України, до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям.
     2.2. Забезпечити  контроль  за використанням виділених квот і
встановлених лімітів та здійснити,  при потребі, перерозподіл квот
відповідно до чинного законодавства України.

     3. Усім  користувачам  незалежно  від форм власності подавати
структурним  підрозділам  Головрибводу  Держдепартаменту   рибного
господарства  та  органам  статистики інформацію про обсяги вилову
водних живих ресурсів у визначені терміни за встановленими формами
згідно  з Інструкцією про порядок спеціального використання водних
живих ресурсів, затвердженою спільним наказом Міністерства охорони
навколишнього  природного  середовища  та ядерної безпеки України,
Державного комітету рибного господарства  України  від  10.02.2000
N 34/13  (  z0106-00  )  (зареєстрованою  в  Міністерстві  юстиції
України 25.02.2000 за N 106/4327).
     4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на Голову
Державного департаменту рибного господарства Шведенка М.М.

 Міністр                                               І.Кириленко

                                                 Додаток 1
                                         до наказу Мінагрополітики
                                         України
                                         від 07.03.2001 N 47
                                         ( z0201-01 )
                                         (в редакції наказу
                                         Мінагрополітики України
                                         від 11.04.2001 N 101)

          Розподіл залишку лімітів на квоти спеціального
      використання водних живих ресурсів загальнодержавного
            значення у Чорному морі в 2001 році (тонн)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі    |Хамса  |Шпрот|Мерланг|Тюлька|Пузанок|Оселедець|Кефалеві|Пелінгас|Барабуля|Калкан  |Глоса|Атерина|Катран |Осетер|Севрюга|Морська|Морський|Бички|Інші  |Кревет-|Рапана|Мідії|Гамари-|Цисто-|Усього |
|з/п|               |чорно- |*4   |       |*1    |*2     |         |*1      |        |*1      |чорно-  |     |*1     |*1     |*2    |*2     |лисиця |кіт *1  |     |види  |ки     |      |     |ди     |зіра  |       |
|   |               |морська|     |       |      |       |         |        |        |        |морський|     |       |       |      |       |*1     |        |     |риб *3|       |      |     |       |      |       |
|   |               |*1     |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|   |Кримазчоррибвод|       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|1  |Кримський      |       |     |       |      |       |         |1,5     |2       |        |3       |     |       |       |      |       |       |        |1    |*     |       |      |     |       |      |7,5    |
|   |природний      |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |заповідник     |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|2  |Підприємець    |20     |150  |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |2      |      |       |0,3    |0,3     |     |*     |       |      |     |       |      |172,6  |
|   |Молчанов       |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |Іван Іванович  |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|3  |Кримська філія |       |     |0,1    |      |       |0,01     |0,01    |0,1     |        |0,1     |     |       |0,2    |      |       |0,1    |0,1     |     |*     |       |1     |1    |       |      |2,72   |
|   |держпідприємс- |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |тва "Науковий  |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |центр          |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |досліджень з   |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |проблем        |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |заповідної     |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |справи"        |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|4  |Підприємець    |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |10     |      |       |1      |2       |     |*     |       |10    |0,5  |       |      |23,5   |
|   |Сурошников Ю.М.|       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|5  |ЗАТ "Паллада"  |20     |300  |10     |      |       |         |        |        |        |        |     |       |1      |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |331    |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|6  |ЗАТ            |60     |600  |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |5      |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |665    |
|   |"АПК-Паллада"  |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|7  |ТОВ "Стерх"    |10     |100  |2      |      |       |         |        |        |        |        |     |       |20     |      |       |10     |10      |     |      |       |20    |10   |       |      |182    |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|8  |ДП "Українська |50     |400  |20     |      |       |         |        |        |        |        |     |       |10     |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |480    |
|   |рибодобувна    |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |компанія"      |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|   |Одесарибвод    |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|9  |ВАТ "Орлан"    |       |     |       |      |       |         |        |3       |        |        |     |5      |1      |      |       |0,5    |0,5     |     |*     |       |      |     |       |      |10     |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|   |Миколаївська   |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|   |рибінспекція   |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|10 |ПП "Чорномор"  |       |80   |2      |      |       |         |        |10      |        |        |     |       |3      |      |       |       |        |     |*     |       |      |     |       |      |95     |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|   |Південрибвод   |       |     |       |      |       |         |        |        |        |        |     |       |       |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |       |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|11 |ТОВ "Нерей"    |20     |300  |1      |      |       |         |        |        |        |        |     |       |0,5    |      |       |       |        |     |      |       |      |     |       |      |321,5  |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|   |Усього         |180    |1930 |35,1   |0     |0      |0,01     |1,51    |15,1    |0       |3,1     |0    |5      |52,7   |0     |0      |11,9   |12,9    |1    |0     |0      |31    |11,5 |0      |0     |2290,8 |
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|   |Резерв         |485    |9449 |1949,8 |      |1      |0,49     |34,49   |1469,4  |3,5     |90,2    |1,6  |57,2   |1377,5 |1,7   |0      |125,3  |21,3    |10,1 |      |1,3    |619,3 |1129 |46,5   |50    |16923,2|
|---+---------------+-------+-----+-------+------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+------+-------+-------+--------+-----+------+-------+------+-----+-------+------+-------|
|   |Залишок ліміту |665    |11379|1984,9 |      |1      |0,5      |36      |1484,5  |3,5     |93,3    |1,6  |62,2   |1430,2 |1,7   |0      |137,2  |34,2    |11,1 |      |1,3    |650,3 |1140 |46,5   |50    |19214  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________

     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     *1 Загальний ліміт використання риб,  що мігрують у  Чорному,
Азовському морях із затоками і лиманами та Керченській протоці.
     *2 Тільки  для  забезпечення   науково-дослідних   робіт   та
відтворення водних живих ресурсів.
     *3 Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти,
а  також  занесених  до  Червоної книги України,  - добуваються як
прилов.
     *4 Припустиме  використання  ліміту шпрота також в Азовському
морі.


                                                  Додаток 2
                                         до наказу Мінагрополітики
                                         України
                                         від 07.03.2001 N 47
                                         ( z0201-01 )
                                         в редакції наказу
                                         Мінагрополітики України
                                         від 11.04.2001 N 101

   Розподіл залишку лімітів на квоти спеціального використання
        водних живих ресурсів загальнодержавного значення
               у Азовському морі в 2001 році (тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі    |Хамса  |Тюлька|Оселедець|Кефалеві|Пелінгас|Барабуля|Калкан  |Глоса|Атерина|Осетер|Севрюга|Морська|Морський|Катран |Бички|Судак|Шпрот|Інші|Мідії|Рапана|Зостера|Кревет-|Гамари-|Личинки|Усього |
|з/п|               |азов-  |*1    |*2       |*1      |        |*1      |азов-   |     |*1     |*2    |*2     |лисиця |кіт *1  |*1     |     |     |*4   |види|     |      |       |ки     |ди     |хіроно-|       |
|   |               |ська *1|      |         |        |        |        |ський   |     |       |      |       |*1     |        |       |     |     |     |риб |     |      |       |       |       |мід    |       |
|   |               |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |*3  |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |БУ             |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |"Південрибвод" |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|1  |Азово-Сиваський|       |      |         |        |*       |        |1,5     |1,5  |       |      |       |       |        |       |5    |*    |     |    |     |      |       |       |       |       |8      |
|   |національний   |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |природний парк |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Маріупольська  |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |рибінспекція   |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2  |ВАТ            |*      |*     |         |        |*       |        |5       |     |       |1     |0,5    |       |        |       |5    |*    |     |    |     |      |       |       |1      |       |12,5   |
|   |"Маріупольський|       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |металургійний  |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |комбінат"      |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Кримазчоррибвод|       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3  |Кримська філія |*      |*     |         |        |*       |0,1     |0,1     |     |0,01   |      |       |       |        |       |0,1  |*    |     |*   |     |      |       |       |       |       |0,31   |
|   |держпідприємст-|       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |ва "Науковий   |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |центр          |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |досліджень з   |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |проблем        |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |заповідної     |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |справи"        |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4  |ТОВ "Стерх"    |*      |*     |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |*   |     |      |       |       |       |       |0      |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Запорізька     |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |регіональна    |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |рибінспекція   |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5  |ПП "Регіональ- |*      |*     |         |        |        |        |3       |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |*   |     |      |       |       |       |       |3      |
|   |не судово-     |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|   |експертне бюро"|       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6  |ТОВ "Нова      |       |      |         |        |        |        |3       |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |3      |
|   |Хортиця"       |       |      |         |        |        |        |        |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |       |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7  |ПСП "Зеніт"    |*      |*     |         |        |        |        |5       |     |       |      |       |       |        |       |     |     |     |    |     |      |       |       |       |       |5      |
|---+---------------+-------+------+---------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+------+-------+-------+--------+-------+-----+-----+-----+----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------|
|   |Усього         |       |      |0        |0       |        |0,1     |17,6    |1,5  |0,01   |1     |0,5    |0      |0       |0      |10,1 |     |0    |    |0    |0     |0      |0      |1      |0      |31,81  |
|   |Резерв         |       |      |0,8      |        |        |        |26,2    |6    |       |33,2  |8,2    |       |        |       |33,9 |     |     |    |4    |1     |285    |1,9    |0      |3      |403,09 |
|   |Залишок ліміту |       |      |0,8      |        |        |        |43,8    |7,5  |       |34,2  |8,7    |       |        |       |44   |     |     |    |4    |1     |285    |1,9    |1      |3      |434,9  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________

     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     *1 Загальний  ліміт використання риб,  що мігрують у Чорному,
Азовському морях та Керченській протоці.
     *2 Тільки   для   забезпечення   науково-дослідних  робіт  та
відтворення водних живих ресурсів.
     *3 Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти,
а також занесених до Червоної  книги  України,  -  добуваються  як
прилов.
     *4 У рахунок ліміту в Чорному морі.

     Примітка. Ліміти судака, пелінгаса, хамси азовської та тюльки
спільні  з  Російською  Федерацією.  Лов  здійснюється   в   межах
загального    ліміту    в    порядку,   визначеному   XII   сесією
Українсько-Російської Комісії з  питань  рибальства  в  Азовському
морі.


                                                  Додаток 3
                                         до наказу Мінагрополітики
                                         України
                                         11.04.2001 N 101

          Розподіл залишку лімітів на квоти спеціального
               використання водних живих ресурсів у
           причорноморських лиманах у 2001 році (тонн)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі|Сазан  |Судак|Карась |Лящ|Тараня|Окунь|Пелінгас|Кефалеві|Глоса|Бички|Атерина|Тюлька|Рослиноїдні|Хамса|Ракоподібні|Мідії|Усього|
|з/п|           |(короп)|     |срібний|   |      |     |        |        |     |     |       |      |*1         |     |           |     |      |
|---+-----------+--------------------------------+-----+--------+--------+-----+-----+-------+------+-----------+-----+-----------+-----+------|
|   |           |       Шаболатський лиман       |     |        |        |     |     |       |      |           |     |           |     |      |
|---+-----------+--------------------------------+-----+--------+--------+-----+-----+-------+------+-----------+-----+-----------+-----+------|
|1  |ВАТ "Орлан"|       |     |       |   |      |     |0,3     |0,5     |0,3  |1    |1      |      |*          |     |           |     |3,1   |
|   |           |       |     |       |   |      |     |        |        |     |     |       |      |           |     |           |     |      |
|   |Резерв     |       |     |       |   |      |     |        |        |0,1  |     |       |      |           |     |           |     |      |
|   |Загальний  |       |     |       |   |      |     |*2      |*2      |0,4  |*2   |*2     |      |           |     |0,3        |     |0,7   |
|   |ліміт *3   |       |     |       |   |      |     |        |        |     |     |       |      |           |     |           |     |      |
|---+-----------+--------------------------------+-----+--------+--------+-----+-----+-------+------+-----------+-----+-----------+-----+------|
|   |           |      Григор'євський лиман      |     |        |        |     |     |       |      |           |     |           |     |      |
|---+-----------+--------------------------------+-----+--------+--------+-----+-----+-------+------+-----------+-----+-----------+-----+------|
|2  |ТОВ "Бора" |       |     |       |   |      |     |0,5     |        |0,2  | 0,2 |3      |1     |           |     |           |     |4,9   |
|   |           |       |     |       |   |      |     |        |        |     |     |       |      |           |     |           |     |      |
|   |Резерв     |       |     |       |   |      |     |        |        |2,8  |     |       |29    |           |     |           |     |      |
|   |Загальний  |       |     |       |   |      |     |*2      |        |3    | *2  |*2     |30    |           |     |           |*2   |33    |
|   |ліміт *3   |       |     |       |   |      |     |        |        |     |     |       |      |           |     |           |     |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________

     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     *1 Не лімітуються.
     *2 Добуваються в рахунок загальних лімітів риб,  зазначених у
додатку 1.
     *3 Без обсягів лімітів, зазначених у додатку 1.


                                                 Додаток 4
                                         до наказу Мінагрополітики
                                         України
                                         11.04.2001 N 101

          Розподіл залишку лімітів на квоти спеціального
               використання водних живих ресурсів у
           Дністровському лимані, пониззі р. Дністер у
                         2001 році (тонн)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувачі |Оселедець |Пузанок |Сазан  |Лящ |Карась |Судак|Тараня|Щука|Білизна|Рослиноїдні|Плоскирка|Окунь|Бички|Тюлька|Пелінгас|Сом|Атерина|Раки|Рибець|Клепець|Плітка|Краснопірка|В'юн|інші|Усього  |
|з/п|            |          |        |(короп)|    |срібний|     |      |    |       |*2         |         |     |     |      |        |   |       |    |      |       |      |           |    |види|        |
|   |            |          |        |       |    |       |     |      |    |       |           |         |     |     |      |        |   |       |    |      |       |      |           |    |риб |        |
|   |            |          |        |       |    |       |     |      |    |       |           |         |     |     |      |        |   |       |    |      |       |      |           |    |*3  |        |
|---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    Дністровський лиман і пониззя р. Дністер з озерами                                                                                                                                                 |
|---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ВАТ "Орлан" |1         |        |       |3   |0,5    |3    |4     |    |       |*          |0,5      |0,1  |     |      |        |   |       |    |      |       |      |           |    |*   |12,1    |
|   |Резерв      |2,8       |        |49,4   |8,7 |0,5    |10,9 |13,5  |1,05|0,85   |           |23,8     |5,55 |     |31    |        |0,5|       |0,6 |      |       |      |           |2   |    |151,15  |
|   |Залишок     |3,8       |*1      |49,4   |11,7|1      |13,9 |17,5  |1,05|0,85   |           |24,3     |5,65 |*1   |31    |*1      |0,5|*1     |0,6 |      |       |      |           |2   |    |163,25  |
|   |ліміту      |          |        |       |    |       |     |      |    |       |           |         |     |     |      |        |   |       |    |      |       |      |           |    |    |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________

     * Виділено користувачу водний живий ресурс.
     *1 Добуваються у межах загальних лімітів  риб,  зазначених  у
додатку 1.
     *2 Не лімітуються.
     *3 Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти,
а також занесених до Червоної  книги  України,  -  добуваються  як
прилов.


                                                 Додаток 5
                                         до наказу Мінагрополітики
                                         України
                                         11.04.2001 N 101

   Розподіл залишку лімітів на квоти спеціального використання
    водних живих ресурсів у р. Дунай, придунайських озерах та
             Стенцовській заплаві в 2001 році (тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Користувач     |Оселедець|Пузанок|Севрюга|Осетер|Сазан  |Карась |Судак|Лящ |Сом|Рибець|Щука|Білизна|Чехоня|Краснопірка|Плітка|Плоскирка|Окунь|Рослиноїдні|Пелінгас|Атерина|Бички|Раки|Усього|
|з/п|               |         |       |       |      |(короп)|срібний|     |    |   |      |    |       |      |           |      |         |     |*1         |        |       |     |    |      |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      Річка Дунай                                                                                                                                                           |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1  |ТОВ "Океан"    |10       |       |       |      |       |       |0,4  |2   |0,5|      |0,4 |0,2    |      |2          |2     |1        |1    |*          |0,8     |       |     |    |20,3  |
|2  |Татарбунарське |2        |       |       |      |0,2    |0,5    |0,1  |0,1 |0,4|0,1   |0,1 |0,1    |      |0,1        |      |0,1      |0,1  |*          |0,2     |       |     |    |4,1   |
|   |ДПДВНЕРО       |         |       |       |      |       |       |     |    |   |      |    |       |      |           |      |         |     |           |        |       |     |    |      |
|   |Усього         |12       |       |       |      |0,2    |0,5    |0,5  |2,1 |0,9|0,1   |0,5 |0,3    |      |2,1        |2     |1,1      |1,1  |           |1       |       |     |    |24,4  |
|   |Резерв         |72,55    |       |       |      |4,9    |36,8   |2,9  |30,7|0,7|1,9   |0,7 |4,9    |0,5   |9,1        |5,6   |6,5      |4,95 |           |        |       |     |    |181,7 |
|   |Залишок ліміту |84,55    |*2     |*2     |*2    |5,1    |37,3   |3,4  |32,8|1,6|2     |1,2 |5,2    |0,5   |11,2       |7,6   |7,6      |6,05 |           |*2      |       |     |    |206,1 |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  Стенцовська заплава                                                                                                                                                       |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3  |Татарбунарське |         |       |       |      |0,2    |0,5    |     |    |   |      |0,1 |       |      |           |      |         |     |*          |        |       |     |    |0,8   |
|   |ДПДВНЕРО       |         |       |       |      |       |       |     |    |   |      |    |       |      |           |      |         |     |           |        |       |     |    |      |
|   |Резерв         |         |       |       |      |0      |7,2    |0    |0,1 |0,4|0     |0,3 |0      |      |9          |1,4   |1,4      |1,7  |           |        |       |     |    |21,5  |
|   |Залишок ліміту |         |       |       |      |0,2    |7,7    |0    |0,1 |0,4|      |0,4 |0      |      |9          |1,4   |1,4      |1,7  |           |        |       |     |    |22,3  |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 Озера Кугурлуй і Ялпуг                                                                                                                                                     |
|---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4  |ТОВ "Океан"    |         |       |       |      |5      |24     |1,3  |    |   |      |1   |       |      |1          |8     |6        |0,9  |*          |        |       |     |1   |48,2  |
|   |Резерв         |         |       |       |      |2,5    |2,2    |0    |1,8 |0  |      |0   |0,25   |0,4   |0          |1,6   |    2,4  |0    |           |        |       |     |6,58|17,73 |
|   |Залишок ліміту |         |       |       |      |7,5    |26,2   |1,3  |1,8 |0  |      |1   |0,25   |0,4   |1          |9,6   |    8,4  |0,9  |           |        |       |     |7,58|65,93 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________

