УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
   УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ "УКРТЕЛЕКОМ"

                            Н А К А З

 N 273 від 28.09.99                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      5 жовтня 1999 р.
 vd990928 vn273                       за N 676/3969

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Українського
       державного  підприємства  електрозв'язку  "Укртелеком"
       N 273 ( z0953-03 ) 01.08.2003 )

      Про внесення змін та доповнень до Тарифів на додаткові
      послуги  електрозв'язку,  що   надаються   Українським
       державним підприємством електрозв'язку "Укртелеком"


     У зв'язку  з внесенням змін та доповнень до Граничних тарифів
на  основні  послуги  зв'язку,  затверджених  наказом   Державного
комітету  зв'язку  та  інформатизації  України  від  26.08.99 N 64
(  z0631-99  ),  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України
21.09.99 за N 631/3924, та з метою впорядкування чинних тарифів на
додаткові      послуги      електрозв'язку      відповідно      до
господарсько-управлінських    функцій,    передбачених    Статутом
Українського державного підприємства електрозв'язку  "Укртелеком",
Н А К А З У Ю:

     1. До   Тарифів   на  додаткові  послуги  електрозв'язку,  що
надаються  Українським  державним   підприємством   електрозв'язку
"Укртелеком",  затверджених  наказом Укртелекому від 24.06.98 N 77
( z0439-98 ), зареєстрованих в Мін'юсті 10.07.98 за N 439/2879 (зі
змінами,   внесеними   наказом  Укртелекому  від  14.10.98  N  165
( z0711-98 ) і зареєстрованими в Мін'юсті 04.11.98 за N 711/3151),
затвердити зміни та доповнення, що додаються.
     2. Директору з економічних питань Пригоді В.М.  - забезпечити
своєчасне  застосування  змін  до  Тарифів  на  додаткові  послуги
електрозв'язку,  що надаються Українським державним  підприємством
електрозв'язку "Укртелеком".
     3. Директору з питань маркетингу,  продажу та  обслуговування
споживачів   Кравцю  І.В.  забезпечити  доведення  інформації  про
внесення змін до Тарифів на додаткові  послуги  електрозв'язку  до
відома споживачів.
     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 В.о.Генерального директора                          А.П.Тарасенко

                                              Затверджено
                                     Наказ Українського державного
                                     підприємства   електрозв'язку
                                     "Укртелеком" 28.09.99 N 273

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      5 жовтня 1999 р.
                                      за N 676/3969

                       Зміни та доповнення
          до Тарифів на додаткові послуги електрозв'язку
                           ( z0439-98 )

     Розділ I "Тарифи на додаткові послуги  місцевого  телефонного
зв'язку"
     У статті 6 у позиції 7 "Заміна лінійного  шнура  стандартного
на  подовжений"  замінити  тариф  "1-50" на "0-75",  ПДВ "0-30" на
"0-15", ціна з ПДВ "1-80" на "0-90".
     Примітку 1 до статей 1 - 6 викласти у такій редакції: "Тарифи
статей 1 - 6 розраховано без вартості матеріалів";  примітку  2  -
вилучити.
     У статті 16 "Плата за експлуатаційно-технічне обслуговування,
в місяць" у позиції 22 "1 км однієї пари проводів кабелю сторонніх
організацій" замінити тариф "6-00",  ПДВ "1-20", ціна з ПДВ "7-20"
на "договірна ціна".
     Статтю 20 "Переключення за заявою  абонента  телефону  з  АТС
інших  форм власності на мережу загального користування і навпаки"
позицію 40 "для підприємств"  та  позицію  41  "для  населення"  -
вилучити.
     У статті 21 "Абонентна плата за користування"  у  позиції  42
"з'єднувальною   лінією   до  концентраторів,  пультів  та  іншого
комутаційного обладнання (за місяць)"  та  у  позиції  43  "кожною
внутрішньою лінією концентраторів, пультів та іншого комутаційного
обладнання,  що має вихід на мережу  загального  користування  (за
місяць)" виключити слова "та іншого комутаційного обладнання".
     У статті   22   "Плата   за   переоформлення   договору   про
користування  телефоном"  у  позиції  51  "при переїзді абонента в
телефонізоване  приміщення,  за  кожний   телефон   понад   раніше
встановлений":  замінити тариф "750-00" на "666-67",  ПДВ "150-00"
на "133-33", ціна з ПДВ "900-00" на "800-00";
     статтю доповнити приміткою такого змісту:
     "У містах,  кількість  мешканців  яких  більша  ніж  1  млн.,
застосовується коефіцієнт збільшення (Кзб.) = 1,1; 2 млн. і більше
та в м.  Севастополі - Кзб.  =  1,2;  в  сільській  місцевості  та
селищах  міського  типу,  крім райцентрів,  - коефіцієнт зменшення
(Кзм.) = 0,8";
     позицію 52  "для  підприємств",  позицію  53 "для населення",
позицію 54 "а) якщо заявник був абонентом телефонної  мережі,  про
що  є  відповідна  довідка"  та позицію 55 "б) якщо заявник не був
абонентом телефонної мережі" - вилучити.
     У статті  24  "Абонементна  плата  (за  місяць)" у позиції 63
"Тимчасова заборона вхідного та вихідного зв'язку" замінити  слово
"та" словом "або".
     Примітку 4  до  статті  27  "Ремонт  телефонних  апаратів   у
абонента"  та  статті  28 "Ремонт телефонних апаратів у майстерні"
викласти  у  такій  редакції:  "В  період   гарантійного   терміну
телефонний  апарат  встановлюється безкоштовно (включаючи вартість
замінених  вузлів  і  деталей),  крім  оплати  вартості   усунення
пошкоджень, що виникли з вини абонента".

     Розділ II "Тарифи на додаткові послуги проводового мовлення"
     Доповнити статтю 11 позиціями 22 - 49 такого змісту:

------------------------------------------------------------------------------
| N  |По-|           Види послуг і оплати               |Розмір оплати (грн.)|
|ста-|зи-|                                              |--------------------|
|тті |ція|                                              |Тариф | ПДВ  |Ціна  |
|    |   |                                              |      |      |з ПДВ |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
| 1  | 2 |                    3                         |  4   |  5   |  6   |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
| 11 |   |Радіотелефонний зв'язок з рухомими об'єктами  |      |      |      |
|    |   |системи "Алтай"                               |      |      |      |
|    |   |(у розрахунку на рік)                         |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Абонентна плата за абонентську радіостанцію,  |      |      |      |
|    |   |що знаходиться на балансі абонента            |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |За радіостанцію, яка має автоматичний вихід на|      |      |      |
|    |   |міську телефонну мережу                       |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 22|Для бюджетних підприємств, установ,           |256-00| 51-20|307-20|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 23|Для інших підприємств, установ,               |256-00| 51-20|307-20|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 24|Для населення                                 | 51-67| 10-33| 62-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |За радіостанцію, яка не має автоматичного     |      |      |      |
|    |   |виходу на міську телефонну мережу             |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 25|Для бюджетних підприємств, установ,           | 73-50| 14-70| 88-20|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 26|Для інших підприємств, установ,               | 73-50| 14-70| 88-20|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 27|Для населення                                 | 15-00| 3-00 | 18-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Абонентна плата за абонентську радіостанцію,  |      |      |      |
|    |   |що знаходиться на балансі підприємств зв'язку:|      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |За радіостанцію, яка має автоматичний вихід на|      |      |      |
|    |   |міську телефонну мережу                       |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 28|Для бюджетних підприємств, установ,           |269-00| 53-80|322-80|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 29|Для інших підприємств, установ, організацій   |269-00| 53-80|322-80|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 30|Для населення                                 | 54-17| 10-83| 65-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |За радіостанцію, яка не має автоматичного     |      |      |      |
|    |   |виходу на міську телефонну мережу             |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 31|Для бюджетних підприємств, установ,           | 77-00| 15-40| 92-40|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 32|Для інших підприємств, установ, організацій   | 77-00| 15-40| 92-40|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 33|Для населення                                 | 15-83| 3-17 | 19-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Абонентна плата за задіяний номер відомчого   |      |      |      |
|    |   |диспетчерського пункту (ВДП)                  |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 34|Для бюджетних підприємств, установ,           | 73-50| 14-70| 88-20|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 35|Для інших підприємств, установ, організацій   | 73-50| 14-70| 88-20|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Експлуатаційно-технічне обслуговування        |      |      |      |
|    |   |абонентської радіостанції                     |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 36|Для бюджетних підприємств, установ,           | 69-00| 13-80| 82-80|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 37|Для інших підприємств, установ, організацій   | 69-00| 13-80| 82-80|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 38|Для населення                                 | 14-17| 2-83 | 17-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Надання послуг із забезпечення цілодобовим    |      |      |      |
|    |   |зв'язком радіостанції "Алтай" за допомогою    |      |      |      |
|    |   |відомчого диспетчера                          |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 39|Для бюджетних підприємств, установ,           |169-00| 33-80|202-80|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 40|Для інших підприємств, установ, організацій   |169-00| 33-80|202-80|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Підключення до мережі "Алтай"                 |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 41|Для бюджетних підприємств, установ,           |250-00| 50-00|300-00|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 42|Для інших підприємств, установ, організацій   |500-00|100-00|600-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 43|Для населення                                 | 62-50| 12-50| 75-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Переставлення абонентської радіостанції       |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 44|Для бюджетних підприємств, установ,           | 18-33| 3-67 | 22-00|
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 45|Для інших підприємств, установ, організацій   | 18-33| 3-67 | 22-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 46|Для населення                                 | 18-33| 3-67 | 22-00|
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    |   |Демонтаж абонентської радіостанції            |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 47|Для бюджетних підприємств, установ,           | 3-75 | 0-75 | 4-50 |
|    |   |організацій                                   |      |      |      |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 48|Для інших підприємств, установ, організацій   | 3-75 | 0-75 | 4-50 |
|----+---+----------------------------------------------+------+------+------|
|    | 49|Для населення                                 | 3-75 | 0-75 | 4-50 |
------------------------------------------------------------------------------

     Розділ III   "Тарифи  на  додаткові  послуги  документального
зв'язку"
     Статтю 5,   позиція  6  "Доставка  телеграм,  адресованих  до
запитання,  за  місцем  проживання  отримувача   або   за   заявою
отримувача  на іншу адресу (за кожну телеграму)" доповнити словами
"в межах однієї дільниці доставки".
     Статтю 12,  позиція 16 "За засвідчувальний запис "Засвідчена"
на телеграмах до країн Балтії" доповнити словами "крім Латвії".
     Статтю 16,  позиція 22 "Технічне обслуговування факсимільного
апарата" доповнити словами "за місяць" та замінити ПДВ  "1-63"  на
"1-67".
     У статті 23 "Виготовлення ксерокопій" у позиції 35  "двобічна
копія" замінити ПДВ "0-07" на "0-08", ціна з ПДВ "0-45" на "0-46".