УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                  ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        19.05.2004  N 225

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 червня 2004 р.
                                      за N 690/9289

       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                                       Національного банку
         N 598 ( z1660-04 ) від 07.12.2004 )

               Про затвердження Змін до Інструкції
              про складання проміжної (квартальної)
               фінансової звітності банків України


     Відповідно  до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України"  (  679-14 ), статей 69 та 70 Закону України "Про банки і
банківську  діяльність" ( 2121-14 ), статті 14 Закону України "Про
бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та з метою приведення проміжної (квартальної) фінансової звітності
банків  України  у відповідність до Плану рахунків бухгалтерського
обліку   банків   України,   затвердженого   постановою  Правління
Національного банку України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (зі
змінами), та інших нормативно-правових актів, а також забезпечення
реальної   проміжної   (квартальної)   фінансової   звітності,  що
подається   банками   Національному   банку   України,   Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити Зміни до  Інструкції  про  складання  проміжної
(квартальної)  фінансової  звітності банків України,  затвердженої
постановою Правління Національного банку  України  від  12.11.2002
N 431 ( z0922-02 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
27.11.2002 за N 922/7210 (зі змінами), що додаються.

     2. Зобов'язати банки України забезпечити виконання вимог цієї
постанови, починаючи зі звітності за II квартал 2004 року.

     3. Департаменту   бухгалтерського   обліку  (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України  довести
зміст  цієї  постанови до відома банків України для використання в
роботі.

     4. Контроль  за  виконанням  цієї   постанови   покласти   на
територіальні управління Національного банку України.

     5. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                                С.Л.Тігіпко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова Правління
                                      Національного банку України
                                      19.05.2004 N 225

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 червня 2004 р.
                                      за N 690/9289


                Зміни до Інструкції про складання
                проміжної (квартальної) фінансової
                     звітності банків України
                           ( z0922-02 )


     1. У главі 3:

     1.1. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:
     "3.9.  Під  час подання проміжного фінансового звіту "Баланс"
електронною  поштою Національному банку за I (за станом на 01.04),
II  (за  станом на 01.07), III (за станом на 01.10), IV (за станом
на  01.01) квартали дані з файла 81 "Дані про коригуючі обороти за
результатами  зовнішнього  аудиту  та  залишки  на  рахунках  (без
залишків  за  рахунками класів 6 та 7)" уключаються до колонки "На
кінець попереднього фінансового року".

     1.2. У пункті 3.10:
     таблицю викласти в такій редакції:
"
------------------------------------------------------------------
|Рядок |    Найменування статті    |На звітну дату|  На кінець   |
|      |                           |  поточного   | попереднього |
|      |                           |   кварталу   | фінансового  |
|      |                           |              |     року     |
|------+---------------------------+--------------+--------------|
|  1   |             2             |      3       |      4       |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|      |                           |Розрахунок статті (рахунки)  |
|------+---------------------------------------------------------|
|      |АКТИВИ                                                   |
|------+---------------------------------------------------------|
|  1   |Грошові кошти та залишки в |Розділ 10, рахунки 1200,     |
|      |Національному банку України|1203, 1207, 1211, 1212       |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  2   |Казначейські та інші цінні |Рядок 2 = 2.1 - 2.2          |
|      |папери, що рефінансуються  |                             |
|      |Національним банком        |                             |
|      |України, і цінні папери,   |                             |
|      |емітовані Національним     |                             |
|      |банком України, за         |                             |
|      |вирахуванням резервів      |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 2.1  |Казначейські та інші цінні |Рахунки 1400-1402, 1405 (АП),|
|      |папери, що рефінансуються  |(1406), 1407, 1410-1412, 1415|
|      |Національним банком        |(АП), (1416), 1417,          |
|      |України, і цінні папери,   |1420-1422, (1426), 1427,     |
|      |емітовані Національним     |1430, 1435 (АП), (1436),     |
|      |банком України             |1437, 1440, (1446), 1447     |
|      |                           |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 2.2  |Резерви під знецінення     |Рахунки (1490), (1491)       |
|      |боргових цінних паперів, що|                             |
|      |рефінансуються Національним|                             |
|      |банком України             |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  3   |Кошти в інших банках за    |Рядок 3 = 3.1 - 3.2          |
|      |вирахуванням резервів      |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 3.1  |Кошти в інших банках       |Рахунки 1500, 1510-1517,     |
|      |                           |1520-1525, 1527, 1580-1582,  |
|      |                           |1589                         |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 3.2  |Резерви під заборгованість |Рахунки (1590), (1591)       |
|      |інших банків               |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  4   |Цінні папери в торговому   |Рахунки 3002, 3003, 3005,    |
|      |портфелі банку             |3007 (АП), 3010-3014, 3015   |
|      |                           |(АП), (3016), 3017           |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  5   |Цінні папери в портфелі    |Рядок 5 = 5.1 - 5.2          |
|      |банку на продаж за         |                             |
|      |вирахуванням резервів      |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 5.1  |Цінні папери в портфелі    |Рахунки 3102, 3103, 3105,    |
|      |банку на продаж            |3107 (АП), 3110-3114, 3115   |
|      |                           |(АП), (3116), 3117           |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 5.2  |Резерви під знецінення     |Рахунок (3190)               |
|      |цінних паперів у портфелі  |                             |
|      |банку на продаж            |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  6   |Чисті кредити та           |Рядок 6 = 6.1 - 6.2          |
|      |заборгованість клієнтів    |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 6.1  |Кредити та заборгованість  |Рахунки 2010, 2020, (2026),  |
|      |клієнтів                   |2027, 2030, 2037, 2040, 2045,|
|      |                           |2047, 2050, 2055, 2057, 2061,|
|      |                           |2062, 2065, 2067, 2070-2075, |
|      |                           |2077, 2092-2097, 2099, 2100  |
|      |                           |(АП), 2105 (АП), 2107, 2110  |
|      |                           |(АП), 2115 (АП), 2117, 2190, |
|      |                           |2191, 2198, 2199, 2201, 2202,|
|      |                           |2205, 2207, 2210, 2211, 2213,|
|      |                           |2214, 2217, 2290, 2291, 2299,|
|      |                           |2600А, 2605А, 2620А, 2625А,  |
|      |                           |2650А, 2655А                 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 6.2  |Резерви під заборгованість |Рахунки (2400), (2401)       |
|      |за кредитами               |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  7   |Цінні папери в портфелі    |Рядок 7 = 7.1 - 7.2          |
|      |банку до погашення за      |                             |
|      |вирахуванням резервів      |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 7.1  |Цінні папери в портфелі    |Рахунки 3210-3214, (3216),   |
|      |банку до погашення         |3217, 3202, 3203, 3205(1)    |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 7.2  |Резерви під знецінення     |Рахунок (3290)               |
|      |цінних паперів у портфелі  |                             |
|      |банку до погашення         |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  8   |Інвестиції в асоційовані й |Розділи 41, 42               |
|      |дочірні компанії           |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  9   |Основні засоби та          |Розділи 43, 44, 45           |
|      |нематеріальні активи       |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  10  |Чисті нараховані доходи до |Рядок 10 = 10.1 - 10.2       |
|      |отримання                  |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 10.1 |Нараховані доходи до       |Рахунки 1208, 1218, 1408,    |
|      |отримання                  |1418, 1419, 1428, 1429, 1438,|
|      |                           |1448, 1508, 1509, 1518, 1519,|
|      |                           |1528, 1529, 1780, 2018, 2028,|
|      |                           |2029, 2038, 2039, 2048, 2049,|
|      |                           |2058, 2059, 2068, 2069, 2078,|
|      |                           |2079, 2108, 2109, 2118, 2119,|
|      |                           |2208, 2209, 2218, 2219, 2480,|
|      |                           |2607, 2627, 2657, 3008, 3018,|
|      |                           |3108, 3118, 3119, 3208(2),   |
|      |                           |3218, 3219, 3589, група      |
|      |                           |рахунків 357                 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 10.2 |Резерви під заборгованість |Рахунки (1492), (1493),      |
|      |за нарахованими доходами   |(1790), (2490), (3191),      |
|      |                           |(3291), (3599)               |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  11  |Інші активи за вирахуванням|Рядок 11 = 11.1 - 11.2       |
|      |резервів                   |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 11.1 |Інші активи                |Розділи 11, 34, групи        |
|      |                           |рахунків 181, 188, 288, 355, |
|      |                           |рахунки 2800, 2801, 2805,    |
|      |                           |2806, 2809, 2920А, 2924А,    |
|      |                           |3500, 3510, 3511, 3519,      |
|      |                           |3520-3522, 3540-3542, 3548,  |
|      |                           |3580, 3705А, 3710, 3810А     |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 11.2 |Резерви під дебіторську    |Рахунки (1890), (2890),      |
|      |заборгованість             |(3590)                       |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  12  |Усього активів             |Рядок 12 = 1 + 2 + 3 + 4 +   |
|      |                           |+ 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11|
|------+---------------------------+-----------------------------|
|      |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ               |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  13  |Кошти банків:              |Рахунки 1300, 1310-1312,     |
|      |                           |1316, 1317, 1325-1327,       |
|      |                           |1332, 1335, 1600, 1610-1612, |
|      |                           |1615, 1620-1624              |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 13.1 |у тому числі кредити, які  |Рахунки 1310, 1311, 1312,    |
|      |отримані від Національного |1316, 1317, 1326, 1327       |
|      |банку України              |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  14  |Кошти клієнтів             |Рахунки 2512-2514, 2520,     |
|      |                           |2523, 2525, 2526, 2530, 2531,|
|      |                           |2540-2546, 2550-2555,        |
|      |                           |2560-2562, 2565, 2570,       |
|      |                           |2571, 2572, 2600П, 2601-2604,|
|      |                           |2605П, 2606, 2610, 2611,     |
|      |                           |2615, 2620П, 2622, 2625П,    |
|      |                           |2630, 2635, 2640-2643,       |
|      |                           |2650П, 2651, 2652, 2655П,    |
|      |                           |2700, 2701, (2706),          |
|      |                           |2900-2906, 2909, 2920П, 2924П|
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  15  |Ощадні (депозитні)         |Рахунки 3320, (3326), 3327,  |
|      |сертифікати, емітовані     |3330, (3336), 3337           |
|      |банком                     |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  16  |Боргові цінні папери,      |Рахунки 3300, 3301, 3305,    |
|      |емітовані банком           |(3306), 3307, 3310, 3311,    |
|      |                           |3315, (3316), 3317           |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  17  |Нараховані витрати до      |Рахунки 1308, 1318, 1328,    |
|      |сплати                     |1338, 1608, 1618, 1628, 2518,|
|      |                           |2528, 2538, 2548, 2558, 2568,|
|      |                           |2608, 2618, 2628, 2638, 2658,|
|      |                           |2708, 3328, 3308, 3318, 3338,|
|      |                           |3652, 3654, 3659, 3668, група|
|      |                           |рахунків 367                 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  18  |Інші зобов'язання          |Групи рахунків 191, 361, 364,|
|      |                           |рахунки 2907, 2908, 3600,    |
|      |                           |3660, 3620-3623, 3630, 3631, |
|      |                           |3650, 3651, 3653, 3658, 3690,|
|      |                           |3699, 3705П, 3720, 3739,     |
|      |                           |3810П, 3811                  |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  19  |Усього зобов'язань         |Рядок 19 = 13 + 14 + 15 +    |
|      |                           |+ 16 + 17 + 18               |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|      |ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ            |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  20  |Статутний капітал          |Рядок 20 = 20.1 + 20.2 - 20.3|
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 20.1 |Зареєстровані прості акції |Аналітичний рахунок          |
|      |                           |балансового рахунку 5000     |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 20.2 |Зареєстровані привілейовані|Аналітичний рахунок          |
|      |акції                      |балансового рахунку 5000     |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 20.3 |Несплачений зареєстрований |Рахунок (5001)               |
|      |статутний капітал банку    |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  21  |Капіталізовані дивіденди   |Рахунок 5003                 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  22  |Акції, викуплені в         |Рахунок (5002)               |
|      |акціонерів                 |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  23  |Емісійні різниці           |Рахунок 5010                 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  24  |Резерви та інші фонди банку|Рахунки 5020, 5021, 5022     |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  25  |Результати переоцінки      |Рахунки 5100, 5101, 5103     |
|      |необоротних активів та     |                             |
|      |інвестицій в асоційовані   |                             |
|      |й дочірні компанії         |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  26  |Нерозподілений прибуток    |Рахунки 5030, (5031)         |
|      |(непокритий збиток) минулих|                             |
|      |років:                     |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 26.1 |у тому числі сума          |Аналітичний рахунок          |
|      |переоцінки в разі вибуття  |балансового рахунку 5030     |
|      |необоротних активів та     |                             |
|      |інвестицій в асоційовані   |                             |
|      |і дочірні компанії         |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  27  |Прибуток/збиток звітного   |Рахунки 5040, (5041)         |
|      |року, що очікує            |                             |
|      |затвердження               |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  28  |Результат поточного року   |Різниця між рахунками класу 6|
|      |                           |"Доходи" та класу 7 "Витрати"|
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  29  |Усього власного капіталу   |Рядок 29 = 20 + 21 - 22 +    |
|      |                           |+ 23 + 24 + 25 +- 26 +- 27 +-|
|      |                           |+- 28                        |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  30  |Усього пасивів             |Рядок 30 = 19 + 29           |
------------------------------------------------------------------
                                                                ";

--------------
     (1) Балансові  рахунки  3202,  3203,  3205   уключаються   до
розрахунку статті "Цінні папери та портфелі банку до погашення", а
також  до  тих  статей  звіту,  за  якими суми залишків цих цінних
паперів   обліковуються  банком  у  2004  році  (після  проведеної
інвентаризації   цінних   паперів  у  портфелі  банку)  на  кінець
попереднього фінансового року.
     (2) Балансовий рахунок 3208 уключається до розрахунку  статті
"Нараховані   доходи   до   отримання"   на   кінець  попереднього
фінансового року.

     доповнити пункт після таблиці абзацом такого змісту:
     "За  рядком  28 "Результат поточного року" дані за IV квартал
поточного року не зазначаються".

     2. У главі 4:

     2.1. Пункт 4.9 викласти в такій редакції:
     "4.9.  Під час подання звіту електронною поштою Національному
банку  за I (за станом на 01.04), II (за станом на 01.07), III (за
станом  на  01.10)  квартали  дані з файла 02 "Дані про обороти та
залишки  на рахунках", а за IV квартал (за станом на 01.01) дані з
файла  А4  "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього
аудиту та залишки на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками
класів  6  та  7)" уключаються до колонки "На звітну дату кварталу
попереднього фінансового року".

     2.2. У пункті 4.10 таблицю викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|Рядок |    Найменування статті    |   На звітну дату кварталу   |
|      |                           |-----------------------------|
|      |                           |поточного року| попереднього |
|      |                           |              | фінансового  |
|      |                           |              |     року     |
|------+---------------------------+--------------+--------------|
|  1   |             2             |      3       |      4       |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|      |                           |Розрахунок статті (рахунки)  |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 1.1  |Процентний дохід           |Групи рахунків 600, 601, 602,|
|      |                           |603, 604, рахунки 6050 (АП), |
|      |                           |6051 (АП), 6052 (АП), 6053   |
|      |                           |(АП), 6054 (АП), 6055 (АП),  |
|      |                           |6056 (АП), 6057 (АП),        |
|      |                           |6090(3), 6099                |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 1.2  |Процентні витрати          |Групи рахунків (700), (701), |
|      |                           |(702), (703), (704), рахунки |
|      |                           |(7050 (АП), (7051 (АП),      |
|      |                           |(7052 (АП), (7053 (АП),      |
|      |                           |(706), (7070), (7071 (АП),   |
|      |                           |(7090)(3), (7096), (7099)    |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  1   |Чистий процентний дохід    |Рядок 1 = 1.1 + 1.2          |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 2.1  |Комісійний дохід           |Групи рахунків 610, 611      |
|------+---------------------------+-----------------------------|
| 2.2  |Комісійні витрати          |Група рахунків (710)         |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  2   |Чистий комісійний дохід    |Рядок 2 = 2.1 + 2.2          |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  3   |Торговельний дохід         |Рахунки 6203 (АП), 6204 (АП),|
|      |                           |6209 (АП)                    |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  4   |Дохід у вигляді дивідендів |Група рахунків 630           |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  5   |Прибуток/збиток від        |Рахунок 6394 мінус рахунок   |
|      |інвестиційних цінних       |7394(4)                      |
|      |паперів                    |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  6   |Дохід від інвестицій в     |Група рахунків 631,          |
|      |асоційовані й дочірні      |аналітичний рахунок рахунку  |
|      |компанії                   |6300(5)                      |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  7   |Інший дохід                |Рахунки 6393 (АП), 6395,     |
|      |                           |6396, 6397, 6399, 6493,      |
|      |                           |6497(6), 6499, позитивний    |
|      |                           |результат від рахунку 6490   |
|      |                           |мінус рахунок 7490           |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  8   |Операційний дохід          |Рядок 8 = 1 + 2 + 3 + 4 +-   |
|      |                           |+- 5 + 6 + 7                 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  9   |Загальні адміністративні   |(Групи рахунків 741, 743,    |
|      |витрати                    |744, рахунки 7420, 7421,     |
|      |                           |7423, 7452, 7454-7457,       |
|      |                           |7493(7), аналітичний рахунок |
|      |                           |рахунку 7399(8), негативний  |
|      |                           |результат від рахунку 6490   |
|      |                           |мінус рахунок 7490), рахунки |
|      |                           |(7450), (7497)(9), (7451),   |
|      |                           |(7453)(10)                   |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  10  |Витрати на персонал        |(Група рахунків 740)10       |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  11  |Втрати від інвестицій в    |Група рахунків (731),        |
|      |асоційовані й дочірні      |аналітичний рахунок рахунку  |
|      |компанії                   |(7399)(11)                   |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  12  |Інші витрати               |Рахунки (7392), (7395),      |
|      |                           |(7396), (7397), (7399),      |
|      |                           |(7499)                       |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  13  |Прибуток від операцій      |Рядок 13 = 8 - 9 - 10 - 11 - |
|      |                           |- 12                         |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  14  |Чисті витрати на формування|Рахунки (7700 (АП),          |
|      |резервів                   |(7701 (АП), (7702 (АП),      |
|      |                           |(7703 (АП), (7704 (АП),      |
|      |                           |(7705 (АП), (7706 (АП),      |
|      |                           |(7720 (АП), 6710, 6711,      |
|      |                           |6712, 6713, 6714, 6715, 6717 |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  15  |Прибуток до оподаткування  |Рядок 15 = 13 +- 14          |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  16  |Витрати на податок на      |(Аналітичні рахунки рахунку  |
|      |прибуток                   |7900 (АП)                    |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  17  |Прибуток після             |Рядок 17 = 15 - 16           |
|      |оподаткування              |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  18  |Непередбачені              |Рахунки 6809, (7809,         |
|      |доходи/витрати             |аналітичний рахунок рахунку  |
|      |                           |7900)                        |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  19  |Чистий прибуток/збиток     |Рядок 19 = 17 +- 18          |
|      |банку                      |                             |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  20  |Чистий прибуток на одну    |Чистий прибуток (збиток) за  |
|      |просту акцію (грн.)        |вирахуванням дивідендів на   |
|      |                           |привілейовані акції на звітну|
|      |                           |дату (грн.)                  |
|      |                           |_________________________    |
|      |                           |Середньозважена кількість    |
|      |                           |простих акцій (шт.)          |
|------+---------------------------+-----------------------------|
|  21  |Скоригований чистий        |Скоригований чистий прибуток |
|      |прибуток на одну просту    |(збиток) на звітну дату      |
|      |акцію (грн.)               |(грн.)                       |
|      |                           |___________________________  |
|      |                           |Скоригована середньозважена  |
|      |                           |кількість простих акцій (шт.)|
------------------------------------------------------------------                                                                
                                                                 "

--------------
     (3) Рахунок 6090 уключається до розрахунку статті "Процентний
дохід" на звітну дату за I,  II квартали попереднього  фінансового
року.  Рахунок  7090  уключається  до розрахунку статті "Процентні
витрати" на звітну дату за I, II квартали попереднього фінансового
року.
     (4) Дані рядка 5 "Прибуток/збиток  від  інвестиційних  цінних
паперів"  зазначаються  лише  на звітну дату кварталу попереднього
фінансового року.
     (5) Аналітичний   рахунок   рахунку   6300   уключається   до
розрахунку статті "Дохід від інвестицій в  асоційовані  й  дочірні
компанії" на звітну дату кварталу попереднього фінансового року.
     (6) Рахунки  6493,  6497  уключаються  до  розрахунку  статті
"Інший  дохід"  на  звітну  дату кварталу попереднього фінансового
року.
     (7) Рахунок  7493  уключається до розрахунку статті "Загальні
адміністративні  витрати"  на  звітну  дату  за  I,  II   квартали
попереднього фінансового року.
     (8) Аналітичний   рахунок   рахунку   7399   уключається   до
розрахунку  статті  "Загальні  адміністративні  витрати" на звітну
дату кварталу попереднього фінансового року.
     (9) Рахунки  7450,  7497  уключаються  до  розрахунку  статті
"Загальні  адміністративні  витрати"  на  звітну  дату  за  I,  II
квартали попереднього фінансового року.
     (10) Рахунки 7451,  7453  уключаються  до  розрахунку  статті
"Загальні  адміністративні  витрати"  на  звітну  дату  за  I,  II
квартали попереднього фінансового року.  Рахунок 7402  уключається
до розрахунку статті "Витрати на персонал" на звітну дату кварталу
попереднього фінансового року.
     (11) Аналітичний   рахунок   рахунку   7399   уключається  до
розрахунку статті "Втрати від інвестицій в асоційовані  й  дочірні
компанії" на звітну дату кварталу попереднього фінансового року.

     3. Пункт 5.2 глави 5 викласти в такій редакції:
     "5.2.  Під  час  подання  примітки  "Зобов'язання  банку, які
обліковуються   на  позабалансових  рахунках"  електронною  поштою
Національному  банку  за  I (за станом на 01.04), II (за станом на
01.07), III (за станом на 01.10), IV (за станом на 01.01) квартали
дані  з  файла  81  "Дані  про  коригуючі  обороти за результатами
зовнішнього  аудиту  та  залишки  на  рахунках  (без  залишків  за
рахунками  класів  6  та  7)"  уключаються  до  колонки "На кінець
попереднього фінансового року".

     4. Пункт 6.4 глави 6 викласти в такій редакції:
     "6.4. Під час подання примітки "Рахунки довірчого управління"
електронною  поштою Національному банку за I (за станом на 01.04),
II  (за  станом на 01.07), III (за станом на 01.10), IV (за станом
на  01.01) квартали дані з файла 81 "Дані про коригуючі обороти за
результатами  зовнішнього  аудиту  та  залишки  на  рахунках  (без
залишків  за  рахунками класів 6 та 7)" уключаються до колонки "На
кінець попереднього фінансового року".

     5. У додатках:
     таблицю додатка 1 викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
| Рядок |   Найменування статті    |На звітну дату|  На кінець   |
|       |                          |  поточного   | попереднього |
|       |                          |   кварталу   | фінансового  |
|       |                          |              |     року     |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  1    |            2             |      3       |      4       |
|-------+--------------------------------------------------------|
|       |АКТИВИ                                                  |
|-------+--------------------------------------------------------|
|   1   |Грошові кошти та залишки  |              |              |
|       |в Національному банку     |              |              |
|       |України                   |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   2   |Казначейські та інші цінні|              |              |
|       |папери, що рефінансуються |              |              |
|       |Національним банком       |              |              |
|       |України, і цінні папери,  |              |              |
|       |емітовані Національним    |              |              |
|       |банком України за         |              |              |
|       |вирахуванням резервів     |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  2.1  |Казначейські та інші цінні|              |              |
|       |папери, що рефінансуються |              |              |
|       |Національним банком       |              |              |
|       |України, і цінні папери,  |              |              |
|       |емітовані Національним    |              |              |
|       |банком України            |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  2.2  |Резерви під знецінення    |              |              |
|       |боргових цінних паперів,  |              |              |
|       |що рефінансуються         |              |              |
|       |Національним банком       |              |              |
|       |України                   |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   3   |Кошти в інших банках за   |              |              |
|       |вирахуванням резервів     |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  3.1  |Кошти в інших банках      |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  3.2  |Резерви під заборгованість|              |              |
|       |інших банків              |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   4   |Цінні папери в торговому  |              |              |
|       |портфелі банку            |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   5   |Цінні папери в портфелі   |              |              |
|       |банку на продаж за        |              |              |
|       |вирахуванням резервів     |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  5.1  |Цінні папери в портфелі   |              |              |
|       |банку на продаж           |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  5.2  |Резерви під знецінення    |              |              |
|       |цінних паперів у портфелі |              |              |
|       |банку на продаж           |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   6   |Чисті кредити та          |              |              |
|       |заборгованість клієнтів   |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  6.1  |Кредити та заборгованість |              |              |
|       |клієнтів                  |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  6.2  |Резерви під заборгованість|              |              |
|       |за кредитами              |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   7   |Цінні папери в портфелі   |              |              |
|       |банку до погашення за     |              |              |
|       |вирахуванням резервів     |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  7.1  |Цінні папери в портфелі   |              |              |
|       |банку до погашення        |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  7.2  |Резерви під знецінення    |              |              |
|       |цінних паперів у портфелі |              |              |
|       |банку до погашення        |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   8   |Інвестиції в асоційовані  |              |              |
|       |й дочірні компанії        |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|   9   |Основні засоби та         |              |              |
|       |нематеріальні активи      |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  10   |Чисті нараховані доходи   |              |              |
|       |до отримання              |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
| 10.1  |Нараховані доходи до      |              |              |
|       |отримання                 |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
| 10.2  |Резерви під заборгованість|              |              |
|       |за нарахованими доходами  |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  11   |Інші активи за            |              |              |
|       |вирахуванням резервів     |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
| 11.1  |Інші активи               |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
| 11.2  |Резерви під дебіторську   |              |              |
|       |заборгованість            |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  12   |Усього активів            |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------|
|       |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                            |
|-------+--------------------------------------------------------|
|  13   |Кошти банків:             |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
| 13.1  |у тому числі кредити, які |              |              |
|       |отримані від Національного|              |              |
|       |банку України             |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  14   |Кошти клієнтів            |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  15   |Ощадні (депозитні)        |              |              |
|       |сертифікати, емітовані    |              |              |
|       |банком                    |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  16   |Боргові цінні папери,     |              |              |
|       |емітовані банком          |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  17   |Нараховані витрати до     |              |              |
|       |сплати                    |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  18   |Інші зобов'язання         |              |              |
|-------+--------------------------+--------------+--------------|
|  19   |Усього зобов'язань        |              |              |
