МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
                             УКРАЇНИ

                         Н А К А З

 N 35 від 16.04.93                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      14 травня 1993 року
 vd930416 vn35                        N 46  


           Про затвердження Базових нормативів плати за
         забруднення навколишнього природного середовища
         
     Відповідно   до   вимог   Закону   України   "Про   охорону
природного навколишнього  середовища"   та   постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  13.01.92  р.  N  18  "Про  затвердження
Порядку  визначення  плати  і  стягнення платежів за забруднення
навколишнього    природного    середовища   та   Положення   про
республіканський   позабюджетний   фонд   охорони  навколишнього
природного середовища"

                         НАКАЗУЮ:
     1.   Затвердити   Базові  нормативи  плати  за  забруднення
навколишнього природного середовища.

     2.   Вважати   такими,   що  втратили  чинність,  Тимчасові
нормативи   плати   за   забруднення   навколишнього  природного
середовища,    наведені   в   Методиці   визначення   тимчасових
нормативів   плати   і   стягнення   платежів   за   забруднення
природного навколишнього   середовища    України,    яка    була
затверджена Мінприроди України 28.02.1992 р.

     3.   секретаріату  (С.Михайлов)  в  тижневий  термін  після
державної   реєстрації   в   Мінюсті   України   довести  Базові
нормативи плати   за    забруднення   навколишнього   природного
середовища   до   Ради   Міністрів  Республіки  Крим,  обласних,
Київської  і  Севастопольської  міських державних адміністрацій,
Державних    управлінь    навколишнього  природного   середовища
Мінприроди    України,    держінспекцій    охорони   Чорного   і
Азовського морів.

     4.  Державним  управлінням охорони навколишнього природного
середовища  в  термін  до  31 травня ц.р. переглянути і погодити
розрахунки  платежів  за  забруднення  природного  навколишнього
середовища  згідно  з  Базовими  нормативами  плати  за  подання
платників.

     5.  Контроль  за  виконанням  наказу покласти на заступника
Міністра В.Шевчука.


     Міністр                                     Ю.Костенко












     Підготовлено:                           Погоджено:

управління регулювання                 Заступник Міністра
природокористування                                 В.Шевчук
                                       Керівник Секретаріату
     О.Черкас                                       С.Михайлов
     228-51-83                         Начальник юридичного
                                       управління
                                                    М.Войтенко



                                      ЗАТВЕРДЖЕНІ

                             Наказом Міністерства охорони
                             навколишнього природного сере-
                             довища України

              Б А З О В І  Н О Р М А Т И В И

              ПЛАТИ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО
                ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

             1. Базові нормативи плати за викиди в атмосферу
                забруднюючих речовин стаціонарними
                джерелами забруднення

 --- ----------------------------------- ----------------------- 
|N N| Назва забруднюючої речовини       |Базовий норматив плати,|
|п/п|                                   |      крб./т           |
|   |                                   |       Нбі             |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.|              2.                   |        3.             |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
|1. |Алюмінію окиси, глинозем           |       58014           |
|2. |Аміак                              |       21926           |
|3. |Аміни аліфатичні                   |     1432525           |
|4. |Ацетальдегід (оцтовий альдегід)    |      231141           |
|5. |Ацетофенон                         |      770165           |
|6. |Бенз(о)пирен                       |   135212800           |
|7. |Білково-вітамінний концентрат      |                       |
|   |(БВК)                              |     1359437           |
|8. |Бутилацетат                        |       19186           |
|9. |Гексаметилендиамін                 |     2660403           |
|10.|Гексаметиленімін (пергідроазепін)  |     2660403           |
|11.|Гексахлорбензол                    |      204646           |
|12.|Гідразин та його похідні           |     2704256           |
|13.|Гідроперекис ізопропилбензолу      |                       |
|   |(кумола)                           |      380058           |
|14.|Дибромпропан (пропилен бромистий)  |       25124           |
|15.|Диетиламін                         |       39285           |
|16.|Диметиламін                        |      532172           |
|17.|Диметіланілін                      |      482381           |
|18.|Диметилбензиламін                  |       77656           |
|19.|Диметилдіоскан                     |      421170           |
|20.|Диметилдисульфід                   |        8679           |
|21.|Диметилетаноламін                  |      730880           |
|22.|Диметилсульфід                     |       24667           |
|23.|Диніл                              |      231141           |
|24.|Диоксан (диетиленовий ефір)        |       33803           |
|25.|Заліза сульфат                     |      119682           |
|26.|Заліза хлорид                      |     1233360           |
|27.|Ізопропілбензол (кумол)            |      140238           |
|28.|Кадмій та його сполуки             |      840512           |
|29.|Капролактам                        |       38371           |
|30.|Кобальт та його сполуки            |    13522128           |
|31.|Кобальту сульфат                   |     3376666           |
|32.|Кислота акрилова  (пропенова)      |       57557           |
|33.|-"- валер'нова (пентанова)         |      132929           |
|34.|-"- капронова                      |      103694           |
|35.|-"- масляна (бутанова)             |      188658           |
|36.|-"- плавикова (водень фтористий)   |      263117           |
|37.|Луг                                |      265858           |
|38.|Марганцю двоокис (піролюзит)       |     3756723           |
|39.|Інші сполуки марганцю              |      840512           |
|40.|Масляний альдегід (бутаналь)       |      153485           |
|41.|Меркаптани                         |    14005488           |
|42.|Метальдегід                        |      885735           |
|43.|Метилацетат                        |       29235           |
|44.|Метилізобутилкетон                 |       22840           |
|45.|Мідь та її окиси                   |      421170           |
|46.|Інші неорганичні сполуки міді      |     1534848           |
|47.|Миш'як, сполуки миш'яку            |      277734           |
|48.|Миш'яковистий водень (арсин)       |      421170           |
|49.|Натрію біхромат                    |     2850432           |
|50.|Натрію гідроокис                   |      265858           |
|51.|Нафталін                           |      655051           |
|52.|Нафтоли                            |     1081702           |
|53.|Нікелю  розчинні солі              |    21385549           |
|54.|Нікель металічний та його окиси    |     4282957           |
|55.|Нітроанізоли                       |       42482           |
|56.|Нітроаніліни (амінонітробензоли)   |      713522           |
|57.|Нітробензол                        |      333464           |
|58.|Нітротоуоли                        |      385996           |
|59.|Нітрохлорбензоли                   |      385996           |
|60.|Олова сполуки                      |       46137           |
|61.|Оцтовий ангідрид                   |       42482           |
|62.|Поліетилен                         |      124250           |
|63.|Ртуть та її сполуки                |     4502221           |
|64.|Сажа                               |       26494           |
|65.|Свинець та його сполуки            |     4502221           |
|66.|Селену окис                        |    60471184           |
|67.|Сірка елементарна                  |       36544           |
|68.|Сірководень                        |      336205           |
|69.|Сірковуглець                       |      219264           |
|70.|Сольвент                           |        9593           |
|71.|Спирт аліловий (пропенол)          |       77656           |
|72.|-"- аміловий (пентанол)            |      231141           |
|73.|-"- бутиловий (бутанол)            |       31062           |
|74.|-"- ізобутиловий (ізобутанол)      |       19186           |
|75.|Стирол                             |      774733           |
|76.|Тетрагідрофуран                    |       10050           |
|77.|Толуілендіамін                     |       73088           |
|78.|Фенілендиаміни (диамінобензоли)    |      940094           |
|79.|Фенол                              |      482381           |
|80.|Формальдегід                       |      263117           |
|81.|Фтористі газоподібні сполуки       |      263117           |
|82.|Фурфурол                           |       46137           |
|83.|Хром металічний                    |     1534848           |
|84.|Хромовий ангідрид, окиси хрому     |     2850432           |
|85.|Циклогексанол                      |       37914           |
|86.|Циклогексанон                      |      182720           |
|87.|Циклопентадієни                    |       46137           |
|88.|Етилацетат                         |       19186           |
|89.|Етилену окис                       |       27865           |
|90.|Етиленгликоля похідні              |       37914           |
|91.|Етилендіамін (азіоідин)            |       77199           |
|92.|Етиленхлоргідрин (хлоретанол)      |      265858           |
|93.|Інші сполуки з середньодобовими    |                       |
|   |гранично  допустимими              |                       |
|   |конценраціями (мг/м.куб.):         |                       |
|   |менше 0,0001                       |    31976000           |
|   |0,0001-0,001 (включно)             |     2740800           |
|   |0,001- 0,01 (включно)              |      397416           |
|   |0,01 - 0,1 (вкючно)                |      105064           |
|   |0,1 - більше 10,0                  |        3198           |
 --- ----------------------------------- ----------------------- 
     Для  забруднюючих  речовин,  що не ввійшли до вишенаведеної
таблиці  та  не  мають затвердженої середньодобової гранично до-
пустимої  концентрації,  базові нормативи плати в залежності від
класу  небезпечності  забруднюючих речовин слід застосувати рів-
ими:

 ------------------------------------- ------------------------- 
| Клас небезпечності                  |   Нбі, крб/т.           |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 клас                              |     758288              |
| 2 клас                              |     173584              |
| 3 клас                              |      25581              |
| 4 клас                              |       6395              |
 ------------------------------------- ------------------------- 

     Для  забруднюючих  речовин, на які не встановлені класи не-
безпечності,  за  норматив плати приймається ставка, рівна базо-
вому  нормативу плати за викид забруднюючої речовини 1 класу не-
безпечності.

     2.  Базові  нормативи плати за викиди в атмосферу забрудню-
ючих речовин пересувними джерелами забруднення

 --------------------------------- ----------------------------- 
|    Види пального                |   Базовий норматив          |
|                                 |   плати (Нбі),крб./т        |
|---------------------------------|-----------------------------|
|    Дизельне                     |        624                  |
|    Бензин: етильований          |        767                  |
|            неетильований        |        466                  |
|                                 |                             |
 --------------------------------- ----------------------------- 


               3. Базові нормативи плати за скиди
                  забруднюючих речовин у поверхневі
                  води, територіальні та внутрішні
                  морські води, а також підземні
                            горизонти

 --- --------------------------------------- ------------------- 
|N N|    Назва забруднюючої речовини        | Базовий норматив  |
|п/п|                                       | плати (Нбі),крб./т|
|---|---------------------------------------|-------------------|
|-1-|-------------------2-------------------|----------3--------|
| 1.| Аміак                                 |      68520        |
| 2.| Біохимічна потреба в кисні (БПК повн.)|      27408        |
| 3.| Жири, масла                           |     365440        |
| 4.| Залізо загальне                       |      68520        |
| 5.| Зважені речовини                      |       2741        |
| 6.| Кальцій-катіон                        |       1370        |
| 7.| Магній-катіон                         |       1370        |
| 8.| Марганець двовалентний іон            |      68520        |
| 9.| Масло солярне                         |    3974160        |
|10.| Миш'як                                |    3974160        |
|11.| Нафта і нафтопродукти в розчинному і  |                   |
|   | емульсійному стані                    |     411120        |
|12.| Нікель і сполуки нікелю в перерахунку |                   |
|   | на ніекль                             |     685200        |
|13.| Нітрат-іон                            |       5482        |
|14.| Нітрит-іон                            |     342600        |
|15.| Свинець-іон-двовалентний              |    3974160        |
|16.| Сірковуглець                          |      68520        |
|17.| Синтетичні поверхнево-активні речовини|     137000        |
|   | (СПРА)                                |       1370        |
|18.| Сульфат-аніон                         |    5481600        |
|19.| Феноли                                |    2192640        |
|20.| Формальдегід                          |      54816        |
|21.| Фосфати                               |      54816        |
|22.| Фосфор-трихлористий                   |     342600        |
|23.| Фтор-іон                              |       1370        |
|24.| Хлориди-аніон                         |     685200        |
|25.| Хром-іон-тривалентний                 |     685200        |
|26.| Ціаніди                               |     685200        |
|27.| Цинк-іон двовалентний                 |                   |
|28.| Інші речовини з гранично допустимими  |                   |
|   | концентраціями у воді рибогос-        |                   |
|   | подарських,                           |                   |
|   | комунально-побутових і гоподарсько-   |                   |
|   | питтєвих водойм (мг/л):               |                   |
|   |       вище 0.001 або не встановленні  |    5481600        |
|   |                0.001-0.09             |   3974160         |
|   |                0.1 - 1.0              |    685200         |
|   |                1.0 - 10.0             |     68520         |
|   |          нижче 10.0                   |     13704         |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
 --- --------------------------------------- ------------------- 
               4. Базові нормативи плати за
                  розміщення відходів у
                  навколишньому природному
                        середовищі

 --------------- ------------------------------ --------------- 
|  Клас токсич- |Ступінь небезпечності відходів|Базовий норма- |
| ності відходів|                              | ив(Нбі), крб/т|
|---------------|------------------------------|---------------|
|------1--------|--------------2---------------|--------3------|
|       1.      | Надзвичайно небезпечні       |   109632      |
|               |                              |               |
|               | Ртутьвмісне обладнання і при-|   109632      |
|               | лади (за 1 штуку);люмініс-   |               |
|               | центні лампи (за 1 штуку)    |     1096      |
|               |                              |               |
|      2.       | Високонебезпечні             |     4568      |
|               |                              |               |
|      3.       | Помірно небезпечні           |      914      |
|               |                              |               |
|      4.       | Малонебезпечні               |      457      |
|               |                              |               |
|               | Інертні                      |      274      |
|               |                              |               |
|               | Нетоксичні відходи гір-      |       46      |
|               | ничо-видобувної промис-      |               |
|               | ловості                      |               |
|               |                              |               |
 --------------- ------------------------------ ---------------