МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        02.06.2005  N 238

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 липня 2005 р.
                                      за N 827/11107


                 Про мінімальні закупівельні ціни
              на окремі об'єкти державного цінового
                           регулювання


     На  виконання  вимог  Закону  України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ) та постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26.05.2005  N  399  (  399-2005-п  ) "Про
затвердження Методики встановлення мінімальної закупівельної  ціни
на окремі об'єкти державного цінового регулювання і переліку таких
об'єктів на 2005/06 маркетинговий рік" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити мінімальні закупівельні ціни на окремі  об'єкти
державного  цінового  регулювання  на  2005/06  маркетинговий  рік
згідно з додатком.

     2. Контроль  за  виконанням  наказу   покласти   на   першого
заступника Міністра Демчака І.М.

 Міністр                                          О.П.Баранівський


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Мінагрополітики
                                      України
                                      02.06.2005  N 238

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 липня 2005 р.
                                      за N 827/11107


              Мінімальні закупівельні ціни на окремі
             об'єкти державного цінового регулювання
                   на 2005/06 маркетинговий рік

-------------------------------------------------------------
| Об'єкт державного цінового регулювання |Мінімальна закупі-|
|      (у розрізі товарних позицій       |вельна ціна (вклю-|
|             або субпозицій)            | чаючи податок на |
|                                        | додану вартість),|
|                                        | гривень за тонну |
|----------------------------------------+------------------|
|Пшениця м'яка озима та яра |1-го класу  |        930       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        780       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |3-го класу  |        690       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |4-го класу  |        540       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |5-го класу  |        495       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |6-го класу  |        420       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Пшениця тверда озима та яра|1-го класу  |        940       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        850       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |3-го класу  |        700       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |4-го класу  |        650       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |5-го класу  |        470       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Жито групи "А"             |1-го класу  |        550       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        400       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |3-го класу  |        350       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Жито групи "Б"             |4-го класу  |        330       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Ячмінь пивоварний          |1-го класу  |        600       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        490       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Ячмінь                     |1-го класу  |        420       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        400       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |3-го класу  |        390       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Овес                       |1-го класу  |        630       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        590       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |3-го класу  |        550       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Кукурудза                  |1-го класу  |        550       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        500       |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |3-го класу  |        450       |
|---------------------------+------------+------------------|
|Соняшник                   |вищого класу|        1350      |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |1-го класу  |        1250      |
|---------------------------+------------+------------------|
|                           |2-го класу  |        1150      |
-------------------------------------------------------------

 Начальник Департаменту
 формування та функціонування
 аграрного ринку                                        А.В.Розгон