УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 386 від 28.09.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 жовтня 1998 р.
vd980928 vn386 за N 639/3079
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 400 ( z0862-05 ) від 02.08.2005 )
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів,
багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у
внутрішньодержавному сполученні
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 53 ( z0113-00 ) від 14.02.2000 )
З метою більш повного відшкодування витрат, пов'язаних із
забезпеченням якісного обслуговування пасажирів у поїздах,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та
вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні, що додаються.
2. Укрзалізниці (Макаренко М.В.) та начальникам залізниць
України забезпечити своєчасне введення у дію цих Тарифів та
правильність їх застосування і проінформувати про це населення (на
вокзалах та пунктах продажу квитків).
3. Із введенням у дію цього наказу втрачають чинність Тарифи
на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним
транспортом у внутрішньодержавному сполученні, затверджені наказом
Міністерства транспорту від 26 червня 1998 р. N 248 ( z0411-98 )
"Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та
вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні" і зареєстровані Міністерством юстиції 2 липня 1998 р.
за N 411/2851.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту України - Генерального директора
Укрзалізниці А.В.Слободяна.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
28.09.98 N 386
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 1998 р.
за N 639/3079
( Тарифи втратили чинність на підставі Наказу Мінтрансу
N 53 ( z0113-00 ) від 14.02.2000 )
Тарифи
на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої
і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у
постійну експлуатацію (табл. 1 - 3).
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду
пасажирів і перевезення багажу та вантажобагажу в поїздах
(вагонах) прямого і місцевого сполучення формування залізниць
України.
3. Вартість проїзду пасажирів, перевезення багажу,
вантажобагажу та оголошеної цінності визначена без урахування
податку на додану вартість та страхового збору.
4. Розмір знижок вартості квитка та плацкарти на окремі
поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюється
окремим наказом Міністерства транспорту України.
5. Вартість квитка у фірмовому поїзді встановлюється на рівні
вартості квитка у звичайному поїзді.
Вартість плацкарти у фірмовому поїзді визначається за
формулою:
К х ВК + (1 + К) х ВП,
де: ВК - вартість квитка у звичайному поїзді;
ВП - вартість плацкарти у звичайному поїзді;
К - коефіцієнт, який може мати значення від 0,1 до 0,5,
встановлюється атестаційною комісією згідно з діючим
положенням про фірмовий поїзд у залежності від рівня
комфорту та послуг, що надаються.
6. При оформленні проїзду групі пасажирів (у тому числі
дітям, військовослужбовцям, особам, що мають право на пільговий
проїзд) із 36 чоловік і більше на вартість квитка надається знижка
30 відсотків на проїзд "туди" і "назад", а при оформленні проїзду
в одному напрямку - 20 відсотків.
7. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих багажних
вагонах встановлюється в розмірі 1,0 грн., а в критих вагонах -
3,0 грн. за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона.
8. Вартість проїзду для дітей віком від 5 до 10 років
становить 50 відсотків вартості проїзду дорослого пасажира.
Таблиця 1
Вартість проїзду на залізницях
у внутрішньодержавному сполученні
(повний квиток у гривнях у звичайних поїздах)
-------------------------------------------------------------------------
| N |Відс- | Пасажирський поїзд | Швидкий поїзд |Відс- | N |
|Т/П|тань |------------------------+------------------------|тань |Т/П|
| |(км) |З, С | П |К, М | Л |З, С | П |К, М | Л |(км) | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 1 | 10 | 2.21| 3.42| 5.88| 16.20| 2.41| 3.65| 6.21| 17.10| 10 | 1 |
| |Квиток| 1.48| 1.63| 2.43| 6.57| 1.68| 1.86| 2.76| 7.47|Квиток| |
| |Плац. | 0.73| 1.79| 3.45| 9.63| 0.73| 1.79| 3.45| 9.63|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 2 | 20 | 2.31| 3.59| 6.19| 16.89| 2.56| 3.83| 6.57| 17.88| 20 | 2 |
| |Квиток| 1.58| 1.75| 2.63| 7.01| 1.83| 1.99| 3.01| 8.00|Квиток| |
| |Плац. | 0.73| 1.84| 3.56| 9.88| 0.73| 1.84| 3.56| 9.88|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 3 | 30 | 2.46| 3.73| 6.44| 17.63| 2.70| 4.00| 6.84| 18.67| 30 | 3 |
| |Квиток| 1.68| 1.86| 2.81| 7.52| 1.92| 2.13| 3.21| 8.56|Квиток| |
| |Плац. | 0.78| 1.87| 3.63| 10.11| 0.78| 1.87| 3.63| 10.11|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 4 | 40 | 2.57| 3.92| 6.72| 18.21| 2.81| 4.18| 7.12| 19.38| 40 | 4 |
| |Квиток| 1.79| 1.99| 2.98| 7.96| 2.03| 2.25| 3.38| 9.09|Квиток| |
| |Плац. | 0.78| 1.93| 3.74| 10.29| 0.78| 1.93| 3.74| 10.29|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 5 | 50 | 2.68| 4.06| 6.94| 18.99| 2.95| 4.37| 7.38| 20.15| 50 | 5 |
| |Квиток| 1.86| 2.08| 3.14| 8.47| 2.13| 2.39| 3.58| 9.63|Квиток| |
| |Плац. | 0.82| 1.98| 3.80| 10.52| 0.82| 1.98| 3.80| 10.52|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 6 | 60 | 2.79| 4.24| 7.22| 19.68| 3.05| 4.54| 7.70| 20.95| 60 | 6 |
| |Квиток| 1.97| 2.23| 3.34| 8.91| 2.23| 2.53| 3.82| 10.18|Квиток| |
| |Плац. | 0.82| 2.01| 3.88| 10.77| 0.82| 2.01| 3.88| 10.77|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 7 | 70 | 2.90| 4.41| 7.49| 20.41| 3.20| 4.75| 8.00| 21.71| 70 | 7 |
| |Квиток| 2.06| 2.33| 3.51| 9.42| 2.36| 2.67| 4.02| 10.72|Квиток| |
| |Плац. | 0.84| 2.08| 3.98| 10.99| 0.84| 2.08| 3.98| 10.99|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 8 | 80 | 2.97| 4.55| 7.75| 21.04| 3.27| 4.88| 8.25| 22.45| 80 | 8 |
| |Квиток| 2.13| 2.43| 3.68| 9.86| 2.43| 2.76| 4.18| 11.27|Квиток| |
| |Плац. | 0.84| 2.12| 4.07| 11.18| 0.84| 2.12| 4.07| 11.18|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
| 9 | 90 | 3.11| 4.71| 7.98| 21.78| 3.41| 5.08| 8.51| 23.16| 90 | 9 |
| |Квиток| 2.23| 2.56| 3.85| 10.37| 2.53| 2.93| 4.38| 11.78|Квиток| |
| |Плац. | 0.88| 2.15| 4.13| 11.41| 0.88| 2.15| 4.13| 11.41|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|10 | 100 | 3.24| 4.90| 8.28| 22.40| 3.58| 5.26| 8.85| 23.94| 100 |10 |
| |Квиток| 2.33| 2.67| 4.05| 10.81| 2.67| 3.03| 4.62| 12.30|Квиток| |
| |Плац. | 0.91| 2.23| 4.23| 11.64| 0.91| 2.23| 4.23| 11.64|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|11 | 110 | 3.34| 5.06| 8.53| 23.15| 3.67| 5.46| 9.14| 24.77| 110 |11 |
| |Квиток| 2.43| 2.81| 4.22| 11.32| 2.76| 3.21| 4.83| 12.89|Квиток| |
| |Плац. | 0.91| 2.25| 4.31| 11.88| 0.91| 2.25| 4.31| 11.88|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|12 | 120 | 3.45| 5.20| 8.75| 23.78| 3.78| 5.61| 9.37| 25.45| 120 |12 |
| |Квиток| 2.50| 2.90| 4.38| 11.76| 2.83| 3.31| 5.00| 13.38|Квиток| |
| |Плац. | 0.95| 2.30| 4.37| 12.07| 0.95| 2.30| 4.37| 12.07|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|13 | 130 | 3.54| 5.39| 9.03| 24.55| 3.93| 5.84| 9.68| 26.28| 130 |13 |
| |Квиток| 2.59| 3.03| 4.55| 12.25| 2.98| 3.48| 5.20| 13.98|Квиток| |
| |Плац. | 0.95| 2.36| 4.48| 12.30| 0.95| 2.36| 4.48| 12.30|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|14 | 140 | 3.68| 5.53| 9.28| 25.24| 4.05| 5.97| 9.95| 27.01| 140 |14 |
| |Квиток| 2.70| 3.14| 4.73| 12.71| 3.07| 3.58| 5.40| 14.48|Квиток| |
| |Плац. | 0.98| 2.39| 4.55| 12.53| 0.98| 2.39| 4.55| 12.53|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|15 | 150 | 3.79| 5.71| 9.55| 25.94| 4.19| 6.18|10.22| 27.79| 150 |15 |
| |Квиток| 2.81| 3.27| 4.93| 13.16| 3.21| 3.74| 5.60| 15.01|Квиток| |
| |Плац. | 0.98| 2.44| 4.62| 12.78| 0.98| 2.44| 4.62| 12.78|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|16 | 160 | 3.81| 5.75| 9.61| 26.62| 4.21| 6.21|10.31| 28.53| 160 |16 |
| |Квиток| 2.81| 3.30| 4.98| 13.66| 3.21| 3.76| 5.68| 15.57|Квиток| |
| |Плац. | 1.00| 2.45| 4.63| 12.96| 1.00| 2.45| 4.63| 12.96|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|17 | 170 | 3.83| 5.79| 9.66| 27.24| 4.22| 6.28|10.36| 29.28| 170 |17 |
| |Квиток| 2.83| 3.34| 5.03| 14.11| 3.22| 3.83| 5.73| 16.10|Квиток| |
| |Плац. | 1.00| 2.45| 4.63| 13.18| 1.00| 2.45| 4.63| 13.18|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|18 | 180 | 3.93| 5.92| 9.84| 27.97| 4.34| 6.40|10.58| 30.07| 180 |18 |
| |Квиток| 2.93| 3.45| 5.18| 14.62| 3.34| 3.93| 5.92| 16.65|Квиток| |
| |Плац. | 1.00| 2.47| 4.66| 13.42| 1.00| 2.47| 4.66| 13.42|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|19 | 190 | 3.94| 5.97| 9.89| 28.72| 4.35| 6.45|10.63| 30.85| 190 |19 |
| |Квиток| 2.93| 3.50| 5.24| 15.06| 3.34| 3.98| 5.98| 17.19|Квиток| |
| |Плац. | 1.01| 2.47| 4.65| 13.66| 1.01| 2.47| 4.65| 13.66|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|20 | 200 | 4.03| 6.07|10.13| 29.42| 4.43| 6.59|10.88| 31.58| 200 |20 |
| |Квиток| 3.02| 3.59| 5.42| 15.57| 3.42| 4.09| 6.17| 17.73|Квиток| |
| |Плац. | 1.01| 2.50| 4.71| 13.85| 1.01| 2.50| 4.71| 13.85|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|21 | 250 | 4.35| 6.56|10.83| 31.47| 4.82| 7.12|11.65| 33.83| 250 |21 |
| |Квиток| 3.27| 3.93| 5.88| 16.96| 3.74| 4.49| 6.70| 19.32|Квиток| |
| |Плац. | 1.08| 2.63| 4.95| 14.51| 1.08| 2.63| 4.95| 14.51|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|22 | 300 | 4.88| 7.33|12.06| 35.00| 5.42| 7.96|13.00| 37.71| 300 |22 |
| |Квиток| 3.71| 4.46| 6.73| 19.37| 4.25| 5.09| 7.67| 22.08|Квиток| |
| |Плац. | 1.17| 2.87| 5.33| 15.63| 1.17| 2.87| 5.33| 15.63|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|23 | 350 | 5.42| 8.10|13.27| 38.45| 5.99| 8.79|14.35| 41.49| 350 |23 |
| |Квиток| 4.16| 5.00| 7.54| 21.71| 4.73| 5.69| 8.62| 24.75|Квиток| |
| |Плац. | 1.26| 3.10| 5.73| 16.74| 1.26| 3.10| 5.73| 16.74|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|24 | 400 | 5.87| 8.87|14.49| 41.93| 6.50| 9.62|15.66| 45.29| 400 |24 |
| |Квиток| 4.55| 5.57| 8.36| 24.06| 5.18| 6.35| 9.53| 27.42|Квиток| |
| |Плац. | 1.32| 3.30| 6.13| 17.87| 1.32| 3.30| 6.13| 17.87|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|25 | 450 | 6.41| 9.63|15.68| 45.40| 7.10|10.48|16.98| 49.11| 450 |25 |
| |Квиток| 5.00| 6.10| 9.18| 26.47| 5.69| 6.95|10.48| 30.18|Квиток| |
| |Плац. | 1.41| 3.53| 6.50| 18.93| 1.41| 3.53| 6.50| 18.93|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|26 | 500 | 6.94|10.40|16.88| 48.87| 7.69|11.34|18.29| 52.80| 500 |26 |
| |Квиток| 5.44| 6.64|10.00| 28.81| 6.19| 7.58|11.41| 32.84|Квиток| |
| |Плац. | 1.50| 3.76| 6.88| 20.06| 1.50| 3.76| 6.88| 20.06|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|27 | 550 | 7.45|11.15|18.09| 52.37| 8.28|12.16|19.61| 56.70| 550 |27 |
| |Квиток| 5.84| 7.19|10.81| 31.18| 6.67| 8.20|12.33| 35.51|Квиток| |
| |Плац. | 1.61| 3.96| 7.28| 21.19| 1.61| 3.96| 7.28| 21.19|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|28 | 600 | 7.98|11.91|19.32| 55.84| 8.86|12.98|20.95| 60.55| 600 |28 |
| |Квиток| 6.28| 7.73|11.64| 33.57| 7.16| 8.80|13.27| 38.28|Квиток| |
| |Плац. | 1.70| 4.18| 7.68| 22.27| 1.70| 4.18| 7.68| 22.27|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|29 | 650 | 8.47|12.69|20.50| 59.29| 9.40|13.85|22.23| 64.32| 650 |29 |
| |Квиток| 6.70| 8.27|12.45| 35.91| 7.63| 9.43|14.18| 40.94|Квиток| |
| |Плац. | 1.77| 4.42| 8.05| 23.38| 1.77| 4.42| 8.05| 23.38|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|30 | 700 | 8.99|13.48|21.70| 62.78|10.00|14.71|23.55| 68.11| 700 |30 |
| |Квиток| 7.13| 8.83|13.27| 38.28| 8.14|10.06|15.12| 43.61|Квиток| |
| |Плац. | 1.86| 4.65| 8.43| 24.50| 1.86| 4.65| 8.43| 24.50|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|31 | 800 | 9.74|14.62|23.55| 67.98|10.85|15.99|25.59| 73.86| 800 |31 |
| |Квиток| 7.76| 9.64|14.52| 41.84| 8.87|11.01|16.56| 47.72|Квиток| |
| |Плац. | 1.98| 4.98| 9.03| 26.14| 1.98| 4.98| 9.03| 26.14|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|32 | 900 |10.81|16.14|25.96| 74.93|12.00|17.64|28.22| 81.43| 900 |32 |
| |Квиток| 8.65|10.72|16.16| 46.60| 9.84|12.22|18.42| 53.10|Квиток| |
| |Плац. | 2.16| 5.42| 9.80| 28.33| 2.16| 5.42| 9.80| 28.33|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|33 |1000 |11.85|17.71|28.36| 81.88|13.17|19.36|30.85| 89.07|1000 |33 |
| |Квиток| 9.49|11.83|17.78| 51.29|10.81|13.48|20.27| 58.48|Квиток| |
| |Плац. | 2.36| 5.88|10.58| 30.59| 2.36| 5.88|10.58| 30.59|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|34 |1100 |12.85|19.23|30.81| 88.82|14.31|21.03|33.54| 96.65|1100 |34 |
| |Квиток|10.33|12.93|19.43| 60.80|11.79|14.73|22.16| 63.87|Квиток| |
| |Плац. | 2.52| 6.30|11.38| 32.78| 2.52| 6.30|11.38| 32.78|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|35 |1200 |13.93|20.71|33.20| 95.83|15.49|22.66|36.14|104.31|1200 |35 |
| |Квиток|11.23|13.98|21.07| 60.80|12.79|15.93|24.01| 69.29|Квиток| |
| |Плац. | 2.70| 6.73|12.13| 35.03| 2.70| 6.73|12.13| 35.02|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|36 |1300 |14.97|22.28|35.66|102.73|16.67|24.38|38.83|111.91|1300 |36 |
| |Квиток|12.07|15.09|22.73| 65.50|13.77|17.19|25.90| 74.68|Квиток| |
| |Плац. | 2.90| 7.19|12.93| 37.23| 2.90| 7.19|12.93| 37.23|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|37 |1400 |15.98|23.81|38.05|109.67|17.78|26.07|41.43|119.50|1400 |37 |
| |Квиток|12.93|16.19|24.37| 70.24|14.73|18.45|27.75| 80.07|Квиток| |
| |Плац. | 3.05| 7.62|13.68| 39.43| 3.05| 7.62|13.68| 39.43|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|38 |1500 |17.00|25.33|40.47|116.67|18.91|27.76|44.12|126.93|1500 |38 |
| |Квиток|13.77|17.25|25.99| 74.99|15.68|19.68|29.64| 85.50|Квиток| |
| |Плац. | 3.23| 8.08|14.48| 41.68| 3.23| 8.08|14.48| 41.68|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|39 |1600 |18.06|26.86|42.86|123.62|20.12|29.44|46.72|134.80|1600 |39 |
| |Квиток|14.64|18.35|27.63| 79.75|16.70|20.93|31.49| 90.93|Квиток| |
| |Плац. | 3.42| 8.51|15.23| 43.87| 3.42| 8.51|15.23| 43.87|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|40 |1700 |19.05|28.43|45.23|130.52|21.26|31.15|49.41|142.33|1700 |40 |
| |Квиток|15.50|19.46|29.30| 84.46|17.67|22.18|33.38| 96.27|Квиток| |
| |Плац. | 3.59| 8.97|16.03| 46.06| 3.59| 8.97|16.03| 46.06|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|41 |1900 |20.66|30.73|48.94|140.95|23.00|33.67|53.36|153.75|1900 |41 |
| |Квиток|16.79|21.10|31.76| 91.56|19.13|24.04|36.18|104.36|Квиток| |
| |Плац. | 3.87| 9.63|17.18| 49.39| 3.87| 9.63|17.18| 49.39|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|42 |2100 |22.70|33.78|53.63|154.88|25.29|37.05|58.66|169.05|2100 |42 |
| |Квиток|18.48|23.26|35.03|101.05|21.07|26.53|39.93|115.22|Квиток| |
| |Плац. | 4.22|10.52|18.73| 53.83| 4.22|10.52|18.73| 53.83|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|43 |2300 |24.76|36.88|58.46|168.78|27.60|40.42|63.97|184.25|2300 |43 |
| |Квиток|20.21|25.47|38.32|110.51|23.05|29.01|43.70|125.98|Квиток| |
| |Плац. | 4.55|11.41|20.27| 58.27| 4.55|11.41|20.27| 58.27|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|44 |2500 |26.82|39.90|63.29|182.72|29.90|43.76|69.18|199.51|2500 |44 |
| |Квиток|21.91|27.63|41.58|120.00|24.99|31.49|47.33|136.79|Квиток| |
| |Плац. | 4.91|12.27|21.85| 62.72| 4.91|12.27|21.85| 62.72|Плац. | |
|---+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------+------+---|
|45 |2700 |28.92|42.95|68.30|196.58|32.22|47.14|74.59|214.72|2700 |45 |
| |Квиток|23.64|29.79|44.88|129.46|26.94|33.98|51.17|147.60|Квиток| |
| |Плац. | 5.28|13.16|23.42| 67.12| 5.28|13.16|23.42| 67.12|Плац. | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Вартість перевезення багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом у внутрішньодержавному
сполученні (у гривнях)
-----------------------------------------------------------------
|Відстань, |Вартість перевезень |Відстань, |Вартість перевезень |
| км | 10 кг | км | 10 кг |
|(від - до)|багажу/вантажобагажу|(від - до)|багажу/вантажобагажу|
-----------------------------------------------------------------
1-10 0,02 0,04 451-500 0,67 1,34
11-20 0,04 0,08 501-550 0,72 1,47
21-30 0,06 0,11 551-600 0,78 1,56
31-40 0,08 0,13 601-650 0,84 1,67
41-50 0,09 0,18 651-700 0,90 1,77
51-60 0,11 0,20 701-800 0,95 1,92
61-70 0,13 0,24 801-900 1,03 2,05
71-80 0,14 0,28 901-1000 1,10 2,20
81-90 0,15 0,33 1001-1100 1,18 2,33
91-100 0,18 0,37 1101-1200 1,23 2,48
101-110 0,19 0,39 1201-1300 1,32 2,63
111-120 0,20 0,43 1301-1400 1,38 2,78
121-130 0,23 0,46 1401-1500 1,47 2,91
131-140 0,24 0,49 1501-1600 1,53 3,06
141-150 0,28 0,53 1601-1700 1,60 3,19
151-160 0,28 0,57 1701-1900 1,67 3,34
161-170 0,30 0,61 1901-2100 1,75 3,48
171-180 0,33 0,65 2101-2300 1,81 3,63
181-190 0,34 0,67 2301-2500 1,89 3,77
191-200 0,37 0,71 2501-2700 1,96 3,90
201-250 0,39 0,82
251-300 0,46 0,93
301-350 0,52 1,03
351-400 0,57 1,14
401-450 0,63 1,23
Таблиця 3
Плата за оголошену цінність багажу та вантажобагажу
при перевезенні залізничним транспортом у
внутрішньодержавному сполученні (у гривнях)
------------------------------------------------------------
| Відстань, | Плата за кожні 10,00 грн. |
| км | оголошеної цінності, грн. |
------------------------------------------------------------
100 0,02
200 0,05
300 0,06
400 0,08
500 0,10
600 0,11
700 0,12
800 0,13
900 0,15
1000 0,17
1100 0,19
1200 0,21
1300 0,23
1400 0,24
1500 0,25
1600 0,29
1700 0,30
1800 0,31
1900 0,35
2000 0,36
2100 0,38
2200 0,39
2300 0,40
2400 0,41
2500 0,44
2600 0,45
2700 0,47