МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        06.09.2005  N 270


           Про затвердження переліку мінімальних рівнів
            індикативних цін на деякі види продукції,
          що експортується з України у вересні 2005 року


     На виконання Указу Президента України від 10 лютого 1996 року
N   124/96   (   124/96   )   "Про   заходи   щодо   вдосконалення
кон'юнктурно-цінової   політики   у   сфері   зовнішньоекономічної
діяльності" Н А К А З У Ю:

     Затвердити перелік мінімальних  рівнів  індикативних  цін  на
деякі види   продукції,  що  експортується  з  України  у  вересні
2005 року (додається).

     Підстава: протоколи  кон'юнктурних   нарад   у   Міністерстві
економіки України від 30.08.2005 N 16, 30.08.2005 N 9.

 Міністр                                                С.Терьохін


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      економіки України
                                      06.09.2005  N 270


                             ПЕРЕЛІК
               мінімальних рівнів індикативних цін
            на деякі види продукції, що експортується
                  з України у вересні 2005 року
                  (USD/MT, FOB порти України) *


------------------------------------------------------------------
| N  |                   Продукція                     |  Ціни   |
|п/п |                                                 |         |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1  |Карбамід                                         |   205   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2  |Аміак                                            |   230   |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3  |Велика рогата худоба жива: **                    |         |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |вагою до 350 кг/гол.                             |1300-1400|
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |вагою більше 350 кг/гол.                         |1250-1300|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4  |Барани та вівці живі: **                         |         |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |вагою до 30 кг/гол.                              |1050-1200|
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |вагою більше 30 кг/гол.                          |1000-1100|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5  |Шкіри великої рогатої худоби мокросолені та      |         |
|    |консервовані іншим способом неконтуровані,       |         |
|    |машинного зйому: (*)**                           |         |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |1-й ґатунок                                      |1550-1650|
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |2-й ґатунок                                      |1450-1550|
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |3-й ґатунок                                      |1315-1400|
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |4-й ґатунок                                      |1200-1300|
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |вагою до 10 кг, 1-го ґатунку                     |2450-2850|
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6  |Шкіри овечі мокросолені (USD/шт.): **            |         |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |1-й ґатунок                                      | 5,0-6,0 |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |2-й ґатунок                                      | 4,0-5,0 |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |3-й ґатунок                                      | 3,0-4,0 |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |4-й ґатунок                                      | 1,7-3,0 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7  |Шкіри свиней мокросолені та консервовані іншим   |         |
|    |способом неконтуровані, машинного зйому: ***     |         |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |1-й ґатунок                                      | 775-850 |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |2-й ґатунок                                      | 725-770 |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |3-й ґатунок                                      | 650-690 |
|    |-------------------------------------------------+---------|
|    |4-й ґатунок                                      | 600-630 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8  |Насіння льону дроблене або недроблене **         |  280    |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9  |Насіння соняшнику дроблене або недроблене **     |  270    |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 10 |Насіння рижію **                                 |  150    |
------------------------------------------------------------------

---------------
     * Якщо інше не зазначено.
     ** На  умовах  поставки  FOB  -  Чорноморські порти або DAF -
український кордон.
     *** На умовах поставки DAF - український кордон.
     (*) Для шкір мокросолених неконтурованих ручного  зйому  ціни
за ґатунками відповідно зменшуються до 10%.

 Начальник управління
 зовнішньоекономічної політики                            О.Мангул