УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.04.2005 N 146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2005 р.
за N 454/10734
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 326 ( z1239-05 ) від 14.10.2005 )
Про внесення змін до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України
від 30.11.2001 N 511
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
22.01.2005 N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" та від 09.04.2005 N 267 ( 267-2005-п ) "Про
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики
України від 30.11.2001 N 511 ( z1012-01 ) "Про умови оплати праці
працівників Всеукраїнського центру професійної реабілітації
інвалідів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.12.2001 за N 1012/6203 (із змінами), такі зміни:
1.1. Підпункт 3 "в" пункту 2.1 виключити. У зв'язку з цим
підпункт 3 "г" пункту 2.1 вважати підпунктом 3 "в".
1.2. Підпункт 4 пункту 2.1 доповнити підпунктом "в" такого
змісту:
"в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі
25 відсотків, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати).
Доплати за науковий ступінь установлюються, якщо діяльність
працівників за профілем відповідає науковому ступеню".
1.3. Додатки 1-6 викласти в новій редакції (додаються).
2. Установити працівникам посадові оклади (ставки заробітної
плати), виходячи з розмірів та в терміни, що визначені додатками.
Міністр В.Кириленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.Матвійчук
Додаток 1
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
30.11.2001 N 511
( z1012-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.04.2005 N 146)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
Всеукраїнського центру професійної
реабілітації інвалідів
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий |
| | оклад, гривень |
| |------------------------|
| |з 01.04.2005| з |
| | |01.07.2005 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Директор Центру | 597 | 638 |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Начальник відділу соціального | 417 | 446 |
|партнерства, внутрішніх і зовнішніх | | |
|зв'язків з питань професійної | | |
|реабілітації інвалідів | | |
|---------------------------------------+------------+-----------|
|Начальники інших відділів, начальник | 360-393 | 385-420 |
|автогосподарства | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
30.11.2001 N 511
( z1012-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.04.2005 N 146)
СХЕМА
посадових окладів медичних працівників
Всеукраїнського центру професійної
реабілітації інвалідів
------------------------------------------------------------------
| Посада | Схемний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |-----------------------------|
| |з 01.04.2005| з 01.07.2005 |
|----------------------------------+------------+----------------|
|Головна медична сестра | 453 | 484 |
|----------------------------------+------------+----------------|
|Лікар, який має: | | |
|вищу кваліфікаційну категорію | 524 | 560 |
|першу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 |
|другу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 |
|без категорії | 393 | 420 |
|----------------------------------+------------+----------------|
|Фельдшер, який має: | | |
|вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 |
|першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 |
|другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 |
|без категорії | 346 | 370 |
|----------------------------------+------------+----------------|
|Медична сестра, яка має: | | |
|вищу кваліфікаційну категорію | 369 | 394 |
|першу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 |
|другу кваліфікаційну категорію | 346 | 370 |
|без категорії | 334 | 357 |
|----------------------------------+------------+----------------|
|Молодша медична сестра | 288-300 | 308-321 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
30.11.2001 N 511
( z1012-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.04.2005 N 146)
СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
педагогічних працівників Всеукраїнського
центру професійної реабілітації інвалідів
------------------------------------------------------------------
| Посада | Місячний посадовий оклад |
| |(ставка заробітної плати), |
| | гривень |
| |---------------------------|
| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Завідувач частини (навчальної) | 510 | 545 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Завідувач навчально-виробничої | 417 | 446 |
|майстерні | | |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Викладачі, методисти, практичні | | |
|психологи*: | | |
|вищої кваліфікаційної категорії | 441 | 471 |
|першої кваліфікаційної категорії | 406 | 434 |
|другої кваліфікаційної категорії | 381 | 407 |
|без категорії** | 346-369 | 370-394 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Майстер виробничого навчання | 369-406 | 394-434 |
|------------------------------------+-------------+-------------|
|Перекладач-дактилолог | 360 | 385 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються за
результатами атестації.
** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти), посадові
оклади (ставки заробітної плати) установлюються у розмірі: з
01.04.2005 - 334 грн., з 01.07.2005 - 357 грн.
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 4
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
30.11.2001 N 511
( z1012-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.04.2005 N 146)
СХЕМА
посадових окладів керівників
інших підрозділів, фахівців і технічних
службовців Всеукраїнського центру
професійної реабілітації інвалідів
------------------------------------------------------------------
| Посада |Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
| |--------------------------|
| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005|
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Завідувач (начальник): їдальні, | 351 | 375 |
|пральні, котельні, клубу | | |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Інженери всіх спеціальностей, | | |
|економіст, бухгалтер, | | |
|бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, | | |
|конструктор-технолог, бібліотекар, | | |
|інші фахівці: | | |
|провідний | 346-360 | 370-385 |
|першої кваліфікаційної категорії | 334-346 | 357-370 |
|другої кваліфікаційної категорії | 310-321 | 331-343 |
|без категорії | 310 | 331 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Старший інспектор: з кадрової роботи;| 310 | 331 |
|з контролю за виконанням доручень | | |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Касир, секретар, реєстратор | 288-300 | 308-321 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 5
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
30.11.2001 N 511
( z1012-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.04.2005 N 146)
СХЕМА
місячних окладів робітників Всеукраїнського
центру професійної реабілітації інвалідів
------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячний оклад, |
| | гривень |
| |---------------------|
| | з | з |
| |01.04.2005|01.07.2005|
|------------------------------------------+----------+----------|
|Слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, | 310 | 331 |
|слюсар-електрик з ремонту | | |
|електроустаткування, столяр | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Покоївка | 300 | 321 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Робітники, зайняті експлуатацією та | 280-310 | 299-331 |
|обслуговуванням котелень | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Машиніст із прання та ремонту білизни | 288 | 308 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Шеф-кухар | 321 | 343 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Кухар | 280-300 | 299-321 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Офіціант, мийник посуду | 288 | 308 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Вантажник | 288 | 308 |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Комірник, кастелянка, дезінфектор, | 280 | 299 |
|прасувальник | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Двірник, підсобний робітник, кухонний | 280 | 299 |
|робітник, прибиральник службових | | |
|приміщень, садівник, сторож, гардеробник | | |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | |
|від 2,5 до 5 метрів за сек. | 280 | 299 |
|від 5 до 7 метрів за сек. | 288 | 308 |
|більше 7 метрів за сек. | 300 | 321 |
------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 6
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
30.11.2001 N 511
( z1012-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 25.04.2005 N 146)
СХЕМА
місячних окладів водіїв Всеукраїнського
центру професійної реабілітації інвалідів
1. Водії вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------
| Вантажопідйомність | Місячні тарифні ставки, грн., які |
| (тонн) |встановлюються для 1 групи автомобілів |
| | (бортові автомобілі та автомобілі- |
| | фургони загального призначення) |
| |---------------------------------------|
| | з 01.04.2005 | з 01.07.2005 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|до 1,5 | 280 | 299 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|від 1,5 до 3 | 280 | 299 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|від 3 до 5 | 280 | 299 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|від 5 до 7 | 280 | 299 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|від 7 до 10 | 288 | 308 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|від 10 до 20 | 288 | 308 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|від 20 до 40 | 288 | 308 |
|------------------------+--------------------+------------------|
|від 40 до 60 | 288 | 308 |
------------------------------------------------------------------
2. Водії легкових автомобілів
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля | Робочий об`єм | Місячні тарифні ставки, |
| | двигуна, л | грн. |
| | |--------------------------|
| | |з 01.04.2005|з 01.07.2005 |
|----------------+--------------------+------------+-------------|
|Особливо малий | до 1,8 | 288 | 308 |
|та малий | | | |
|----------------+--------------------+------------+-------------|
|Середній | від 1,8 до 3,5 | 288 | 308 |
|----------------+--------------------+------------+-------------|
|Великий | від 3,5 | 288 | 308 |
------------------------------------------------------------------
3. Водії автобусів
------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля |Габаритна довжина | Місячні тарифні |
| | автобуса | ставки, грн. |
| | (у метрах) |----------------------|
| | | з | з |
| | |01.04.2005 |01.07.2005|
|----------------------+------------------+-----------+----------|
|Особливо малий та |до 5 | 288 | 308 |
|малий | | | |
|----------------------+------------------+-----------+----------|
|Малий |а) від 5 до 6,5 | 288 | 308 |
| |б) від 6,5 до 7,5 | 288 | 308 |
|----------------------+------------------+-----------+----------|
|Середній |від 7,5 до 9,5 | 300 | 321 |
|----------------------+------------------+-----------+----------|
|Великий |а) від 9,5 до 11 | 300 | 321 |
| |б) від 11 до 12 | 300 | 321 |
| |в) від 12 до 15 | 300 | 321 |
| |г) від 15 | 300 | 321 |
------------------------------------------------------------------
4. Водіям автомобілів установлюється щомісячна надбавка за
класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків,
водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час.
5. Водіям легкових автомобілів та автобусів установлюється
доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
Начальник Управління
організації заробітної плати Л.Колеснікова-Гузевата