УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        29.03.2005  N 180

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      6 квітня 2005 р.
                                      за N 365/10645

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                           культури і туризму
       N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )

                   Про  внесення змін до наказу
             Міністерства культури і мистецтв України
                       від 10.02.2003 N 67



     На виконання   постанови   Кабінету   Міністрів  України  від
03.08.2004 N 995 ( 995-2004-п ) "Про подальше  впорядкування  умов
оплати праці    працівників    національних   закладів   культури"
Н А К А З У Ю:

     1. Унести зміни до наказу Міністерства  культури  і  мистецтв
України  від  10.02.2003  N  67  (  z0175-03  )  "Про оплату праці
працівників Національного  Києво-Печерського  історико-культурного
заповідника",   зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
28.02.2003 за N 175/7496 (із  змінами),  виклавши  додатки  1-4  у
новій редакції (додаються).

     2. Керівнику          Національного         Києво-Печерського
історико-культурного   заповідника    передбачати    видатки    на
преміювання  своїх  працівників  у розмірі не менше ніж 3 відсотки
планового фонду заробітної плати.

     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра І.В. Ніколайка.

     4. Ці зміни застосовуються з 1 січня 2005 року.

 Міністр                                               О.В.Білозір

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство праці
 та соціальної політики України
 Заступник Міністра                                    Н.І.Іванова

 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра                                  В.М.Матвійчук

 Центральний комітет профспілки
 працівників культури
 Заступник Голови                                       В.І.Рябчун


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури
                                      і мистецтв України
                                      від 29.03.2005  N 180)


                              СХЕМА
              посадових окладів керівних працівників


                                      Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
|             Посади             |   Місячні посадові оклади,    |
|                                |            гривень            |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Керівні працівники                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор            |           878-1756            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач філіалу музею         |           753-1506            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний зберігач фондів        |           753-1506            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головні: художник, архітектор,  |           753-1506            |
|інженер                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Учений секретар                 |           709-1418            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувачі: відділу реставрації,|           709-1418            |
|реставраційної майстерні        |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач відділу з основного   |           709-1418            |
|виду діяльності                 |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник (завідувач) іншого    |           620-1240            |
|відділу                         |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач виставки (пересувної) |           665-1330            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач лабораторії           |           620-1240            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору               |           665-1330            |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко


                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури
                                      і мистецтв України
                                      від 29.03.2005  N 180)


                              СХЕМА
         посадових окладів фахівців і робітників культури


                                      Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
|                 Посади                 |   Місячні посадові    |
|                                        |    оклади, гривень    |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Художники-реставратори:                 |                       |
|                                        |                       |
|вищої категорії                         |       709-1506        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|I категорії                             |       643-1418        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|II категорії                            |       598-1286        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|III категорії                           |       576-1240        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Реставратори всіх спеціальностей        |       554-1152        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Провідний науковий співробітник         |       643-1552        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Старший науковий співробітник           |       620-1506        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Науковий співробітник                   |       598-1462        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Молодший науковий співробітник          |       576-1418        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі       |                       |
|фондів:                                 |                       |
|                                        |                       |
|провідні                                |       620-1330        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|I категорії                             |       598-1240        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|II категорії                            |       576-1196        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів|       576-1152        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти,   |                       |
|редактори, художники:                   |                       |
|                                        |                       |
|провідні                                |       620-1330        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|I категорії                             |       598-1240        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|II категорії                            |       576-1196        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист,      |       576-1152        |
|редактор, художник                      |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Організатор екскурсій:                  |                       |
|                                        |                       |
|I категорії                             |       620-1240        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|II категорії                            |       598-1196        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Організатор екскурсій                   |       576-1152        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Старший музейний доглядач               |       598-1196        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Музейний доглядач                       |       576-1152        |
------------------------------------------------------------------

     Лекторам (екскурсоводам),    які    здійснюють    екскурсійне
обслуговування  у  печерах,  катакомбах,  підземних  лабіринтах та
інших аналогічних  об'єктах,  посадові  оклади   підвищуються   на
10 відсотків.

 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко


                              СХЕМА
              посадових окладів фахівців, керівників
      інших структурних підрозділів і технічних службовців,
             загальних для всіх національних закладів


                                      Таблиця 3

------------------------------------------------------------------
|                     Посади                     |   Місячні     |
|                                                |   посадові    |
|                                                |оклади, гривень|
|------------------------------------------------+---------------|
|                       1                        |       2       |
|------------------------------------------------+---------------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та    |   576-1330    |
|обслуговуванням складного обладнання, технічно  |               |
|складних атракціонів, конструктор, програміст,  |               |
|електронік, механік, енергетик, технолог,       |               |
|проектувальник та інші; математик;              |               |
|художник-конструктор (дизайнер); архітектор;    |               |
|економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор;     |               |
|соціолог; психолог; палеограф; археограф;       |               |
|бухгалтер (з дипломом спеціаліста);             |               |
|гід-перекладач; перекладач; інструктор з        |               |
|протипожежної профілактики та інші              |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та              |               |
|обслуговуванням складного обладнання, технічно  |               |
|складних атракціонів, конструктор, програміст,  |               |
|електронік, механік, енергетик, технолог,       |               |
|проектувальник; математик; художник-конструктор |               |
|(дизайнер); архітектор; економіст; юрисконсульт;|               |
|бухгалтер-ревізор; соціолог; психолог;          |               |
|палеограф; археограф; бухгалтер; гід-перекладач;|               |
|перекладач; зоолог; біолог; ботанік; агроном;   |               |
|дендролог інструктор з протипожежної            |               |
|профілактики та інші:                           |               |
|I категорії                                     |   620-1286    |
|II категорії                                    |   598-1240    |
|III категорії                                   |   576-1196    |
|без категорії                                   |   554-1152    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту          |   554-1196    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший: майстер, контрольний майстер           |   576-1240    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Майстер, контрольний майстер                    |   554-1196    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Техніки всіх спеціальностей:                    |               |
|I категорії                                     |   554-1196    |
|II категорії                                    |   532-1108    |
|без категорії                                   |   532-1064    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Лаборант                                        |   554-1108    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Завідувачі:                                     |   532-1240    |
|архіву                                          |               |
|бюро перепусток                                 |               |
|каси, бюро (квиткового)                         |               |
|господарства                                    |               |
|гуртожитку                                      |               |
|машинописного бюро                              |               |
|експедиції                                      |               |
|канцелярії                                      |               |
|копіювально-розмножувального бюро               |               |
|фотолабораторії                                 |               |
|фільмотеки, фонотеки                            |               |
|центрального складу (складу)                    |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: товарознавець, інспектор, диспетчер     |    532-1152   |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старші: касир, табельник                        |    532-576    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Стенографістка I категорії, оператор            |    532-576    |
|копіювальних та розмножувальних машин           |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Старший контролер квитків                       |      554      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Контролер квитків                               |      532      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир квитковий I категорії                     |      554      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Касир квитковий II категорії                    |      532      |
|------------------------------------------------+---------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, |    532-554    |
|агент з постачання, друкарка, що працює з       |               |
|іноземним текстом, діловод, експедитор, касир,  |               |
|комендант, копіювальник, обліковець, оператор   |               |
|зв'язку, секретар-стенографістка,               |               |
|секретар-друкарка, секретар, стенографістка     |               |
|II категорії, табельник, товарознавець,         |               |
|друкарка (I категорії, II категорії) та інші    |               |
|------------------------------------------------+---------------|
|Диспетчер, інспектор                            |   532-1108    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко


                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури
                                      і мистецтв України
                                      від 29.03.2005  N 180)


                              СХЕМА
                   місячних окладів робітників


                                      Таблиця 4

------------------------------------------------------------------
|         Найменування професій         |Місячні оклади, гривень |
|---------------------------------------+------------------------|
|                   1                   |           2            |
|----------------------------------------------------------------|
|      1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану        |
|                        або допоміжну роботу                    |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажник                               |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гардеробник                             |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Двірник                                 |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дезінфектор                             |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кастелянка                              |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кур'єр                                  |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кочегар                                 |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Комірник                                |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Машиніст з прання та ремонту спецодягу  |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Натирач підлоги                         |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Опалювач                                |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Прибиральник виробничих (службових)     |        523-532        |
|приміщень, територій                    |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Прибиральник сміттєпроводів             |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Підсобний робітник                      |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Робітник з благоустрою                  |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сторож                                  |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Склографіст (ротаторник)                |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сатураторник                            |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Склопротиральник                        |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Світлокопіювальник                      |        523-532        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швейцар та інші робітники, які виконують|        523-532        |
|просту некваліфіковану роботу           |                       |
|----------------------------------------------------------------|
|      2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу      |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу   |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Водії: електро- та автовізка,           |        523-554        |
|транспортно-прибиральної машини,        |                       |
|самохідних механізмів                   |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Друкар                                  |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Єгер                                    |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Контролер технічного стану              |        523-554        |
|автомототранспортних засобів            |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лісник                                  |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів:       |                       |
|від 2,5 до 5 м/с                        |          523          |
|від 5 до 7 м/с                          |          532          |
|більше 7 м/с                            |          554          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Монтажник                               |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Палітурник                              |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Садівник                                |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тракторист                              |        523-554        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Інші робітники, які виконують           |        523-554        |
|кваліфіковані (складні роботи)          |                       |
|----------------------------------------------------------------|
|   3. Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу   |
|----------------------------------------------------------------|
|Фотограф                                |        532-576        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування та |        532-576        |
|копіювання, електронно-обчислювальних та|                       |
|обчислювальних машин                    |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пожежник                                |        532-576        |
|----------------------------------------------------------------|
|      4. Робітники, які виконують висококваліфіковану           |
|        (особливо складну та відповідальну) роботу              |
|----------------------------------------------------------------|
|Кіномеханік:                            |                       |
|I категорії                             |          598          |
|II категорії                            |          589          |
|III категорії                           |          576          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Робітники: з ремонту та налагодження    |        576-598        |
|електронного та іншого особливо         |                       |
|складного обладнання; з комплексного    |                       |
|обслуговування й ремонту будинків       |                       |
------------------------------------------------------------------


                              СХЕМА
       місячних окладів робітників, оплата яких провадиться
               залежно від кваліфікаційних розрядів


------------------------------------------------------------------
|                        |        Місячні оклади, гривень        |
|  Найменування професій |---------------------------------------|
|                        |        Кваліфікаційні розряди         |
|                        |---------------------------------------|
|                        |   1   |  2   |  3   |  4   |  5  | 6  |
|------------------------+-------+------+------+------+-----+----|
|Газозварник, електрик,  |  532  | 541  | 550  | 558  | 567 |576 |
|електромеханік з ремонту|       |      |      |      |     |    |
|електрообладнання,      |       |      |      |      |     |    |
|електромонтер, механік, |       |      |      |      |     |    |
|маляр, слюсар,          |       |      |      |      |     |    |
|слюсар-сантехнік,       |       |      |      |      |     |    |
|столяр,                 |       |      |      |      |     |    |
|електроосвітлювач та    |       |      |      |      |     |    |
|інші                    |       |      |      |      |     |    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко


                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства
                                      культури і мистецтв України
                                      10.02.2003  N 67
                                      ( z0175-03 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства культури
                                      і мистецтв України
                                      від 29.03.2005  N 180)


                              СХЕМА
               місячних тарифних ставок працівників
                    автомобільного транспорту


     1. Водії  автомобілів  (важкі  вантажні  автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі):

------------------------------------------------------------------
|  Вантажо-   |  Місячні тарифні ставки за групами автомобілів,  |
| підйомність |                     гривень                      |
|  (тонн)     |--------------------------------------------------|
|             |   1-а група  |     2-а група     |   3-я група   |
|             |--------------+-------------------+---------------|
|             |бортові       |спеціалізовані та  |автомобілі для |
|             |автомобілі та |спеціальні         |перевезень     |
|             |автомобілі-   |автомобілі:        |цементу,       |
|             |фургони       |самоскиди,         |отруто-        |
|             |загального    |цистерни,          |хімікатів,     |
|             |призначення   |рефрижератори,     |трупів,        |
|             |              |контейнеровози,    |безводного     |
|             |              |пожежні,           |аміаку,        |
|             |              |техдопомоги,       |аміачної води, |
|             |              |снігоприбиральні,  |гнилісного     |
|             |              |поливальні,        |сміття,        |
|             |              |автокрани,         |асенізаційних  |
|             |              |автонавантажувачі  |вантажів       |
|             |              |та інші сідельні   |               |
|             |              |тягачі з причепами |               |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|До 1,5       |     523      |        532        |      554      |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Від 1,5 до 3 |     523      |        532        |      554      |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Від 3 до 5   |     523      |        532        |      554      |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Від 5 до 7   |     523      |        532        |      554      |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Від 7 до 10  |     523      |        532        |      554      |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Від 10 до 20 |     523      |        532        |      554      |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Від 20 до 40 |     523      |        532        |      554      |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Від 40 до 60 |     523      |        532        |       -       |
|-------------+--------------+-------------------+---------------|
|Понад 60     |      -       |        532        |       -       |
------------------------------------------------------------------

     2. Водії  автомобілів   (автомобілі   /крім   вантажних/   та
фургони):

------------------------------------------------------------------
|    Клас     | Робочий об'єм | Місячні тарифні ставки, гривень  |
| автомобіля  |    двигуна    |----------------------------------|
|             |  (у літрах)   | загальні |при роботі на легкових |
|             |               |          |таксомоторах у містах з|
|             |               |          | чисельністю населення |
|             |               |          |  500 тис. чоловік і   |
|             |               |          | більше, на санітарних |
|             |               |          |   автомобілях (крім   |
|             |               |          |   швидкої медичної    |
|             |               |          |       допомоги)       |
|-------------+---------------+----------+-----------------------|
|Особливо     |до 1,8         |   532    |          554          |
|малий і малий|               |          |                       |
|-------------+---------------+----------+-----------------------|
|Середній     |від 1,8 до 3,5 |   532    |          554          |
|-------------+---------------+----------+-----------------------|
|Великий      |   понад 3,5   |   532    |          554          |
------------------------------------------------------------------

     3. Водії автомобілів (автобусів):

------------------------------------------------------------------
|              |              | Місячні тарифні ставки, гривень  |
|     Клас     |  Габаритна   |----------------------------------|
|  автомобіля  |   довжина    |  загальні  |при роботі на міських|
|              |   автобуса   |            |та екскурсійних      |
|              |   (метрів)   |            |маршрутах з          |
|              |              |            |чисельністю населення|
|              |              |            |500 тис. чоловік і   |
|              |              |            |більше, на санітарних|
|              |              |            |автобусах (крім      |
|              |              |            |швидкої медичної     |
|              |              |            |допомоги)            |
|--------------+--------------+------------+---------------------|
|Особливо малий|     до 5     |    532     |         532         |
|--------------+--------------+------------+---------------------|
|Малий         | від 5 до 6,5 |    532     |         554         |
|              |--------------+------------+---------------------|
|              |від 6,5 до 7,5|    532     |         554         |
|--------------+--------------+------------+---------------------|
|Середній      |від 7,5 до 9,5|    554     |         554         |
|--------------+--------------+------------+---------------------|
|Великий       |від 9,5 до 11 |    554     |         554         |
|              |--------------+------------+---------------------|
|              | від 11 до 12 |    554     |         554         |
|              |--------------+------------+---------------------|
|              | від 12 до 15 |    554     |         554         |
|              |--------------+------------+---------------------|
|              |   понад 15   |    554     |         554         |
------------------------------------------------------------------

     4. Водії мототранспортних засобів - 598 гривень.

     5. Начальник  автотранспортного  підрозділу з рухомим складом
від 50 до 100 одиниць - 598-1196 гривень.

     6. Старший  механік  (механік),  який  здійснює   керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом:

     від 25 до 50 наявних автомобілів,
     шляхових машин                          576-1152 гривні;

     від 15 до 25 наявних автомобілів,
     шляхових машин                          554-1108 гривень.

     7. Водіям  за  класність  установлюється щомісячна надбавка в
таких розмірах:  водіям II класу - 10 відсотків,  водіям I класу -
25    відсотків   установленої   місячної   тарифної   ставки   за
відпрацьований час.

     8. Водіям  легкових  автомобілів,  автомобілів  експедицій  і
вишукувальних   партій  за  роботу  з  ненормованим  робочим  днем
установлюється доплата в розмірі 25  відсотків  місячної  тарифної
ставки за відпрацьований час.

 Начальник управління з питань
 оплати праці та бюджетних програм                  Н.Ю.Солодченко