УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2005 N 282
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за N 536/10816
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму
N 745 ( z1285-05 ) від 18.10.2005 )
Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв України
від 10.06.2002 N 366
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
09.04.2005 N 267 ( 267-2005-п ) "Про підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв
України від 10.06.2002 N 366 ( z0511-02 ) "Про оплату праці
працівників Національного заповідника "Софія Київська",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за
N 511/6799 (зі змінами), виклавши додатки 1-4 в новій редакції
(додаються).
2. Керівнику Національного заповідника "Софія Київська" в
межах затвердженого фонду оплати праці встановити працівникам
посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів та
в терміни згідно з додатками 1-4.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра І.В.Ніколайка.
Міністр О.В.Білозір
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної
політики України
Заступник Міністра Н.Іванова
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Центральний комітет профспілки
працівників культури
Заступник Голови О.М.Трубайчук
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв
України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 282)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
Національного заповідника "Софія Київська"
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |--------------------------|
| |з 01.04.2005 |з 01.07.2005|
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор (генеральний директор) | 972-1944 |1039-2078 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Завідувач філіалу музею | 834-1667 | 892-1782 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Головний зберігач фондів | 834-1667 | 892-1782 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Головні: художник, архітектор, | 834-1667 | 892-1782 |
|інженер | | |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Учений секретар | 785-1570 | 839-1678 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Завідувачі: відділу реставрації, | 785-1570 | 839-1678 |
|реставраційної майстерні | | |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Завідувач відділу з основного виду | 785-1570 | 839-1678 |
|діяльності | | |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Начальник (завідувач) іншого відділу | 686-1373 | 733-1468 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Завідувач виставки (пересувної) | 736-1472 | 787-1574 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Завідувач лабораторії | 686-1373 | 733-1468 |
|-------------------------------------+-------------+------------|
|Завідувач сектору | 736-1472 | 787-1574 |
------------------------------------------------------------------
Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів
установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів
завідувачів відділів з основних видів діяльності.
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв
України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 282)
СХЕМА
посадових окладів фахівців і робітників культури
Національного заповідника "Софія Київська"
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.04.2005|з 01.07.2005|
|--------------------------------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Художники-реставратори: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|вищої категорії | 510-1085 | 545-1160 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 463-1021 | 495-1091 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 431-925 | 461-989 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|III категорії | 415-892 | 444-954 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Реставратори всіх спеціальностей | 399-830 | 427-887 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Провідний науковий співробітник | 463-1116 | 495-1193 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший науковий співробітник | 446-1085 | 477-1160 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Науковий співробітник | 431-1052 | 461-1125 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Молодший науковий співробітник | 415-1021 | 444-1091 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі | | |
|фондів: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|провідні | 446-956 | 477-1022 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 431-892 | 461-954 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 415-861 | 444-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі | 415-830 | 444-887 |
|фондів | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | | |
|редактори, художники: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|провідні | 446-956 | 477-1022 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 431-892 | 461-954 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 415-861 | 444-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, | 415-830 | 444-887 |
|редактор, художник | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Організатор екскурсій: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 446-892 | 477-987 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 431-861 | 461-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Організатор екскурсій | 415-830 | 444-887 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший музейний доглядач | 431-861 | 461-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Музейний доглядач | 415-830 | 444-887 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Диригент, хормейстер, балетмейстер, | 383-892 | 409-954 |
|режисер, художник-постановник, артист | | |
|(у культурно-освітніх закладах) | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 446-892 | 477-954 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 431-861 | 461-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Акомпаніатори, концертмейстери | 415-830 | 444-887 |
------------------------------------------------------------------
Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне
обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та
інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на
10 відсотків.
СХЕМА
посадових окладів фахівців, керівників
інших структурних підрозділів і технічних
службовців Національного заповідника
"Софія Київська"
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.04.2005|з 01.07.2005|
|--------------------------------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті | 415-956 | 444-1022 |
|експлуатацією та обслуговуванням | | |
|складного обладнання, | | |
|технічно-складних атракціонів, | | |
|конструктор, програміст, електронік, | | |
|механік, енергетик, технолог, | | |
|проектувальник та інші; | | |
|художник-конструктор (дизайнер); | | |
|архітектор; економіст; юрисконсульт; | | |
|бухгалтер-ревізор; археограф; | | |
|бухгалтер (з дипломом спеціаліста); | | |
|гід-перекладач; перекладач; інструктор| | |
|з протипожежної профілактики та інші | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та | | |
|обслуговуванням складного обладнання, | | |
|технічно складних атракціонів, | | |
|конструктор, програміст, електронік, | | |
|механік, енергетик, технолог, | | |
|проектувальник та інші; | | |
|художник-конструктор (дизайнер); | | |
|архітектор; економіст; юрисконсульт; | | |
|бухгалтер-ревізор; археограф; | | |
|бухгалтер (з дипломом спеціаліста); | | |
|гід-перекладач; перекладач; інструктор| | |
|з протипожежної профілактики та інші: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 446-925 | 477-989 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 431-892 | 461-954 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|III категорії | 415-861 | 444-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|без категорії | 399-830 | 427-887 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту| 399-861 | 427-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший: майстер, контрольний майстер | 415-892 | 444-954 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Майстер, контрольний майстер | 399-861 | 427-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Техніки всіх спеціальностей: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 399-861 | 427-920 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 383-797 | 409-852 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|без категорії | 383-766 | 409-819 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Лаборант | 399-797 | 427-852 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Завідувачі: | 383-892 | 409-954 |
|архіву; | | |
|бюро перепусток; | | |
|каси, бюро (квиткових); | | |
|господарства; | | |
|центрального складу (складу); | | |
|машинописного бюро; | | |
|експедиції; | | |
|канцелярії; | | |
|копіювально-розмножувального бюро; | | |
|фотолабораторії; | | |
|фільмотеки, фонотеки | | |
|та інші | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старші: товарознавець, інспектор, | 383-830 | 409-887 |
|диспетчер | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старші: касир, табельник | 383-415 | 409-444 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Стенографістка I категорії, оператор | 383-415 | 409-444 |
|копіювальних та розмножувальних машин | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Старший контролер квитків | 399 | 427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Контролер квитків | 383 | 409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Касир квитковий I категорії | 399 | 427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Касир квитковий II категорії | 383 | 409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Інші фахівці та технічні службовці: | 383-399 | 409-427 |
|архіваріус, агент з постачання, | | |
|друкарка, що працює з іноземним | | |
|текстом, діловод, касир, комендант, | | |
|копіювальник, обліковець, оператор | | |
|зв'язку, секретар-стенографістка, | | |
|секретар-друкарка, секретар, | | |
|стенографістка II категорії, | | |
|табельник, друкарка (I категорії, | | |
|II категорії) та інші | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Диспетчер, товарознавець | 383-797 | 409-852 |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв
України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 282)
СХЕМА
місячних окладів робітників Національного
заповідника "Софія Київська"
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.04.2005|з 01.07.2005|
|--------------------------------------+------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну|
| роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажник | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Гардеробник | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Двірник | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Дезінфектор | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Кастелянка | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Кур'єр | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Кочегар | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Комірник | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Машиніст з прання та ремонту спецодягу| 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Натирач підлоги | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Опалювач | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Прибиральник виробничих (службових) | 376-383 | 402-409 |
|приміщень, територій | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Прибиральник сміттєпроводів | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Підсобний робітник | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Робітник з благоустрою | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Сторож | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Склографіст (ротаторник) | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Сатураторник | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Протиральник скла | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Світлокопіювальник | 376-383 | 402-409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Швейцар та інші робітники, які | 376-383 | 402-409 |
|виконують просту некваліфіковану | | |
|роботу | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу | 376-399 | 402-427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Водії: електро- та автовізка, | 376-399 | 402-427 |
|транспортно-прибиральної машини, | | |
|самохідних механізмів | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Друкар | 376-399 | 402-427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Єгер | 376-399 | 402-427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Контролер на контрольно-пропускному | 376-399 | 402-427 |
|пункті | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Контролер технічного стану | 376-399 | 402-427 |
|автомототранспортних засобів | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Монтажник | 376-399 | 402-427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Палітурник | 376-399 | 402-427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Садівник | 376-399 | 402-427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Тракторист | 376-399 | 402-427 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|та інші робітники, які виконують | 376-399 | 402-427 |
|малокваліфіковані роботи | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Фотограф | 383-415 | 409-444 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування | 383-415 | 409-444 |
|та копіювання, | | |
|електронно-обчислювальних та | | |
|обчислювальних машин | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Оператор розмінних автоматів | 383-415 | 409-444 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Пожежник | 383-415 | 409-444 |
------------------------------------------------------------------
4. Схема місячних окладів робітників
Національного заповідника "Софія Київська",
оплата яких провадиться залежно
від їх кваліфікаційних розрядів
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.04.2005|з 01.07.2005|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Газозварник, електрик, електромеханік | | |
|з ремонту електрообладнання, | | |
|електромонтер, механік, маляр, слюсар,| | |
|слюсар-сантехнік, столяр | | |
|електроосвітлювач та інші: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I розряду | 383 | 409 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II розряду | 389 | 416 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|III розряду | 395 | 422 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|IV розряду | 402 | 430 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|V розряду | 408 | 436 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|VI розряду | 415 | 444 |
------------------------------------------------------------------
5. Робітники, які виконують висококваліфіковані
(особливо складні та відповідальні) роботи
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
| |-------------------------|
| |з 01.04.2005|з 01.07.2005|
|--------------------------------------+------------+------------|
|Кіномеханік: | | |
|--------------------------------------+------------+------------|
|I категорії | 431 | 461 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|II категорії | 424 | 453 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|III категорії | 415 | 444 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Монтувальник сцени | 415 | 444 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Настроювач музичних інструментів | 415-431 | 444-461 |
|--------------------------------------+------------+------------|
|Робітники: з ремонту та налагодження | 415-431 | 444-461 |
|електронного та іншого особливо | | |
|складного обладнання; з комплексного | | |
|обслуговування й ремонту будинків | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв
України
10.06.2002 N 366
( z0511-02 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і мистецтв України
від 12.05.2005 N 282)
СХЕМА
місячних тарифних ставок працівників
автомобільного транспорту Національного
заповідника "Софія Київська"
1. Водії автомобілів
(важкі вантажні автомобілі з великою
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)
------------------------------------------------------------------------------
| Вантажо- |Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, гривень |
| підйом- |-----------------------------------------------------------------|
| ність | 1-ша група | 2-га група | 3-тя група |
| (тонн) |---------------------+---------------------+---------------------|
| |бортові автомобілі та| спеціалізовані та | автомобілі для |
| | автомобілі-фургони | спеціальні |перевезень цементу, |
| | загального | автомобілі: | гнилісного сміття |
| | призначення | самоскиди, | |
| | | снігоприбиральні, | |
| | | поливальні та інші | |
| |---------------------+---------------------+---------------------|
| | з | з | з | з | з | з |
| |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|До 1,5 | 376 | 402 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Від 1,5 | 376 | 402 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|до 3 | | | | | | |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Від 3 до 5| 376 | 402 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Від 5 до 7| 376 | 402 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Від 7 | 376 | 402 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|до 10 | | | | | | |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Від 10 | 376 | 402 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|до 20 | | | | | | |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Від 20 | 376 | 402 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|до 40 | | | | | | |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Від 40 | 376 | 402 | 383 | 409 | - | - |
|до 60 | | | | | | |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Понад 60 | - | - | 383 | 409 | - | - |
------------------------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів
(автомобілі /крім вантажних/ та фургони)
------------------------------------------------------------------
| Клас | Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень |
|автомо- | об'єм |-------------------------------------------|
| біля |двигуна (у | загальні | при роботі на |
| | літрах) | | легкових |
| | | | таксомоторах у |
| | | | містах з |
| | | | чисельністю |
| | | |населення 500 тис. |
| | | | чоловік і більше, |
| | | | на санітарних |
| | | | автомобілях (крім |
| | | | швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
| | |---------------------+---------------------|
| | | з | з | з | з |
| | |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|
|--------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо|до 1,8 | 383 | 409 | 399 | 427 |
|малий і | | | | | |
|малий | | | | | |
|--------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|Середній|від 1,8 | 383 | 409 | 399 | 427 |
| |до 3,5 | | | | |
|--------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|Великий |понад 3,5 | 383 | 409 | 399 | 427 |
------------------------------------------------------------------
3. Водії автомобілів (автобусів)
------------------------------------------------------------------
| Клас | Габаритна | Місячні тарифні ставки, гривень |
|автомо- | довжина |-------------------------------------------|
| біля | автобуса | загальні | при роботі на |
| | (метрів) | | міських та |
| | | | екскурсійних |
| | | |маршрутах у містах |
| | | | з чисельністю |
| | | |населення 500 тис. |
| | | | чоловік і більше, |
| | | | на санітарних |
| | | | автобусах (крім |
| | | | швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
| | |---------------------+---------------------|
| | | з | З | з | з |
| | |01.04.2005|01.07.2005|01.04.2005|01.07.2005|
|--------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо|до 5 | 383 | 409 | 383 | 409 |
|малий | | | | | |
|--------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|Малий |від 5 | 383 | 409 | 399 | 427 |
| |до 6,5 | | | | |
| |-----------+----------+----------+----------+----------|
| |від 6,5 | 383 | 409 | 399 | 427 |
| |до 7,5 | | | | |
|--------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|Середній|від 7,5 | 399 | 427 | 399 | 427 |
| |до 9,5 | | | | |
|--------+-----------+----------+----------+----------+----------|
|Великий |від 9,5 | 399 | 427 | 399 | 427 |
| |до 11 | | | | |
| |-----------+----------+----------+----------+----------|
| |від 11 | 399 | 427 | 399 | 427 |
| |до 12 | | | | |
| |-----------+----------+----------+----------+----------|
| |від 12 | 399 | 427 | 399 | 427 |
| |до 15 | | | | |
| |-----------+----------+----------+----------+----------|
| |понад 15 | 399 | 427 | 399 | 427 |
------------------------------------------------------------------
4. Водії мототранспортних засобів:
з 01.04.2004 - 383 гривні, з 01.07.2005 - 409 гривень.
5. Старший механік (механік), який здійснює керівництво
автотранспортним підрозділом з рухомим складом:
від 25 до 50 наявних з 01.04.2005 з 01.07.2005
автомобілів, шляхових 415-830 гривень 444-887 гривень
машин
від 15 до 25 наявних з 01.04.2005 з 01.07.2005
автомобілів, шляхових 399-797 гривень 427-852 гривні
машин
6. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в
таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу -
25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за
відпрацьований час.
7. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і
розвідувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем
установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної
ставки за відпрацьований час.
Начальник управління з питань
оплати праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко