МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        26.10.2004  N 1264

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      9 листопада 2004 р.
                                      за N 1428/10027


             Про внесення змін і доповнень до наказу
        МВС України від 25.11.2003 N 1428 "Про організацію
          матеріально-технічного забезпечення службової
               діяльності Державної служби охорони
                         при МВС України"


     З метою   вдосконалення  організації  зв'язку  в  підрозділах
Державної служби охорони при МВС України та скорочення  витрат  на
його утримання Н А К А З У Ю:

     1. Унести  до  наказу  МВС  України  від  25.11.2003  N  1428
( z0511-04 ) "Про організацію матеріально-технічного  забезпечення
службової  діяльності  Державної  служби охорони при МВС України",
зареєстрованого в   Міністерстві   юстиції   України    21.04.2004
за N 511/9110, такі зміни і доповнення:

     1.1. Підпункт 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції:
     "4.2. Здійснювати придбання  в  централізованому  порядку  за
кошти   підрозділів   ДСО  засобів  зв'язку,  виходячи  з  табелів
належності,  складених відповідно до цього наказу і затверджених в
установленому порядку,    погоджуючи    з    Управлінням   зв'язку
при МВС України їх тип".

     1.2. Додатки 1, 6 викласти в новій редакції (додаються).

     1.3. Доповнити наказ додатком 8 (додається).

     2. Контроль  за  виконанням  наказу   покласти   на   першого
заступника  Міністра  внутрішніх  справ України генерал-лейтенанта
міліції Жука В.О.

 Міністр
 генерал-полковник міліції                            М.В.Білоконь


                                      Додаток 1
                                      до наказу МВС України
                                      25.11.2003  N 1428
                                      ( z0511-04 )
                                      (у редакції наказу
                                      МВС України
                                      від 26.10.2004 N 1264)


                              НОРМИ
                 належності засобів радіозв'язку
               для підрозділів ДСО при МВС України


-----------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Одиниця|Кількість|      Кому належить     |     Примітка      |
|  техніки   |виміру |         |                        |                   |
|  зв'язку   |       |         |                        |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|      1     |   2   |    3    |            4           |         5         |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|1.          |компл. |  2      |черговій частині:       |відповідно до      |
|Радіостанція|       |         |  ДДСО при МВС України, |погодженої з       |
|УКХ         |       |         |УДСО при ГУМВС України в|центрами зв'язку   |
|діапазону   |       |         |Автономній Республіці   |(ЦЗ) УМВС в        |
|стаціонарна |       |         |Крим, м. Києві і        |областях та        |
|            |       |         |Київській області, УДСО,|відділом           |
|            |       |         |ВДСО при УМВС України в |телекомунікацій    |
|            |       |         |областях і              |(ВТ) ДДСО при МВС  |
|            |       |         |м. Севастополі,         |України схеми      |
|            |       |         |Криворізького ВДСО УДСО |організації зв'язку|
|            |       |         |при УМВС України в      |                   |
|            |       |         |Дніпропетровській       |                   |
|            |       |         |області;                |                   |
|            |       |         |  стройових підрозділів |                   |
|            |       |         |міліції або цивільної   |                   |
|            |       |         |охорони ДСО;            |                   |
|            |       |         |  підрозділів           |                   |
|            |       |         |СПМО "Титан";           |                   |
|            |       |         |  вищих професійних     |                   |
|            |       |         |училищ ДСО.             |                   |
|            |-"-    |  2      |Пункту централізованого |                   |
|            |       |         |спостереження, що       |                   |
|            |       |         |розташований в окремій  |                   |
|            |       |         |від чергової частини    |                   |
|            |       |         |стройового підрозділу   |                   |
|            |       |         |ДСО будівлі.            |                   |
|            |-"-    |  1      |Спеціалізованому        |                   |
|            |       |         |навчальному класу вищого|                   |
|            |       |         |професійного училища    |                   |
|            |       |         |ДСО.                    |                   |
|            |-"-    |  1      |Пункту централізованого |                   |
|            |       |         |спостереження, що       |                   |
|            |       |         |розташований в одній    |                   |
|            |       |         |будівлі з черговою      |                   |
|            |       |         |частиною стройового     |                   |
|            |       |         |підрозділу ДСО.         |                   |
|            |-"-    |  1      |Караульному приміщенню  |                   |
|            |       |         |на об'єкті, який        |                   |
|            |       |         |охороняється стройовим  |                   |
|            |       |         |підрозділом міліції або |                   |
|            |       |         |цивільної охорони ДСО.  |                   |
|            |-"-    |  1      |Стаціонарному посту на  |                   |
|            |       |         |особливо важливому      |                   |
|            |       |         |об'єкті, який           |                   |
|            |       |         |охороняється стройовим  |                   |
|            |       |         |підрозділом міліції або |                   |
|            |       |         |цивільної охорони ДСО   |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|2.          |компл. |  1      |на кожний службовий     |відповідно до вимог|
|Радіостанція|       |         |автомобіль і            |МВС України        |
|УКХ         |       |         |оперативно-службовий    |                   |
|діапазону   |       |         |мотоцикл.               |                   |
|автомобільна|-"-    |  2      |На кожний гелікоптер,   |                   |
|            |       |         |штабний автобус,        |                   |
|            |       |         |моторний човен УДСО при |                   |
|            |       |         |ГУМВС України в         |                   |
|            |       |         |Автономній Республіці   |                   |
|            |       |         |Крим, м. Києві і        |                   |
|            |       |         |Київській області, УДСО,|                   |
|            |       |         |ВДСО при УМВС України в |                   |
|            |       |         |областях і              |                   |
|            |       |         |м. Севастополі,         |                   |
|            |       |         |Криворізькому ВДСО УДСО |                   |
|            |       |         |при УМВС України в      |                   |
|            |       |         |Дніпропетровській       |                   |
|            |       |         |області                 |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|3.          |компл. |40% від  |стройовому підрозділу   |                   |
|Радіостанція|       |чисель-  |міліції або цивільної   |                   |
|УКХ         |       |ності    |охорони ДСО             |                   |
|діапазону   |       |особового|                        |                   |
|переносна   |       |складу   |                        |                   |
|            |       |         |                        |                   |
|            |-"-    |70% від  |підрозділу              |                   |
|            |       |чисель-  |СПМО "Титан"            |                   |
|            |       |ності    |                        |                   |
|            |       |особового|                        |                   |
|            |       |складу   |                        |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|4.          |       |         |черговій частині:       |забезпечення       |
|Радіостанція|компл. |  20     |  ДДСО при МВС України; |оперативних планів |
|УКХ         |-"-    |  15     |  УДСО при ГУМВС        |здійснюється       |
|діапазону   |       |         |України в Автономній    |відповідно до      |
|переносна   |       |         |Республіці Крим         |розпорядження по   |
|            |       |         |і м. Києві;             |зв'язку за рахунок |
|            |-"-    |  10     |  УДСО при ГУМВС        |використання       |
|            |       |         |України в Київській     |радіостанцій       |
|            |       |         |області, УДСО, ВДСО при |підрозділів,       |
|            |       |         |УМВС України в областях |задіяних згідно з  |
|            |       |         |і м. Севастополі,       |планами, резерву   |
|            |       |         |Криворізькому ВДСО УДСО |ДДСО при МВС       |
|            |       |         |при УМВС України в      |України, УДСО при  |
|            |       |         |Дніпропетровській       |ГУМВС України в    |
|            |       |         |області;                |Автономній         |
|            |-"-    |  5      |  стройовому підрозділу |Республіці Крим,   |
|            |       |         |міліції або цивільної   |м. Києві і         |
|            |       |         |охорони ДСО             |Київській області, |
|            |       |         |                        |УДСО, ВДСО при УМВС|
|            |       |         |                        |України в областях |
|            |       |         |                        |і м. Севастополі   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|5.          |компл. |100% від |підрозділу СПМО "Титан" |                   |
|Радіостанція|       |чисель-  |                        |                   |
|УКХ         |       |ності    |                        |                   |
|діапазону   |       |особового|                        |                   |
|потайно-    |       |складу,  |                        |                   |
|переносна   |       |що       |                        |                   |
|            |       |задіяний |                        |                   |
|            |       |для      |                        |                   |
|            |       |охорони  |                        |                   |
|            |       |фізичних |                        |                   |
|            |       |осіб     |                        |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|6.          |компл. |згідно   |ДДСО при МВС України,   |забезпечення       |
|Ретранслятор|       |зі       |УДСО при ГУМВС України в|стійкого           |
|УКХ         |       |схемою   |Автономній Республіці   |радіообміну:       |
|(сімплек-   |       |органі-  |Крим, м. Києві і        |  при закритому    |
|сний)       |       |зації    |Київській області, УДСО,|радіоканалі;       |
|            |       |зв'язку  |ВДСО при УМВС України в |  при великих      |
|            |       |         |областях і              |відстанях між      |
|            |       |         |м. Севастополі,         |пунктами зв'язку   |
|            |       |         |Криворізькому ВДСО УДСО |(до 80 км за       |
|            |       |         |при УМВС України в      |наявності прямої   |
|            |       |         |Дніпропетровській       |видимості).        |
|            |       |         |області;                |Відповідно до      |
|            |-"-    |згідно   |підрозділу СПМО "Титан" |погодженої з ЦЗ    |
|            |       |зі       |                        |УМВС в областях та |
|            |       |схемою   |                        |ВТ ДДСО при МВС    |
|            |       |органі-  |                        |України схеми      |
|            |       |зації    |                        |організації зв'язку|
|            |       |зв'язку  |                        |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|7.          |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України,   |зв'язок            |
|Радіорелейні|       |проектом |УДСО при ГУМВС України в|організовується за |
|станції всіх|       |         |Автономній Республіці   |наявності          |
|типів       |       |         |Крим, м. Києві і        |дозволених         |
|            |       |         |Київській області, УДСО,|частотних номіналів|
|            |       |         |ВДСО при УМВС України в |та схеми           |
|            |       |         |областях і              |організації        |
|            |       |         |м. Севастополі,         |зв'язку, погодженої|
|            |       |         |Криворізькому ВДСО УДСО |з ЦЗ УМВС в        |
|            |       |         |при УМВС України в      |областях та ВТ ДДСО|
|            |       |         |Дніпропетровській       |при МВС України    |
|            |       |         |області                 |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|8.          |компл. |  1      |на кожний службовий     |відповідно         |
|Сигнальний  |       |         |автомобіль і            |до вимог           |
|гучномовний |       |         |оперативно-службовий    |МВС України        |
|пристрій    |       |         |мотоцикл                |                   |
|------------+-------+---------+------------------------+-------------------|
|9.          |компл. |згідно з |ДДСО при МВС України,   |належність і       |
|Пейджинговий|       |проектом |УДСО при ГУМВС України в|кількість пейджерів|
|зв'язок:    |       |         |Автономній Республіці   |визначаються       |
|  базове    |       |         |Крим, м. Києві і        |відповідно до схеми|
|устаткуван- |       |         |Київській області, УДСО,|оповіщення         |
|ня;         |       |         |ВДСО при УМВС України в |особового складу   |
|  термінали |       |         |областях і              |                   |
|            |       |         |м. Севастополі,         |                   |
|            |       |         |Криворізькому ВДСО УДСО |                   |
|            |       |         |при УМВС України в      |                   |
|            |       |         |Дніпропетровській       |                   |
|            |       |         |області                 |                   |
-----------------------------------------------------------------------------

 Начальник Департаменту
 ДСО при МВС України
 полковник міліції                                 О.П.Угровецький


                                      Додаток 6
                                      до наказу МВС України
                                      25.11.2003  N 1428
                                      ( z0511-04 )
                                      (у редакції наказу
                                      МВС України
                                      від 26.10.2004 N 1264)


                              ТАБЕЛЬ
      належності засобів мобільного зв'язку мережі загального
         користування для підрозділів ДСО при МВС України


------------------------------------------------------------------
|                 Посада                 | Мобільний  | Примітка |
|      (або призначення телефону)        |радіотелефон|          |
|                                        |   (шт.)    |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|                   1                    |      2     |    3     |
|----------------------------------------------------------------|
|                Департамент ДСО при МВС України                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Начальник Департаменту               |      2     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|2. Перший заступник начальника          |      1     |          |
|Департаменту                            |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|3. Заступник начальника Департаменту    |      1     |кожному   |
|----------------------------------------+------------+----------|
|4. Начальник Штабу Департаменту         |      1     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|5. Начальник управління в складі        |      1     |кожному   |
|Департаменту                            |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|6. Заступник начальника управління в    |      1     |          |
|складі Департаменту                     |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|7. Начальник відділу в складі управління|      1     |кожному   |
|----------------------------------------+------------+----------|
|8. Начальник сектору СПМО "Титан"       |      1     |          |
|Департаменту                            |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|9. Начальник самостійного відділу в     |      1     |          |
|складі Департаменту                     |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|10. Начальнику центру при Департаменті  |      1     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|11. Головному ревізору                  |      1     |кожному   |
|контрольно-ревізійного відділу          |            |          |
|Департаменту                            |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|12. Прес-секретар відділу моніторингу   |      1*    |          |
|Штабу                                   |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|13. Оперативний автомобіль чергової     |      1     |на кожний |
|частини                                 |            |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|14. Технологічний ****                  |      4     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|15. Виїзний **                          |      3     |          |
|----------------------------------------------------------------|
|УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і |
|Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях       |
|і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в     |
|Дніпропетровській області                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|16. Начальник                           |     1      |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|17. Заступник начальника                |     1      |кожному   |
|----------------------------------------+------------+----------|
|18. Начальник служби                    |     1*     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|19. Працівники служби маркетингу        |     1*     |кожному   |
|----------------------------------------+------------+----------|
|20. Командир СПМО "Титан"               |     1      |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|     1      |кожному **|
|----------------------------------------+------------+----------|
|22. Технологічний ****                  |     2      |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|23. Оперативний автомобіль чергової     |     1      |          |
|частини                                 |            |          |
|----------------------------------------------------------------|
|Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО             |
|----------------------------------------------------------------|
|24. Начальник ВДСО                      |     1*     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|25. Командир СПМО "Титан"               |     1*     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|26. Начальник загону "Варта"            |     1*     |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|     1      |кожному   |
|----------------------------------------+------------+----------|
|28. Старший групи Служби інкасації ***  |     1      |кожному   |
|----------------------------------------+------------+----------|
|29. Віддалені пости (за відсутності     |     1      |          |
|радіозв'язку)                           |            |          |
|----------------------------------------------------------------|
|    Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України    |
|----------------------------------------------------------------|
|30. Начальник училища                   |     1      |          |
|----------------------------------------+------------+----------|
|31. Заступник начальника училища        |     1*     |кожному   |
------------------------------------------------------------------
_______________
     *  Установлюється  виходячи  з  необхідності  та за наявності
грошових коштів, окремим дозволом начальника ДДСО при МВС України.
     ** Видаються з дозволу начальника ДДСО при  МВС  України  для
виїзду у відрядження.
     *** Установлюється при виїзді за межі дислокації підрозділу.
     **** Для  підключення до цифрової відомчої АТС з дозволу ДДСО
при МВС України та проведення в Дослідно-впроваджувальному  центрі
при   ДДСО   при   МВС  України  лабораторних  випробувань  систем
централізованого спостереження.

 Начальник Департаменту
 ДСО при МВС України
 полковник міліції                                 О.П.Угровецький


                                      Додаток 8
                                      до наказу МВС України
                                      25.11.2003  N 1428
                                      ( z0511-04 )


                          МІСЯЧНИЙ ЛІМІТ
          на розмови абонентів мобільного зв'язку мережі
             загального користування підрозділів ДСО
                         при МВС України


------------------------------------------------------------------
|   Посада (або призначення телефону)    |Установлений  |Примітка|
|                                        |ліміт без     |        |
|                                        |урахування    |        |
|                                        |абонентської  |        |
|                                        |плати (грн.)  |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|                   1                    |       2      |   3    |
|----------------------------------------------------------------|
|                    ДДСО при МВС України                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Начальник Департаменту               |     300      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|2. Перший заступник начальника          |     300      |        |
|Департаменту                            |              |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|3. Заступник начальника Департаменту    |     300      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|4. Начальник Штабу Департаменту         |     300      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|5. Начальник управління в складі        |     300      |        |
|Департаменту                            |              |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|6. Начальнику центру при Департаменті   |     300      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|7. Заступник начальника управління в    |     200      |        |
|складі Департаменту                     |              |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|8. Начальник відділу в складі управління|     200      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|9. Начальник сектору СПМО "Титан"       |     200      |        |
|Департаменту                            |              |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|10. Начальник самостійного відділу в    |     200      |        |
|складі Департаменту                     |              |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|11. Головний ревізор                    |     100      |        |
|контрольно-ревізійного відділу          |              |        |
|Департаменту                            |              |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|12. Прес-секретар відділу моніторингу   |     100      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|13. Оперативний автомобіль чергової     |     200      |        |
|частини                                 |              |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|14. Технологічний                       |без обмежень *|        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|15. Виїзний                             |без обмежень *|        |
|----------------------------------------------------------------|
|УДСО при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві і |
|Київській області, УДСО, ВДСО при УМВС України в областях       |
|і м. Севастополі, Криворізький ВДСО УДСО при УМВС України в     |
|Дніпропетровській області                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|16. Начальник                           |     200      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|17. Заступник начальника                |     150      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|18. Начальник служби                    |     150      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|19. Працівник служби маркетингу         |     100      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|20. Командир СПМО "Титан"               |     150      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|21. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|      **      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|22. Технологічний                       |без обмежень *|        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|23. Оперативний автомобіль чергової     |      **      |        |
|частини                                 |              |        |
|----------------------------------------------------------------|
|Міські, районні, міжрайонні відділи, відділення ДСО             |
|----------------------------------------------------------------|
|24. Начальник ВДСО                      |     150      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|25. Командир СПМО "Титан"               |     150      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|26. Начальник загону "Варта"            |      **      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|27. Старший групи супроводу СПМО "Титан"|      **      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|28. Старший групи Служби інкасації      |      **      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|29. На віддаленому посту                |      **      |        |
|----------------------------------------------------------------|
|    Вищі професійні училища Департаменту ДСО при МВС України    |
|----------------------------------------------------------------|
|30. Начальник училища                   |     200      |        |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|31. Заступник начальника училища        |     150      |        |
------------------------------------------------------------------
_______________
     * Граничні  витрати  на  утримання встановлюються відповідною
постановою Кабінету Міністрів України.
     ** З дозволу начальника ДДСО при МВС України за погодженням з
Фінансово-економічним   управлінням   ДДСО   при    МВС    України
визначаються форма оплати та ліміт.

 Начальник Департаменту
 ДСО при МВС України
 полковник міліції                                 О.П.Угровецький