ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                  22.12.2005  N 11/1-16/16464-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць


                  Про внесення змін до Протоколу


     У додаток  до  листа  Держмитслужби  України   від   07.11.05
N 11/1-16/13949-ЕП  ( va394342-05 ) надаємо Додаток 3 до Протоколу
про співпрацю між Державною митною службою України  та  учасниками
ринку імпорту    м'яса,   м'ясопродуктів   та   свійських   тварин
( n0008342-05    ),    надісланий    листом    Ради    з    питань
зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України від
06.12.05 N 247 (додається).

 Голова Служби                                          О.Б.Єгоров


                                      Додаток 3
                                      до Протоколу про співпрацю
                                      між Державною митною службою
                                      України та учасниками ринку
                                      імпорту м'яса,
                                      м'ясопродуктів та свійських
                                      тварин
                                      ( n0008342-05 )


                            ІНФОРМАЦІЯ
               про довідковий рівень цін на м'ясо,
                м'ясопродукти та свійські тварини,
             що ввозяться на митну територію України
             за умовами "Інкотермс 2000" ( 988_007 )
                  "DAF" і "CIF" (кордон України)


     М'ясо свійської птиці (кури та індики)

------------------------------------------------------------------
|   Назва товару    |          Країна походження          | Ціна |
|                   |                                     |USD/кг|
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Кури цілі бройлери |Бразилія, Данія, Німеччина, Польща,  | 0,80 |
|                   |Нідерланди, Угорщина, Франція        |      |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Чверті курячі      |Німеччина, Нідерланди                | 0,84 |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Чверті курячі      |Бразилія, США                        | 0,80 |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Каркаси курячі     |Німеччина, Нідерланди, Франція,      | 0,40 |
|                   |Угорщина, Іспанія                    |      |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Каркаси індичі     |Німеччина, Нідерланди, Польща        | 0,40 |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|М'ясо механічної   |Німеччина, Нідерланди, Польща,       | 0,50 |
|обвалки солоне     |Угорщина, Велика Британія, Бельгія,  |      |
|(більше 1,3 % солі)|Франція                              |      |
------------------------------------------------------------------

     Свинина

------------------------------------------------------------------
|   Назва товару    |          Країна походження          | Ціна |
|                   |                                     |USD/кг|
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Свині живі         |Польща, Угорщина                     | 1,30 |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Користувальні свині|Польща                               |  60  |
|                   |                                     | Євро |
|                   |                                     |  за  |
|                   |                                     |голову|
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Сало свиняче       |Бразилія, США, Німеччина, Нідерланди,| 0,60 |
|                   |Іспанія, Бельгія                     |      |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Свинина в          |Німеччина, Польща, Бразилія          | 1,75 |
|напівтушах         |                                     |      |
------------------------------------------------------------------

     Яловичина

------------------------------------------------------------------
|   Назва товару    |          Країна походження          | Ціна |
|                   |                                     |USD/кг|
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Тримінг 80/20      |Бразилія, Аргентина                  | 0,70 |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Тримінг 90/10      |Бразилія, Аргентина                  | 0,75 |
|-------------------+-------------------------------------+------|
|Чверті             |Угорщина, Бразилія, Аргентина        | 1,90 |
------------------------------------------------------------------

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua