УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
            МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        22.04.2005  N 137

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      13 травня 2005 р.
                                      за N 504/10784

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                 праці та соціальної політики
       N 5 ( z0070-06 ) від 16.01.2006 )

          Про внесення змін до наказу Міністерства праці
                  та соціальної політики України
                       від 25.05.2001 N 240



     На виконання  постанови    Кабінету     Міністрів     України
від 9  квітня  2005  року  N  267  ( 267-2005-п ) "Про  підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати)  працівників  установ,
закладів   та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери  та
внесення змін до деяких постанов   Кабінету   Міністрів   України"
Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до  наказу Міністерства праці та соціальної
політики   України      від     25.05.2001    N  240  ( z0479-01 )
"Про впорядкування  умов  оплати  праці  працівників притулків для
неповнолітніх служб у справах  неповнолітніх",  зареєстрованого  в
Міністерстві   юстиції   України   06.06.2001    за    N  479/5670
(із змінами), виклавши додатки 1-5 у новій редакції (додаються).

     2. Установити працівникам посадові оклади (ставки  заробітної
плати) у розмірах та в терміни, що визначені додатками 1-5.

 Міністр                                               В.Кириленко

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра                                    В.Матвійчук

 Міністерство України у справах
 молоді та спорту
 Перший заступник Міністра                              І.М.Шевляк


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      25.05.2001  N 240
                                      ( z0479-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 22.04.2005  N 137)


                              СХЕМА
      посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних і
       педагогічних працівників притулків для неповнолітніх
                  служб у справах неповнолітніх


------------------------------------------------------------------
|            Посада             |Місячний посадовий оклад (ставка|
|                               |   заробітної плати), гривень   |
|                               |--------------------------------|
|                               |  з 01.04.2005  | з 01.07.2005  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Завідувач                      |      441       |      471      |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Вихователі,                    |                |               |
|вихователі-методисти,          |                |               |
|психологи*:                    |                |               |
|                               |                |               |
|спеціаліст вищої категорії     |      441       |      471      |
|                               |                |               |
|спеціаліст першої категорії    |      406       |      434      |
|                               |                |               |
|спеціаліст другої категорії    |      381       |      407      |
|                               |                |               |
|спеціаліст**                   |    346-369     |    370-394    |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Черговий з режиму              |      334       |      357      |
------------------------------------------------------------------

     * Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюються за
наслідками атестації.
     ** Спеціалістам, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого  спеціаліста  (до  введення  в   дію    Закону   України
"Про  освіту" ( 1060-12 ) - середньої спеціальної освіти),  ставки
заробітної плати встановлюються з 1 квітня 2005 року   в   розмірі
334 грн., з 1 липня 2005 року - 357 гривень.

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      25.05.2001  N 240
                                      ( z0479-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 22.04.2005  N 137)


                              СХЕМА
      посадових окладів спеціалістів і службовців притулків
         для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх


------------------------------------------------------------------
|             Посада            |   Місячний посадовий оклад,    |
|                               |            гривень             |
|                               |--------------------------------|
|                               |  з 01.04.2005  | з 01.07.2005  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Бухгалтер, юрисконсульт        |    310-346     |    331-370    |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Завідувач господарства         |    310-334     |    331-357    |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Касир, секретар                |    288-300     |    308-321    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      25.05.2001  N 240
                                      ( z0479-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 22.04.2005  N 137)


                              СХЕМА
            місячних окладів робітників притулків для
           неповнолітніх служб у справах неповнолітніх


------------------------------------------------------------------
|          Професія             |     Місячний оклад, гривень    |
|                               |--------------------------------|
|                               |  з 01.04.2005  | з 01.07.2005  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Робітник з комплексного        |                |               |
|обслуговування і ремонту       |                |               |
|будинків, споруд і обладнання: |                |               |
|                               |                |               |
|при виконанні робіт з 2-5      |    288-310     |    308-331    |
|професій                       |                |               |
|                               |                |               |
|при виконанні робіт з          |      321       |      343      |
|6 і більше професій            |                |               |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Помічник вихователя            |      310       |      331      |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Робітники, зайняті             |    280-300     |    299-321    |
|експлуатацією та               |                |               |
|обслуговуванням котелень       |                |               |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Машиніст із прання та ремонту  |      288       |      308      |
|білизни                        |                |               |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Кухар                          |    280-300     |    299-321    |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Кастелянка, дезінфектор,       |      280       |      299      |
|прибиральник службових         |                |               |
|приміщень                      |                |               |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Двірник, підсобний робітник,   |      280       |      299      |
|опалювач, садівник, прачка     |                |               |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 4
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      25.05.2001  N 240
                                      ( z0479-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 22.04.2005  N 137)


                              СХЕМА
            місячних тарифних ставок водіїв притулків
         для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх


                  1. Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
|Вантажопідйомність (тонн) |   Місячні тарифні ставки, гривень   |
|                          |-------------------------------------|
|                          |  1-ша група (бортові автомобілі та  |
|                          |    автомобілі-фургони загального    |
|                          |            призначення)             |
|                          |-------------------------------------|
|                          |   з 01.04.2005   |   з 01.07.2005   |
|--------------------------+------------------+------------------|
|          до 1,5          |       280        |       299        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|       від 1,5 до 3       |       280        |       299        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|        від 3 до 5        |       280        |       299        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|        від 5 до 7        |       280        |       299        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|       від 7 до 10        |       288        |       308        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|       від 10 до 20       |       288        |       308        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|       від 20 до 40       |       288        |       308        |
|--------------------------+------------------+------------------|
|       від 40 до 60       |       288        |       308        |
------------------------------------------------------------------

                  2. Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля  |   Робочий об'єм   | Місячні тарифні ставки,  |
|                 |     двигуна, л    |         гривень          |
|                 |                   |--------------------------|
|                 |                   |з 01.04.2005 |з 01.07.2005|
|-----------------+-------------------+-------------+------------|
|Особливо малий та|      до 1,8       |     288     |    308     |
|малий            |                   |             |            |
|-----------------+-------------------+-------------+------------|
|Середній         |  від 1,8 до 3,5   |     288     |    308     |
|-----------------+-------------------+-------------+------------|
|Великий          |      від 3,5      |     288     |    308     |
------------------------------------------------------------------

                        3. Водії автобусів

------------------------------------------------------------------
|   Клас автомобіля    |  Габаритна довжина   | Місячні тарифні  |
|                      | автобуса (у метрах)  | ставки, гривень  |
|                      |                      |------------------|
|                      |                      |    з    |   з    |
|                      |                      |  01.04. | 01.07. |
|                      |                      |   2005  |  2005  |
|----------------------+----------------------+---------+--------|
|Особливо малий та     |до 5                  |   288   |  308   |
|малий                 |                      |         |        |
|----------------------+----------------------+---------+--------|
|Малий                 |а) від 5 до 6,5       |   288   |  308   |
|                      |б) від 6,5 до 7,5     |   288   |  308   |
|----------------------+----------------------+---------+--------|
|Середній              |від 7,5 до 9,5        |   300   |  321   |
|----------------------+----------------------+---------+--------|
|Великий               |а) від 9,5 до 11      |   300   |  321   |
|                      |б) від 11 до 12       |   300   |  321   |
|                      |в) від 12 до 15       |   300   |  321   |
|                      |г) від 15             |   300   |  321   |
------------------------------------------------------------------

     Примітки:
     1. Водіям автомобілів установлюється  щомісячна  надбавка  за
класність  у  таких  розмірах:  водіям  2-го класу - 10 відсотків,
водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної  ставки  за
відпрацьований час.
     2. Водіям легкових автомобілів  та  автобусів  установлюється
доплата  за  ненормований  робочий  день  у  розмірі  25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 5
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      25.05.2001  N 240
                                      ( z0479-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 22.04.2005  N 137)


                              СХЕМА
              посадових окладів медичних працівників
                притулків для неповнолітніх служб
                     у справах неповнолітніх


------------------------------------------------------------------
|            Посада             |Схемний посадовий оклад, гривень|
|                               |--------------------------------|
|                               |  з 01.04.2005  | з 01.07.2005  |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Лікар, який має:               |                |               |
|вищу кваліфікаційну категорію  |      524       |      560      |
|першу кваліфікаційну категорію |      477       |      510      |
|другу кваліфікаційну категорію |      441       |      471      |
|без категорії                  |      393       |      420      |
|-------------------------------+----------------+---------------|
|Медична сестра, яка має:       |                |               |
|вищу кваліфікаційну категорію  |      369       |      394      |
|першу кваліфікаційну категорію |      360       |      385      |
|другу кваліфікаційну категорію |      346       |      370      |
|без категорії                  |      334       |      357      |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної плати             Л.І.Колеснікова-Гузевата