УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 1 лютого 2006 р. N 88
                               Київ

      ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
        N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 )

                 Про внесення зміни у додаток 50
             до постанови Кабінету Міністрів України
                   від 13 грудня 1999 р. N 2288



     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести у  додаток  50 до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов
оплати   праці   працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,
місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих   органів,   органів
прокуратури,  судів  та  інших органів" (Офіційний вісник України,
1999 р.,  N 50,  ст.  2469;  2005 р.,  N 39,  ст.  2466) зміну, що
додається.


     Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

     Інд. 26


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 1 лютого 2006 р. N 88

                              ЗМІНА,
                    що вноситься у додаток 50
             до постанови Кабінету Міністрів України
            від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )


     Додаток 50   до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) викласти у такій редакції:

                                         "Додаток 50
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 13 грудня 1999 р. N 2288

                              СХЕМА
             посадових окладів керівних працівників і
              спеціалістів апарату Ради національної
                        безпеки і оборони


------------------------------------------------------------------
|                        Посада                        | Місячний|
|                                                      |посадовий|
|                                                      |  оклад, |
|                                                      | гривень |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник Служби Секретаря Ради                        |   350   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Перший заступник Керівника Служби Секретаря Ради      |   345   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Заступник Керівника Служби Секретаря Ради             |   340   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Помічник Секретаря Ради, першого заступника,          | 260-280 |
|заступника Секретаря                                  |         |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний радник Секретаря                             |   310   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Радник Секретаря                                      |   300   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник департаменту                                 | 335-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник самостійного управління                      | 330-340 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник управління у складі департаменту             | 320-330 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник служби                                       |   325   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач самостійного відділу                        |   320   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач відділу у складі департаменту, управління   | 315-320 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Завідувач сектору у складі управління, служби, відділу|   300   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Керівник групи                                        |   320   |
|------------------------------------------------------+---------|
|Державний експерт                                     | 260-280 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний консультант                                  | 250-260 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Головний спеціаліст                                   | 240-250 |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітка. Посадові  оклади  підвищуються  відповідно  до  постанов
          Кабінету Міністрів  України від 6 серпня 2003 р.  N 1207
          ( 1207-2003-п  ),  від  4  листопада  2004  р.  N   1481
          ( 1481-2004-п   )   і   від   15  січня  2005  р.  N  37
          ( 37-2005-п )".