МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        16.03.2006  N 281

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      28 березня 2006 р.
                                      за N 336/12210


                   Про внесення змін до наказу
                  Міністерства фінансів України
                       від 10.10.2005 N 683


     Відповідно до   постанови   Кабінету  Міністрів  України  від
20.02.2006 N 172  (  172-2006-п  )  "Про  встановлення  посадового
окладу  (тарифної  ставки)  працівника  1 тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови  Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298" Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до наказу Міністерства фінансів України від
10.10.2005 N 683 ( z1252-05 ) "Про умови оплати праці  працівників
Державного   гемологічного   центру  України",  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 24.10.2005 за N 1252/11532,  виклавши
додаток 1 до цього наказу у новій редакції, що додається.

     2. Установити,  що  в  разі,  якщо  з  01.01.2006  в  окремих
працівників Державного гемологічного  центру  України  зменшується
розмір  заробітної плати (без урахування премій),  цим працівникам
виплачується різниця  між  діючим  та  новим  розміром  заробітної
плати.

     3. Директору  Державного гемологічного центру (Індутний В.В.)
установити  місячні  посадові  оклади  (ставки  заробітної  плати)
працівникам   згідно   з  установленими  їм  тарифними  розрядами,
виходячи з розмірів посадових окладів (ставок  заробітної  плати),
що  визначені  додатком  1,  і забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     4. Ці зміни застосовуються в терміни, визначені додатком 1 до
цього наказу.

 Виконуючий обов'язки Міністра                           В.Кальник

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      фінансів України
                                      10.10.2005  N 683
                                      ( z1252-05 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства фінансів
                                      України
                                      від 16.03.2006  N 281)


                             РОЗМІРИ
           посадових окладів (ставок заробітної плати),
            визначені на основі Єдиної тарифної сітки
        розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
             Державного гемологічного центру України


------------------------------------------------------------------
|  Тарифні  |   Тарифні   |  Розміри посадових окладів (ставок   |
|  розряди  | коефіцієнти |      заробітної плати), гривень      |
|           |             |--------------------------------------|
|           |             | з 1 січня  | з 1 липня  | з 1 грудня |
|           |             | 2006 року  | 2006 року  | 2006 року  |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     1     |      1      |    350     |    375     |    400     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     2     |    1,03     |    361     |    386     |    412     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     3     |    1,06     |    371     |    398     |    424     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     4     |    1,09     |    382     |    409     |    436     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     5     |    1,12     |    392     |    420     |    448     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     6     |    1,15     |    403     |    431     |    460     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     7     |    1,18     |    413     |    443     |    472     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     8     |    1,22     |    427     |    458     |    488     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|     9     |    1,31     |    459     |    491     |    524     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    10     |     1,4     |    490     |    525     |    560     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    11     |     1,5     |    525     |    563     |    600     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    12     |    1,61     |    564     |    604     |    644     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    13     |    1,72     |    602     |    645     |    688     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    14     |    1,84     |    644     |    690     |    736     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    15     |    1,97     |    690     |    739     |    788     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    16     |    2,11     |    739     |    791     |    844     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    17     |    2,26     |    791     |    848     |    904     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    18     |    2,37     |    830     |    889     |    948     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    19     |    2,49     |    872     |    934     |    996     |
|-----------+-------------+------------+------------+------------|
|    20     |    2,61     |    914     |    979     |    1044    |
------------------------------------------------------------------

 Виконуючий обов'язки начальника
 Управління з питань державного
 регулювання операцій з
 дорогоцінними металами
 та дорогоцінним камінням                             В.М.Барсуков