УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
            МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        27.04.2005  N 152

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      4 травня 2005 р.
                                      за N 467/10747


     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                                 праці та соціальної політики 
       N 289 ( z1197-05 ) від 30.09.2005 )


                   Про внесення змін до наказу
                 Міністерства праці та соціальної
              політики України від 15.05.2001 N 201


     На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22 січня
2005 року N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів  України  з  питань  оплати  праці  працівників
установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
та від 9 квітня 2005 року N 267 (  267-2005-п  )  "Про  підвищення
посадових  окладів  (ставок заробітної плати) працівників установ,
закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери   та
внесення змін  до  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України"
Н А К А З У Ю:

     1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики
України  від 15.05.2001 N 201 ( z0453-01 ) "Про впорядкування умов
оплати  праці  працівників  бюджетних  науково-дослідних   установ
Міністерства    праці    та    соціальної    політики    України",
зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України  28.05.2001   за
N 453/5644 (із змінами), такі зміни:

     1.1 Підпункт 1 "в" пункту 2 викласти в такій редакції:
     "в) працівникам науково-дослідних установ,  які мають почесне
звання, підвищені посадові оклади:
     за почесні звання  України,  СРСР,  союзних  республік  СРСР:
"народний"  -  на  40  відсотків,  "заслужений"  - на 20 відсотків
посадового окладу;
     Посадові оклади    працівників    науково-дослідних   установ
підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з
наявним почесним званням".

     1.2 Доповнити пункт 2 підпунктом 1 "ж" такого змісту:
     "ж) доплати працівникам:
     за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки
посадового окладу;  доцента,  старшого наукового співробітника - у
граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;
     за науковий ступінь:  доктора наук  -  у  граничному  розмірі
25 відсотків  посадового  окладу;  кандидата  наук  - у граничному
розмірі 15 відсотків посадового окладу.
     Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню".

     1.3 Викласти додатки 1-3 в новій редакції (додаються).

     2.   Директору   Українського   науково-дослідного  інституту
протезування,   протезобудування   та  відновлення  працездатності
(А.Салєєва),      директору      Науково-дослідного      інституту
соціально-трудових відносин (С.Мельник) установити:
     працівникам посадові   оклади   (ставки   заробітної   плати,
оклади),  виходячи  з  розмірів та в терміни,  визначені додатками
1-3.
     У разі,  коли  встановлені посадові оклади (ставки заробітної
плати) для працівників відповідно до цього наказу нижчі, ніж діючі
посадові  оклади  (ставки заробітної плати),  таким працівникам на
період роботи в інституті на цій посаді зберігається діючий розмір
посадового окладу (ставки заробітної плати);
     працівникам, які мають  учене  звання  та  науковий  ступінь,
доплати  до  посадових  окладів  у  розмірах,  що  не  перевищують
граничні.

 Міністр                                               В.Кириленко

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство фінансів України

 Заступник Міністра                                  В.М.Матвійчук


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      15.05.2001  N 201
                                      ( z0453-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 27.04.2005  N 152)


                              СХЕМА
               посадових окладів керівних, наукових
           та інших працівників, які проводять наукові
         та науково-технічні розробки, науково-дослідних
             бюджетних установ Міністерства праці та
                   соціальної політики України


------------------------------------------------------------------
|             Категорії та посади          |   Місячні посадові  |
|                                          |   оклади, гривень   |
|                                          |---------------------|
|                                          |    з     |    з     |
|                                          |01.04.2005|01.07.2005|
|------------------------------------------+----------+----------|
|                      1                   |    2     |    3     |
|----------------------------------------------------------------|
|               I. Керівники                                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор інституту                        | 643-797  | 687-852  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Головний інженер установи                 | 643-714  | 687-763  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувач (начальник) науково-дослідного  | 607-764  | 649-817  |
|відділу (лабораторії, відділення)         |          |          |
|інституту, учений секретар інституту      |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувач (начальник) науково-дослідного  | 524-741  | 560-792  |
|сектору (лабораторії), що входить до      |          |          |
|складу науково-дослідного відділу         |          |          |
|(відділення, лабораторії)                 |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                     II. Наукові працівники                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний науковий співробітник            |   741    |   792    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Провідний науковий співробітник           |   714    |   763    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Старший науковий співробітник             |   620    |   663    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Науковий співробітник                     |   549    |   587    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Молодший науковий співробітник            | 477-499  | 510-533  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|                                          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні |
|                            розробки                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні інженери: програміст,            | 510-548  | 545-586  |
|електронник, технолог, конструктор;       |          |          |
|провідний математик                       |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Провідні: економіст, юрисконсульт,        |  430-510 | 460-545  |
|перекладач, соціолог, психолог            |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Інженери: програміст, електронник,        | 499-524  | 533-560  |
|технолог, конструктор; математик          |          |          |
|                       1-ї категорії      |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|                       2 -ї категорії     |  441-464 | 471-496  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Інженери: програміст, електронник,        |  393-417 | 420-446  |
|технолог, конструктор; математик          |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Спеціалісти: економіст, юрисконсульт,     |  464-499 | 496-533  |
|соціолог, психолог, фізіолог, перекладач  |          |          |
|1-ї категорії                             |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|2-ї категорії                             |  417-441 | 446-471  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Спеціалісти: економіст, фізіолог без      |  369-393 | 394-420  |
|категорії                                 |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Техніки всіх спеціальностей 1-ї категорії |    381   |   407    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|                            2-ї категорії |    360   |   385    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|                            без категорії |    334   |   357    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                                    Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 2
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      15.05.2001  N 201
                                      ( z0453-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 27.04.2005  N 152)


                              СХЕМА
         посадових окладів керівників інших підрозділів,
            фахівців, службовців та окладів робітників
               бюджетних науково-дослідних установ
        Міністерства праці та соціальної політики України


------------------------------------------------------------------
|      Категорії та посади (професії)      |  Місячні посадові   |
|                                          |  оклади (оклади),   |
|                                          |      гривень        |
|                                          |---------------------|
|                                          |    з     |    з     |
|                                          |01.04.2005|01.07.2005|
|------------------------------------------+----------+----------|
|                     1                    |    2     |    3     |
|------------------------------------------+----------+----------|
|I. Керівні працівники                     |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувач (начальник) відділу:            |   416    |   445    |
|планово-економічного, науково-технічної   |          |          |
|інформації, програмного забезпечення      |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувач (начальник) сектору (бюро):     | 346-381  | 370-407  |
|планово-економічного, науково-технічної   |          |          |
|інформації, програмного забезпечення      |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувач (начальник) відділу кадрів      | 369-381  | 394-407  |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувач (начальник) відділу             | 369-381  | 394-407  |
|матеріально-технічного забезпечення       |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувач (начальник) господарського      | 346-360  | 370-385  |
|відділу                                   |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувачі: канцелярії, бібліотеки        |   334    |   357    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Завідувачі: машинописного,                | 310-334  | 331-357  |
|копіювально-розмножувального бюро; архіву,|          |          |
|господарства, складу                      |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|                    II. Фахівці і службовці                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Інструктор виробничого навчання робітників| 381-441  | 407-471  |
|масових професій                          |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Провідні інженери: електронник,           |   360    |   385    |
|програміст, технолог, конструктор         |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Інженери: електронник, програміст,        |   346    |   370    |
|технолог, конструктор 1-ї категорії       |          |          |
|                      2 -ї категорії      |   334    |   357    |
|                      без категорії       |   321    |   343    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Провідні інженери інших спеціальностей,   | 310-346  | 331-370  |
|провідні: економіст, соціолог, бухгалтер, |          |          |
|редактор, інструктор передових методів    |          |          |
|праці, юрисконсульт та інші               |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Інженери інших спеціальностей,            |   334    |   357    |
|спеціалісти:                              |          |          |
|економіст, перекладач, соціолог, редактор,|          |          |
|бухгалтер, психолог, юрисконсульт та інші |          |          |
|фахівці 1-ї категорії                     |          |          |
|        2 -ї категорії                    |   321    |   343    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Інженери всіх спеціальностей, економіст,  |   310    |   331    |
|перекладач, соціолог, бухгалтер,          |          |          |
|юрисконсульт та інші ; стажист-дослідник, |          |          |
|старший лаборант, який має вищу освіту    |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Техніки всіх спеціальностей 1-ї категорії |   321    |   343    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|                            2-ї категорії |   310    |   331    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Техніки всіх спеціальностей, лаборант,    |   288    |   308    |
|коректор                                  |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Старші: лаборант, касир, архіваріус,      | 288-310  | 308-331  |
|інспектор, коректор, стенографістка 1-ї   |          |          |
|категорії                                 |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Касир, інспектор, стенографістка 2-ї      |   300    |   321    |
|категорії, друкарка 1-ї категорії,        |          |          |
|секретар-стенографістка, експедитор з     |          |          |
|перевезення вантажів                      |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Секретар-друкарка, діловод, архіваріус,   | 288-300  | 308-321  |
|експедитор, обліковець, табельник,        |          |          |
|завідувач камери схову, агент з постачання|          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|  Оператор копіювальних і розмножувальних |          |          |
|                  машин:                  |          |          |
|при одержанні копій на папері             |   288    |   308    |
|при виготовленні друкарських форм         |   300    |   321    |
|текстових і штрихових оригіналів          |          |          |
|при виготовленні друкарських форм з       |   310    |   331    |
|оригіналів, які містять напівтонові та    |          |          |
|растрові зображення                       |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|     III. Робітники загальних професій    |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Гардеробник, кур'єр, прибиральник         | 280-288  | 299-308  |
|службових приміщень, вантажник, сторож    |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Ліфтер                                    |   300    |   321    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Кастелянка, підсобний (транспортний)      |280-300   |299-321   |
|робітник, робітник з благоустрою,         |          |          |
|прибиральник території, двірник,          |          |          |
|світлокопіювальник, склографіст           |          |          |
|(ротаторник)                              |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Комірник, палітурник документів           |   300    |   321    |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Оператор апаратів мікрофільмування та     | 288-300  | 308-321  |
|копіювання                                |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Оператор електронно-обчислювальних та     | 300-310  | 321-331  |
|обчислювальних машин                      |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Оператор електронно-обчислювальних та     |   310    |   331    |
|обчислювальних машин (старший)            |          |          |
|------------------------------------------+----------+----------|
|Робітники 1-го - 6-го розрядів, які       | 310-321  | 331-343  |
|виконують кваліфіковані роботи за         |          |          |
|спеціальністю: слюсар-електрик,           |          |          |
|слюсар-ремонтник, слюсар, електрик;       |          |          |
|будівельні та інші робітники              |          |          |
------------------------------------------------------------------

     У науково-дослідних установах,  що не мають відділу кадрів  і
першого відділу, посадовий оклад старшого інспектора визначається:
з 01.04.2005 - у межах від 300 до 321 гривні,  з  01.07.2005  -  у
межах від 321 до 343 гривень.

 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                                    Л.І.Колеснікова-Гузевата


                                      Додаток 3
                                      до наказу Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      15.05.2001  N 201
                                      ( z0453-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Міністерства праці та
                                      соціальної політики України
                                      від 27.04.2005  N 152 )


                              СХЕМА
                   місячних окладів працівників
                    автомобільного транспорту


                  1. Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля |    Робочий обсяг    |Місячні оклади, гривень |
|                 |     двигуна, л      |------------------------|
|                 |                     |     з      |    з      |
|                 |                     | 01.04.2005 |01.07.2005 |
|-----------------+---------------------+------------+-----------|
|Особливо малий і |       до 1,8        |    300     |    321    |
|малий            |                     |            |           |
|-----------------+---------------------+------------+-----------|
|    Середній     |   від 1,8 до 3,5    |    300     |    321    |
|-----------------+---------------------+------------+-----------|
|     Великий     |      понад 3,5      |    300     |    321    |
------------------------------------------------------------------

                 2. Водії автомобілів (автобусів)

------------------------------------------------------------------
|   Клас автомобіля    |   Габаритна   | Місячні оклади, гривень |
|                      |  довжина, м   |-------------------------|
|                      |               |з 01.04.2005|з 01.07.2005|
|----------------------+---------------+------------+------------|
|Особливо малий і малий|     до 5      |    288     |    308     |
|                      | від 5 до 6,5  |    288     |    308     |
|                      | від 6,5 до 7,5|    288     |    308     |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|       Середній       |від 7,5 до 9,5 |    300     |    321     |
|----------------------+---------------+------------+------------|
|       Великий        | від 9,5 до 11 |    300     |    321     |
|                      | від 11 до 12  |    300     |    321     |
|                      | від 12 до 15  |    300     |    321     |
|                      |   понад 15    |    300     |    321     |
------------------------------------------------------------------

     3. Водіям автомобілів установлюється  щомісячна  надбавка  за
класність  у  таких  розмірах:  водіям  2-го класу - 10 відсотків,
водіям  1-го  класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час.

     4. Водіям    автомобілів    з   ненормованим   робочим   днем
установлюється доплата в розмірі 25 відсотків тарифної  ставки  за
відпрацьований час.

 Начальник Управління
 організації заробітної
 плати                                    Л.І.Колеснікова-Гузевата