МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        07.06.2006  N 282

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      22 червня 2006 р.
                                      за N 737/12611


                Питання діяльності Аграрного фонду
                на організованому аграрному ринку
                у 2006-2007 маркетинговому періоді


     Відповідно до   Закону   України   "Про   державну  підтримку
сільського   господарства   України"   (   1877-15   ),   Методики
встановлення  мінімальної  закупівельної  ціни  на  окремі об'єкти
державного цінового регулювання,  затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 26.05.2005 N 399 ( 399-2005-п ),  та Порядку
надання  бюджетних  позик  у  межах  режиму  державних   заставних
закупівель  зерна,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 09.07.2005 N 546 ( 546-2005-п ), Н А К А З У Ю:

     1. Погодитись з пропозицією Аграрного фонду  щодо  формування
ним у 2006 році державного продовольчого резерву у таких обсягах:
     а) пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) та жито (коди УКТ
ЗЕД 1001, 1002 00 00 00 ( 2371а-14 ) - сукупно 565 тис. тонн;
     б) цукор тільки з цукрових  буряків  (код  УКТ  ЗЕД  1701  12
( 2371а-14 ) - 180 тис. тонн.
     Рекомендувати Аграрному фонду в процесі формування державного
продовольчого  резерву  перевагу  надавати  пшениці  м'якій 3 та 4
класів, а також житу 1 класу групи "А".

     2. Установити мінімальні та максимальні закупівельні ціни  на
об'єкти державного цінового регулювання і розміри бюджетних позик,
що надаються під заставу цих об'єктів у  2006-2007  маркетинговому
періоді (згідно з додатком).

     3. Департаменту  економічної  стратегії та розвитку аграрного
ринку (Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра аграрної політики України Павлюк Н.А.

 Міністр                                          О.П.Баранівський


                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      аграрної політики України
                                      07.06.2006  N 282


                    МІНІМАЛЬНІ ТА МАКСИМАЛЬНІ
         закупівельні ціни на об'єкти державного цінового
              регулювання і розміри бюджетних позик,
        що надаються під заставу цих об'єктів у 2006-2007
                      маркетинговому періоді


                                            (у гривнях за 1 тонну)
------------------------------------------------------------------
|  Об'єкт державного  |Мінімальна    |Максимальна    |Розмір     |
|цінового регулювання |закупівельна  |закупівельна   |бюджетної  |
|                     |ціна          |ціна (уключаючи|позики     |
|                     |(уключаючи    |податок на     |           |
|                     |податок на    |додану         |           |
|                     |додану        |вартість)      |           |
|                     |вартість)     |               |           |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|          1          |      2       |       3       |     4     |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|пшениця м'яка: 1     |     850      |     945       |    680    |
|класу                |              |               |           |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|2 класу              |     800      |     890       |    640    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|3 класу              |     700      |     780       |    560    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|4 класу              |     610      |     680       |    488    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|5 класу              |     520      |     580       |    416    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|пшениця тверда: 1    |     935      |    1040       |    748    |
|класу                |              |               |           |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|2 класу              |     880      |     970       |    704    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|3 класу              |     770      |     850       |    616    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|4 класу              |     640      |     705       |    512    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|5 класу              |     570      |     635       |    456    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|Жито групи "А": 1    |     540      |     600       |    432    |
|класу                |              |               |           |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|2 класу              |     500      |     555       |    400    |
|---------------------+--------------+---------------+-----------|
|3 класу              |     400      |     445       |    320    |
------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 економічної стратегії
 та розвитку аграрного ринку                            А.В.Розгон