ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

                          Р І Ш Е Н Н Я

 N 248 від 04.09.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      11 жовтня 2001 р.
                                      за N 875/6066


           Про порядок подання щоквартальної інформації
       акціонерними товариствами та холдинговими компаніями
        зі значною державною часткою в статутному капіталі


            ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням
                               Держкомісціннихпаперів
              N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001 )


     З метою  запровадження щоквартального моніторингу фінансового
стану акціонерних товариств та  холдингових  компаній  зі  значною
державною часткою в статутному капіталі,  та відповідно до п.10 та
п.15 частини другої ст.7 Закону України "Про державне  регулювання
ринку  цінних  паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:

     1. Установити,  що  акціонерні   товариства   та   холдингові
компанії,  що мають державну частку в обсязі 10 % і більше акцій у
статутному капіталі за станом на 1 число звітного кварталу (далі -
підзвітні  особи),  зобов'язані щоквартально подавати до Державної
комісії  з цінних паперів та фондового ринку інформацію щодо свого
фінансового  стану та результатів господарської діяльності (далі -
довідка).  (  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001 )

     2. Довідка   подається  до  центрального  апарату  Комісії  в
електронній та паперовій формах кур'єром або поштою до 25-го числа
місяця,  наступного  за  звітним кварталом.  Датою подання довідки
вважається дата подання кур'єром (отримання поштою) електронної та
паперової  форм  (останньої  з  них). Довідка за четвертий квартал
подається   до  20  лютого  року,  наступного  за  звітним  роком.
(    Пункт   2   із   змінами,   внесеними   згідно   з   Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001 )

     3. Довідка  складається  шляхом  заповнення українською мовою
таблиць  та  форм,  передбачених  цим   рішенням,   за   допомогою
програмних    засобів,    які   забезпечують   формування   файлів
"urosoba.dbf",  "oblig.dbf",  "obslug.dbf",   "fin_pred.dbf"   або
"fin_bank.dbf"   (для   банків),   підготовлених  з  використанням
кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.  Структуру файлів,  формат
та  опис  полів  визначено  у  додатку 1 до цього рішення. Основні
показники   фінансово-господарської  діяльності  підзвітної  особи
(файли  "fin_pred.dbf"  та  "fin_bank.dbf")  за  попередній період
наводяться  у  довідці  за  аналогічний квартал попереднього року.
(    Пункт   3   із   змінами,   внесеними   згідно   з   Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001 )

     4. Електронна  форма  довідки може бути надіслана електронною
поштою за адресою emitent_kv@stockmarket.kiev.ua,  при цьому датою
подання  довідки  вважається  дата  подання  до загального відділу
центрального  апарату  Комісії (отримання поштою) паперової форми.
(    Пункт   4   із   змінами,   внесеними   згідно   з   Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 351 ( z1024-01 ) від 29.11.2001 )

     5. Довідка у паперовій формі формується у вигляді  друкованих
форм   (додаток   2),   які  за  складом  інформації  відповідають
електронній формі довідки. Аркуші нумеруються, довідка зшивається,
засвідчується   підписом   керівника   і   скріплюється  печаткою.
Відповідність  інформації  в  паперовій  та   електронній   формах
підтверджується  підписом керівника на титульному аркуші довідки з
указанням дати і засвідчується печаткою.

     6. Управлінню  звітності  учасників  ринку   цінних   паперів
(Величко  О.Г.)  та територіальним управлінням Комісії забезпечити
безкоштовне розповсюдження опису  структури  файлів,  форматів  та
опису  полів,  які  визначено у додатку 1 до цього рішення,  серед
підзвітних  осіб  та  їх  розміщення  на  офіційній   WEB-сторінці
Комісії.

     7. Управлінню   звітності   учасників  ринку  цінних  паперів
(Величко О.Г.) протягом тижня після обробки отриманої  інформації,
що   зазначена   у  п.1  цього  рішення,  надавати  її  до  Центру
громадської інформації для оприлюднення та забезпечити  розміщення
інформації з довідок на офіційній WEB-сторінці Комісії.

     8. Управлінню   звітності   учасників  ринку  цінних  паперів
(Величко  О.Г.)  разом  з  юридичним  управлінням  (Волохов  Л.А.)
забезпечити  державну  реєстрацію  в  Міністерстві юстиції України
цього рішення.

     9. Управлінню  організаційного  забезпечення   (Лиско   Ю.В.)
опублікувати це рішення відповідно до чинного законодавства.

     10. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на члена
Комісії - заступника Голови М.Волкова.

 Голова Комісії                                         О.Мозговий

                                          Додаток 1
                                          до рішення Державної
                                          комісії з цінних паперів
                                          та фондового ринку
                                          04.09.2001 N 43

          Структура файлів та опис полів файлів довідки

     Таблиця 1. Структура   файла  "urosoba.dbf".  Інформація  про
підприємство
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |                       Найменування поля (зміст)                      |   Тип   |Розмір  |
|          |                                                                      |         |(знаків)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Nn        |Службове поле                                                         |Числове  | 10     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Pos_dir   |Найменування посади посадової особи, яка підписує довідку підзвітної  |Текстове | 50     |
|          |особи                                                                 |         |        |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Fio_podp  |Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка підписує довідку     |Текстове | 50     |
|          |підзвітної особи                                                      |         |        |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Dat_podp  |Дата підписання довідки                                               |Дата     | 8      |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Pos_kont  |Посада та підрозділ контактної особи з питань складеної інформації    |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Fio_kont  |Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної       |Текстове | 50     |
|          |інформації                                                            |         |        |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Zvit_kv   |Порядковий номер звітного кварталу                                    |Числове  | 1      |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Zvit_god  |Рік, за квартал якого звітує підзвітна особа                          |Числове  | 4      |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_name    |Повне найменування підзвітної особи                                   |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_EDRPOU  |Код за ЄДРПОУ підзвітної особи                                        |Текстове | 10     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|KE_opf    |Код організаційно-правової   форми   підзвітної   особи    за    КОПФГ|Текстове | 3      |
|          |Поле може мати значення:  "231"  -  відкрите  акціонерне  товариство, |         |        |
|          |"232" -  закрите  акціонерне  товариство"                             |         |        |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_opf     |Організаційно-правова форма підзвітної особи                          |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Num_gos   |Номер свідоцтва про державну реєстрацію                               |Текстове | 20     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Dat_gos   |Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію                         |Дата     | 8      |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_KOATYY  |Код території за КОАТУУ                                               |Текстове | 5      |
|          |Код території (області) розташування підзвітної особи.  Значення кодів|         |        |
|          |наведено у таблиці 6                                                  |         |        |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_obl     |Територія (область) знаходження підзвітної особи                      |Текстове | 50     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_address |Місцезнаходження (адреса) підзвітної особи                            |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Kod_tel   |Міжміський код                                                        |Текстове | 10     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_phone   |Телефон підзвітної особи                                              |Текстове | 50     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_fax     |Факс підзвітної особи                                                 |Текстове | 50     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_mail    |Електронна адреса (E-mail) підзвітної особи                           |Текстове | 50     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|E_www     |WWW-адреса підзвітної особи                                           |Текстове | 50     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|KVED1     |Перший код основного виду діяльності за КВЕД                          |Текстове | 10     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|KVED_nm1  |Найменування першого основного виду діяльності                        |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|KVED2     |Другий код основного виду діяльності за КВЕД                          |Текстове | 10     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|KVED_nm2  |Найменування другого основного виду діяльності                        |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|KVED3     |Третій код основного виду діяльності за КВЕД                          |Текстове | 10     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|KVED_nm3  |Найменування третього основного виду діяльності                       |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Statut    |Статутний капітал (грн.)                                              |Числове  | 15 (2  |
|          |                                                                      |         |знаки   |
|          |                                                                      |         |після   |
|          |                                                                      |         |крапки) |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Dt_stock  |Дата реєстрації випуску акцій, які формують статутний капітал         |Дата     | 8      |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Ns_stock  |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій                          |Текстове | 20     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Qr_stock  |Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій                     |Текстове | 100    |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Vd_stock  |Вид акцій                                                             |Текстове | 50     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Fm_stock  |Форма випуску акцій                                                   |Текстове | 20     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Nv_stock  |Номінальна вартість акцій (грн.)                                      |Числове  |15 (2   |
|          |                                                                      |         |знаки   |
|          |                                                                      |         |після   |
|          |                                                                      |         |крапки) |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Sm_stock  |Загальна кількість акцій (штук)                                       |Числове  | 15     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------|
|Kl_stock  |Кількість акцій, що належать державі (штук)                           |Числове  | 15     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Таблиця 2. Структура     файла  "oblig.dbf".  Інформація  про
облігації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |                       Найменування поля (зміст)                      |Тип      |    Розмір    |
|          |                                                                      |         |   (знаків)   |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Nn        |Службове поле                                                         |Числове  | 10           |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Dt_obl    |Дата реєстрації випуску облігацій                                     |Дата     | 8            |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Ns_obl    |Номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій                      |Текстове | 20           |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Dt_p_pr   |Дата початку виплати процентів за облігаціями (найближча за випуском) |Дата     | 8            |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Dt_z_pr   |Дата закінчення виплати процентів за облігаціями                      |Дата     | 8            |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Dt_p_obl  |Дата погашення облігацій                                              |Дата     | 8            |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|S_v_obl   |Сумарна вартість непогашених облігацій на кінець звітного періоду за  |Числове  | 15 (3 знаки  |
|          |номінальною вартістю (тис.грн.)                                       |         | після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+--------------|
|Adr       |Адреса, за якою звертатись за інформацією з питань викупу, погашення  |Текстове | 100          |
|          |або виплати процентів за облігаціями                                  |         |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Таблиця 3. Структура  файла  "obslug.dbf".   Інформація   про
юридичних осіб, послугами яких користується емітент
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |                       Найменування поля (зміст)                      |Тип       |Розмір  |
|          |                                                                      |          |(знаків)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+----------+--------|
|Nn        |Службове поле                                                         |Числове   |10      |
|----------+----------------------------------------------------------------------+----------+--------|
|KT_uosob  |Код  типу юридичної особи, послугами якої користується підзвітна особа|Текстове  |2       |
|          |(категорії послуг), значення кодів наведено у таблиці 7               |          |        | 
|----------+----------------------------------------------------------------------+----------+--------|
|T_uosob   |Тип  юридичної особи, послугами  якої користується підзвітна особа    |Текстове  |150     |
|          |(категорія   послуг).  Значення поля наведено у  таблиці  7           |          |        |
|----------+----------------------------------------------------------------------+----------+--------|
|N_uosob   |Найменування юридичної особи, послугами якої користується емітент     |Текстове  |100     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+----------+--------|
|K_uosob   |Код за ЄДРПОУ юридичної особи, послугами якої користується емітент    |Текстове  |10      |
|----------+----------------------------------------------------------------------+----------+--------|
|A_uosob   |Місцезнаходження юридичної особи, послугами якої користується емітент |Текстове  |100     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+----------+--------|
|No_uosob  |Номер ліцензії (дозволу) юридичної особи, послугами якої користується |Текстове  |20      |
|          |емітент                                                               |          |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Таблиця 4. Структура  файла "fin_pred.dbf". Основні показники
фінансово-господарської діяльності (підзвітної особи - не банку)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |                       Найменування поля (зміст)                      |Тип      |     Розмір  |
|          |                                                                      |         |   (знаків)  |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nn        |Службове поле                                                         |Числове  | 10          |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|S_akt_z   |Усього активів (звітний період) (тис.грн.)                            |Числове  | 15 (3 знаки | 
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|S_akt_p   |Усього активів (попередній період) (тис.грн.)                         |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|N_akt_z   |Необоротні активи (звітний період) (тис.грн.)                         |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|N_akt_p   |Необоротні активи (попередній період) (тис.грн.)                      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|O_zas_z   |Основні засоби (залишкова вартість) (звітний період) (тис.грн.)       |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|O_zas_p   |Основні засоби (залишкова вартість) (попередній період) (тис.грн.)    |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Dfi_z     |Довгострокові фінансові інвестиції (звітний період) (тис.грн.)        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Dfi_p     |Довгострокові фінансові інвестиції (попередній період) (тис.грн.)     |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|O_akt_z   |Оборотні активи (звітний період) (тис.грн.)                           |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|O_akt_p   |Оборотні активи (попередній період) (тис.грн.)                        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zap_z     |Запаси (звітний період) (тис.грн.)                                    |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zap_p     |Запаси (попередній період) (тис.грн.)                                 |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sdz_z     |Сумарна дебіторська заборгованість (звітний період) (тис.грн.)        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sdz_p     |Сумарна дебіторська заборгованість (попередній період) (тис.грн.)     |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Gk_z      |Грошові кошти та їх еквіваленти (звітний період) (тис.грн.)           |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Gk_p      |Грошові кошти та їх еквіваленти (попередній період) (тис.грн.)        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Vk_z      |Власний капітал (звітний період) (тис.грн.)                           |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Vk_p      |Власний капітал (попередній період) (тис.грн.)                        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Npr_z     |Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (звітний період)          |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Npr_p     |Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (попередній період)       |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zabv_z    |Забезпечення наступних витрат і платежів (звітний період) (тис.грн.)  |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zabv_p    |Забезпечення наступних витрат і платежів (попередній період)          |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Dzob_z    |Довгострокові зобов'язання (звітний період) (тис.грн.)                |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Dzob_p    |Довгострокові зобов'язання (попередній період) (тис.грн.)             |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Pzob_z    |Поточні зобов'язання (звітний період) (тис.грн.)                      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Pzob_p    |Поточні зобов'язання (попередній період) (тис.грн.)                   |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Drp_z     |Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(звітний період) (тис.грн.)                                           |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Drp_p     |Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(попередній період) (тис.грн.)                                        |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Chdrp_z   |Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |послуг) (звітний період) (тис.грн.)                                   |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Chdrp_p   |Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |послуг) (попередній період) (тис.грн.)                                |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sob_pr_z  |Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (звітний |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |період) (тис.грн.)                                                    |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sob_pr_p  |Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(попередній період) (тис.грн.)                                        |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Find_z    |Фінансові результати від звичайної діяльності (звітний період)        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Find_p    |Фінансові результати від звичайної діяльності (попередній період)     |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Chpr_z    |Чистий прибуток (збиток) (звітний період) (тис.грн.)                  |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Chpr_p    |Чистий прибуток (збиток) (попередній період) (тис.грн.)               |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kvakt_z   |Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (звітний період) |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(шт.)                                                                 |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kvakt_p   |Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (попередній      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |період) (шт.)                                                         |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zsa_z     |Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |періоду (звітний період) (тис.грн.)                                   |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zsa_p     |Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |періоду (попередній період) (тис.грн.)                                |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Svobl_z   |Сума сплачених відсотків за облігаціями (звітний період) (тис.грн.)   |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Svobl_p   |Сума сплачених відсотків за облігаціями (попередній період)           |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kobl_z    |Кількість облігацій, викуплених протягом періоду (звітний період)     |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(шт.)                                                                 |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kobl_p    |Кількість облігацій, викуплених протягом періоду (попередній період)  |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(шт.)                                                                 |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zsobl_z   |Загальна сума коштів, витрачених на викуп облігацій протягом періоду  |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(звітний період) (тис.грн.)                                           |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Zsobl_p   |Загальна сума коштів, витрачених на викуп облігацій протягом періоду  |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(попередній період) (тис.грн.)                                        |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kpra_z    |Чисельність працівників на кінець періоду (звітний період)            |Числове  |  8          |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kpra_p    |Чисельність працівників на кінець періоду (попередній період)         |Числове  |  8          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Таблиця 5. Структура файла "fin_bank.dbf".  Основні показники
фінансово-господарської діяльності (підзвітної особи - банку)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |                       Найменування поля (зміст)                      |Тип      |Розмір       |
|          |                                                                      |         |(знаків)     |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nn        |Службове поле                                                         |Числове  | 10          |
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sukakt_z  |Сукупні активи (звітний період) (тис.грн.)                            |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sukakt_p  |Сукупні активи (попередній період) (тис.грн.)                         |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nk_nbu_z  |Нетто: казначейські цінні папери та папери, емітовані НБУ (звітний    |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |період) (тис.грн.)                                                    |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nk_nbu_p  |Нетто: казначейські цінні папери та папери, емітовані НБУ (попередній |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |період) (тис.грн.)                                                    |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Np_pro_z  |Нетто: цінні папери в портфелі банку на продаж (звітний період)       |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Np_pro_p  |Нетто: цінні папери в портфелі банку на продаж (попередній період)    |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Np_inv_z  |Нетто: цінні папери в портфелі банку на інвестиції (звітний період)   |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Np_inv_p  |Нетто: цінні папери в портфелі банку на інвестиції (попередній        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |період) (тис.грн.)                                                    |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nz_na_z   |Нетто: основні засоби та нематеріальні активи (звітний період)        |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nz_na_p   |Нетто: основні засоби та нематеріальні активи (попередній період)     |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |(тис.грн.)                                                            |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sukzob_z  |Сукупні зобов'язання (звітний період) (тис.грн.)                      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sukzob_p  |Сукупні зобов'язання (попередній період) (тис.грн.)                   |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Depkr_z   |Депозити та кредити банків (звітний період) (тис.грн.)                |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Depkr_p   |Депозити та кредити банків (попередній період) (тис.грн.)             |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kosht_z   |Кошти клієнтів (звітний період) (тис.грн.)                            |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Kosht_p   |Кошти клієнтів (попередній період) (тис.грн.)                         |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Borgp_z   |Боргові цінні папери, емітовані банком (звітний період) (тис.грн.)    |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Borgp_p   |Боргові цінні папери, емітовані банком (попередній період) (тис.грн.) |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sukkap_z  |Сукупний капітал (звітний період) (тис.грн.)                          |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Sukkap_p  |Сукупний капітал (попередній період) (тис.грн.)                       |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nstk_z    |Нетто: сплачений зареєстрований статутний капітал банку (звітний      |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |період) (тис.грн.)                                                    |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Nstk_p    |Нетто: сплачений зареєстрований статутний капітал банку (попередній   |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |період) (тис.грн.)                                                    |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Dohid_z   |Доходи (звітний період) (тис.грн.)                                    |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Dohid_p   |Доходи (попередній період) (тис.грн.)                                 |Числове  | 15 (3 знаки |
|          |                                                                      |         |після крапки)|
|----------+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------|
|Vitrat_z  |Витрати (звітний період) (тис.грн.)                                   |Числове  | 15 (3 знаки |
