МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 181/121/169/97/271 від 23.07.99    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      9 серпня 1999 р.
 vd990723 vn181/121/169/97/271        за N 543/3836


     Про затвердження тимчасового набору продуктів харчування
              для непрацездатного населення України


     На виконання  Постанови  Верховної  Ради України від 25.12.98
N 365-XIV  ( 365-14 )  "Про проект Закону України про встановлення
величини вартості межі малозабезпеченості та  розміру  мінімальної
заробітної  плати  на  1999  рік"  та доручення Кабінету Міністрів
України від 26.01.99 до N 26544/3 щодо  затвердження  норм  набору
продуктів для населення України Н А К А З У Є М О:

     Затвердити тимчасовий    набір   продуктів   харчування   для
непрацездатного населення України (додається).

 Міністр охорони здоров'я України                  Р.В.Богатирьова

 Міністр праці і соціальної
 політики України                                       І.Я.Сахань

 Міністр фінансів України                              І.О.Мітюков

 В.о.Міністра економіки України                        В.М.Кальник

 В.о.Голови Державного комітету
 статистики України                                    В.А.Головко

                                              Додаток
                                            до наказу
                                            23.07.1999 р.
                                            N 181/121/169/97/271

              Тимчасовий набір продуктів харчування
              для непрацездатного населення України
                       (кг/рік на 1 людину)

    ----------------------------------------------------------
    |    Найменування продукту      |       Кількість        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |1. Хлібні продукти             |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Борошно житнє                  |          0,3           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Хліб житній                    |         38,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Хліб пшеничний                 |         62,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Борошно пшеничне               |          8,8           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Макаронні вироби               |          4,1           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Рис                            |          2,3           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Манна крупа                    |          0,9           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Пшоно                          |          0,9           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Гречана крупа                  |          2,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Вівсяна крупа                  |          1,1           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Бобові                         |          1,9           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Інші                           |          0,6           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |2. Картопля                    |         108,0          |
    |-------------------------------+------------------------|
    |3. Овочі та баштанні           |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Капуста                        |         27,5           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Помідори та огірки             |         22,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Морква та буряк                |         16,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Цибуля, часник                 |          8,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Баштанні                       |         14,5           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Інші                           |         10,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |4. Фрукти і ягоди              |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Фрукти та ягоди свіжі          |         31,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Сухофрукти                     |          1,8           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |5. М'ясопродукти               |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Яловичина                      |         12,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Свинина                        |          9,5           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Баранина                       |          0,9           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Птиця                          |          5,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Ковбаса                        |          6,6           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Сало                           |          2,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Субпродукти та інші            |          2,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |6. Молочні продукти            |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Молоко незбиране               |         83,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Збиране молоко, кефір          |         22,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Масло вершкове                 |          3,9           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Сир                            |          7,6           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Сметана                        |          4,0           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |7. Яйця (шт.)                  |         187,5          |
    |-------------------------------+------------------------|
    |8. Рибні продукти              |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Риба свіжа                     |          2,5           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Оселедці                       |          0,7           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |9. Цукор (включаючи            |         22,5           |
    |кондвироби)                    |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |10. Маргарин                   |          1,5           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |11. Олія                       |          6,7           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Хімічний склад:                |                        |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Білки (г)                      |         58,6           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Жири (г)                       |         65,7           |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Вуглеводи (г)                  |         295,8          |
    |-------------------------------+------------------------|
    |Енергетична цінність (ккал)    |        2008,9          |
    ----------------------------------------------------------