УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         06.06.2005  N 76

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      15 червня 2005 р.
                                      за N 662/10942

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                                           комітету архівів
       N 138 ( z1469-05 ) від 21.11.2005 )

            Про внесення змін до наказу Держкомархіву
                   України від 05.05.2001 N 37



     На виконання  постанов   Кабінету   Міністрів   України   від
07.02.2001  N  134  (  134-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери",  від 22.01.2005 N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" та від 09.04.2005  N  267  (  267-2005-п  )  "Про
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників
установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної  сфери
та внесення  змін  до  деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Н А К А З У Ю:

     1. Унести до наказу Державного комітету архівів  України  від
05.05.2001  N 37 ( z0410-01 ) "Про впорядкування умов оплати праці
працівників  архівних  установ",  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції   України   14.05.2001   за   N  410/5601  (із  змінами  і
доповненнями), такі зміни:

     1.1. У пункт 2.1:
     1)  у підпункт 3"а" після слів "підвищуються за одним (вищим)
званням"  додати  абзац "Посадові оклади працівників підвищуються,
якщо їх діяльність за профілем відповідає почесному званню";
     2) підпункт 3"б" вилучити;
     3) підпункт 3"в" уважати підпунктом 3"б";
     4) додати підпункт 5"в" такого змісту: "за вчене звання:
     професора -  у  граничному  розмірі  33  відсотки  посадового
окладу (ставки заробітної плати);
     доцента, старшого  наукового  співробітника  -  у  граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
     за науковий ступінь:
     доктора наук - у граничному розмірі 25  відсотків  посадового
окладу (ставки заробітної плати);
     кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
     Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню".

     1.2. Викласти додатки 1-5 в новій редакції (додаються).

     1.3. Додаток 6 до наказу вилучити.

     1.4. Керівникам архівних установ, у межах затвердженого фонду
заробітної плати,  установити працівникам посадові оклади  (ставки
заробітної   плати),   виходячи   з  розмірів  та  в  терміни,  що
передбачені додатками 1-5.
     У разі,  коли встановлені для працівників відповідно до цього
наказу посадові оклади (ставки заробітної плати) нижчі,  ніж діючі
посадові  оклади  (ставки заробітної плати),  таким працівникам на
період роботи в установі на цій посаді зберігається діючий  розмір
посадового окладу (ставки заробітної плати).

 Голова Державного комітету                              Г.В.Боряк

 ПОГОДЖЕНО:

 Міністерство праці
 та соціальної політики України
 Заступник Міністра                                      Н.Іванова

 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра                                  В.М.Матвійчук

 Центральний комітет профспілки
 працівників державних установ
 України
 В.о. заступника Голови
 ЦК профспілки працівників
 державних установ України                              В.М.Ковтун


                                      Додаток 1
                                      до наказу Держкомархіву
                                      України
                                      05.05.2001  N 37
                                      ( z0410-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Держкомархіву України
                                      від 06.06.2005 N 76)


                              СХЕМА
         посадових окладів керівних працівників державних
                архівів та інших архівних установ


     ----------------------------------------------------------
     |                |   Місячні посадові оклади (ставки     |
     |                |       заробітної плати), грн.         |
     |                |---------------------------------------|
     |    Посади      |   I група   |  II група  | III група  |
     |                |-------------+------------+------------|
     |                |з 1   | з 1  |з 1   |з 1  |з 1   |з 1  |
     |                |квітня|липня |квітня|липня|квітня|липня|
     |                | 2005 | 2005 | 2005 | 2005| 2005 | 2005|
     |                | року | року | року | року| року | року|
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Директор        |   430|   460| 406  | 434 | 381  | 407 |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Головні:        |   381|   407| 347  | 371 | 334  | 357 |
     |зберігач        |      |      |      |     |      |     |
     |фондів,         |      |      |      |     |      |     |
     |інженер         |      |      |      |     |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Завідувач       |   381|   407| 360  | 385 | 334  | 357 |
     |відділу з       |      |      |      |     |      |     |
     |основної        |      |      |      |     |      |     |
     |діяльності      |      |      |      |     |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Завідувач       |   360|   385| 334  | 357 | 310  | 331 |
     |реставраційної  |      |      |      |     |      |     |
     |майстерні,      |      |      |      |     |      |     |
     |лабораторії     |      |      |      |     |      |     |
     |мікрофільмування|      |      |      |     |      |     |
     |і реставрації   |      |      |      |     |      |     |
     |документів      |      |      |      |     |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Головні:        |   360|   385| 334  | 357 | 310  | 331 |
     |архівіст,       |      |      |      |     |      |     |
     |археограф,      |      |      |      |     |      |     |
     |палеограф,      |      |      |      |     |      |     |
     |методист        |      |      |      |     |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Завідувач       |   360|   385| 334  | 357 | 310  | 331 |
     |сектору з       |      |      |      |     |      |     |
     |основної        |      |      |      |     |      |     |
     |діяльності      |      |      |      |     |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Завідувачі      |   334|   357| 310  | 331 | 300  | 321 |
     |(начальники)    |      |      |      |     |      |     |
     |інших відділів  |      |      |      |     |      |     |
     |(секторів),     |      |      |      |     |      |     |
     |лабораторій     |      |      |      |     |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |Завідувач       |      |      |      |     |      |     |
     |архівосховища:  |      |      |      |     |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |        I групи |   360|   385| 334  | 357 |      |     |
     |----------------+------+------+------+-----+------+-----|
     |        II групи|   334|   357| 310  | 331 | 300  |321  |
     ----------------------------------------------------------

 Начальник фінансово-економічного
 відділу Держкомархіву України                       Н.Г.Авраменко


                                      Додаток 2
                                      до наказу Держкомархіву
                                      України
                                      05.05.2001  N 37
                                      ( z0410-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Держкомархіву
                                      України від 06.06.2005 N 76)


                              СХЕМА
           посадових окладів фахівців, керівників інших
           структурних підрозділів та інших працівників
                         архівних установ


------------------------------------------------------------------
|          Посади           |  Місячні посадові оклади (ставки   |
|                           |      заробітної плати), грн.       |
|                           |------------------------------------|
|                           |з 1 квітня 2005 року    | з 1 липня |
|                           |                        | 2005 року |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|             1             |           2            |     3     |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Головний науковий          |          417           |    446    |
|співробітник               |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Провідний науковий         |          360           |    385    |
|співробітник               |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Старший науковий           |          347           |    371    |
|співробітник               |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Науковий співробітник      |          321           |    343    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Молодший науковий          |          300           |    321    |
|співробітник               |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Провідний:                 |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|архівіст, археограф,       |        347-360         |  371-385  |
|палеограф, методист,       |                        |           |
|реставратор, інженер,      |                        |           |
|бухгалтер, економіст       |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Архівіст, археограф,       |                        |           |
|палеограф, методист,       |                        |           |
|інженер, бухгалтер,        |                        |           |
|економіст, редактор:       |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|I категорії                |        334-347         |  357-371  |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|II категорії               |        321-334         |  343-357  |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Архівіст, археограф,       |          310           |    331    |
|палеограф                  |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Провідний: бібліотекар,    |        334-360         |  357-385  |
|бібліограф                 |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Бібліотекар, бібліограф:   |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|I категорії                |        321-334         |  343-357  |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|II категорії               |        310-321         |  331-343  |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Бібліотекар, бібліограф    |          310           |    331    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Старший зберігач фондів    |        321-334         |  343-357  |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Зберігач фондів            |          310           |    331    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Завідувач фільмотеки,      |          321           |    343    |
|фонотеки                   |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Старший зберігач           |          321           |    343    |
|експонатів, старший        |                        |           |
|музейний доглядач          |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Зберігач експонатів,       |          310           |    331    |
|музейний доглядач          |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Реставратор архівних       |                        |           |
|документів, фільмокопій,   |                        |           |
|фільмових матеріалів,      |                        |           |
|фотодокументів:            |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|        I категорії        |          321           |    343    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|       II категорії        |          300           |    321    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Старший майстер, старший   |          347           |    371    |
|контрольний майстер        |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Старший лаборант, який має |          347           |    371    |
|вищу освіту                |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Майстер, контрольний       |          310           |    331    |
|майстер                    |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Установник кольору і світла|          310           |    331    |
|фільмів                    |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Проявляч кіноплівки        |          300           |    321    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Копіювальник фільмових     |          300           |    321    |
|матеріалів                 |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Підготовник вихідних       |          300           |    321    |
|матеріалів фільмів         |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|Техніки всіх               |                        |           |
|спеціальностей:            |                        |           |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|        I категорії        |          310           |    331    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|       II категорії        |          300           |    321    |
|---------------------------+------------------------+-----------|
|без категорії              |          288           |    308    |
------------------------------------------------------------------

 Начальник фінансово-економічного
 відділу Держкомархіву України                       Н.Г.Авраменко


                                      Додаток 3
                                      до наказу Держкомархіву
                                      України
                                      05.05.2001  N 37
                                      ( z0410-01 )
                                      у редакції наказу
                                      Держкомархіву України
                                      від 06.06.2005 N 76)


                              СХЕМА
           посадових окладів (ставок заробітної плати)
              фахівців, керівників інших структурних
                підрозділів і технічних службовців
                        загальних професій


------------------------------------------------------------------
|                                                 |   Місячні    |
|                                                 |   посадові   |
|                                                 |оклади (ставки|
|                                                 |  заробітної  |
|                                                 | плати), грн. |
|                                                 |--------------|
|                     Посади                      |  з 1  | з 1  |
|                                                 |квітня |липня |
|                                                 | 2005  | 2005 |
|                                                 | року  | року |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|                        1                        |   2   |  3   |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Завідувач канцелярії                             |  310  | 331  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Завідувач господарства                           |  310  | 331  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Завідувач бюро перепусток                        |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Завідувач складу                                 |  310  | 331  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Завідувач камери схову, експедитор               |  288  | 308  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Завідувач копіювально-розмножувального бюро      |  310  | 331  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Старший інспектор                                |  310  | 331  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Старший касир                                    |  310  | 331  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Інспектор                                        |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Касир                                            |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Агент із забезпечення                            |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Діловод                                          |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Друкарка всіх категорій                          |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Секретар-друкарка                                |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Секретар                                         |  300  | 321  |
|-------------------------------------------------+-------+------|
|Табельник                                        |  300  | 321  |
------------------------------------------------------------------

 Начальник фінансово-економічного
 відділу Держкомархіву України                       Н.Г.Авраменко


                                      Додаток 4
                                      до наказу Держкомархіву
                                      України
                                      05.05.2001  N 37
                                      ( z0410-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Держкомархіву України
                                      від 06.06.2005 N 76)


                              СХЕМА
         посадових окладів керівних працівників бібліотек


--------------------------------------------------------------
|              Посади               |Місячні посадові оклади |
|                                   |  (ставки заробітної    |
|                                   |     плати), грн.       |
|                                   |------------------------|
|                                   | з 1 квітня | з 1 липня |
|                                   | 2005 року  | 2005 року |
|                                   |------------------------|
|                                   |       III група        |
|-----------------------------------+------------------------|
|Директор (завідувач)               |    381     |    407    |
|-----------------------------------+------------+-----------|
|Головні: бібліотекар, бібліограф,  |    360     |    385    |
|методист                           |            |           |
--------------------------------------------------------------

     Примітка. Група   за   оплатою   праці   визначена  згідно  з
галузевими нормами Міністерства культури і мистецтв України

 Начальник фінансово-економічного
 відділу Держкомархіву України                       Н.Г.Авраменко


                                      Додаток 5
                                      до наказу Держкомархіву
                                      України
                                      05.05.2001  N 37
                                      ( z0410-01 )
                                      (у редакції наказу
                                      Держкомархіву України
                                      від 06.06.2005 N 76)


                              СХЕМА
          місячних окладів (тарифних ставок) робітників
          наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням
                         архівних установ


-----------------------------------------------------------------
|               Професії               | Місячні посадові оклади|
|                                      |   (ставки заробітної   |
|                                      |      плати), грн.      |
|                                      |------------------------|
|                                      |   з 1 квітня |з 1 липня|
|                                      |   2005 року  |2005 року|
|--------------------------------------+--------------+---------|
|                  1                   |      2       |    3    |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Водій автомобіля в залежності від     |              |         |
|класу автомобіля:                     |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|особливо малий та малий (робочий об'єм|     288      |   308   |
|двигуна до 1,8 л)                     |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|середній (від 1,8 до 3,5 л)           |     300      |   321   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|великий (понад 3,5 л)                 |     300      |   321   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Робітник з ремонту та налагодження    |     321      |   343   |
|електронного та іншого особливо       |              |         |
|складного обладнання                  |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Робітник з комплексного обслуговування|     310      |   331   |
|й ремонту будинків                    |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Оператор апарата мікрофільмування та  |     310      |   331   |
|копіювання                            |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Оператор копіювальних і               |     300      |   321   |
|розмножувальних машин                 |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Оператор електронно-обчислювальних та |     288      |   308   |
|обчислювальних машин                  |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Палітурник документів                 |     288      |   308   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Слюсар-електрик, слюсар-ремонтник,    |     310      |   331   |
|слюсар, електромонтер, електрик,      |              |         |
|столяр, маляр-штукатур, машиніст      |              |         |
|холодильних установок, оператор з     |              |         |
|кондиціонерів, будівельник та інші    |              |         |
|робітники                             |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Прибиральник виробничих (службових)   |     288      |   308   |
|приміщень, території                  |              |         |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Підсобний робітник                    |     288      |   308   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Сторож                                |     288      |   308   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Гардеробник                           |     288      |   308   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Ліфтер                                |     288      |   308   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Натирач підлоги                       |     288      |   308   |
|--------------------------------------+--------------+---------|
|Садівник                              |     288      |   308   |
-----------------------------------------------------------------

 Начальник фінансово-економічного
 відділу Держкомархіву України                       Н.Г.Авраменко