УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
        НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        20.02.2004  N 162

       ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                          Національної комісії регулювання 
                                         електроенергетики 
         N 1419 ( v1419227-06 ) від 26.10.2006 )

                  Про внесення змін та доповнень
                     до деяких постанов НКРЕ


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента  України  від  21.04.1998  N  335
( 335/98    )    "Питання    Національної    комісії   регулювання
електроенергетики України",  у зв'язку з низьким рівнем  оплати  у
січні-лютому 2004 року електричної енергії,  купованої на оптовому
ринку електричної енергії України енергопостачальними  компаніями,
та  з  метою  збільшення  надходжень коштів на поточний рахунок із
спеціальним   режимом    використання    оптового    постачальника
електричної   енергії  від  енергопостачальних  компаній,  які  не
забезпечують повної оплати купованої  електроенергії,  Національна
комісія регулювання            електроенергетики           України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Доповнити  пункт  2.9  розділу  2   постанови   НКРЕ   від
18.08.2000  N  861  (  v0861227-00  )  "Про  затвердження  Порядку
визначення відрахувань коштів на  поточні  рахунки  постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок
із  спеціальним  режимом   використання   оптового   постачальника
електричної енергії" абзацом такого змісту:
     "З метою  покращання   розрахунків   оптового   постачальника
електричної  енергії  з  учасниками  розподілу  коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної   енергії   Комісія   може  застосовувати  коефіцієнти
зменшення нормативу енергопостачальника".

     2. Додаток  1  до  постанови  НКРЕ  від   29.01.2004   N   94
( v0094227-04  )  "Про  алгоритм  перерахування  коштів на поточні
рахунки із спеціальним режимом  використання  на  лютий  2004  р."
викласти в новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                           Ю.Продан


                                      ДОДАТОК 1
                                      до постанови НКРЕ
                                      29.01.2004  N 94
                                      ( v0094227-04  )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 20.02.2004 N 162)


                   НОРМАТИВИ ВІДРАХУВАНЬ КОШТІВ
           на поточні рахунки ліцензіатів з постачання
        електричної енергії за регульованим тарифом та на
       поточний рахунок із спеціальним режимом використання
            оптового постачальника електричної енергії
                        на лютий 2004 року


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні компанії  |Відсоток відрахування|  Відсоток відрахування   |Щодобове додаткове|
|з/п|                             |  коштів на поточні  |коштів на поточний рахунок|  перерахування   |
|   |                             | рахунки ліцензіатів | із спеціальним режимом   |(утримання) коштів|
|   |                             |    з постачання     |   використання оптового  |на поточні рахунки|
|   |                             | електричної енергії,| постачальника електричної|енергопостачальних|
|   |                             |          %          |         енергії, %       |  компаній, грн.  |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 1 |             2               |          3          |             4            |         5        |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 1.|ВАТ "АК "Вінницяобленерго"   |        16,67        |           83,33          |    - 31000,00    |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 2.|ВАТ "Тернопільобленерго"     |        39,15        |           60,85          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 3.|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"|        26,25        |           73,75          |    - 37500,00    |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 4.|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  |        29,25        |           70,75          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 5.|ВАТ "Запоріжжяобленерго"     |         9,32        |           90,68          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 6.|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"    |         9,81        |           90,19          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 7.|ВАТ "Кіровоградобленерго"    |        100,00       |            0,00          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 8.|ВАТ "Донецькобленерго"       |        10,50        |           89,50          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
| 9.|ВАТ "Луганськобленерго"      |        40,00        |           60,00          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|10.|ТОВ "Луганське енергетичне   |        10,77        |           89,23          |       0,00       |
|   |об'єднання"                  |                     |                          |                  |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"   |        32,93        |           67,07          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|12.|ВАТ "Житомиробленерго"       |        100,00       |            0,00          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго"       |        34,05        |           65,95          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|14.|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"  |        37,14        |           62,86          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"             |        18,60        |           81,40          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|16.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"  |        100,00       |            0,00          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"         |        26,51        |           73,49          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|18.|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"|        16,03        |           83,97          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|19.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"   |        38,25        |           61,75          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"    |        27,38        |           72,62          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|21.|ВАТ "Одесаобленерго"         |        13,25        |           86,75          |   - 340000,00    |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|22.|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"  |        13,07        |           86,93          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|23.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"    |        30,22        |           69,78          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|24.|АК "Харківобленерго"         |        24,33        |           75,67          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго"       |        62,10        |           37,90          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"          |        40,25        |           59,75          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго"        |        31,46        |           68,54          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля"    |        14,55        |           85,45          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|29.|ДП "Укренерговугілля"        |        16,57        |           83,43          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"         |        19,92        |           80,08          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ"      |        100,00       |            0,00          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська         |        54,60        |           45,40          |       0,00       |
|   |енергетична компанія"        |                     |                          |                  |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|33.|МДКП "Розділтеплокомуненерго"|        13,59        |           86,41          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ"      |        23,84        |           76,16          |       0,00       |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна       |        22,47        |           77,53          |       0,00       |
|   |залізниця"                   |                     |                          |                  |
|---+-----------------------------+---------------------+--------------------------+------------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"          |        100,00       |            0,00          |       0,00       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                                  М.Оруська