КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 23 грудня 2006 р. N 1791
                               Київ

             Про внесення змін у додаток до постанови
                    Кабінету Міністрів України
                    від 10 липня 2006 р. N 951


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести у  додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
10 липня 2006 р.  N 951 ( 951-2006-п ) "Про перелік  об'єктів,  що
фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам відповідно до  статті  54  Закону  України  "Про
Державний  бюджет  України на 2006 рік" (Офіційний вісник України,
2006 р.,  N 28,  ст.  2015,  N 32,  ст. 2322, N 49, ст. 3256) - із
змінами, внесеними   постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
15 грудня 2006 р. N 1752 ( 1752-2006-п ), зміни, що додаються.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 42


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 23 грудня 2006 р. N 1791

                              ЗМІНИ,
                    що вносяться у додаток до
               постанови Кабінету Міністрів України
            від 10 липня 2006 р. N 951 ( 951-2006-п )


     Внести до  розділів  "Вінницька   область",   "Кіровоградська
область", "Луганська область", "Львівська область" такі зміни:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та |Рік початку |  Проектна |      Кошторисна   |                   2006 рік                      |
|  його місцезнаходження   |і закінчення|потужність,|  вартість об'єкта,|                                                 |
|                          |будівництва |відповідних|    тис. гривень   |                                                 |
|                          |            | одиниць   |-------------------+-------------------------------------------------|
|                          |            |           | усього  | залишок |    обсяг    |зміни:  |остаточний  |  введення в |
|                          |            |           |         |   на    |фінансування |збіль-  |   обсяг    |експлуатацію,|
|                          |            |           |         | 1 січня | за рахунок  |шення   |фінансування| відповідних |
|                          |            |           |         | 2006 р. | субвенції,  |(+),    |за рахунок  |  одиниць    |
|                          |            |           |         |         |    тис.     |зменшен-|субвенції,  |             |
|                          |            |           |         |         |  гривень    |ня (-)  |тис. гривень|             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               Вінницька область                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                    |            |           |         |         |    36400    |        |    36400   |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти                   |            |           |         |         |    20800    |  +1,6  |  20801,6   |             |
|соціально-економічного    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|розвитку регіонів         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Дитяче онкологічне        |1991-2007   |60 ліжок   |16198,9  |  11522,1|     6978,7  | -170   |   6808,7   |             |
|відділення обласного      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|радіаційно-діагностичного |            |           |         |         |             |        |            |             |
|центру, м. Вінниця -      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|будівництво та монтаж     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|обладнання (перша черга)  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа, с. Вовчок          |1994-2007   |108        | 3185    | 1037    |      181,5  | +170   |     351,5  |             |
|Немирівського району -    |            |учнівських |         |         |             |        |            |             |
|будівництво               |            |місць      |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Будинок для престарілих,  |2005-2006   |           |  129,3  |  116,4  |       98,4  | -98,4  |            |             |
|м. Ладижин - будівництво  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|опалювального пункту      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа, с. Білки           |2004-2007   |           |  789    |  274    |             | +100   |     100    |             |
|Іллінецького району -     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Розвиток та реконструкція |            |           |         |         |     2345,7  | +98,4  |    2444,1  |             |
|централізованих систем    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водопостачання та         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водовідведення            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровід по вул. 50     |2006        |0,46       |  216    |  216    |      180    |        |     180    |0,46         |
|років ВЛКСМ, м. Бершадь - |            |кілометра  |         |         |             |        |            |кілометра    |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Система водовідведення    |2006-2007   |1,65       |  870    |  870    |      400    |        |     400    |             |
|центральної районної      |            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|лікарні, м. Жмеринка -    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водогін по                |2006-2007   |           | 1018    | 1018    |       90    | +98,4  |     188,4  |             |
|вул. Наконечного,         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Ладижин - будівництво  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Система водопостачання по |2006        |0,2        |  427,7  |  427,7  |      285,1  |        |     285,1  |0,2 кілометра|
|вул. Текстильній до вулиць|            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|Богдана Хмельницького,    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Гірної і Вокзальної,      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Могилів-Подільський -  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|будівництво               |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водогін, смт Теплик -     |2006-2007   |2 кілометри|  219    |  219    |       90    |        |      90    |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Блок швидких фільтрів     |2002-2006   |5 фільтрів |  398,7  |  321,25 |      257    |        |     257    |5 фільтрів   |
|водопровідної насосної    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|станції  N 3 "П'ятничани",|            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Вінниця -              |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти житлово-          |            |           |         |         |     7709    |        |    7709    |             |
|комунального господарства |            |           |         |         |             |        |            |             |
|та інші аварійні об'єкти  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|комунальної власності, на |            |           |         |         |             |        |            |             |
|яких здійснюються заходи з|            |           |         |         |             |        |            |             |
|упередження аварій та     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|запобігання техногенним   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|катастрофам               |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровід, м. Бершадь -  |2005-2006   |0,6        |  215,5  |   41,5  |       37,8  |        |      37,8  |0,6 кілометра|
|реконструкція             |            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня, м. Бершадь -    |2006        |10 тонн    |  306,6  |  306,6  |      255,5  |        |     255,5  |10 тонн пари |
|капітальний ремонт котла  |            |пари на рік|         |         |             |        |            |на рік       |
|КЕ 10/14                  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водогін, м. Іллінці -     |2005-2006   |3,5        | 1043,5  |  570,7  |      482    |        |     482    |3,5 кілометра|
|реконструкція             |            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Будинок культури,         |2006        |495        |  150    |  150    |      150    |        |     150    |495          |
|с. Писарівка Калинівського|            |кв. метрів |         |         |             |        |            |кв. метрів   |
|району - реконструкція    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровід та             |2004-2007   |0,335      |  589    |  461    |      300    |        |     300    |             |
|каналізаційна мережа,     |            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|м. Липовець -             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Каналізаційна насосна     |2005-2007   |2 агрегати | 4442    | 2261,6  |     1400    |        |    1400    |2 агрегати   |
|станція N 1а по вул. Гліба|            |           |         |         |             |        |            |             |
|Успенського, м. Вінниця - |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких          |            |           |         |         |     3845,3  |        |    3845,3  |             |
|здійснюються заходи,      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|спрямовані на зменшення   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|витрат з виробництва,     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|передачі та споживання    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|теплової енергії          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа до         |2006-2007   |0,26       |  611,4  |  611,4  |      320    |        |     320    |             |
|центрального теплового    |            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|пункту обласного          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|онкологічного диспансеру  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|по Хмільницькому шосе,    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Вінниця -              |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа до обласних|2006        |0,375      |  695,5  |  695,5  |      460    |        |     460    |0,375        |
|дитячих будинків "Малятко"|            |кілометра  |         |         |             |        |            |кілометра    |
|і "Гніздечко" по          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|вул. Мечникова,           |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Вінниця - реконструкція|            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по вул. Пирогова,|     -"-    |4,06 МВт   |  773,9  |  773,9  |      403    | +112,9 |     515,9  |4,06 МВт     |
|25, м. Вінниця -          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по               |     -"-    |0,3 МВт    |  297    |  297    |      208    | -10    |     198    |0,3 МВт      |
|вул. Конева, 6,           |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Вінниця - реконструкція|            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по вул. Пирогова,|2005-2006   |5,7 МВт    |  696,7  |  258,7  |      207    |        |     207    |4,06 МВт     |
|46, м. Вінниця -          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа по         |2006        |3,03       |  335,3  |  335,3  |      268    | -44,5  |     223,5  |3,03         |
|вул. Червоноармійській,   |            |кілометра  |         |         |             |        |            |кілометра    |
|м. Вінниця - реконструкція|            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа по вулицях |2006        |4,501      |  479,9  |  479,9  |      378,3  | -58,4  |     319,9  |4,501        |
|Червоноармійській і       |            |кілометра  |         |         |             |        |            |кілометра    |
|Тімірязєва, м. Вінниця -  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Оснащення котелень        |     -"-    |15         |  433,5  |  433,5  |      289    |        |     289    |15           |
|підприємства              |            |лічильників|         |         |             |        |            |лічильників  |
|"Поділляенергосервісцентр"|            |           |         |         |             |        |            |             |
|15-ма лічильниками        |            |           |         |         |             |        |            |             |
|газу та реконструкція     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|теплообмінної установки в |            |           |         |         |             |        |            |             |
|котельні по Барському     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|шосе, 5, м. Вінниця       |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Центральні теплові пункти,|     -"-    |13 теплових| 1230    | 1230    |      820    |        |     820    |13 теплових  |
|м. Вінниця - реконструкція|            |пунктів    |         |         |             |        |            |пунктів      |
|із заміною кожухотрубних  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водонагрівників на        |            |           |         |         |             |        |            |             |
|пластинчасті модулі       |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Капітальний ремонт        |            |           |         |         |     1700    | -100   |    1600    |             |
|сільських шкіл            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа, с. Білки           |2004-2007   |           |  789    |  274    |      100    | -100   |            |             |
|Іллінецького району       |            |           |         |         |             |        |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                        Кіровоградська область                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                    |            |           |         |         |   22800     |        |   22800    |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти соціально-        |            |           |         |         |    3581     |  -790  |    2791    |             |
|економічного розвитку     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|регіонів                  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Кіровоградський обласний  |2004-2007   |           |21722,3  |18285,1  |    1161     |  -790  |     371    |             |
|музично-драматичний театр |            |           |         |         |             |        |            |             |
|імені Кропивницького,     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Кіровоград -           |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти житлово-          |            |           |         |         |    2514,7   | -240,7 |    2274    |             |
|комунального господарства |            |           |         |         |             |        |            |             |
|та інші аварійні об'єкти  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|комунальної власності, на |            |           |         |         |             |        |            |             |
|яких здійснюються заходи з|            |           |         |         |             |        |            |             |
|упередження аварій та     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|запобігання техногенним   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|катастрофам               |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Загальноосвітня школа,    |2005-2006   |           | 2500    |  283,7  |    240,7    | -240,7 |            |             |
|м. Знам'янка - ліквідація |            |           |         |         |             |        |            |             |
|аварійного стану          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Розвиток та реконструкція |            |           |         |         |   6395,82   | -947,3 |    5448,52 |             |
|централізованих систем    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водопостачання та         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водовідведення            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Районний водопровід       |2006        |           | 2500    | 2500    |    2000     |  -523  |    1477    |             |
|"Дніпро-Кіровоград" -     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|розширення та             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція насосної    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|станції другого підйому   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|(перша черга)             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Санітарно-технічний       |2006-2007   |           |  541,15 |  541,15 |     200     |  -200  |            |             |
|перехід в районі нижньої  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|голови Кременчуцького     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|шлюзу, м. Світловодськ -  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Очисні каналізаційні      |2006        |50         |  138    |  138    |     130     |  -130  |            |             |
|споруди центральної       |            |куб. метрів|         |         |             |        |            |             |
|районної лікарні,         |            |на добу    |         |         |             |        |            |             |
|смт Голованівськ -        |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Головний колектор по      |2002-2007   |0,55       |11590,5  |10217    |     200     | -94,3  |     105,7  |             |
|вул. Міліцейській,        |            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|м. Олександрія -          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція ділянки     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких          |            |           |         |         |   8642,48   | +1978  |   10620,48 |             |
|здійснюються заходи,      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|спрямовані на зменшення   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|витрат з виробництва,     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|передачі та споживання    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|теплової енергії          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Реконструкція бойлерних   |2006        |об'єкт     | 1978    | 1978    |             | +1978  |    1978    |об'єкт       |
|під котельні,             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|смт Димитрове,            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Олександрія (друга     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|черга)                    |            |           |         |         |             |        |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                    Луганська область                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                    |            |           |         |         | 51700       |        |   51700    |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти житлово-          |            |           |         |         | 18066,4     |        |   18066,4  |             |
|комунального господарства |            |           |         |         |             |        |            |             |
|та інші аварійні об'єкти  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|комунальної власності, на |            |           |         |         |             |        |            |             |
|яких здійснюються заходи  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|з упередження аварій та   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|запобігання техногенним   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|катастрофам               |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Чотири житлові будинки    |2006        |           |   28,5  |   28,5  |     25,6    | -25,6  |            |             |
|Артемівського району та   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Олександрівськ,        |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Луганськ - аварійно-   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|відбудовні роботи на      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|об'єктах водопостачання та|            |           |         |         |             |        |            |             |
|водовідведення            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Два житлові будинки,      |     -"-    |           |   12,5  |   12,5  |             | +10,6  |      10,6  |             |
|м. Олександрівськ         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Луганської міської ради - |            |           |         |         |             |        |            |             |
|аварійно-відбудовні роботи|            |           |         |         |             |        |            |             |
|на об'єктах водопостачання|            |           |         |         |             |        |            |             |
|та водовідведення         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Два житлові будинки       |     -"-    |           |     16  |   16    |             |  +15   |      15    |             |
|Артемівського району,     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Луганськ -             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|аварійно-відбудовні       |            |           |         |         |             |        |            |             |
|роботи на об'єктах        |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водопостачання та         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водовідведення            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти водопостачання,   |2006        |27,6       |  211,5  |  211,5  |    180,8    |        |     180,8  |27,6         |
|смт Біловодськ, села      |            |кілометра  |         |         |             |        |            |кілометра    |
|Новолимарівка, Плугатар,  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Семикозівка, Узлісся,     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Бараниківка, Євсуг,       |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Вітрогон і                |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Новоолександрівка         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Біловодського району  -   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|аварійно-відбудовні роботи|            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Дев'ять житлових будинків,|     -"-    |           |  122    |  122    |    114      |        |     114    |             |
|смт Біловодськ -          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|аварійно-відбудовні роботи|            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|16 житлових будинків,     |     -"-    |           |  160    |  160    |    152      |        |     152    |             |
|с. Розкішне               |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Лутугинського району -    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція внутрішніх  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|систем тепло- та          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водопостачання            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Навчально-виховний        |     -"-    |           |  133    |  133    |    106,4    |        |     106,4  |             |
|комплекс школи-гімназії   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|імені Б. Грінченка,       |            |           |         |         |             |        |            |             |
|смт Михайлівка            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Перевальського району -   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|капітальний ремонт        |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Середня школа, смт Нижній |2006        |           |   40    |   40    |     37      |        |      37    |             |
|Нагольчик Антрацитівського|            |           |         |         |             |        |            |             |
|району - капітальний      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|ремонт системи            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водопостачання та         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водовідведення            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких          |            |           |         |         |  20755,5    |        |   20755,5  |             |
|здійснюються заходи,      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|спрямовані на зменшення   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|витрат з виробництва,     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|передачі та споживання    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|теплової енергії          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Зовнішні мережі опалення  |     -"-    |150 метрів |   35    |   35    |     30      |  -30   |            |             |
|міської лікарні, м. Щастя |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Луганської міської ради - |            |           |         |         |             |        |            |             |
|аварійно-відбудовні       |            |           |         |         |             |        |            |             |
|роботи                    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельні та тепломережі,  |2006        |14 котлів  |  138    |  138    |    132,4    |        |     132,4  |14 котлів    |
|с. Розкішне               |            |1,5        |         |         |             |        |            |1,5 кілометра|
|та м. Лутугине - аварійно-|            |кілометра  |         |         |             |        |            |             |
|відбудовні роботи та      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплові системи та        |2005-2006   |           |  149,8  |   89,8  |     80      |        |      80    |             |
|покрівля на об'єктах      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|комунальної власності по  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|вул. Донецькій, 1б,       |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Попасна - капітальний  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|ремонт                    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплові мережі в кварталі |2006        |150 метрів |   35    |   35    |             |  +30   |      30    |150 метрів   |
|Левченка від будинку N 6  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|до будинку N 7,           |            |           |         |         |             |        |            |             |
|м. Луганськ - аварійно-   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|відбудовні роботи         |            |           |         |         |             |        |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                     Львівська область                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього                    |            |           |         |         |  54600      |        |   54600    |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти соціально-        |            |           |         |         |  18532,3    |  +311  |   18843,3  |             |
|економічного розвитку     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|регіонів                  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа N 5, м. Новий       |2005-2006   |3400       |  560    |  434    |             |  +284  |     284    |2600 кв.     |
|Розділ - заміна суміщеної |            |кв. метрів |         |         |             |        |            |метрів       |
|покрівлі на шатровий дах  |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа, с. Батятичі        |2005-2007   |300        | 4500    | 3060    |    173      |  -173  |            |             |
|Кам'янка-Бузького району -|            |учнівських |         |         |             |        |            |             |
|добудова                  |            |місць      |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Акушерський корпус,       |1991-2007   |30 ліжок   |16862    | 9235    |    293      |  +200  |     493    |             |
|м. Миколаїв -             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|будівництво               |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Розвиток та реконструкція |            |           |         |         |   7286,8    |  -27   |    7259,8  |             |
|централізованих систем    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водопостачання та         |            |           |         |         |             |        |            |             |
|водовідведення            |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Очисні споруди комунальних|2005-2007   |2,9        | 3019,9  | 2969,9  |    538      |  +173  |     711    |             |
|стоків водопровідно-      |            |тис. куб.  |         |         |             |        |            |             |
|каналізаційного           |            |метрів     |         |         |             |        |            |             |
|господарства, м. Кам'янка-|            |на добу    |         |         |             |        |            |             |
|Бузька - ремонт та        |            |           |         |         |             |        |            |             |
|реконструкція             |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Насосна станція другого   |2006        |2,5 тис.   |  299    |  299    |    200      |  -200  |            |             |
|підйому, м. Миколаїв -    |            |куб. метрів|         |         |             |        |            |             |
|модернізація              |            |на добу    |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких          |            |           |         |         |  15735,3    |  -284  |   15451,3  |             |
|здійснюються заходи,      |            |           |         |         |             |        |            |             |
|спрямовані на зменшення   |            |           |         |         |             |        |            |             |
|витрат з виробництва,     |            |           |         |         |             |        |            |             |
|передачі та споживання    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|теплової енергії          |            |           |         |         |             |        |            |             |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Система теплопостачання   |2006        |1050 метрів|  301    |  301    |    284      | -284"  |            |             |
|кварталу N 5, м. Новий    |            |           |         |         |             |        |            |             |
|Розділ - реконструкція    |            |           |         |         |             |        |            |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------