УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
        НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 1181 від 30.11.2001

 ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
                            комісії регулювання електроенергетики
   N 1487 ( v1487227-06 ) від 16.11.2006 )

            Щодо розрахунків оптової ринкової ціни та
       внесення змін до постанови НКРЕ від 31.08.2001 N 888

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
           N 215 ( v0215227-02 ) від 28.02.2002 )


         ( Слова "квітня 2002  року"  замінено  словами
           "березня 2002 року" згідно з Постановою НКРЕ
           N 215 ( v0215227-02 ) від 28.02.2002 )

     Згідно з  повноваженнями,  наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N  335  (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії
регулювання   електроенергетики   України",   Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Суму дотаційних сертифікатів в розмірі  86110202,89  грн.,
яка  мала  надаватись  енергопостачальним  компаніям відповідно до
Тимчасового положення про порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної  енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення  постачання  електроенергії  споживачам  за   тарифами,
диференційованими за періодами часу, затвердженого постановою НКРЕ
від 31.08.2001 N 888 ( v0888227-01 ),  (далі - Положення) в грудні
2001 року, обмежити величиною 60000000 грн. В зв'язку з цим:

     1.1. Суму компенсації, яка надається кожній компанії в грудні
2001 року,  розрахувати пропорційно до величини дотації компанії в
загальному обсязі дотацій (86110202,89 грн.),  які мали надаватись
компанії згідно з Положенням ( v0888227-01 ) в грудні 2001 року.

     1.2. Суму компенсації,  недоотриману компаніями в грудні 2001
року в розмірі 26110202,89 грн., компенсувати, починаючи з березня
2002 року.

     2. Внести зміну  до  постанови  НКРЕ  від  31.08.2001  N  888
( v0888227-01 ), виклавши пункт 2 у такій редакції:
     "2. Компенсацію втрат від збитків,  отриманих ліцензіатами  з
постачання   електричної   енергії  за  регульованим  тарифом  від
постачання  електроенергії  за  тарифами,   диференційованими   за
періодами  часу  за  період  з  1  січня  по  31 серпня здійснити,
починаючи з вересня 2001 року."

     3. Розпоряднику   системи    розрахунків    Оптового    ринку
електричної енергії України (ОРЕ):

     3.1. При   розрахунках   оптової   ринкової  ціни  (згідно  з
Правилами ОРЕ ( n0002227-96 ) у грудні 2001  року  врахувати  суму
дотаційних сертифікатів у розмірі 219877044 грн.

     3.2. З  1  по  31  грудня  2001  року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди  (від  Start
до End) враховувати 1/31 суми, визначеної у п.3.1.

     3.3. З  1  по  31 грудня 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам  з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом  розмір  платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/31
місячного обсягу дотацій  для  компенсації  втрат  від  здійснення
постачання    електричної    енергії   за   регульованим   тарифом
(додається).

 Голова Комісії                                  Ю.Продан

                      Місячні обсяги дотацій
         для компенсації втрат від здійснення постачання
           електричної енергії за регульованим тарифом
                         (грудень 2001 р)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Енергопостачальні    |Дотація на     |Дотація на     |Дотація на     |Дотація на      |Дотація на     |Загальна    |
|п/п |компанії             |населення та   |пільгові       |сільськгосп-   |споживачів, які |тарифи,        |сума дотацій|
|    |                     |населені пункти|категорії      |споживачів-    |розрах. за диф. |обмежені       |            |
|    |                     |Постанова НКРЕ |населення      |виробників     |тарифами        |граничним      |            |
|    |                     |від 26.02.2001 |постанова НКРЕ |постанова НКРЕ |постанова НКРЕ  |рівнем         |            |
|    |                     |N 184          |від 06.07.2000 |від 17.07.2001 |від 31.08.2001  |постанова НКРЕ |            |
|    |                     |( v0184227-01 )|N 738          |N 737          |N 888           |від 30.11.2001 |            |
|    |                     |               |( v0738227-00 )|( v0737227-01 )|( v0888227-01 ) |N 1180         |            |
|    |                     |               |               |               |                |( v1180227-01 )|            |
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|    |                     |грн.           |грн.           |грн.           |грн.            |грн.           |грн.        |
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|1.  | Вінницяобленерго    |        6181553|           8001|         304776|          406526|               |     6900856|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|2.  | Волиньобленерго     |        3251280|          13890|          68940|          189608|               |     3523718|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|3.  | Дніпрообленерго     |       10358181|         293980|              0|        24857451|               |    35509612|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|4.  | Донецькобленерго    |        8936680|           4290|              0|         5853714|               |    14794684|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|5.  | Житомиробленерго    |        6683447|           6324|         135240|          586139|        1746114|     9157264|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|6.  | Закарпаттяобленерго |        4873731|           3320|              0|          160568|               |     5037619|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|7.  | Запоріжжяобленерго  |        3812956|         226100|              0|         6621251|               |    10660307|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|8.  | Київобленерго       |        9506269|            840|          85930|          138218|        2136043|    11867301|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|9.  | Кіровоградобленерго |        4042906|           9200|         132700|          335678|               |     4520484|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|10. | Крименерго          |        8124334|           7620|              0|          740088|               |     8872043|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|11. | Львівобленерго      |        5879921|          17183|          45904|         2534290|               |     8477298|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|12. | Луганськобленерго   |        2915287|           6885|              0|         6730228|               |     9652400|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|13. | Миколаївобленерго   |        5963446|         168620|          34400|          323403|               |     6489869|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|14. | Одесаобленерго      |       11292815|          11480|          13088|          455255|               |    11772638|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|15. | Полтаваобленерго    |        5030856|           9164|         156010|          481515|               |     5677545|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|16. | Прикарпаттяобленерго|        3374916|          15700|          42931|          582307|               |     4015854|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|17. | Рівнеобленерго      |        6656047|         186225|              0|         1166564|        1352184|     9361021|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|18. | Севастопольенерго   |        2478819|           2184|              0|           82316|         494454|     3057774|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|19. | Сумиобленерго       |        3496229|           2827|         102019|          540156|               |     4141231|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|20. | Тернопільобленерго  |        2461743|          26651|          80349|          247672|               |     2816414|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|21. | Харківобленерго     |       10404396|          13900|              0|          337546|               |    10755842|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|22. | Херсонобленерго     |        7504261|          15367|          46282|         1001564|               |     8567474|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|23. | Хмельницькобленерго |        4762428|          78810|         230973|          258574|               |     5330785|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|24. | Черкасиобленерго    |        4462470|            814|          68762|          512477|               |     5044523|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|25. | Чернівціобленерго   |        3079563|           7024|              0|           39975|               |     3126563|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|26. | Чернігівобленерго   |        4458650|           7771|         149216|          240185|               |     4855822|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|27. | Розділтеплокомунен. |          40024|             60|              0|               0|               |       40084|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|28. | Енерговугілля       |          32646|             50|              0|          414365|               |      447060|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|29. | Донецьквугілля      |         504484|             34|              0|         4152548|               |     4657066|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|30. | Східно-Кримська     |         281597|              0|              0|            9819|               |      291416|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|31. | Атомсервіс          |         285302|          82720|              0|               0|               |      368022|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|32. | 102 ПЕМ ВМС України |          46142|              0|              0|               0|               |       46142|
|----+---------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|33. | Новояворівсье ПЕМ   |          40296|             19|              0|               0|               |       40315|
|--------------------------+---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+------------|
|Всього:                   |      151223676|        1227053|        1697520|        60000000|        5728795|   219877044|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 цінової політики                                Р.Лагодюк