Протокол
             погодження обсягів і порядку регулювання
              взаємних поставок найважливіших видів
               продукції між Україною і Республікою
                       Білорусь на 1995 рік

     Дата підписання:       16.12.1994
     Дата набуття чинності: 16.12.1994

     Відповідно до Угоди між Урядом України  і  Урядом  Республіки
Білорусь  про торговельно-економічне співробітництво від 23 грудня
1993 року ( 112_002 ) Уряд України і Кабінет Міністрів  Республіки
Білорусь домовились про таке:

     1. Установити  обсяги  взаємних  поставок найважливіших видів
продукції в 1995 році згідно з додатками 1  і  2,  які  становлять
невід'ємну частину цього Протоколу.

     Номенклатура і   обсяги   поставок   продукції,   передбачені
додатками 1  і  2  до  цього  Протоколу,  можуть  корегуватися  за
взаємною згодою.

     2. Доручити   відповідним   органам   державного  регулювання
здійснити поставки продукції за номенклатурою і в обсягах згідно з
додатками 1 і 2 до цього Протоколу.

     3. Поставку  продукції  згідно  з  додатками  1  і 2 до цього
Протоколу здійснювати без стягнення експортного і імпортного мита.

     4. Регулярно обмінюватися інформацією  про  взаємні  поставки
продукції згідно з додатками 1 і 2 до цього Протоколу та про зміни
в законодавстві, яке регулює взаємні поставки продукції.

     5. Цей Протокол  є  невід'ємною  частиною  Угоди  між  Урядом
України  і  Урядом  Республіки Білорусь про торговельно-економічне
співробітництво від 23 грудня 1993 року ( 112_002 ) і  діє  з  дня
його підписання.

     Укладено в м. Мінську 16 грудня 1994 року в двох примірниках,
кожен українською, білоруською та російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу.

 За Уряд                                      За Кабінет Міністрів
 України                                      Республіки Білорусь

 (підпис)                                             (підпис)

                                      Додаток 1
                                      до Протоколу узгодження
                                      обсягів і порядку
                                      регулювання взаємних
                                      постачань найважливіших
                                      видів продукції між
                                      Республікою Білорусь і
                                      Україною на 1995 рік

                          Обсяги
          постачань  найважливіших  видів продукції
          з України в Республіку Білорусь на 1995 рік

------------------------------------------------------------------
|    Найменування продукції               |  Одиниця   |Кількість|
|                                         |   виміру   |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|                 1                       |      2     |    3    |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Нафтопереробна промисловість                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Олії і мастила                           |  тис. тонн |    7,6  |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Вугільна промисловість                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Вугілля                                  |  тис. тонн |  200    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Кокс металургійний                       |    - " -   |   70    |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Чорна металургія                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Прокат чорних металів готовий            |  тис. тонн |  792,4  |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Труби чавунні                            |    - " -   |   10    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Труби сталеві                            |    - " -   |  150    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Гнуті профілі                            |    - " -   |   10    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Жерсть біла                              |    - " -   |    0,5  |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сталь листова оцинкована                 |    - " -   |    1,7  |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Чавун передільний                        |    - " -   |  128    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Чавун ливарний                           |    - " -   |  182,4  |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Металовироби                             |    - " -   |   51,4  |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Вогнетриви                               |    - " -   |   40    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Матеріали вогнетривкі                    |    - " -   |   45    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Феросплави                               |    - " -   |   40,2  |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Кольорова металургія                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Латунний прокат                          |    тонн    |5146 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Алюміній вторинний                       |    - " -   |3000 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Свинець                                  |    тонн    |  10 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Магній                                   |    - " -   |  50     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сплав ЦАМ                                |    - " -   |1000 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Латунь                                   |    - " -   |3000 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Мідь фосфориста                          |    - " -   |  63 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Бронза                                   |    - " -   |1000 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Прокат мідний                            |    - " -   |2522 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Прокат алюмінієвий                       |    - " -   | 300 (*) |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Концентрат цирконієвий                   |    - " -   | 525     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Концентрат ільменітовий                  |    - " -   | 2500    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Концентрат титановий                     |    - " -   | 3108    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Концентрат рутиловий                     |    - " -   | 2500    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Алюміній первинний                       |    - " -   | 5000    |
|----------------------------------------------------------------|
|           Автомобільна і підшипникова промисловість            |
|----------------------------------------------------------------|
|Автомобілі вантажні                      |    штук    |   100   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Автомобілі легкові                       |    - " -   |  1200   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Автомобілі зі спецкузовами               |    - " -   |   400   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Автобуси                                 |    - " -   |    30   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Підшипники кочення                       |  тис. штук |  7000   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Будівельно-дорожнє і комунальне машинобудування         |
|----------------------------------------------------------------|
|Екскаватори                              |    штук    |   200   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Крани на автомобільному ходу             |    - " -   |    20   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Тракторне і сільськогосподарське машинобудування        |
|----------------------------------------------------------------|
|Трактори                                 |    штук    |  2240   |
|----------------------------------------------------------------|
|              Хімічна і нафтохімічна промисловість              |
|----------------------------------------------------------------|
|Полістирол і співполімери стиролу        |  тис. тонн |   2     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Смола полівінілхлоридна і співполімери   |    - " -   |   2     |
|вінілхлориду                             |            |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Пластифікатори                           |    - " -   |   0,2   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сода каустична                           |     тис.   |  15     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сода кальцинована                        |    - " -   |  30     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Шини для сільгоспмашин                   |  тис. штук |  50     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Шини для вантажних автомобілів           |    - " -   |  25     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Шини для легкових автомобілів            |    - " -   |  13     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Ремені приводні                          |    - " -   | 105     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Рукави з металооплетенням                |тис. м. опл.| 600     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Добрива азотні                           |  тис. тонн |  60     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Двоокис титана                           |     тонн   |5500     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нитки синтетичні текстильні              |    - " -   | 140     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нитки штучні текстильні                  |    - " -   | 400     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сірка                                    |  тис. тонн |  80     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нітропродукція                           |     тонн   |4486     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Емалі масляні                            |    - " -   |5905     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Білила цинкові сухі                      |    - " -   |2460     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Метанол                                  |  тис. тонн |  25     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Вінілхлорид                              |    - " -   |   3     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Кислота оцтова - усього                  |     тонн   | 550     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|у тому числі харчова                     |    - " -   |  50     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Поролон                                  |  тис. тонн |   0,2   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Пігмент червоний                         |     тонн   |2300     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сурик залізний сухий                     |    - " -   |1470     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Алюміній сірчанокислий                   |    - " -   |7500     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Хлорне вапно                             |    - " -   | 100     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Кордна тканина анідна                    |тис. метрів |  80     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Пентаерітрит                             |     тонн   |1500     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Лаки масляні і пентафталеві              |    - " -   | 111     |
|----------------------------------------------------------------|
|              Хімічне і нафтохімічне устаткування               |
|----------------------------------------------------------------|
|Насоси відцентрові, парові і приводні    |    штук    | 803     |
|поршневі                                 |            |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Компресори                               |    - " -   | 195     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Термоперетворювачі ТХА-2388              |    - " -   |4000     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Дифманометри                             |    - " -   | 400     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Газові лічильники РГ                     |    - " -   |  90     |
|----------------------------------------------------------------|
|        Верстатобудівна й інструментальна промисловість         |
|----------------------------------------------------------------|
|Верстати металорізальні                  |    штук    |  30     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Верстати деревообробні                   |    - " -   |  20     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Електродвигуни вибухобезпечні            |    - " -   | 200     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Металообробний інструмент                |  тис. штук |1227     |
|----------------------------------------------------------------|
|      Машинобудування для легкої і харчової промисловості       |
|----------------------------------------------------------------|
|Швейне промислове обладнання             |    штук    | 278     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Холодильне обладнання                    |    - " -   |  90     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Пральне обладнання                       |    - " -   | 100     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Обладнання трикотажне                    |    - " -   |  50     |
|----------------------------------------------------------------|
|    Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість    |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Папір - усього                           |  тис. тонн |   3,5   |
|                                                                |
|в тому числі папір - основа для шпона    |    - " -   |   2,96  |
|синтетичного                             |            |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Картон                                   |    - " -   |   2,4   |
|----------------------------------------------------------------|
|              Промисловість будівельних матеріалів              |
|----------------------------------------------------------------|
|Цемент                                   |  тис. тонн | 400     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Шлаки гранульовані                       |    - " -   | 250     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Каолін П-2, П-3                          |    - " -   |   2,3   |
|----------------------------------------------------------------|
|            Медична і мікробіологічна промисловість             |
|----------------------------------------------------------------|
|Лікарські засоби, субстанції,            |тис. доларів|2800     |
|фармацевтична сировина                   |    США     |         |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Легка промисловість                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Тканини вовняні                          |тис. метрів | 400     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Тканини шовкові                          |    - " -   | 850     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Тверді вироби з шкіри                    |млн  кв. дм |   7     |
|----------------------------------------------------------------|
|             Продукція переробної промисловості АПК             |
|----------------------------------------------------------------|
|Зерно пшениці                            |  тис. тонн | 100     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Цукор-пісок                              |    - " -   |  40     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Олія рослинна                            |    - " -   |  30     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сіль поварена мелена                     |    - " -   | 100     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Овочі                                    |    - " -   |   8     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Фрукти                                   |    - " -   |   5     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Виноград                                 |    - " -   |   1     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Баштанні культури                        |    - " -   |   1     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Хміль пивоварний                         |    тонн    |  70     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Насіння цукрового буряка                 |    - " -   | 150     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Насіння кормового буряка                 |    - " -   | 300     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Насіння кукурудзи                        |    - " -   | 500     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Насіння гороху                           |    - " -   |3000     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Патока-меласа                            |    - " -   |  10     |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Кислота молочна                          |  тис. тонн | 100     |
------------------------------------------------------------------

 За Україну                                 За Республіку Білорусь

 Перший заступник Голови
 Державного комітету з
 матеріальних ресурсів

     (підпис)                                   (підпис)

 В. С. Тарашевский                          В. Ф. Кондратенко

                                      Додаток 2
                                      до Протоколу узгодження
                                      обсягів і порядку
                                      регулювання взаємних
                                      постачань найважливіших
                                      видів продукції між
                                      Республікою Білорусь і
                                      Україною на 1995 рік

                           Обсяги 
           постачань найважливіших видів  продукції
           з Республіки Білорусь на Україну на 1995 рік

------------------------------------------------------------------
|    Найменування продукції               |  Одиниця   |Кількість|
|                                         |   виміру   |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|                 1                       |      2     |    3    |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Нафтопереробна промисловість                  |
|----------------------------------------------------------------|
|Олія ПН-6                                |  тис. тонн |    20   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Олія дизельна                            |    - " -   |     6   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Олії гідравлічні                         |    - " -   |     6   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нафтобітум (покрівельний)                |    - " -   |    80   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Присадка С-190                           |    - " -   |     3   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Автол                                    |    - " -   |     5   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Олія компресорна                         |    - " -   |     6   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нефраси                                  |    - " -   |     4   |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Чорна металургія                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Прокат чорних металів                    |  тис. тонн |    30   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Брухт чорних металів                     |    - " -   |   100   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Труби чавунні напірні                    |    - " -   |     9,5 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Труби сталеві тонкостінні                |    - " -   |     2,5 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Труби термопластові                      |    - " -   |     1,2 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Металовироби                             |    - " -   |     2,5 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Фітинги                                  |    - " -   |     0,3 |
|----------------------------------------------------------------|
|           Автомобільна і підшипникова промисловість            |
|----------------------------------------------------------------|
|Автомобілі вантажні - усього             |    штук    |  3280   |
|                                                                |
|в тому числі автомобілі МАЗ              |    - " -   |  3080   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Підшипники кочення                       |  тис. штук |  7400   |
|----------------------------------------------------------------|
|        Тракторне і сільськогосподарське машинобудування        |
|----------------------------------------------------------------|
|Трактори                                 |    штук    |  3500   |
|----------------------------------------------------------------|
|              Хімічне і нафтохімічне устаткування               |
|----------------------------------------------------------------|
|Насоси відцентрові, парові і приводні    |    штук    |  1100   |
|поршневі                                 |            |         |
|----------------------------------------------------------------|
|        Верстатобудівна й інструментальна промисловість         |
|----------------------------------------------------------------|
|Верстати металорізальні                  |    штук    |    40   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Машини ковальсько-пресові                |    - " -   |    10   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Інструмент металообробний                |  тис. штук |  5000   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Ліфти                                    |    штук    |  1000   |
|----------------------------------------------------------------|
|      Машинобудування для легкої і харчової промисловості       |
|----------------------------------------------------------------|
|Швейні машини промислові                 |    штук    | 10860   |
|----------------------------------------------------------------|
|              Хімічна і нафтохімічна промисловість              |
|----------------------------------------------------------------|
|Стрічка конвеєрна гумовотканинна         |  тис. кв.  |   150   |
|                                         |   метрів   |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Поліетилен високого тиску                |  тис. тонн |     1,5 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Шини для сільськогосподарських машин     |  тис. штук |     6,8 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Шини для вантажних автомобілів           |    - " -   |     2   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Добрива калійні                          |  тис. тонн |   870   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Капролактам                              |    - " -   |    10   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нітрил акрилової кислоти                 |    тонн    |   420   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нитки синтетичні текстильні              |    - " -   |  2021   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Нитки синтетичні технічні                |    - " -   |  8700   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Волокна штучні                           |    - " -   |  2580   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Волокна синтетичні                       |    - " -   | 10000   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Емалі масляні                            |    - " -   |  6180   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Лаки масляні                             |    - " -   | 11164   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Сосискова оболонка                       |   млн  п.  |   100   |
|                                         | метрів тонн|         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Полиетилентерефталат                     |    тонн    |   500   |
|----------------------------------------------------------------|
|     Електротехнічна промисловість і енергетичне обладнання     |
|----------------------------------------------------------------|
|Електродвигуни змінного струму з висотою |  тис. штук |    90   |
|осі обертання 63 - 450 мм                |            |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Лампи нормально освітлювальні            |  млн  штук |    15,8 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Провід емальований                       |    тонн    |  1712   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Провід голий                             |    - " -   |   770   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Манометри МТП-1М                         |    штук    |  2000   |
|----------------------------------------------------------------|
|    Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість    |
|----------------------------------------------------------------|
|Плити деревостружкові                    |  тис. ум.  |    10   |
|                                         | куб. метрів|         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Плити деревоволокнисті тверді            |млн  ум. кв.|     2,5 |
|                                         |   метрів   |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Фанера клеєна                            |  тис. куб. |     5   |
|                                         |   метрів   |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Пиломатеріали                            |    - " -   |    30   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Картон                                   |  тис. тонн |     2,5 |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Шпалера                                  |  тис. ум.  |  1500   |
|                                         |   шматків  |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Папір                                    |  тис. тонн |     0,42|
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Ділова деревина (руднична стійка)        |  тис. куб. |   200   |
|                                         |   метрів   |         |
|----------------------------------------------------------------|
|              Промисловість будівельних матеріалів              |
|----------------------------------------------------------------|
|Покрівля м'яка                           |   млн  кв. |     3   |
|                                         |    метрів  |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Бризол                                   |    - " -   |     4   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Підоснова лінолеуму                      |    - " -   |     4   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Скло віконне                             |  тис. кв.  |   100   |
|                                         |   метрів   |         |
|----------------------------------------------------------------|
|            Медична і мікробіологічна промисловість             |
|----------------------------------------------------------------|
|Лікарські засоби, субстанції             |тис. доларів|  3158   |
|                                         |     США    |         |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Тарне господарство                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Тара дерев'яна                           |  тис. куб. |     2   |
|                                         |   метрів   |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Тара картонна транспортна                |  млн  кв.  |    10   |
|                                         |   метрів   |         |
|----------------------------------------------------------------|
|                      Легка промисловість                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Тканини льняні                           | тис. метрів|   500   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Тканини вовняні                          |    - " -   |  3326   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Тканини шовкові                          |    - " -   |  2000   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Хутро штучне                             |   тис. кв. |  2000   |
|                                         |    метрів  |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Термопластичний матеріал                 |    - " -   |   300   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Юхтові вироби з шкіри                    |  млн  кв.  |     7,5 |
|                                         | дециметрів |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Дубителі рослинні                        |    тонн    |    35   |
|                                         |  таннидов  |         |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Товари народного споживання                   |
|----------------------------------------------------------------|
|Автомагнітоли "Гродно"                   |    штук    |  1000   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Радіоприймальні пристрої                 |  тис. штук |    30   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Мотоцикли                                |    - " -   |    30   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Велосипеди                               |    - " -   |   100   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Фотоапарати                              |    - " -   |    40   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Килими і килимові вироби                 |   тис. кв. |   300   |
|                                         |    метрів  |         |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Годинник                                 |  тис. штук |  1000   |
|-----------------------------------------+------------+---------|
|Парфюмерно-косметичні товари             |    млн     |   300   |
|                                         |карбованців |         |
------------------------------------------------------------------

 За Україну                                 За Республіку Білорусь

 Перший заступник Голови                    Заступник
 Державного комітету з                      Міністра економіки
 матеріальних ресурсів

 В. С. Тарашевский                          В. Ф. Кондратенко

     (підпис)                                      (підпис)