14.03.2006 N 110
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2006 р.
за N 300/12174
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра
фінансів України
Заступник Голови
Центрального комітету профспілки
працівників культури
|
І.Д.Ліховий
Н.Іванова
В.М.Матвийчук
О.М.Трубайчук
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і туризму України
18.10.2005 N 745
( z1285-05 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і туризму України
від 14.03.2006 N 110)
Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати), гривень | ||
з 1 січня 2006 року | з 1 липня 2006 року | з 1 грудня 2006 року | ||
1 | 1,00 | 350 | 375 | 400 |
2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
10 | 1,40 | 490 | 525 | 560 |
11 | 1,50 | 525 | 563 | 600 |
12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
Начальник управління
з питань оплати праці
та бюджетних програм
|
Н.Ю.Солодченко
|