11.04.2007 N 148
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2007 р.
за N 354/13621
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
|
М.Папієв
С.О.Рибак
|
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N 77
( z0593-96 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.04.2007 N 148)
Професія | Місячні тарифні ставки, гривень |
розряд | |
I II III IV V VI | |
з 01.04.2007 423 425 442 461 481 499 з 01.07.2007 443 445 463 483 504 523 з 01.10.2007 463 465 484 505 527 547 | |
Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних роботах, на вантажно- розвантажувальних роботах, на реставраційних та будівельно- монтажних роботах |
Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N 77
( z0593-96 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.04.2007 N 148)
Професія | Місячні оклади, гривень | ||
з 01.04.2007 | з 01.07.2007 | з 01.10.2007 | |
Водій самохідних механізмів | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Водій транспортно-прибиральної машини | 425-461 | 445-483 | 465-505 |
Водій електро- та автовізка | 420-442 | 440-463 | 460-484 |
Возій | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Гардеробник | 420 | 440 | 460 |
Двірник | 420 | 440 | 460 |
Заправник поливально-мийних машин | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Кастелянка | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Комірник | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Комірник (старший) | 420-442 | 440-463 | 460-484 |
Конюх | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Кур'єр | 420 | 440 | 460 |
Візник | 420 | 440 | 460 |
Кубівник | 420 | 440 | 460 |
Ліфтер | 420 | 440 | 460 |
Ліфтер при швидкості руху ліфтів: від 2,5 до 5 метрів за секунду від 5 до 7 метрів за секунду понад 7 метрів за секунду | 425 442 461 | 445 463 483 | 465 484 505 |
Натирач підлоги | 420-461 | 440-483 | 460-505 |
Опалювач | 420 | 440 | 460 |
Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 420-461 | 440-483 | 460-505 |
Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 461-499 | 483-523 | 505-547 |
Палітурник документів | 420-443 | 440-464 | 460-485 |
Підсобний робітник | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Покоївка | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Прибиральник службових приміщень | 420 | 440 | 460 |
Прибиральник територій | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Провідник із супроводження вантажів | 425 | 445 | 465 |
Робітник з благоустрою населених пунктів | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, споруд і обладнання | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Ремонтувальник висотних частин будинків | 443-461 | 464-483 | 485-505 |
Садівник | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Світлокопіювальник | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Склографіст (ротаторник) | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Склопротиральник | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях | 425-461 | 445-483 | 465-505 |
Сторож | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Фотограф | 420-443 | 440-464 | 460-485 |
Швейцар | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Швачка | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Перукар | 443 | 464 | 485 |
Озеленювач | 420-425 | 440-445 | 460-465 |
Годинникар з ремонту механічних годинників | 420-443 | 440-464 | 460-485 |
Килимар | 420-443 | 440-464 | 460-485 |
Оператор пральних машин | 420-443 | 440-464 | 460-485 |
Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N 77
( z0593-96 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.04.2007 N 148)
Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01.04.2007 | з 01.07.2007 | з 01.10.2007 | |
до 1,5 | 425 | 445 | 465 |
понад 1,5 до 3 | 433 | 454 | 474 |
понад 3 до 5 | 438 | 459 | 480 |
понад 5 до 7 | 450 | 472 | 493 |
понад 7 до 10 | 456 | 478 | 500 |
понад 10 до 20 | 461 | 483 | 505 |
понад 20 до 40 | 468 | 490 | 512 |
понад 40 до 60 | 481 | 504 | 527 |
Клас автомобіля | Робочий обсяг двигуна, л | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01.04.2007 | з 01.07.2007 | з 01.10.2007 | ||
Особливо малий та малий | до 1,8 | 425 | 445 | 465 |
Середній | від 1,8 до 3,5 | 443 | 464 | 485 |
Великий | понад 3,5 | 461 | 483 | 505 |
Клас автомобіля | Робочий обсяг двигуна, л | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01.04.2007 | з 01.07.2007 | з 01.10.2007 | ||
Особливо малий та малий | до 1,8 | 459 | 481 | 503 |
Середній (а також автобуси спеціальні) | від 1,8 до 3,5 | 461 | 483 | 505 |
Великий (а також автобуси спеціальні) | понад 3,5 | 473 | 496 | 518 |
Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса (у метрах) | Місячні тарифні ставки, гривень | ||
з 01.04.2007 | з 01.07.2007 | з 01.10.2007 | ||
Особливо малий та малий | до 5 | 433 | 454 | 474 |
Малий | а) понад 5 до 6,5 | 438 | 459 | 480 |
б) понад 6,5 до 7,5 | 449 | 471 | 492 | |
Середній | понад 7,5 до 9,5 | 456 | 478 | 500 |
Великий | а) понад 9,5 до 11 | 461 | 483 | 505 |
б) понад 11 до 12 | 468 | 490 | 512 | |
в) понад 12 до 15 | 478 | 501 | 524 | |
г) понад 15 | 482 | 505 | 528 |
Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці
|
О.П.Товстенко
|