від 20 липня 2005 р. N 639
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ТИМОШЕНКО
|
Інд. 21
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2005 р. N 639
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкта | Рік |Проектна | Кошторисна вартість| 2005 рік |
|та його місцезнаходження |початку |потужність | об'єкта, | |
| |і закін- |/залишок | тис. гривень | |
| | чення |проектної |--------------------+----------------------------|
| |будів- |потужності | усього |залишок на | обсяг | введення в |
| |ництва |на 1 січня | | 1 січня |фінансування|експлуатацію (у|
| | |2005 р. (у | | 2005 р. | за рахунок | відповідних |
| | |відповідних| | | субвенції, | одиницях) |
| | |одиницях) | | | тис. | |
| | | | | | гривень | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 36870 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
| У тому числі пускові | | | | | 8515 | |
| об'єкти | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа, смт Комсомольське, |1993-2006| 990/90 |17057,5 | 7220,6 | 2640 | 990 учнівських|
|м. Сімферополь - | |учнівських | | | | місць |
|будівництво | | місць | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Котельня, с. Мазанка |2004-2005| 0,5 МВт | 708,38| 608,3 | 608,3 | 0,5 МВт |
|Сімферопольського району -| | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водовід від Феодосійських |2002-2005| 9,9/9,9 | 3664,4 | 2256 | 1805 | 9,9 кілометра |
|водоочисних споруд до | |кілометра | | | | |
|с. Владиславівка | | | | | | |
|Кіровського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водовід, с. Кирпичне |2003-2005| 1/0,3 | 208,7 | 25 | 25 | 0,3 кілометра |
|Білогірського району - | |кілометра | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровідні мережі, |2003-2006|11,8/11,8 | 2276 | 2206,6 | 130 | 4,5 кілометра |
|с. Ударне Білогірського | |кілометра | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, с. Хлібне |2003-2006| 9,1/9,1 | 2595,2 | 2528,7 | 250 | 6 кілометрів |
|Білогірського району - | |кілометра | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Центральна районна |2004-2005| 1,3/1,3 | 464,1 | 203,5 | 200 | 1,3 кілометра |
|лікарня, с. Восход | |кілометра | | | | |
|Красногвардійського району| | | | | | |
|- мережі тепло- і | | | | | | |
|водопостачання | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водогінні мережі в |2003-2005| 1,5/1,5 | 839 | 205,5 | 205 | 1,5 кілометра |
|смт Чорноморське | |кілометра | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопостачання в |2002-2005| 2/2 | 238 | 100,3 | 100,3 | 2 кілометри |
|с. Медведеве | |кілометри | | | | |
|Чорноморського району - | | | | | | |
|реконструкція (друга | | | | | | |
|черга) | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція теплового |2004-2005| 4,5/4,5 | 1057,2 | 786,6 | 786,6 | 4,5 Гкал*г |
|пункту житлового масиву по| | Гкал*г | | | | |
|вулицях Первушина і | | | | | | |
|Спортивній | | | | | | |
|м. Красноперекопська під | | | | | | |
|котельню | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Дитячий садок і будинок |2004-2005| | 714,91| 564,8 | 564,8 | |
|культури, с. Мазанка | | | | | | |
|Сімферопольського району -| | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Об'єкти | | | | | 5760 | |
|житлово-комунального | | | | | | |
|господарства та інші | | | | | | |
|аварійні об'єкти | | | | | | |
|комунальної власності, які| | | | | | |
|потребують виконання | | | | | | |
|заходів з упередження | | | | | | |
|аварій та запобігання | | | | | | |
|техногенним катастрофам | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних |2005-2006| | 990 | 990 | 400 | |
|конструктивних елементів | | | | | | |
|покрівлі, балконів, фасаду| | | | | | |
|житлового будинку по | | | | | | |
|вул. Набережній, 37, | | | | | | |
|м. Сімферополь | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт |2004-2006| | 639,1 | 441 | 100 | |
|житлових будинків | | | | | | |
|військового містечка | | | | | | |
|N 253, с. Мазанка | | | | | | |
|Сімферопольського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних |2005-2006| | 478,5 | 478,5 | 166 | |
|конструктивних елементів | | | | | | |
|дахів будинків, смт Вільне| | | | | | |
|Джанкойського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних | 2005 | | 50 | 50 | 50 | |
|конструктивних елементів | | | | | | |
|покрівлі дитячого садка, | | | | | | |
|с. Кіндратове | | | | | | |
|Джанкойського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних | 2005 | | 440 | 440 | 200 | |
|конструктивних елементів | | | | | | |
|покрівлі Центру культури і| | | | | | |
|дозвілля, м. Джанкой | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійно-відбудовні роботи|2005-2006| | 108,8 | 108,8 | 84 | |
|на покрівлі | | | | | | |
|48-квартирного будинку по | | | | | | |
|вул. Керченській, 15, | | | | | | |
|с. Пруди Совєтського | | | | | | |
|району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Міський театр імені | 2005 | | 35 | 35 | 35 | |
|О.С. Пушкіна (відновлення | | | | | | |
|ліпних виробів), | | | | | | |
|м. Євпаторія - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Пологовий будинок, | 2005 | | 90,6 | 90,6 | 90,6 | |
|м. Євпаторія - | | | | | | |
|реконструкція приміщень | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Відновлення опор у підвалі| 2005 | | 45 | 45 | 38,2 | |
|ремонт фасаду житлового | | | | | | |
|будинку по вул. Матвеєва, | | | | | | |
|18, м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 25 | 25 | 21 | |
|водопровідної системи | | | | | | |
|житлового будинку по | | | | | | |
|вул. Леніна, 50, | | | | | | |
|м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 31,2 | 31,2 | 26,5 | |
|магістрального водопроводу| | | | | | |
|житлового будинку по | | | | | | |
|просп. Перемоги, 48, | | | | | | |
|м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Укріплення залізобетонних | 2005 | | 21 | 21 | 17,8 | |
|плит покриття житлового | | | | | | |
|будинку по просп.Перемоги,| | | | | | |
|64, м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Усунення аварійності | 2005 | | 60 | 60 | 51 | |
|опалювальної системи | | | | | | |
|житлового будинку по | | | | | | |
|просп. Леніна, 52, | | | | | | |
|м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 41 | 41 | 34,8 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по просп. Совєтському, 1, | | | | | | |
|м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 36,3 | 36,3 | 31,3 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Інтернаціональній,| | | | | | |
|127, м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 74 | 74 | 63 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Некрасова, 85, | | | | | | |
|м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 35,6 | 35,6 | 30,4 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Некрасова, 81, | | | | | | |
|м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 27,5 | 27,5 | 23,4 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Д. Ульянова, 1а, | | | | | | |
|м. Євпаторія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житловий будинок по вул. |2005-2006| | 283 | 263 | 263 | |
|Леніна, 44, м. Саки - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання |2004-2006| | 474 | 374 | 50 | |
|(друга черга), с. Лушине | | | | | | |
|Сакського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Теплові мережі, смт |2004-2006| | 435 | 326 | 50 | |
|Новофедорівка Сакського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Житловий будинок по вул. | 2005 | | 139,5 | 139,5 | 130 | |
|Курортній, 45, м. Саки - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Проведення невідкладних | 2005 | | 2853,7 | 2853,7 | 100 | |
|аварійно-відбудовних робіт| | | | | | |
|на дамбі, що розділяє | | | | | | |
|прісну і солону частини | | | | | | |
|оз. Сасик-Сиваш, Сакський | | | | | | |
|район | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійно-відбудовні роботи|2005-2006| | 1987,3 | 1987,3 | 200 | |
|на ділянці водоводу N 1 | | | | | | |
|станційної системи | | | | | | |
|водопостачання Ленінського| | | | | | |
|району, смт Леніне | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійний водовід по |2005-2006| | 495 | 495 | 300 | |
|Вокзальному шосе, | | | | | | |
|м. Керч - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів|2004-2006| | 1722 | 654,7 | 250 | |
|на каналізаційному | | | | | | |
|колекторі по вул. | | | | | | |
|Прикордонній, м. Судак | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних | 2005 | | 80 | 80 | 80 | |
|конструктивних елементів | | | | | | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Челнокова, 94, | | | | | | |
|м. Феодосія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт |2004-2005| | 250 | 80 | 80 | |
|внутрішньобудинкових | | | | | | |
|систем житлового будинку | | | | | | |
|по вул. Челнокова, 78, | | | | | | |
|м. Феодосія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних | 2005 | | 50 | 50 | 50 | |
|конструктивних елементів | | | | | | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Федька, 1, | | | | | | |
|м. Феодосія | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Аварійно-відбудовні роботи|2004-2005| | 100 | 40 | 40 | |
|в житлових будинках по | | | | | | |
|вул. Тагакова, 1, | | | | | | |
|с. Золоте Поле | | | | | | |
|Кіровського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних ділянок |2005-2007| | 2100 | 2100 | 200 | |
|колекторів по | | | | | | |
|вул. Набережній від | | | | | | |
|каналізаційної насосної | | | | | | |
|станції N 1 | | | | | | |
|у Професорському кутку до | | | | | | |
|міської каналізаційної | | | | | | |
|насосної станції, | | | | | | |
|м. Алушта | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт | 2005 | | 97 | 97 | 97 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Суворовській, 15, | | | | | | |
|м. Ялта | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт | 2005 | | 68 | 68 | 68 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Мухіна, 8, м. Ялта| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт | 2005 | | 135 | 135 | 135 | |
|покрівлі житлового будинку| | | | | | |
|по вул. Октябрській, 6, | | | | | | |
|м. Ялта | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт житлових будинків |2005-2006| | 153 | 153 | 100 | |
|та інженерних комунікацій,| | | | | | |
|с. Восход | | | | | | |
|Красногвардійського району| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водогінні мережі і об'єкти| 2005 | | 100 | 100 | 100 | |
|водопостачання, | | | | | | |
|с. Ароматне Білогірського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійного | 2005 | | 50 | 50 | 50 | |
|водоводу, с. Пролом | | | | | | |
|Білогірського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійного | 2005 | | 142 | 142 | 142 | |
|водоводу, с. Піни, заміна | | | | | | |
|аварійної башти | | | | | | |
|Рожновського, с. Прирічне | | | | | | |
|Нижньогірського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційні очисні |2004-2007| | 1118 | 966 | 108 | |
|споруди, с. Кримське | | | | | | |
|Сакського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція очисних | 2005 | | 100 | 100 | 100 | |
|споруд, капітальний ремонт| | | | | | |
|мереж каналізації, смт Зуя| | | | | | |
|Білогірського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт | 2005 | | 50 | 50 | 50 | |
|внутрішньобудівельних | | | | | | |
|мереж теплозабезпечення | | | | | | |
|багатоквартирного | | | | | | |
|житлового фонду, | | | | | | |
|с. Кримська Роза | | | | | | |
|Білогірського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт об'єктів житлового | 2005 | | 100 | 100 | 100 | |
|фонду та інженерних | | | | | | |
|комунікацій, | | | | | | |
|смт Красногвардійське | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт об'єктів житлового | 2005 | | 100 | 100 | 100 | |
|фонду та інженерних | | | | | | |
|комунікацій, | | | | | | |
|смт Октябрське | | | | | | |
|Красногвардійського району| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Ремонт об'єктів житлового | 2005 | | 100 | 100 | 100 | |
|фонду та інженерних | | | | | | |
|комунікацій, | | | | | | |
|с. Клепиніне | | | | | | |
|Красногвардійського району| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійної башти |2005-2006| | 120 | 120 | 50 | |
|Рожновського, | | | | | | |
|с. Кісточківка | | | | | | |
|Нижньогірського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійної башти |2005-2006| | 120 | 120 | 50 | |
|Рожновського, | | | | | | |
|с. Ломоносове | | | | | | |
|Нижньогірського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання, |2004-2007| | 280 | 50 | 50 | |
|с. Сизівка | | | | | | |
|Сакського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання, |2005-2007| | 259,75 | 259,75 | 50 | |
|с. Геройське Сакського | | | | | | |
|району - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Система водопостачання, |2005-2007| | 564,46 | 564,46 | 50 | |
|с. Зернове | | | | | | |
|Сакського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних | 2005 | | 126 | 126 | 120 | |
|конструктивних елементів | | | | | | |
|покрівлі центральної | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | |
|смт Чорноморське | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція ліфтового | 2005 | | 40 | 40 | 40 | |
|господарства, строк | | | | | | |
|експлуатації якого | | | | | | |
|закінчився, м. Армянськ | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Реконструкція |2004-2006| | 303,2 | 282 | 120 | |
|загальноосвітньої школи, | | | | | | |
|с. Войкове Первомайського | | | | | | |
|району - заміна аварійних | | | | | | |
|носійних елементів | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних елементів| 2005 | | 170 | 170 | 150 | |
|насосної станції другого | | | | | | |
|підйому N 2, | | | | | | |
|смт Новоселівське | | | | | | |
|Роздольненського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Капітальний ремонт будинку| 2005 | | 101 | 101 | 70 | |
|фельдшерсько-акушерського | | | | | | |
|пункту, | | | | | | |
|с. Таврійське | | | | | | |
|Красноперекопського району| | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Заміна аварійних ділянок | 2005 | | 593,8 | 534 | 504 | |
|водоводів, села | | | | | | |
|Кольчугине, Ключове, | | | | | | |
|Прудове і Рівнопілля | | | | | | |
|Сімферопольського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Об'єкти із ступенем | | | | | 500 | |
|будівельної готовності не | | | | | | |
|менш як 70 відсотків | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Перша нитка водоводу від |2003-2007|29 |80701,8 | 20905,9 | 500 | |
|водонасосної станції N 4 | |кілометрів | | | | |
|станційного водосховища до| | | | | | |
|водоочисних споруд, | | | | | | |
|м. Керч - реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Об'єкти із ступенем | | | | | 2095 | |
|будівельної готовності | | | | | | |
|менш як 70 відсотків | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Кільцевий магістральний |2003-2006|1,27 | 2843,6 | 1472,4 | 500 | |
|водовід по вул. Генерала | |кілометра | | | | |
|Васильєва (мікрорайони | | | | | | |
|Генерала Васильєва, | | | | | | |
|Героїв Сталінграда, | | | | | | |
|Маршала Жукова), | | | | | | |
|м. Сімферополь | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Зливова каналізація по |2003-2006|1,4 | 1491,7 | 1437,4 | 150 | |
|вулицях Героїв | |кілометра | | | | |
|Сталінграда, Марка | | | | | | |
|Донського і Маршала | | | | | | |
|Васильєва, | | | | | | |
|м. Сімферополь - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Середня школа N 14, | 2005 | | | | 150 | |
|м. Сімферополь - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Каналізаційна насосна |1991-2006| 300 куб. | 2621,8 | 2241 | 100 | |
|станція, смт Гресівське | | метрів на | | | | |
|Сімферопольської міської | | добу | | | | |
|ради | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водовід Феодосія - Судак -|2003-2007|6 | 8710 | 7545,7 | 795 | |
|реконструкція | |кілометрів | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Мережа водопостачання, |1993-2006|14,6 | 2084 | 841 | 400 | |
|с. Октябрське | |кілометра | | | | |
|Первомайського району - | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 14542 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
| У тому числі: | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Пускові об'єкти | | | | | 2517 | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Дитячий | 2005 | | 150 | 150 | 150 | |
|протитуберкульозний | | | | | | |
|санаторій, с. Кашперівка | | | | | | |
|Козятинського району - | | | | | | |
|будівництво артезіанської | | | | | | |
|свердловини | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Середня загальноосвітня |2003-2005| | 165 | 140 | 140 | |
|школа та професійний ліцей| | | | | | |
|смт Браїлів Жмеринського | | | | | | |
|району - газифікація | | | | | | |
|котельні | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Дитячий садок, с. Буди | 2005 | | 86 | 86 | 86 | |
|Тростянецького району - | | | | | | |
|газифікація | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Допоміжна школа-інтернат, | 2005 | | 50 | 50 | 50 | |
|с. Ободівка | | | | | | |
|Тростянецького району - | | | | | | |
|газифікація | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Станція знезалізнення |2002-2005| | 201 | 101,25| 70 | |
|питної води, с. Іванівці | | | | | | |
|Барського району - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Водопровід, м. Немирів - |2004-2006| | 1600 | 800 | 150 | |
|будівництво артезіанської | | | | | | |
|свердловини | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Середня загальноосвітня |1994-2005| 50 | 380 | 172 | 100 | 50 учнівських|
|школа, с. Семенки | |учнівських | | | | місць |
|Немирівського району - | | місць | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Лікарня, с. Ободівка | 2005 | | 80 | 80 | 80 | |
|Тростянецького району - | | | | | | |
|газифікація | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Школа-інтернат, м. Гайсин |2003-2005| | 382 | 74 | 74 | |
|- газифікація | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Дитячий садок "Сонечко", | 2005 | | 63 | 63 | 63 | |
|с. Нараївка Гайсинського | | | | | | |
|району - газифікація | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Розширення центральної |1995-2005| | 260 | 214 | 214 | |
|районної лікарні, | | | | | | |
|смт Чечельник | | | | | | |
|(господарський корпус) - | | | | | | |
|будівництво | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Артезіанська свердловина, | 2005 | | 159,5 | 159,5 | 150 | |
|м. Ямпіль - будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до сіл | 2005 | 3,7 | 355 | 355 | 270 | 3,7 кілометра|
|Василівка - Шершні | | кілометра | | | | |
|Тиврівського району - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до сіл |2004-2005| 4,2/4,2 | 551,7 | 476,7 | 100 | 1,9 кілометра|
|Ксаверівка та Лисогора | | кілометра | | | | |
|Вінницького району - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до сіл Пултівці|1992-2005| 8,2/6 | 665 | 220 | 120 | 4,6 кілометра|
|та Красне Вінницького | |кілометрів | | | | |
|району - будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до сіл Лісова |2003-2005| 2,4 | 343,5 | 200 | 200 | 2,4 кілометра|
|та Лисіївка Калинівського | | кілометра | | | | |
|району - будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газифікація с. Королівка |2003-2005| 4,1 | 213 | 144 | 70 | 4,1 кілометра|
|Козятинського району | | кілометра | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до с. Лозна |2003-2005| 4,8 | 405 | 150 | 150 | 4,8 кілометра|
|Хмільницького району - | | кілометра | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Підвідний газопровід до |2004-2005| 3 | 270 | 138,5 | 50 | 3 кілометри |
|с. Морозівка | | кілометри | | | | |
|Погребищенського району - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до станції |2004-2005| 4,5 | 360 | 148 | 80 | 4,5 кілометра|
|Ржевуська, м. Погребище - | | кілометра | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газифікація с. Теклівка | 2005 | 1,5 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|Крижопільського району | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Об'єкти із ступенем | | | | | 1586 | |
|будівельної готовності | | | | | | |
|понад 70 відсотків | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газифікація першої черги |2004-2006| 4,6 | 372 | 322 | 100 | |
|с. Никифорівці з підвідним| | кілометра | | | | |
|газопроводом високого | | | | | | |
|тиску до с. Лука | | | | | | |
|Немирівського району - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до с. Кудлаї |2003-2006| 8,1 | 862,3 | 812 | 80 | |
|Немирівського району - | | кілометра | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до |2005-2006| 0,3 | 280 | 280 | 70 | |
|с. Олександрівка | | кілометра | | | | |
|Тростянецького району - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газифікація с. Махаринці |2003-2006| 4,1 | 461 | 379 | 50 | |
|Козятинського району | | кілометра | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід до с. Мишарівка|2005-2006| 8,9 | 658 | 658 | 100 | |
|та сіл Степанівської | | кілометра | | | | |
|сільської ради Теплицького| | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід - відвід |1998-2006| 10,4 | 3600 | 2776 | 560 | |
|с. Винокурня Тульчинського| | кілометра | | | | |
|району та с. Рахни Лісові | | | | | | |
|Шаргородського району, | | | | | | |
|автоматична | | | | | | |
|газорозподільча станція та| | | | | | |
|будинок оператора - | | | | | | |
|будівництво | | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід високого тиску,|2004-2006| 8,9 | 2800 | 2600 | 300 | |
|с. Комаргород - | | кілометра | | | | |
|смт Вапнярка | | | | | | |
|Томашпільського району - | | | | | | |
|будівництво | | | | | |
|--------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------+---------------|
|Газопровід с. Дашківці - |1995-2004| 14 | 1500 | 211 | 211 | |
|с. Ялтушків Барського | |кілометрів | |(заборгова-| | |
|району - погашення | | | | ність) | | |
|заборгованості | | | | | | |
