29.12.2006 N 397
|
Міністр
|
В.Макуха
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
29.12.2006 N 397
Код програм- ної кла- клафіка- ції видатків | Замовник, освітньо-кваліфі- каційний рівень, аспірантура, докторантура | Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний обсяг фінансу- вання,тис. тис. гривень | ||
усього | у тому числі за денною формою навчан- ня | усього | у тому числі за денною формою навчан- ня | |||
Усього | ||||||
затверджено | 7196872,34 | |||||
скореговано | 7196872,34 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів | ||||||
затверджено | 5415563,97 | |||||
скореговано | 5415563,97 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
Молодший спеціаліст | ||||||
затверджено | 78995 | 62028 | 8800 | 69300 | ||
скореговано | 78950 | 62009 | 8800 | 69300 | ||
(+)(-) | (-45) | (-19) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Культура | ||||||
затверджено | 405 | 376 | 490 | 440 | ||
скореговано | 403 | 374 | 490 | 440 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 12958 | 9548 | 13101 | 9751 | ||
скореговано | 12932 | 9542 | 13101 | 9751 | ||
(+)(-) | (-26) | (-6) | 0 | 0 | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 1102 | 958 | 1355 | 1105 | ||
скореговано | 1100 | 956 | 1355 | 1105 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Інженерна механіка | ||||||
затверджено | 9683 | 7864 | 9730 | 7805 | ||
скореговано | 9682 | 7863 | 9730 | 7805 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Комп'ютерна інженерія | ||||||
затверджено | 1003 | 936 | 1525 | 1390 | ||
скореговано | 1001 | 935 | 1525 | 1390 | ||
(+)(-) | (-2) | (-1) | 0 | 0 | ||
Будівництво | ||||||
затверджено | 5235 | 4184 | 5595 | 4435 | ||
скореговано | 5236 | 4184 | 5595 | 4435 | ||
(+)(-) | (+1) | 0 | 0 | 0 | ||
Телекомунікації | ||||||
затверджено | 1010 | 600 | 1125 | 735 | ||
скореговано | 997 | 593 | 1125 | 735 | ||
(+)(-) | (-13) | (-7) | 0 | 0 | ||
Бакалавр | ||||||
затверджено | 110543 | 91486 | 140500 | 114600 | ||
скореговано | 11434 | 91412 | 140500 | 114600 | ||
(+)(-) | (-109) | (-74) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Культура | ||||||
затверджено | 998 | 668 | 1283 | 982 | ||
скореговано | 998 | 668 | 1284 | 982 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | 0 | ||
Історія | ||||||
затверджено | 1277 | 1042 | 1225 | 1000 | ||
скореговано | 1276 | 1041 | 1225 | 1000 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Міжнародні відносини | ||||||
затверджено | 673 | 640 | 710 | 659 | ||
скореговано | 674 | 641 | 710 | 659 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
Філологія | ||||||
затверджено | 5330 | 4349 | 5625 | 4805 | ||
скореговано | 5329 | 4348 | 5625 | 4805 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 15146 | 11518 | 15100 | 10886 | ||
скореговано | 15119 | 11509 | 15100 | 10886 | ||
(+)(-) | (-27) | (-9) | 0 | 0 | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 5624 | 4599 | 6023 | 4816 | ||
скореговано | 5617 | 4593 | 6024 | 4817 | ||
(+)(-) | (-7) | (-6) | (+1) | (+1) | ||
Право | ||||||
затверджено | 5482 | 4288 | 11332 | 7855 | ||
скореговано | 5480 | 4286 | 11332 | 7855 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Комп'ютерні науки | ||||||
затверджено | 2541 | 2316 | 3735 | 3415 | ||
скореговано | 2541 | 2316 | 3737 | 3417 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Інженерна механіка | ||||||
затверджено | 5887 | 5133 | 8156 | 6976 | ||
скореговано | 5896 | 5142 | 8156 | 6976 | ||
(+)(-) | (+9) | (+9) | 0 | 0 | ||
Енергетика | ||||||
затверджено | 1227 | 1122 | 1955 | 1775 | ||
скореговано | 1223 | 1119 | 1955 | 1775 | ||
(+)(-) | (-4) | (-3) | 0 | 0 | ||
Електротехніка | ||||||
затверджено | 1408 | 1198 | 1795 | 1520 | ||
скореговано | 1408 | 1198 | 1776 | 1501 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-19) | (-19) | ||
Метрологія та вимірювальна техніка | ||||||
затверджено | 456 | 424 | 546 | 506 | ||
скореговано | 456 | 424 | 549 | 509 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | ||
Комп'ютерна інженерія | ||||||
затверджено | 1442 | 1324 | 1896 | 1771 | ||
скореговано | 1436 | 1318 | 1896 | 1771 | ||
(+)(-) | (-6) | (-6) | 0 | 0 | ||
Хімічна технологія та інженерія | ||||||
затверджено | 1369 | 1221 | 1793 | 1593 | ||
скореговано | 1369 | 1221 | 1805 | 1605 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+12) | (+12) | ||
Будівництво | ||||||
затверджено | 3547 | 3020 | 4085 | 3485 | ||
скореговано | 3543 | 3016 | 4085 | 3485 | ||
(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | ||
Електромеханіка | ||||||
затверджено | 1297 | 1095 | 1842 | 1595 | ||
скореговано | 1289 | 1090 | 1840 | 1594 | ||
(+)(-) | (-8) | (-5) | (-2) | (-1) | ||
Телекомунікації | ||||||
затверджено | 1004 | 832 | 1391 | 1126 | ||
скореговано | 1000 | 828 | 1391 | 1126 | ||
(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | ||
Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології | ||||||
затверджено | 1576 | 1383 | 2078 | 1828 | ||
скореговано | 1568 | 1377 | 2078 | 1828 | ||
(+)(-) | (-8) | (-6) | 0 | 0 | ||
Водні ресурси | ||||||
затверджено | 703 | 564 | 765 | 620 | ||
скореговано | 702 | 564 | 765 | 620 | ||
(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 | ||
Транспортні технології | ||||||
затверджено | 942 | 804 | 1415 | 1185 | ||
скореговано | 921 | 788 | 1416 | 1185 | ||
(+)(-) | (-21) | (-16) | (+1) | 0 | ||
Залізниці та залізнична техніка | ||||||
затверджено | 638 | 518 | 745 | 610 | ||
скореговано | 612 | 496 | 745 | 609 | ||
(+)(-) | (-26) | (-22) | 0 | (-1) | ||
Інформаційна безпека | ||||||
затверджено | 315 | 305 | 771 | 676 | ||
скореговано | 316 | 306 | 773 | 678 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | (+2) | (+2) | ||
Специфічні категорії | ||||||
затверджено | 162 | 148 | 1376 | 930 | ||
скореговано | 162 | 148 | 1375 | 931 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (+1) | ||
Спеціаліст (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 88263 | 68930 | 89000 | 69500 | ||
скореговано | 88308 | 68932 | 89000 | 69500 | ||
(+)(-) | (+45) | (+2) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Культура | ||||||
затверджено | 585 | 344 | 692 | 436 | ||
скореговано | 584 | 343 | 688 | 432 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-4) | (-4) | ||
Історія | ||||||
затверджено | 863 | 645 | 814 | 639 | ||
скореговано | 863 | 645 | 813 | 638 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||
Філологія | ||||||
затверджено | 3597 | 2789 | 3296 | 2596 | ||
скореговано | 3597 | 2789 | 3294 | 2594 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-2) | (-2) | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 8850 | 5831 | 9450 | 6229 | ||
скореговано | 8905 | 5825 | 9447 | 6225 | ||
(+)(-) | (+55) | (-6) | (-3) | (-4) | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 4028 | 2952 | 3969 | 2821 | ||
скореговано | 4027 | 2951 | 3969 | 2821 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Право | ||||||
затверджено | 9214 | 6414 | 9988 | 6795 | ||
скореговано | 9249 | 6449 | 9989 | 6796 | ||
(+)(-) | (+35) | (+35) | (+1) | (+1) | ||
Комп'ютерні науки | ||||||
затверджено | 1783 | 1600 | 1927 | 1730 | ||
скореговано | 1784 | 1601 | 1927 | 1730 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
Інженерна механіка | ||||||
затверджено | 5095 | 4338 | 5242 | 4366 | ||
скореговано | 5042 | 4285 | 5242 | 4366 | ||
(+)(-) | (-53) | (-53) | 0 | 0 | ||
Енергетика | ||||||
затверджено | 988 | 881 | 1031 | 936 | ||
скореговано | 978 | 871 | 1031 | 936 | ||
(+)(-) | (-10) | (-10) | 0 | 0 | ||
Електротехніка | ||||||
затверджено | 1241 | 950 | 1182 | 918 | ||
скореговано | 1238 | 947 | 1182 | 918 | ||
(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | ||
Будівництво | ||||||
затверджено | 3082 | 2418 | 2940 | 2366 | ||
скореговано | 3079 | 2416 | 2940 | 2366 | ||
(+)(-) | (-3) | (-2) | 0 | 0 | ||
Електромеханіка | ||||||
затверджено | 1171 | 963 | 1164 | 1007 | ||
скореговано | 1166 | 960 | 1158 | 1001 | ||
(+)(-) | (-5) | (-3) | (-6) | (-6) | ||
Телекомунікації | ||||||
затверджено | 820 | 665 | 849 | 682 | ||
скореговано | 827 | 678 | 849 | 682 | ||
(+)(-) | (+7) | (+13) | 0 | 0 | ||
Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології | ||||||
затверджено | 1186 | 1012 | 1224 | 1073 | ||
скореговано | 1179 | 1005 | 1223 | 1072 | ||
(+)(-) | (-7) | (-7) | (-1) | (-1) | ||
Транспортні технології | ||||||
затверджено | 728 | 608 | 804 | 667 | ||
скореговано | 725 | 605 | 805 | 667 | ||
(+)(-) | (-3) | (-3) | (+1) | 0 | ||
Залізниці та залізнична техніка | ||||||
затверджено | 534 | 415 | 588 | 478 | ||
скореговано | 567 | 457 | 587 | 477 | ||
(+)(-) | (+33) | (+42) | (-1) | (-1) | ||
Лісове і садово-паркове господарство | ||||||
затверджено | 216 | 194 | 213 | 173 | ||
скореговано | 216 | 194 | 215 | 175 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Інформаційна безпека | ||||||
затверджено | 278 | 237 | 1588 | 703 | ||
скореговано | 278 | 237 | 1602 | 719 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+14) | (+16) | ||
Магістр (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 26200 | 22947 | 29000 | 24600 | ||
скореговано | 26259 | 22942 | 29000 | 24600 | ||
(+)(-) | (+59) | (-5) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Педагогічна освіта | ||||||
затверджено | 1317 | 1155 | 1278 | 1103 | ||
скореговано | 1347 | 1155 | 1278 | 1103 | ||
(+)(-) | (+30) | 0 | 0 | 0 | ||
Філософія | ||||||
затверджено | 111 | 101 | 125 | 100 | ||
скореговано | 111 | 101 | 132 | 107 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+7) | (+7) | ||
Політологія | ||||||
затверджено | 183 | 163 | 190 | 165 | ||
скореговано | 182 | 162 | 190 | 165 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 5778 | 4939 | 6174 | 5214 | ||
скореговано | 5810 | 4936 | 6175 | 5215 | ||
(+)(-) | (+32) | (-3) | (+1) | (+1) | ||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 1693 | 1522 | 1878 | 1658 | ||
скореговано | 1693 | 1523 | 1879 | 1659 | ||
(+)(-) | 0 | (+1) | (+1) | (+1) | ||
Інженерна механіка | ||||||
затверджено | 882 | 856 | 967 | 952 | ||
скореговано | 880 | 854 | 967 | 952 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Телекомунікації | ||||||
затверджено | 129 | 129 | 135 | 135 | ||
скореговано | 128 | 128 | 135 | 135 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Транспортні технології | ||||||
затверджено | 98 | 95 | 103 | 102 | ||
скореговано | 97 | 94 | 102 | 102 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-1) | 0 | ||
Залізниці та залізнична техніка | ||||||
затверджено | 43 | 39 | 39 | 35 | ||
скореговано | 45 | 41 | 40 | 36 | ||
(+)(-) | (+2) | (+2) | (+1) | (+1) | ||
Інформаційна безпека | ||||||
затверджено | 29 | 29 | 655 | 653 | ||
скореговано | 29 | 29 | 646 | 643 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-9) | (-10) | ||
Аспірантура | ||||||
затверджено | 7094 | 4953 | 8650 | 5950 | ||
скореговано | 7090 | 4944 | 8650 | 5950 | ||
(+)(-) | (-4) | (-9) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Технічні науки | ||||||
затверджено | 1523 | 1061 | 2075 | 1464 | ||
скореговано | 1523 | 1057 | 2070 | 1458 | ||
(+)(-) | 0 | (-4) | (-5) | (-6) | ||
Історичні науки | ||||||
затверджено | 254 | 189 | 295 | 216 | ||
скореговано | 254 | 189 | 298 | 218 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+2) | ||
Економічні науки | ||||||
затверджено | 1181 | 707 | 1370 | 812 | ||
скореговано | 1178 | 704 | 1366 | 810 | ||
(+)(-) | (-3) | (-3) | (-4) | (-2) | ||
Філософські науки | ||||||
затверджено | 153 | 119 | 186 | 137 | ||
скореговано | 153 | 118 | 187 | 135 | ||
(+)(-) | 0 | (-1) | (-1) | (-2) | ||
Юридичні науки | ||||||
затверджено | 444 | 249 | 426 | 244 | ||
скореговано | 444 | 249 | 430 | 244 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+4) | 0 | ||
Педагогічні науки | ||||||
затверджено | 353 | 249 | 412 | 275 | ||
скореговано | 353 | 249 | 411 | 272 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-3) | ||
Психологічні науки | ||||||
затверджено | 107 | 75 | 132 | 104 | ||
скореговано | 105 | 73 | 133 | 105 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | (+1) | (+1) | ||
Національна безпека | ||||||
затверджено | 69 | 53 | 94 | 59 | ||
скореговано | 70 | 54 | 88 | 55 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | (-6) | (-4) | ||
Інші | ||||||
затверджено | 0 | 0 | 47 | 44 | ||
скореговано | 0 | 0 | 56 | 58 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+9) | (+14) | ||
Докторантура | ||||||
затверджено | 392 | 392 | 562 | 562 | ||
скореговано | 390 | 390 | 562 | 562 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Філософські науки | ||||||
затверджено | 14 | 14 | 20 | 20 | ||
скореговано | 14 | 14 | 19 | 19 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||
Педагогічні науки | ||||||
затверджено | 34 | 34 | 50 | 50 | ||
скореговано | 33 | 33 | 49 | 49 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | ||
Психологічні науки | ||||||
затверджено | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
скореговано | 7 | 7 | 11 | 11 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | (+1) | (+1) | ||
Національна безпека | ||||||
затверджено | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
скореговано | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||
Інші | ||||||
затверджено | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
скореговано | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Академія педагогічних наук | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 3892,2 | |||||
скореговано | 3892,2 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
6551050 | 2435,3 | |||||
6551060 | 173,5 | |||||
6551070 | 1283,4 | |||||
Молодший спеціаліст | ||||||
затверджено | 87 | 87 | 90 | 90 | ||
скореговано | 82 | 82 | 90 | 90 | ||
(+)(-) | (-5) | (-5) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
скореговано | 13 | 13 | 30 | 30 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Культура | ||||||
затверджено | 9 | 9 | 15 | 15 | ||
скореговано | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Інженерна механіка | ||||||
затверджено | 48 | 48 | 30 | 30 | ||
скореговано | 47 | 47 | 30 | 30 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Магістр (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
скореговано | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
(+)(-) | (+30) | 0 | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямом підготовки: | ||||||
Педагогічна освіта | ||||||
затверджено | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
скореговано | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
(+)(-) | (+30) | 0 | 0 | 0 | ||
Аспірантура | ||||||
затверджено | 42 | 36 | 46 | 35 | ||
скореговано | 40 | 33 | 44 | 31 | ||
(+)(-) | (-2) | (-3) | (-2) | (-4) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Економічні науки | ||||||
затверджено | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
скореговано | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | (+1) | ||
Філософські науки | ||||||
затверджено | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
скореговано | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
(+)(-) | (+1) | 0 | (-1) | (-2) | ||
Педагогічні науки | ||||||
затверджено | 20 | 17 | 24 | 18 | ||
скореговано | 20 | 17 | 23 | 15 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-3) | ||
Психологічні науки | ||||||
затверджено | 18 | 16 | 17 | 15 | ||
скореговано | 16 | 14 | 17 | 15 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Докторантура | ||||||
затверджено | 7 | 7 | 15 | 15 | ||
скореговано | 5 | 5 | 14 | 14 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | (-1) | (-1) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Філософські науки | ||||||
затверджено | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
скореговано | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||
Педагогічні науки | ||||||
затверджено | 3 | 3 | 8 | 8 | ||
скореговано | 2 | 2 | 7 | 7 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | ||
Психологічні науки | ||||||
затверджено | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
скореговано | 3 | 3 | 7 | 7 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | (+1) | (+1) | ||
Мінагрополітики | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 652053,8 | |||||
скореговано | 652053,8 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
2801080 | 242924,4 | |||||
2801100 | 240203,8 | |||||
2801150 | 223,7 | |||||
2804040 | 10462,6 | |||||
2804050 | 9220 | |||||
2809040 | 35370,5 | |||||
2809050 | 113648,8 | |||||
Спеціаліст (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 8155 | 5877 | 7773 | 5498 | ||
скореговано | 8155 | 5877 | 7775 | 5500 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
У тому числі за напрямом підготовки: | ||||||
Лісове і садово-паркове господарство | ||||||
затверджено | 99 | 99 | 113 | 98 | ||
скореговано | 99 | 99 | 115 | 100 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
У тому числі: | ||||||
Київський національний аграрний університет | ||||||
Спеціаліст (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 1213 | 1067 | 839 | 693 | ||
скореговано | 1213 | 1067 | 841 | 695 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
У тому числі за напрямом підготовки: | ||||||
Лісове і садово-паркове господарство | ||||||
затверджено | 61 | 61 | 48 | 48 | ||
скореговано | 61 | 61 | 50 | 50 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+2) | (+2) | ||
Мінтрансзв'язку | ||||||
Усього | ||||||
затверджено | 84896,8 | |||||
скореговано | 84896,8 | |||||
(+)(-) | 0 | |||||
У тому числі за бюджетними програмами: | ||||||
3101050 | 2044,2 | |||||
3101060 | 36492,6 | |||||
3104020 | 21407,7 | |||||
3106040 | 8299,6 | |||||
3106050 | 16652,7 | |||||
Молодший спеціаліст | ||||||
затверджено | 3784 | 2405 | 4136 | 2761 | ||
скореговано | 3770 | 2397 | 4136 | 2761 | ||
(+)(-) | (-14) | (-8) | 0 | 0 | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Комп'ютерна інженерія | ||||||
затверджено | 101 | 82 | 120 | 95 | ||
скореговано | 99 | 81 | 120 | 95 | ||
(+)(-) | (-2) | (-1) | 0 | 0 | ||
Будівництво | ||||||
затверджено | 25 | 15 | 25 | 15 | ||
скореговано | 26 | 15 | 25 | 15 | ||
(+)(-) | (+1) | 0 | 0 | 0 | ||
Телекомунікації | ||||||
затверджено | 707 | 359 | 750 | 425 | ||
скореговано | 694 | 352 | 750 | 425 | ||
(+)(-) | (-13) | (-7) | 0 | 0 | ||
Бакалавр | ||||||
затверджено | 2476 | 1997 | 3127 | 2508 | ||
скореговано | 2403 | 1941 | 3127 | 2507 | ||
(+)(-) | (-73) | (-56) | 0 | (-1) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Менеджмент | ||||||
затверджено | 81 | 51 | 50 | 39 | ||
скореговано | 80 | 51 | 51 | 40 | ||
(+)(-) | (-1) | 0 | (+1) | (+1) | ||
Інженерна механіка | ||||||
Затверджено | 69 | 68 | 90 | 90 | ||
скореговано | 78 | 77 | 90 | 90 | ||
(+)(-) | (+9) | (+9) | 0 | 0 | ||
Енергетика | ||||||
затверджено | 67 | 53 | 70 | 60 | ||
скореговано | 63 | 50 | 70 | 60 | ||
(+)(-) | (-4) | (-3) | 0 | 0 | ||
Комп'ютерна інженерія | ||||||
затверджено | 26 | 26 | 75 | 75 | ||
скореговано | 20 | 20 | 75 | 75 | ||
(+)(-) | (-6) | (-6) | 0 | 0 | ||
Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології | ||||||
затверджено | 252 | 210 | 315 | 255 | ||
скореговано | 244 | 204 | 315 | 255 | ||
(+)(-) | (-8) | (-6) | 0 | 0 | ||
Транспортні технології | ||||||
затверджено | 359 | 292 | 390 | 310 | ||
скореговано | 338 | 276 | 391 | 310 | ||
(+)(-) | (-21) | (-16) | (+1) | 0 | ||
Будівництво | ||||||
затверджено | 79 | 75 | 100 | 100 | ||
скореговано | 75 | 71 | 100 | 100 | ||
(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | ||
Залізниці та залізнична техніка | ||||||
затверджено | 607 | 491 | 700 | 570 | ||
скореговано | 581 | 469 | 700 | 569 | ||
(+)(-) | (-26) | (-22) | 0 | (-1) | ||
Електромеханіка | ||||||
затверджено | 140 | 108 | 237 | 175 | ||
скореговано | 132 | 103 | 235 | 174 | ||
(+)(-) | (-8) | (-5) | (-2) | (-1) | ||
Водні ресурси | ||||||
затверджено | 29 | 20 | 10 | 5 | ||
скореговано | 28 | 20 | 10 | 5 | ||
(+)(-) | (-1) | 0 | 0 | 0 | ||
Телекомунікації | ||||||
затверджено | 487 | 370 | 635 | 485 | ||
скореговано | 483 | 366 | 635 | 485 | ||
(+)(-) | (-4) | (-4) | 0 | 0 | ||
Інформаційна безпека | ||||||
затверджено | 24 | 24 | 115 | 90 | ||
скореговано | 25 | 25 | 115 | 90 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
Спеціаліст (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 2131 | 1648 | 2159 | 1665 | ||
скореговано | 2131 | 1648 | 2159 | 1732 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | 0 | (+67) | ||
Спеціаліст (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 2131 | 1648 | 2159 | 1732 | ||
скореговано | 2087 | 1622 | 2152 | 1724 | ||
(+)(-) | (-44) | (-26) | (-7) | (-8) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 69 | 39 | 65 | 46 | ||
скореговано | 68 | 38 | 65 | 46 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | 0 | 0 | ||
Комп'ютерні науки | ||||||
затверджено | 14 | 14 | 18 | 18 | ||
скореговано | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
(+)(-) | (+1) | (+1) | 0 | 0 | ||
Інженерна механіка | ||||||
затверджено | 113 | 113 | 62 | 61 | ||
скореговано | 60 | 60 | 62 | 61 | ||
(+)(-) | (-53) | (-53) | 0 | 0 | ||
Енергетика | ||||||
затверджено | 56 | 47 | 56 | 46 | ||
скореговано | 46 | 37 | 56 | 46 | ||
(+)(-) | (-10) | (-10) | 0 | 0 | ||
Електротехніка | ||||||
затверджено | 66 | 51 | 63 | 55 | ||
скореговано | 63 | 48 | 63 | 55 | ||
(+)(-) | (-3) | (-3) | 0 | 0 | ||
Електромеханіка | ||||||
затверджено | 164 | 119 | 125 | 96 | ||
скореговано | 159 | 116 | 119 | 90 | ||
(+)(-) | (-5) | (-3) | (-6) | (-6) | ||
Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології | ||||||
затверджено | 226 | 182 | 225 | 187 | ||
скореговано | 219 | 175 | 224 | 186 | ||
(+)(-) | (-7) | (-7) | (-1) | (-1) | ||
Транспортні технології | ||||||
затверджено | 283 | 234 | 335 | 271 | ||
скореговано | 280 | 231 | 336 | 271 | ||
(+)(-) | (-3) | (-3) | (+1) | 0 | ||
Будівництво | ||||||
затверджено | 77 | 61 | 71 | 67 | ||
скореговано | 74 | 59 | 71 | 67 | ||
(+)(-) | (-3) | (-2) | 0 | 0 | ||
Залізниці та залізнична техніка | ||||||
затверджено | 503 | 387 | 563 | 458 | ||
скореговано | 536 | 429 | 562 | 457 | ||
(+)(-) | (+33) | (+42) | (-1) | (-1) | ||
Телекомунікації | ||||||
затверджено | 416 | 303 | 418 | 301 | ||
скореговано | 423 | 316 | 418 | 301 | ||
(+)(-) | (+7) | (+13) | 0 | 0 | ||
Магістр (на основі освітньо-квалі- фікаційного рівня бакалавр) | ||||||
затверджено | 229 | 223 | 222 | 216 | ||
скореговано | 227 | 221 | 223 | 218 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | (+1) | (+2) | ||
У тому числі за напрямами підготовки: | ||||||
Економіка і підприємництво | ||||||
затверджено | 10 | 9 | 13 | 13 | ||
скореговано | 10 | 9 | 14 | 14 | ||
(+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | ||
Транспортні технології | ||||||
затверджено | 18 | 18 | 18 | 17 | ||
скореговано | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
(+)(-) | (-1) | (-1) | (-1) | 0 | ||
Залізниці та залізнична техніка | ||||||
затверджено | 36 | 32 | 34 | 30 | ||
скореговано | 38 | 34 | 35 | 31 | ||
(+)(-) | (+2) | (+2) | (+1) | (+1) | ||
Інженерна механіка | ||||||
затверджено | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
скореговано | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
(+)(-) | (-2) | (-2) | 0 | 0 | ||
Телекомунікації | ||||||
