УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Н А К А З
25.05.2005 N 142
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
3 червня 2005 р. 
за N 617/10897 
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного підприємства спеціального зв'язку N 275 (z0610-07) від 05.06.2007 )

Про затвердження Тарифів на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS"

Відповідно до Законів України "Про ціни і ціноутворення" (507-12) та "Про поштовий зв'язок" (2759-14) , пункту 29 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155 (1155-2002-п) , статті 61 Всесвітньої поштової конвенції (995_297) та з метою впорядкування Тарифів на послуги міжнародної прискореної пошти "ЕМS" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS", що додаються.
Тарифи на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" установлені без урахування податку на додану вартість, який стягується додатково відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) .
2. Директору з економічних питань та продажу послуг (Мазур Т.М.):
2.1. Зареєструвати наказ та Тарифи на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" у Міністерстві юстиції України.
2.2. Довести Тарифи на послуги міжнародної прискореної пошти "ЕМS" до відома філіалів Державного підприємства спеціального зв'язку та споживачів.
3. Надати право керівникам філіалів, за погодженням з Державним підприємством спеціального зв'язку, знижувати встановлений рівень Тарифів на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" не більш як на 20 відсотків з частини приймання, оброблення відправлення в Україні, але не нижче за експлуатаційні витрати відповідно до затвердженого підприємством Порядку надання знижок.
4. Директорам філіалів спеціального зв'язку, а також начальникам структурних підрозділів Державного підприємства спеціального зв'язку:
4.1. Забезпечити своєчасне введення Тарифів на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS".
4.2. Здійснювати постійний контроль за правильністю застосування Тарифів на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS".
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор
П.І.Огринський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
підприємства спеціального
зв'язку
25.05.2005  N 142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 червня 2005 р.
за N 617/10897

ТАРИФИ

на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS"

Загальні положення
1. Ці Тарифи застосовуються Державним підприємством спеціального зв'язку та всіма його філіалами, розташованими на території України.
2. Згідно з чинним законодавством про валютне регулювання споживачі сплачують за послуги національною валютою. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до долара США, що встановлений Національним банком України на момент надання послуги.
3. Тарифи на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" розраховані без податку на додану вартість, який стягується додатково відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) .
4. Тарифи на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" установлені щодо кожної країни окремо.
5. Вартість експлуатаційних матеріалів, які використовуються при наданні послуг, ураховано в Тарифах на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS".
ТАРИФИ
на послуги міжнародної прискореної пошти "EMS"
N з/п Країна Тариф за відправ- лення вагою до 1 кг включно (дол. США) Тариф за відправлення вагою понад 1 кг (дол. США)
Постійна частина Змінна частина за пов- ний чи непов- ний кг
Вартість приймання, оброблення відправ- лення в Україні Компенса- ційний тариф країни призна- чення Варті- сть пе- реве- зення
1 2 3 4 5 6
1 Австралія 42,20 25,33 9,09 7,78
2 Австрія 37,30 25,33 10,97 1,00
3 Азербайджан 36,44 25,33 9,09 2,02
4 Албанія 40,48 25,33 13,64 1,51
5 Алжир 43,53 25,33 15,16 3,04
6 Ангілья 39,25 25,33 7,58 6,34
7 Ангола 38,03 25,33 7,58 5,12
8 Аргентина 44,64 25,33 10,61 8,70
9 Аруба 39,29 25,33 10,61 3,35
10 Багамські Острови 34,17 25,33 4,96 3,88
11 Бангладеш 38,36 25,33 8,82 4,21
12 Барбадос 37,24 25,33 7,58 4,33
13 Бахрейн (Королівство) 37,12 25,33 9,09 2,70
14 Бельгія 37,09 25,33 10,61 1,15
15 Бенін 43,86 25,33 15,16 3,37
16 Бермудські Острови 36,59 25,33 7,58 3,68
17 Білорусь 36,95 25,33 10,61 1,01
18 Болгарія 38,21 25,33 12,13 0,75
19 Болівія 43,33 25,33 12,13 5,87
20 Боснія і Герцеговина 42,10 25,33 15,16 1,61
21 Ботсвана 37,09 25,33 7,58 4,18
22 Бразилія 36,87 25,33 7,58 3,96
23 Бруней-Даруссалам 37,95 25,33 7,58 5,04
24 Буркіна-Фасо 36,35 25,33 7,58 3,44
25 Бурунді 39,19 25,33 10,61 3,25
26 Бутан 37,31 25,33 7,58 4,40
27 Великобританія 38,61 25,33 12,13 1,15
28 Венесуела 41,07 25,33 9,09 6,65
29 В'єтнам 40,16 25,33 10,61 4,22
30 Вірменія 42,37 25,33 15,16 1,88
31 Габон 37,50 25,33 7,58 4,59
32 Гаїті 36,56 25,33 7,58 3,65
33 Гайана 37,76 25,33 7,58 4,85
34 Гамбія 38,85 25,33 9,09 4,43
35 Гана 35,81 25,33 7,58 2,90
36 Гватемала 40,51 25,33 7,58 7,60
37 Гвінея 40,58 25,33 10,61 4,64
38 Гвінея-Бісау 45,26 25,33 16,67 3,26
39 Гібралтар 35,54 25,33 7,58 2,63
40 Гондурас 39,09 25,33 9,09 4,67
41 Гонконг 35,36 25,33 7,58 2,45
42 Гренада 37,24 25,33 7,58 4,33
43 Греція 41,84 25,33 15,16 1,35
44 Грузія 37,75 25,33 10,61 1,81
45 Данія 39,39 25,33 12,81 1,25
46 Дем.Респ.Конго 39,90 25,33 10,61 3,96
47 Джибуті 38,56 25,33 7,58 5,65
48 Домініканська Республіка 38,83 25,33 7,58 5,92
49 Еквадор 41,52 25,33 12,13 4,06
50 Екваторіальна Гвінея 37,38 25,33 7,58 4,47
51 Еритрея 39,68 25,33 9,85 4,50
52 Естонія 38,74 25,33 12,13 1,28
53 Ефіопія 39,58 25,33 9,09 5,16
54 Єгипет 37,42 25,33 9,85 2,24
55 Замбія 41,31 25,33 12,13 3,85
56 Західне Самоа 41,56 25,33 9,09 7,14
57 Зімбабве 40,76 25,33 12,13 3,30
58 Ізраїль 35,57 25,33 9,09 1,15
59 Індія 37,35 25,33 7,58 4,44
60 Індонезія 36,43 25,33 7,58 3,52
61 Ірак 35,35 25,33 7,58 2,44
62 Іран 37,78 25,33 9,85 2,60
63 Ірландія 42,54 25,33 15,16 2,05
64 Ісландія 43,07 25,33 15,16 2,58
65 Іспанія 35,96 25,33 9,09 1,54
66 Італія 40,32 25,33 13,64 1,35
67 Йємен 37,38 25,33 7,58 4,47
68 Йорданія 37,23 25,33 9,85 2,05
69 Кабо-Верде 41,41 25,33 12,13 3,95
70 Казахстан 43,05 25,33 15,16 2,56
71 Кайманові Острови 41,79 25,33 9,85 6,61
72 Камбоджа 36,76 25,33 7,58 3,85
73 Камерун 39,52 25,33 9,09 5,10
74 Канада 38,02 25,33 10,61 2,08
75 Катар 37,12 25,33 9,09 2,70
76 Кенія 38,04 25,33 10,61 2,10
77 Киргизстан 39,37 25,33 10,61 3,43
78 Китай 37,91 25,33 7,58 5,00
79 Кіпр 42,33 25,33 15,16 1,84
80 Колумбія 38,12 25,33 7,58 5,21
81 Конго (Республіка) 38,84 25,33 7,58 5,93
82 Корея (Республіка) 34,95 25,33 6,97 2,65
83 Коста-Ріка 41,85 25,33 12,13 4,39
84 Кот-д'Івуар 39,67 25,33 10,61 3,73
85 Куба 37,15 25,33 7,58 4,24
86 Кувейт 38,64 25,33 10,61 2,70
87 Лаос 39,52 25,33 10,61 3,58
88 Латвія 36,51 25,33 10,61 0,57
89 Лесото 39,58 25,33 10,61 3,64
90 Литва 35,93 25,33 9,85 0,75
91 Ліберія 39,19 25,33 9,09 4,77
92 Лівія 35,27 25,33 7,58 2,36
93 Люксембург 37,31 25,33 10,61 1,37
94 Маврикій 42,92 25,33 12,13 5,46
95 Мавританія 44,84 25,33 15,16 4,35
96 Мадагаскар 44,94 25,33 12,13 7,48
97 Макао 39,97 25,33 10,61 4,03
98 Македонія 36,79 25,33 10,61 0,85
99 Малаві 36,66 25,33 7,58 3,75
100 Малайзія 35,76 25,33 7,58 2,85
101 Малі 37,29 25,33 7,58 4,38
102 Мальдівські Острови 38,39 25,33 7,58 5,48
103 Мальта 39,67 25,33 12,13 2,21
104 Марокко 39,34 25,33 12,13 1,88
105 Мексика 39,00 25,33 10,61 3,06
106 Мозамбік 36,68 25,33 7,58 3,77
107 Молдова 40,89 25,33 15,16 0,40
108 Монголія 36,81 25,33 7,58 3,90
109 Намібія 38,60 25,33 9,09 4,18
110 Науру 40,32 25,33 7,58 7,41
111 Непал 36,78 25,33 7,58 3,87
112 Нігер 36,82 25,33 7,58 3,91
113 Нігерія 35,81 25,33 7,58 2,90
114 Нідерланди 38,89 25,33 12,66 0,90
115 Нідерландські Антіли 39,29 25,33 10,61 3,35
116 Нікарагуа 39,23 25,33 9,09 4,81
117 Німеччина 39,36 25,33 13,03 1,00
118 Нова Зеландія (Росс включно) 37,95 25,33 7,58 5,04
119 Нова Каледонія 47,44 25,33 13,64 8,47
120 Норвегія 43,15 25,33 16,67 1,15
121 Об'єднані Арабські Емірати 35,87 25,33 7,58 2,96
122 Оман 40,78 25,33 10,61 4,84
123 Пакистан 38,12 25,33 9,09 3,70
124 Панама 44,99 25,33 15,16 4,50
125 Папуа-Нова Гвінея 39,69 25,33 7,58 6,78
126 Парагвай 39,11 25,33 9,09 4,69
127 Перу 37,98 25,33 9,09 3,56
128 Південно-Африканська Республіка 42,23 25,33 13,64 3,26
129 Польща 37,19 25,33 10,61 1,25
130 Португалія 37,29 25,33 10,61 1,35
131 Росія (Федерація) 40,13 25,33 14,40 0,40
132 Руанда 36,16 25,33 7,58 3,25
133 Румунія 36,04 25,33 9,85 0,86
134 Сальвадор 40,20 25,33 10,61 4,26
135 Саудівська Аравія 36,17 25,33 7,58 3,26
136 Свазіленд 39,25 25,33 9,09 4,83
137 Сейшельські Острови 42,33 25,33 10,61 6,39
138 Сенегал 41,23 25,33 12,13 3,77
139 Сент-Кітс і Невіс 40,12 25,33 9,85 4,94
140 Сент-Люсія 37,10 25,33 7,58 4,19
141 Сербія і Чорногорія 39,07 25,33 12,13 1,61
142 Сирія 37,55 25,33 10,61 1,61
143 Сінгапур 43,34 25,33 15,16 2,85
144 Словаччина 36,55 25,33 9,85 1,37
145 Словенія 34,98 25,33 8,18 1,47
146 Соломонові Острови 39,21 25,33 6,06 7,82
147 Сомалі 37,43 25,33 9,09 3,01
148 Судан 36,59 25,33 7,58 3,68
149 Сурінам 41,41 25,33 12,13 3,95
150 США 33,84 25,33 4,15 4,36
151 Сьєрра-Леоне 39,88 25,33 9,85 4,70
152 Таджикистан 41,89 25,33 12,66 3,90
153 Таїланд 36,07 25,33 7,58 3,16
154 Тайвань 43,64 25,33 15,16 3,15
155 Танзанія 43,28 25,33 15,16 2,79
156 Того 39,24 25,33 10,61 3,30
157 Туніс 38,15 25,33 10,61 2,21
158 Туреччина 41,51 25,33 15,16 1,02
159 Туркменістан 38,56 25,33 10,61 2,62
160 Уганда 38,13 25,33 9,85 2,95
161 Угорщина 40,99 25,33 15,16 0,50
162 Узбекистан 43,11 25,33 15,16 2,62
163 Уругвай 37,81 25,33 7,58 4,90
164 Фіджі 41,45 25,33 7,58 8,54
165 Філіппіни 36,25 25,33 7,58 3,34
166 Фінляндія (Аландські Острови включно) 41,74 25,33 15,16 1,25
167 Франція 36,94 25,33 10,61 1,00
168 Французька Полінезія (острів Кліппертон включно) 43,39 25,33 10,61 7,45
169 Хорватія 34,42 25,33 7,58 1,51
170 Центрально-Африканська Республіка 42,95 25,33 12,13 5,49
171 Чад 41,50 25,33 10,61 5,56
172 Чехія 36,84 25,33 10,61 0,90
173 Чилі 42,90 25,33 7,43 10,14
174 Швейцарія 41,74 25,33 15,16 1,25
175 Швеція 43,25 25,33 16,67 1,25
176 Шрі-Ланка 41,87 25,33 9,85 6,69
177 Ямайка 39,96 25,33 10,61 4,02
178 Японія 36,26 25,33 7,58 3,35
Директор з економічних питань
та продажу послуг
Т.М.Мазур