N 1418 від 22.11.99
м.Київ
|
Голова Комісії
|
О.Светелік
|
Додаток 1
до постанови НКРЕ
від 22.11.99 N 1418
N п./п. | Енергопостачальні компанії |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. | Вінницяобленерго Волиньобленерго Дніпрообленерго Донецькобленерго Житомиробленерго Закарпаттяобленерго Запоріжжяобленерго Київенерго Київобленерго Кіровоградобленерго Крименерго Львівобленерго Луганськобленерго Миколаївобленерго Одесаобленерго Полтаваобленерго Прикарпаттяобленерго Рівнеобленерго Севастопольміськенерго Сумиобленерго Тернопільобленерго Харківобленерго Херсонобленерго Хмельницькобленерго Черкасиобленерго Чернівціобленерго Чернігівобленерго ПЕМ Енерговугілля |
Начальник Управління
цінової політики
|
Носулько Ю.Д.
|
Додаток 2
до постанови НКРЕ
від 22.11.99 N 1418
Постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території Автономної Республіки Крим, областей, м.Києва та м.Севастополя | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (група I) | Промислові і прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (група II) | Електрифі- кований залізничний транспорт (група V) | Електрифі- кований міський транспорт (група VI) | Непромислові споживачі (група VII) | |||||
Плата за 1 кВт год спожитої електричної енергії, коп. | ||||||||||
Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | Мін. знач. | Макс. знач. | |
Вінницька | 12,99 | 18,03 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Чернівецька | 11,71 | 18,43 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Тернопільська | 13,19 | 17,93 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Хмельницька | 12,23 | 17,06 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Дніпропетровська | 10,57 | 14,53 | 11,71 | 16,05 | 12,00 | 16,48 | 11,30 | 15,35 | 11,71 | 16,05 |
Кіровоградська | 10,85 | 15,84 | 12,00 | 16,48 | 12,00 | 16,48 | 11,59 | 15,78 | 12,00 | 16,48 |
Запорізька | 10,63 | 14,54 | 11,71 | 16,05 | 12,00 | 16,48 | 11,30 | 15,35 | 11,71 | 16,05 |
Донецька | 11,99 | 16,21 | 12,05 | 16,43 | 12,37 | 16,85 | 11,61 | 15,69 | 12,05 | 16,43 |
Луганська | 11,08 | 16,50 | 12,31 | 16,65 | 12,60 | 17,08 | 11,87 | 15,92 | 12,31 | 16,65 |
м.Київ | 12,74 | 17,00 | 12,74 | 17,00 | 12,13 | 16,18 | 12,60 | 16,70 | 13,03 | 17,42 |
Київська | 10,96 | 15,39 | 12,61 | 17,29 | 12,00 | 16,48 | 12,47 | 16,98 | 12,90 | 17,72 |
Житомирська | 11,39 | 15,57 | 12,61 | 17,29 | 12,00 | 16,48 | 12,47 | 16,98 | 12,90 | 17,72 |
Черкаська | 10,51 | 15,20 | 12,61 | 17,29 | 12,00 | 16,48 | 12,47 | 16,98 | 12,90 | 17,72 |
Чернігівська | 10,72 | 15,31 | 12,61 | 17,29 | 12,00 | 16,48 | 12,47 | 16,98 | 12,90 | 17,72 |
Автономна Республіка Крим | 12,00 | 18,81 | 13,81 | 18,96 | 12,00 | 16,48 | 13,66 | 18,58 | 14,10 | 19,35 |
м.Севастополь | 0,00 | 17,68 | 13,81 | 18,96 | 12,00 | 16,48 | 13,66 | 18,58 | 14,10 | 19,35 |
Львівська | 12,27 | 17,60 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Івано- Франківська | 11,99 | 16,30 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Волинська | 13,17 | 17,72 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Закарпатська | 12,73 | 17,41 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 18,54 |
Рівненська | 11,15 | 15,01 | 13,20 | 18,11 | 12,00 | 16,48 | 13,08 | 17,80 | 13,52 | 18,54 |
Одеська | 12,33 | 17,60 | 13,81 | 18,96 | 12,00 | 16,48 | 13,66 | 18,58 | 14,10 | 19,35 |
Херсонська | 13,55 | 18,27 | 13,81 | 18,96 | 12,00 | 16,48 | 13,66 | 18,58 | 14,10 | 19,35 |
Миколаївська | 12,73 | 17,10 | 13,81 | 18,96 | 12,00 | 16,48 | 13,66 | 18,58 | 14,10 | 19,35 |
Харківська | 11,89 | 16,11 | 13,20 | 17,91 | 12,60 | 17,08 | 13,12 | 17,60 | 13,55 | 18,37 |
Сумська | 13,03 | 17,39 | 13,20 | 17,91 | 12,60 | 17,08 | 13,12 | 17,60 | 13,55 | 18,37 |
Начальник Управління
цінової політики
|
Носулько Ю.Д.
|
Додаток 3
до постанови НКРЕ
від 22.11.99 N 1418
Постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м.Севастополя | сільськогосподарські споживачі-виробники (група IV), коп. за 1 кВт/год | |||
1 клас | 2 клас | |||
Мін знач. | Макс.знач. | Мін знач. | Макс.знач. | |
Вінницька | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Чернівецька | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Тернопільська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Хмельницька | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Дніпропетровська | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Кіровоградська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Запорізька | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Донецька | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Луганська | 11,24 | 13,62 | 11,45 | 13,82 |
м.Київ | 10,75 | 13,15 | 10,97 | 13,41 |
Київська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Житомирська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Черкаська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Чернігівська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Автономна Республіка Крим | 11,00 | 13,44 | 11,20 | 13,68 |
м.Севастополь | 11,00 | 13,44 | 11,20 | 13,68 |
Львівська | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Прикарпатська | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Волинська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Закарпатська | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Рівненська | 10,70 | 13,08 | 10,91 | 13,16 |
Одеська | 11,00 | 13,44 | 11,20 | 13,68 |
Херсонська | 11,00 | 13,44 | 11,20 | 13,68 |
Миколаївська | 11,00 | 13,44 | 11,20 | 13,68 |
Харківська | 10,52 | 12,69 | 10,61 | 13,07 |
Полтавська | 10,70 | 13,07 | 10,92 | 13,17 |
Сумська | 10,70 | 13,07 | 10,92 | 13,17 |
Начальник Управління
цінової політики
|
Носулько Ю.Д.
|
Додаток 4
до постанови НКРЕ
від 22.11.99 N 1418
Групи споживачів | ||||||
Постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території областей | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше (група I) | Промислові і прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА (група II) | Сільськогос- подарські споживачі- виробники (група IV), | Електрифіко- ваний залізничний транспорт (група V) | Електрифіко- ваний міський транспорт (група VI) | Непромислові споживачі (група VII) |
Плата за 1 кВт год спожитої електричної енергії, коп. | ||||||
Донецька | 0,28 | 0,34 | - | 0,37 | 0,34 | 0,34 |
Луганська | 0,45 | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 0,60 |
Полтавська | 0,45 | 0,62 | - | 0,60 | 0,62 | 0,65 |
Харківська | 0,45 | 0,62 | - | 0,60 | 0,62 | 0,65 |
Сумська | 0,45 | 0,62 | - | 0,60 | 0,62 | 0,65 |
Начальник Управління
цінової політики
|
Носулько Ю.Д.
|