29.03.2006 N 156
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 2006 р.
за N 396/12270
"IV. Державний центр ветеринарної біологічної і фармацевтичної промисловості | |
Директор | 15 |
Начальник відділу | 11-12 |
Головний фахівець | 10-11 |
Провідний професіонал | 9-10 |
Професіонали і фахівці: I категорії II категорії | 8-9 7-8 |
Професіонали і фахівці | 6-7"; |
"Український державний фонд підтримки фермерських господарств | |
Генеральний директор | 19 |
Начальник відділу | 12-15 |
Головний фахівець | 10-11 |
Провідний професіонал | 9-10 |
Професіонали і фахівці: I категорії II категорії | 8-9 7-8 |
Професіонали і фахівці | 6-7 |
Регіональні відділення | |
Директор | 12-14 |
Головний фахівець | 9-10 |
Провідний професіонал | 8-9 |
Професіонали і фахівці: I категорії II категорії | 7-8 6-7 |
Професіонали і фахівці | 6 |
Аграрний фонд | |
Генеральний директор | 23 |
Начальник відділу | 14-17 |
Головний фахівець | 13-16 |
Провідний професіонал | 13-14 |
Професіонали і фахівці: I категорії II категорії | 12-13 11-12 |
Професіонали і фахівці | 10-11 |
Регіональні відділення | |
Директор | 16-17 |
Головний фахівець | 11-12 |
Провідний професіонал | 9-10 |
Професіонали і фахівці: I категорії II категорії | 8-9 7-8 |
Професіонали і фахівці | 6-7". |
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Заступник Міністра фінансів України
Голова Профспілки працівників
агропромислового комплексу України
|
О.П.Баранівський
Н.І.Іванова
А.І.Мярковський
В.К.Чепур
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
03.11.2005 N 602
( z1367-05 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики України
від 29.06.2006 N 156)
Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | Посадові оклади (ставки заробітної плати), гривень | ||
з 1 січня 2006 року | з 1 липня 2006 року | з 1 грудня 2006 року | ||
1 | 1 | 350 | 375 | 400 |
2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 |
3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 |
4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 |
5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 |
6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 |
7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 |
8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 |
9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 |
10 | 1,4 | 490 | 525 | 560 |
11 | 1,5 | 525 | 563 | 600 |
12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 |
13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 |
14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 |
15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 |
16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 |
17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 |
18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 |
19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 |
20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 |
21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 |
22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 |
23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 |
24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 |
25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 |
Начальник Управління
реформування управління АПК
та соціально-трудових відносин
|
О.П.Савицька
|