ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2003 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2003 р.
за N 339/7660
Про затвердження змін до Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
На виконання Бюджетного кодексу України (
2542-14)
, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (
996-14)
, у зв'язку з удосконаленням обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету та з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 31.01.2003 N 17 (
z0113-03)
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.02.2003 за N 113/7434 (додаються).
2. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, що отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, складають фінансові звіти форми N 7мд, N 7мм, N 7мд.1 та N 7мм.1 відповідно до вимог змін до Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, починаючи зі звіту за квітень 2003 року.
2. Органам Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам зміни до Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, довести до відома установ, що ними обслуговуються.
Голова П.Г.Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
14.04.2003 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 квітня 2003 р.
за N 339/7660
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів ( z0113-03 )
1. Пункт 1 Інструкції викласти в новій редакції:
"1. Установи та організації, які отримують кошти державного бюджету, місячний звіт про виконання кошторисів у 2003 році подають у такому обсязі за формами:
N 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";
N 2-валюта "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з міжнародної діяльності України";
N 4-1мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";
N 4-2мд "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
N 4-3мд "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
N 4-3мд.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)";
N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами";
N 8мд "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
Установи та організації, які отримують кошти місцевих бюджетів, місячний звіт про виконання кошторисів у 2003 році подають у такому обсязі за формами:
N 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи";
N 4-1мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";
N 4-2мм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
N 4-3мм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
N 4-3мм.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)";
N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ";
N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами";
N 8мм "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ".
2. Пункт 13 Інструкції викласти в новій редакції:
"13. Форма N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 10) складається установами, що отримують кошти державного бюджету на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів економічної та програмної класифікації видатків і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.
Форма N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 11) складається установами, що отримують кошти місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникла у зв'язку з виконанням кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів економічної та тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів і містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.
Заповнення окремих граф звітів форм N 7мд та N 7мм здійснюється за таким порядком.
У рядку 010 "Доходи" відображаються загальна сума дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:
дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід за надані послуги;
кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.
Заборгованість за доходами відображається у звітності загальною сумою і не поділяється за кодами економічної класифікації видатків.
У рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи" відображається сума узагальненої заборгованості установи на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису.
Рядки з 030 "Поточні видатки" до 400 "Нерозподілені видатки" включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Рядок 410 "Разом" складається із суми рядків 010 "Доходи" та 020 "Видатки - усього на утримання установи".
У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок року" наводиться сума дебіторської заборгованості установи за станом на 01.01.2003, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм N 1 "Баланс" і N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" або N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за 2002 рік.
У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на звітну дату" відображається сума дебіторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту.
У графі 6 "Дебіторська заборгованість - списана" наводиться сума дебіторської заборгованості, яка мала прострочений строк позовної давності і була списана протягом звітного періоду за порядком, визначеним наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90 (
z0728-98)
"Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168. Заповнюється тільки у звіті за квартал.
У графі 7 "Кредиторська заборгованість на початок року - усього" наводиться сума кредиторської заборгованості за станом на 01.01.2003, що відповідає даним бухгалтерського обліку та даним форм N 1 "Баланс" і N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" або N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" річного фінансового звіту за 2002 рік.
Наведені в графі 7 дані повинні відповідати даним графи 6 "Кредиторська заборгованість за станом на 31.12.2002 - усього" додатка 25 "Довідка про зобов'язання (в частині кредиторської заборгованості)" до пояснювальної записки річного фінансового звіту за 2002 рік.
У графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: бюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування у 2001-2002 бюджетних роках, а також заборгованість, строк оплати якої не настав (наприклад, нарахована заробітна плата за місяць, строк виплати якої настане в наступному місяці, тощо).
У графі 9 "Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: небюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв'язку з узяттям розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань понад кошторисні призначення.
У графі 10 "Кредиторська заборгованість на початок року, з неї: інша" із загальної суми наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла до 01.01.2001 і залишилася несплаченою за станом на 01.01.2003.
Наведені в графах 8, 9, 10 суми повинні відповідати відповідним даним на кінець звітного періоду, наведеним у додатку 25 "Довідка про зобов'язання (в частині кредиторської заборгованості)" до пояснювальної записки до річного фінансового звіту за 2002 рік.
У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату - усього" наводиться сума кредиторської заборгованості, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку на звітну дату.
Графи 12 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: бюджетна", 13 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: небюджетна" та 14 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: інша" до закінчення бюджетного періоду не заповнюються.
У графі 15 "Кредиторська заборгованість на звітну дату - списана" наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була списана в установленому порядку протягом звітного періоду (як така, що мала прострочений строк позовної давності, тощо). Заповнюється тільки у звіті за квартал.
У графі 16 "Кредиторська заборгованість на звітну дату - прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку за станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості з простроченим терміном оплати".
3. Пункт 17 Інструкції доповнити абзацом такого змісту:
"Графи 6 "Дебіторська заборгованість - списана" та 15 "Кредиторська заборгованість на звітну дату - списана" у місячних звітах не заповнюються".
4. Пункт 20 Інструкції доповнити абзацом такого змісту:
"При складанні форм фінансової звітності у 2003 році коди бюджетної класифікації України застосовуються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 (
v0604201-01)
"Про бюджетну класифікацію та її запровадження".
5. Пункт 21 Інструкції викласти в новій редакції:
"21. Форми N 4-3мд.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (додаток 16) та N 4-3мм.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (додаток 17) складаються установами, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України.
Заповнення окремих граф звітів форм N 4-3мд.1 та N 4-3мм.1 здійснюється за таким порядком.
У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума планового асигнування, затверджена кошторисом.
Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума уточненого асигнування.
У графі 5 "Залишок коштів на початок року - ін. валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті.
У графі 6 "Залишок коштів на початок року - грн." записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок звітного року в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на початок року.
У графі 7 "Перераховано залишок - ін. валюта" відображається сума коштів минулого звітного року в іноземній валюті, що була перерахована у звітному періоді і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного року.
У графі 8 "Перераховано залишок - грн." відображається сума коштів минулого звітного року в іноземній валюті, перерахованій в національну валюту за курсом Національного банку України, що була перерахована у звітному періоді і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного року.
У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період - ін. валюта" відображається сума коштів, отриманих в іноземній валюті.
У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період - грн." відображається сума коштів, отриманих в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
У графі 11 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.
У графі 12 "Касові видатки - ін. валюта" відображається сума касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами операцій.
У графі 13 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків, проведених в іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного рахунку, перерахована в національну валюту за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.
Графи 14 "Фактичні видатки - ін. валюта" та 15 "Фактичні видатки - грн." у місячних звітах не заповнюються.
У графі 16 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - ін. валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті.
У графі 17 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн." записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець звітного періоду в іноземній валюті, що перерахована в національну валюту України за курсом Національного банку України на звітну дату".
6. Форми N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 10 до Інструкції), N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 11 до Інструкції), N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (додаток 12 до Інструкції), N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (додаток 13 до Інструкції), N 4-3мд.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (додаток 16 до Інструкції) та N 4-3мм.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (додаток 17 до Інструкції) викласти в новій редакції (додаються).
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
Додаток 10
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
місячної фінансової
звітності установами та
організаціями, які отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
31.01.2003 N 17
( z0113-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
14.04.2003 N 84)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ за _____________________ 200__ р.
Коди
------
Форма N 7мд за ДКУД |----|
Установа___________________________________ за ЄДРПОУ |----|
Територія__________________________________ за КОАТУУ |----|
Код та назва відомчої класифікації видатків за СПОДУ ------
головного розпорядника коштів______________
Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК | Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| | | рядка |----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | на | на | | на початок року | на звітну дату |
| | | | початок | звітну | списана |---------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
| | | | року | дату | | усього | з неї: | усього | з неї: | списана | прострочена |
| | | | | | | |------------------------------| |------------------------------| | |
| | | | | | | | бюджетна | небюджетна | інша | | бюджетна | небюджетна | інша | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Доходи | x | 010 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки - усього на | x | 020 | | | | | | | | | | | | | |
| утримання установи | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 1000 | 030 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки на товари і | 1100 | 040 | | | | | | | | | | | | | |
| послуги | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата праці | 1110 | 050 | | | | | | | | | | | | | |
| працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | |
| установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Заробітна плата | 1111 | 060 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Грошове утримання | 1112 | 070 | | | | | | | | | | | | | |
| військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Виплати по тимчасовій | 1113 | 080 | | | | | | | | | | | | | |
| непрацездатності | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Нарахування на | 1120 | 090 | | | | | | | | | | | | | |
| заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | | | |
| постачання і матеріалів,| 1130 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| оплата послуг та інші | | | | | | | | | | | | | | | |
| видатки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Предмети, матеріали, | 1131 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Медикаменти та | 1132 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |
| матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Продукти харчування | 1133 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| М'який інвентар та | 1134 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та утримання | 1135 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оренда та | 1136 | 160 | | | | | | | | | | | | | |
| експлуатаційні послуги | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання, інвентарю | | | | | | | | | | | | | | | |
| та будівель; технічне | 1137 | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Послуги зв'язку | 1138 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших | 1139 | 190 | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки на відрядження | 1140 | 200 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Матеріали, інвентар, | | | | | | | | | | | | | | | |
| будівництво, | | | | | | | | | | | | | | | |
| капітальний ремонт та | 1150 | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | | | |
| призначення, що мають | | | | | | | | | | | | | | | |
| загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | | |
| значення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата комунальних | 1160 | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата теплопостачання | 1161 | 230 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата водопостачання і | 1162 | 240 | | | | | | | | | | | | | |
| водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата електроенергії | 1163 | 250 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата природного газу | 1164 | 260 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших | 1165 | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата інших | 1166 | 280 | | | | | | | | | | | | | |
| енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Дослідження і | 1170 | 290 | | | | | | | | | | | | | |
| розробки, державні | | | | | | | | | | | | | | | |
| програми | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Виплата процентів | 1200 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| (доходу) за | | | | | | | | | | | | | | | |
| зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Субсидії і поточні | 1300 | 310 | | | | | | | | | | | | | |
| трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Субсидії та поточні | | | | | | | | | | | | | | | |
| трансферти | 1310 | 320 | | | | | | | | | | | | | |
| підприємствам | | | | | | | | | | | | | | | |
| (установам, | | | | | | | | | | | | | | | |
| організаціям) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | | |
| органам державного | 1320 | 330 | | | | | | | | | | | | | |
| управління інших | | | | | | | | | | | | | | | |
| рівнів | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточні трансферти | 1340 | 340 | | | | | | | | | | | | | |
| населенню | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Виплата пенсій і | 1341 | 350 | | | | | | | | | | | | | |
| допомоги | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Стипендії | 1342 | 360 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Інші поточні | 1343 | 370 | | | | | | | | | | | | | |
| трансферти населенню | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Поточні трансферти за | 1350 | 380 | | | | | | | | | | | | | |
| кордон | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Капітальні видатки | 2000 | 390 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Нерозподілені видатки | 3000 | 400 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Разом | x | 410 | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер __________ ____________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________200__ р.
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко
Додаток 11
до Інструкції про порядок
складання у 2003 році
місячної фінансової
звітності установами та
організаціями, які отримують
кошти державного та/або
місцевих бюджетів,
затвердженої наказом
Державного казначейства
України
31.01.2003 N 17
( z0113-03 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
14.04.2003 N 84)
ЗВІТ
про заборгованість бюджетних установ за _____________________ 200__ р.
Коди
------
Форма N 7мм за ДКУД |----|
Установа___________________________________ за ЄДРПОУ |----|
Територія__________________________________ за КОАТУУ ------
Код та назва тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів_________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК | Код | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |
| | | рядка |----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | на | на | | на початок року | на звітну дату |
| | | | початок | звітну | списана |---------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
| | | | року | дату | | усього | з неї: | усього | з неї: | списана | прострочена |
| | | | | | | |------------------------------| |------------------------------| | |
| | | | | | | | бюджетна | небюджетна | інша | | бюджетна | небюджетна | інша | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Доходи | x | 010 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки - усього на | x | 020 | | | | | | | | | | | | | |
| утримання установи | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 1000 | 030 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Видатки на товари і | 1100 | 040 | | | | | | | | | | | | | |
| послуги | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | |
| працівників бюджетних | 1110 | 050 | | | | | | | | | | | | | |
| установ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Заробітна плата | 1111 | 060 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Грошове утримання | 1112 | 070 | | | | | | | | | | | | | |
| військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Виплати по тимчасовій | 1113 | 080 | | | | | | | | | | | | | |
| непрацездатності | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Нарахування на | 1120 | 090 | | | | | | | | | | | | | |
| заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Придбання предметів | | | | | | | | | | | | | | | |
| постачання і | 1130 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Предмети, матеріали, | 1131 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Медикаменти та | 1132 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | |
| матеріали | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Продукти харчування | 1133 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| М'який інвентар та | 1134 | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| обмундирування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------+------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+------------+------+--------+----------+------------+------+---------+-------------|
| Оплата транспортних | | | | | | | | | | | | | | | |
| послуг та утримання | 1135 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | | |
