від 17 жовтня 2007 р. N 1233
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
В.ЯНУКОВИЧ
|
Інд. 42
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1233
"Найменування об'єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчен- ня будів- ництва | Проектна потужність, відповідних одиниць | Кошторисна вартість об'єкта, т ис. гривень | 2007 рік | ||||
обсяг фінансу- вання за рахунок субвен- ції, тис. гривень | зміни: збіль- шення (+), змен- шення (-) | оста- точний обсяг фінан- сування за рахунок субвен- ції, тис. гривень | введення в експлуатацію, відповідних одиниць | |||||
усього | залишок на 1 січня 2007 р. | |||||||
Автономна Республіка Крим | ||||||||
Усього | 42271,9 | |||||||
Інвестиційні проекти, спрямовані на соціально- економічний розвиток регіонів | 17173,4 | -1798,8 | 15374,6 | |||||
Об'єкти водопостачання та водовідведення | 15959,1 | -2167,8 | 13791,3 | |||||
Напірний каналізаційний колектор від головної каналізаційної насосної станції до очисних споруд, м. Джанкой - реконструкція (перша та друга черга) | 2004-2008 | 1350 куб. метрів на годину | 5788,6 | 3907,1 | 600 | -600 | ||
Каналізаційні очисні споруди, смт Новофедорівка Сакського району - реконструкція | 2003-2007 | 2,4 тис. куб. метрів на добу | 1373,8 | 778,4 | 500 | -500 | ||
Каналізаційні очисні споруди, с. Кримське Сакського району - реконструкція | 2005-2008 | 684 куб. метрів на добу | 1322 | 1064 | 350 | -350 | ||
Система водопостачання, с. Охотникове Сакського району - реконструкція | 2003-2007 | 1 кілометр | 311,4 | 211 | 210 | -210 | ||
Біоінженерні споруди для очищення побутових і стічних вод, смт Совєтський - будівництво | 2005-2008 | 2 тис. куб. метрів на добу | 1557,8 | 1507,8 | 507,8 | -507,8 | ||
Об'єкти соціальної сфери | +369 | 369 | ||||||
Система опалення школи, с. Завітне Ленінського району - капітальний ремонт | 2007 | 200 метрів | 369 | 369 | +369 | 369 | 200 метрів | |
Об'єкти житлово- комунального господарства та інші аварійні об'єкти комунальної власності, на яких здійснюються заходи з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам | 8189,7 | +347,4 | 8537,1 | |||||
Ленінський блок фільтрувальних станцій Ленінського району - аварійно- відновлювальні роботи (перша та друга черга) | 2006-2007 | 6780,1 | 2147,4 | 1800 | +347,4 | 2147,4 | ||
Ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень | 16908,8 | +1451,4 | 18360,2 | |||||
Котельня N 1 по вул. Леніна, смт Зуя Білогірського району - відновлення теплопостачання (перший пусковий комплекс) | 2007-2008 | 2,5 Гкал*г | 3855,4 | 3855,4 | 2335,9 | -2335,9 | ||
Котельня N 1 по вул. Леніна (район дитячого садка "Богатир"), смт Зуя Білогірського району - відновлення теплопостачання | -"- | 2,5 Гкал*г | 6266,7 | 6266,7 | +3511,1 | 3511,1 | 1,5 Гкал*г | |
Відновлення теплопостачання по вул. Шосейній, смт Зуя Білогірського району | 2007 | 1,1 Гкал*г | 1662,6 | 1662,6 | 1662,6 | -1662,6 | ||
Котельня N 2 по вул. Шосейній, смт Зуя Білогірського району - відновлення теплопостачання | 2007-2008 | 1,1 Гкал*г | 3024,2 | 3024,2 | +2232,2 | 2232,2 | 1,1 Гкал*г | |
Теплові мережі школи, с. Завітне Ленінського району - реконструкція | 2007 | 0,2 кілометра | 293,4 | 293,4 | 293,4 | -293,4 |
"