від 26 квітня 2007 р. N 226-р
Київ
|
Прем'єр-міністр України
|
В.ЯНУКОВИЧ
|
Інд. 25
|
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 226-р
Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Державна частка статутного фонду, запропонована до продажу | Номінальна вартість державної частки статутного фонду, тис. гривень |
18201 | Акціонерна холдингова компанія "Укрнафтопродукт" | 50 плюс 1 акція | 18326,47 |
34186 | ВАТ "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" | 25 плюс 1 акція | 11161,8 |
109274 | ВАТ "Кураховський механічний завод" | 34,913 | 1108,41 |
119623 | Акціонерне товариство відкритого типу "Трест "Південатоменергобуд" | 20,61 | 1577,63 |
122358 | ВАТ "Південелектромережбуд" | 24,767 | 51,629 |
131564 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго"* | 25,02 | 6477,22 |
131587 | ВАТ "Львівобленерго"* | 26,98 | 13085,47 |
131713 | ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"* | 25,01 | 13030,97 |
131819 | ВАТ "Полтаваобленерго"* | 25 плюс 1 акція | 13810 |
152269 | ВАТ "Росава" | 74,62 | 51674,09 |
152448 | ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів" | 89,5 | 16031,647 |
153471 | ВАТ "Львівський завод газової апаратури" | 19,95 | 777,231 |
165646 | ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" | 50 плюс 1 акція | 10795,858 |
165741 | ВАТ "Машинобудівельний завод Новогорлівський" | 83,36 | 5172,224 |
165758 | ВАТ "Горлівський машинобудівний завод" | 89,58 | 9828,414 |
176745 | ВАТ "Торезький завод залізобетонного шахтного кріплення" | 3,351 | 81,907 |
178353 | ВАТ "Павлоградвугілля" | 7,82 | 103981,8 |
178594 | ВАТ "Рудоремонтний завод "Іллічівський" | 48,94 | 2856,957 |
178713 | ВАТ "Брянковський рудоремонтний завод" | 48,953 | 1734,908 |
180373 | ВАТ "Державна холдингова компанія "Укрвуглепромтранс" | 100 | 3324,75 |
181013 | ВАТ "Лутугинське шахтобудівельне управління" | 0,01 | 0,13 |
181131 | ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління" | 28,12 | 708,39 |
181473 | ВАТ "Антрацитшахтобуд" | 51 | 624,86 |
181496 | ВАТ "Трест "Свердловськшахтобуд" | 45,38 | 820,89 |
190934 | ВАТ "Промислово-виробниче підприємство "Кривбасвибухпром" | 6,57 | 6369,75 |
191106 | ВАТ "Макіївський коксохімічний завод" | 98,368 | 10531,45 |
191170 | ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" | 60,86 | 215532,885 |
191307 | ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" | 6,68 | 49448,8 |
191508 | ВАТ "Камиш-Бурунський залізорудний комбінат" | 62,084 | 5204,34 |
191810 | ВАТ "Новотроїцьке рудоуправління" | 1,17 | 344,25 |
191827 | ВАТ "Комсомольське рудоуправління" | 39,98 | 113914 |
191856 | ВАТ "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат" | 0,46 | 485,01 |
191906 | ВАТ "Балаклавське рудоуправління ім. О.М.Горького" | 6,16 | 6819,52 |
194748 | ВАТ "Чисті метали" | 57,2 | 295,08 |
204429 | ВАТ "Концерн "Фреш Ап" | 0,0003 | 0,025 |
206539 | ВАТ "Одеський припортовий завод" | 99,52 | 794710,99 |
210986 | ВАТ "Південдизельмаш" | 69,884 | 1239,01 |
212848 | ВАТ "Світлотехніка" | 28,5 | 3199,99 |
213196 | ВАТ "Південний електромашинобудівний завод" | 75,01 | 18719,46 |
214511 | ВАТ "Азовкабель" | 90,8 | 11425,775 |
214853 | ВАТ "Київський завод реле та автоматики" | 58,936 | 184,83 |
216964 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" | 46,042 | 638,74 |
218012 | ВАТ "Завод Південгідромаш" | 25 плюс 1 акція | 3485 |
218354 | ВАТ "Генічеський машинобудівний завод" | 4,59 | 460,51 |
220183 | ВАТ "Сєверодонецький науково-дослідний конструкторський інститут хімічного машинобудування" | 100 | 2812,9 |
222120 | ВАТ "Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе" | 100 | 2442,8 |
222151 | ВАТ "Павлоградський завод автоматичних ліній і машин" | 25 плюс 1 акція | 885,33 |
222216 | ВАТ "Мелітопольський верстатобудівний завод ім. 23 жовтня" | 50 плюс 1 акція | 43,26 |
222226 | ВАТ "Запорізький абразивний комбінат" | 15 | 226,721 |
222367 | ВАТ "Одеський завод "Центролит" | 69,907 | 10125,75 |
222404 | ВАТ "Завод дереворізального інструменту "Мотор" ім. Г.І.Петровського" | 77,2 | 400,984 |
223705 | ВАТ "Кіровський завод по виготовленню виробів з металевих порошків" | 63,72 | 3038,93 |
225667 | Відкрите акціонерне науково-виробниче товариство "Теплоавтомат" | 0,397 | 28,66 |
229961 | ВАТ "Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки в приладобудуванні" | 9,726 | 242,859 |
231314 | ВАТ "Київський мотоциклетний завод" | 100 (за винятком пільгового продажу) | |
231878 | ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" | 99,99 | 43547,926 |
235795 | ВАТ "Олевський завод тракторних нормалей" | 6,002 | 112,13 |
235814 | ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів" | 1,86 | 180,79 |
235884 | ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" | 36,71 | 8166,862 |
235967 | ВАТ "Куп'янський ливарний завод" | 66,18 | 859,16 |
236004 | ВАТ "Серп і молот" | 63,59 | 1543,82 |
236062 | ВАТ "Кам'янець- Подільськсільмаш" | 30,98 | 6,82 |
236079 | ВАТ "Макошинський завод сільськогосподарського машинобудування "Сільгоспмаш" | 100 | 1340 |
237647 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування ВАТ "УкрНДІсгом" | 25 плюс 1 акція | 45,66 |
238204 | ВАТ "Білоцерківсільмаш" | 33,483 | 223,31 |
273927 | ВАТ "Клавдієво-Тарасовський дослідно- експериментальний завод" | 93,58 | 1025,54 |
274312 | ВАТ "Прикарпатський меблевий комбінат" | 23,89 | 23,987 |
274358 | ВАТ "Надвірнянський лісокомбінат" | 79,54 | 5077,43 |
282056 | ВАТ "Завальський графітний комбінат" | 26,39 | 75,43 |
285735 | ВАТ "Іванівський верстатозавод" | 99,11 | 2238,657 |
291013 | ВАТ "Ірпінський комбінат "Перемога" | 34,98 | 1972,07 |
291994 | ВАТ "Черкасибудматеріали" | 19,225 | 133,25 |
306408 | ВАТ "Льонотекс" | 51 | 3709,6 |
306650 | ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно" | 25 плюс 1 акція | 12177,38 |
306710 | ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" | 25 плюс 1 акція | 8999,215 |
308726 | ВАТ "Стахановська швейна фабрика" | 89,08 | 7040,444 |
308732 | ВАТ "Крамо" | 65,74 | 4626,22 |
308755 | ВАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант" | 67,16 | 2959,881 |
308778 | ЗАТ "Свердловська швейна фабрика" | 93,27 | 8572,993 |
308790 | ВАТ "Кіровська швейна фабрика "Кіфадо" | 77,02 | 5504 |
310752 | ВАТ "Нікопольський комбінат прядильно-нитковий" | 67,89 | 7907,28 |
310769 | ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" | 26,22 | 115,363 |
372428 | ВАТ "Городище- Пустоварівський цукровий завод" | 8,401 | 533,191 |
372471 | ВАТ "Кожанський цукровий завод" | 23,69 | 1437,884 |
372598 | ВАТ "Носівський цукровий завод" | 13,464 | 607,63 |
372664 | ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод" | 2,85 | 372,44 |
372693 | ВАТ "Галичцукор" | 29,93 | 1509,55 |
372919 | ВАТ "Дружбинський цукрорафінадний завод" | 24,99 | 955,31 |
372925 | ВАТ "Сумський рафінадний завод" | 10,08 | 1450,325 |
373020 | ВАТ "Цукровий завод "Хоростків" | 49,004 | 2966,13 |
373037 | ВАТ "Збаразький цукровий завод" | 49,696 | 1834,52 |
373072 | ВАТ "Козівський цукровий завод" | 25,029 | 825,44 |
373089 | ВАТ "Цукровий завод "Поділля" | 55,77 | 2491,223 |
373095 | ВАТ "Бучацький цукровий завод" | 46,724 | 2478,08 |
373126 | ВАТ "Цукровий завод "Хрещатик" | 10,1 | 680,11 |
373132 | ВАТ "Зарожанський цукровий завод" | 24,984 | 1900,49 |
373391 | ВАТ "Шепетівський цукровий комбінат" | 10 | 1251,95 |
373630 | ВАТ "Бужанський цукровий завод" | 11,038 | 152,352 |
375906 | ВАТ "Горлівський комбінат хлібопродуктів" | 11,412 | 228,005 |
376886 | ВАТ "Одеський коровай" | 5,85 | 685,71 |
378508 | ВАТ "Яготинський завод продтоварів" | 38,71 | 1059,92 |
378589 | ВАТ "Переяслав-Хмельницький завод продтоварів" | 48,98 | 2025,532 |
379459 | ВАТ "Здолбунівський хлібозавод" | 16,473 | 32,843 |
383414 | ВАТ "Оранський крохмальний завод" | 5,364 | 52,5 |
383662 | ВАТ "Прилуцький ефіроолійний комбінат" | 0,111 | 1,01 |
384259 | ВАТ "Ужгородхліб" | 19,757 | 148,404 |
384911 | ВАТ "Гребінківське" | 39,38 | 1612,54 |
385833 | ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" | 25,05 | 620,16 |
385862 | ВАТ "Шамраївське" | 58,06 | 2457,052 |
385879 | ВАТ "Кашперівський бурякорадгосп" | 25 | 279,96 |
385885 | ВАТ "Кожанське" | 10 | 107,94 |
385905 | ВАТ "Кагарлицький бурякорадгосп" | 25 плюс 1 акція | 793,36 |
385922 | ВАТ "Городище- Пустоварівський бурякорадгосп" | 25,09 | 536,795 |
386778 | ВАТ "Тернівський бурякорадгосп" | 10,143 | 111,69 |
386790 | ВАТ "Бурякорадгосп ім. Богдана Хмельницького" | 1,64 | 24,73 |
387329 | Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Новоселицьке" | 21,644 | 443,536 |
387418 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Шрамківське" | 9,995 | 195,655 |
387594 | ВАТ "Канівське підприємство по відгодівлі худоби" | 30,08 | 239,001 |
388547 | ВАТ "Подільська- грохарчорембуд" | 17,156 | 494,063 |
412406 | ВАТ "Агрофірма "Глобівська" | 5,087 | 99,443 |
412412 | ВАТ "Люботинський сад" | 19,683 | 878,016 |
412607 | ВАТ "Червоний партизан" | 48,152 | 394,94 |
412791 | ВАТ "Жемчужний" | 100 | 14009,58 |
414150 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Вінниччина" | 25,93 | 770,694 |
414463 | ВАТ "Мир" | 6,449 | 428,6 |
414546 | ВАТ "Агрофірма "Северський Донець" | 37,819 | 340,53 |
414635 | ВАТ "Плодорозсадник "Молочанський" | 15 | 39,4 |
426458 | ВАТ "Шепетівське автотранспортне підприємство 16807" | 25 плюс 1 акція | 48,26 |
443447 | ВАТ "Мукачівський м'ясокомбінат" | 28,156 | 198,12 |
463071 | ВАТ "Керчрибпром" | 19,21 | 566,66 |
463148 | ВАТ "Генічеський рибоконсервний завод" | 25,004 | 11,59 |
471001 | ВАТ "Кримриба" | 25 плюс 1 акція | 62,58 |
476576 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Вінницярибгосп" | 22,913 | 618,85 |
476599 | ВАТ "Луганське обласне виробниче сільськогосподарсько- рибоводне підприємство" | 29,64 | 456,91 |
476671 | ВАТ "Іванківрибсільгосп" | 9,73 | 106,89 |
476702 | ВАТ "Сільськогосподарське підприємство Кримський виробничий рибокомбінат" | 47,811 | 621,4 |
476790 | ВАТ "Херсонрибгосп" | 25,1 | 378,8 |
476808 | ВАТ "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько- рибоводне підприємство" | 25 плюс 1 акція | 565,75 |
476820 | ВАТ "Чернігіврибгосп" | 25 плюс 1 акція | 222,14 |
476961 | ВАТ "Вишгородсільрибгосп" | 25 плюс 1 акція | 122,31 |
479907 | ВАТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез" | 25,01 | 5,37 |
480945 | ВАТ "Полтавський завод медичного скла" | 25,01 | 654,38 |
483493 | ВАТ "Племптахозавод ім. Чкалова" | 38,289 | 3969,068 |
483501 | ВАТ "Племінний завод "Малинівка" | 0,419 | 12,418 |
483547 | ВАТ "Племінний завод "Розовський" | 43,73 | 3664,56 |
486758 | ВАТ "Племзавод "Василівка" | 31,61 | 1252,67 |
488836 | ВАТ "Лемешівське" | 24,12 | 495,903 |
488912 | ВАТ "Жовтневе" | 9,385 | 189,996 |
488987 | ВАТ "Старокостянтинівський сортнасіннєовоч" | 26,33 | 74,38 |
488993 | ВАТ "Олешинське" | 24,444 | 1186,19 |
489018 | ВАТ "Хмельницьке сортнасіннєовоч" | 25 плюс 1 акція | 47,23 |
489308 | ВАТ "Племзавод "Тростянець" | 25 плюс 1 акція | 640,085 |
490725 | ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч" | 38,63 | 269,251 |
490731 | ВАТ "Миргородсортнасіннє- овоч" | 25 | 203,218 |
490748 | ВАТ "Градизьке "Сортнасіннєовоч" | 40 | 168,8 |
492150 | Донецьке відкрите акціонерне товариство "Сортнасіннєовоч" | 21,419 | 275,88 |
495289 | ВАТ "Київське спеціальне проектно-конструкторське бюро "Менас" | 50 плюс 1 акція | 1691,61 |
688002 | ВАТ "Старобешівський комбікормовий завод" | 3,596 | 97,29 |
688048 | ВАТ "Тельманівський комбікормовий завод" | 26,9 | 70,72 |
695999 | ВАТ "Маріупольське племпідприємство" | 14,427 | 21,92 |
699477 | ВАТ "Селекція" | 24,941 | 218,599 |
701912 | ВАТ "Львівський селекційно-племінний центр" | 10,034 | 115,85 |
703434 | ВАТ "Полтавська рибоводно-меліоративна станція" | 25 плюс 1 акція | 83,5 |
703807 | ВАТ "Рибоводно-меліоративна станція "Олександрійська" | 25 плюс 1 акція | 24,15 |
704468 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Микулинецьке" | 23,229 | 181,457 |
710457 | ВАТ "Сільськогосподарське підприємство "Селекція-племресурси" | 12,91 | 412,3 |
710902 | ВАТ "Голопристанське племпідприємство" | 26 | 83,798 |
715638 | ВАТ "Ставище "Райагрохім" | 40,983 | 40,62 |
727222 | ВАТ "Рівневетзоопромпостач" | 91,1 | 368,793 |
728380 | ВАТ "Рівнесільмаш" | 37,997 | 373,3245 |
731761 | ВАТ "Богуславський райпостач" | 2,08 | 8,38 |
845631 | ВАТ "Племінний завод ім. Калініна" | 9,855 | 178,666 |
846122 | ВАТ "Жміївське" | 25 плюс 1 акція | 650,41 |
846688 | ВАТ "Червоне привілля" | 18,698 | 242,574 |
846990 | ВАТ "Антрацитовське" | 0,001 | 0,02 |
849634 | ВАТ "Племінний завод "Бортничі" | 24,82 | 1831,355 |
849994 | ВАТ "Березанське" | 11,27 | 244,647 |
851577 | ВАТ "Лучезарний" | 39,568 | 3025,39 |
852192 | ВАТ "Запорізький племптахорадгосп- репродуктор" | 22,12 | 3554,891 |
852246 | ВАТ "Нестерянська птахофабрика" | 4,99 | 245,92 |
852275 | ВАТ "Гайшинська птахофабрика" | 19,03 | 449,75 |
852424 | ВАТ "Племптахозавод "Кучаківський" | 20,54 | 598,043 |
852714 | ВАТ "Жовківський племптахорепродуктор" | 39,9 | 1117 |
853843 | ВАТ "Феодосійський" | 26 | 628,69 |
857404 | ВАТ "Племінний завод "Дзвінкове" | 44,099 | 895,671 |
902808 | ВАТ "Димерське спецавтопідприємство N 1006" | 35,106 | 103,345 |
903305 | ВАТ "Агропостачкомплект" | 41,125 | 11,5 |
904032 | ВАТ "Малобілозерський агротехсервіс" | 0,02 | 0,01 |
904463 | ВАТ "Таращарайагропостач" | 36,197 | 179,604 |
904500 | ВАТ "Іванківський агротехсервіс" | 13,65 | 37,41 |
904517 | ВАТ "Кагарлицький райагропостач" | 20,28 | 42,71 |
904902 | ВАТ "Вільшанський райагротехсервіс" | 0,09 | 0,64 |
905876 | ВАТ "Арбузинська райагропромтехніка" | 88,623 | 9,05 |
906670 | ВАТ "Зарічненський "Агротехсервіс" | 7,65 | 16,46 |
907361 | ВАТ "Борщівський райпостач" | 35,737 | 38,861 |
915122 | ВАТ "Агропромсистема" | 25 плюс 1 акція | 298,46 |
951451 | ВАТ "Криворізький комбінат хлібопродуктів N 2" | 26 | 2223,61 |
951579 | ВАТ "Оріхівський комбінат хлібопродуктів" | 24,8 | 684,55 |
951586 | ВАТ "Запорізький комбінат хлібопродуктів" | 23,94 | 1839,016 |
951600 | ВАТ "Пришибський комбінат хлібопродуктів" | 25 плюс 1 акція | 1550 |
951787 | ВАТ "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" | 12,44 | 290,29 |
952717 | ВАТ "Новоселицьке хлібоприймальне підприємство" | 26,01 | 187,28 |
954030 | ВАТ "Яблунецьке хлібоприймальне підприємство" | 26,99 | 117,66 |
954254 | ВАТ "Токмацький елеватор" | 10,39 | 95,62 |
954277 | ВАТ "Гайчурський елеватор" | 11,31 | 103,49 |
954886 | ВАТ "Радехівський комбінат хлібопродуктів" | 25,13 | 265,41 |
955526 | ВАТ "Юсківське хлібоприймальне підприємство" | 27,4 | 249,83 |
955650 | ВАТ "Гадяцький елеватор" | 35,5 | 1382,23 |
955733 | ВАТ "Костопільське хлібоприймальне підприємство" | 29,94 | 348,46 |
955762 | ВАТ "Рафалівське хлібоприймальне підприємство" | 27,8 | 19,22 |
955992 | ВАТ "Сумська експедиція по захисту хлібопродуктів" | 25 | 41,74 |
956023 | ВАТ "Середино-Будське хлібоприймальне підприємство" | 25 плюс 1 акція | 42,17 |
956164 | ВАТ "Теребовлянський комбінат хлібопродуктів" | 25 плюс 1 акція | 702,543 |
956170 | ВАТ "Хоростківський комбінат хлібопродуктів" | 55 | 2942,4 |
956721 | ВАТ "Чотирбоківське хлібоприймальне підприємство" | 25 плюс 1 акція | 127,68 |
957117 | ВАТ "Сторожинецька реалізаційна база хлібопродуктів" | 7,89 | 11,38 |
957123 | ВАТ "Вижницька реалбаза хлібопродуктів" | 11,63 | 23,25 |
957206 | ВАТ "Стахановське хлібоприймальне підприємство" | 24,81 | 66,807 |
957241 | ВАТ "Лутугинське хлібоприймальне підприємство" | 2,19 | 2 |
957471 | ВАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів N 2" | 25 | 1372,932 |
957608 | ВАТ "Кутейниковський комбінат хлібопродуктів" | 14,851 | 706,447 |
1032806 | ВАТ "Зарічненське автотранспортне підприємство 15645" | 25,1 | 20,752 |
1033349 | ВАТ "Пересувна механізована колона-35" | 18,829 | 31,42 |
1033504 | ВАТ "Каховка" | 4,99 | 190,11 |
1036454 | ВАТ "Дар'ївська пересувна механізована колона N 143" | 15,99 | 63,4 |
1036483 | ВАТ "Херсонводстрой" | 49,6 | 6424,09 |
1036491 | ВАТ "Будівельно-монтажне управління N 20" | 62,54 | 365,104 |
1037608 | ВАТ "Припрутська пересувна механізована колона N 152" | 49 | 684,991 |
1056190 | ВАТ "Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання" | 99,689 | 7356,23 |
1056741 | ВАТ "Харківський завод електротехнічного обладнання" | 99,81 | 3905,275 |
1057723 | ВАТ "Гайворонський тепловозоремонтний завод" | 100 (за винятком пільгового продажу) | 9479,38 |
1128498 | ВАТ "Дослідно- експериментальний завод N 20 цивільної авіації" | 0,073 | 0,04 |
1130549 | ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" (після виділення в установленому порядку з його складу злітно- посадкової смуги) | 100 | 29595,62 |
1130584 | ВАТ "Авіакомпанія "Авіалінії "країни" | 100 | 24241,7 |
1130609 | ВАТ "Авіакомпанія "Кіровоградські авіалінії" | 8,317 | 419,18 |
1130667 | ВАТ "Авіаційне підприємство спеціального призначення "Меридіан" | 100 | 4878,6 |
1130704 | ВАТ Хмельницьке авіапідприємство "Поділля-авіа" | 95 | 2578,11 |
1131520 | ВАТ "Авіакомпанія "Луганські авіалінії" | 86,98 | 2603,83 |
1238318 | ВАТ "Дніпрохімбуд" | 66,21 | 2034,27 |
1264669 | ВАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління "Тунельбуд" | 50 плюс 1 акція | 123,9 |
1270478 | ВАТ "Харківський домобудівельний комбінат N 1" | 25,469 | 410,22 |
1350156 | ВАТ "Конотопський деревообробний завод" | 29,845 | 714,583 |
1350274 | ВАТ "Бердичівський завод транспортного машинобудування" | 25 плюс 1 акція | 512,709 |
1354125 | ВАТ "Пересувна механізована колона 18" | 2,4 | 10,52 |
1354817 | ВАТ "Спеціалізована пересувна механізована колона N 511" | 40,54 | 564,92 |
1355857 | ВАТ "Старокостянтинівський завод "Металіст" | 39,9 | 1659,04 |
1373341 | ВАТ "Славутський завод залізобетонних виробів" | 95,94 | 5833,855 |
1432115 | ВАТ "Луганськгеологія" | 19,873 | 439,571 |
1527761 | ВАТ "Хмельницьке автотранспортне підприємство 16865" | 1,39 | 8,044 |
1528068 | ВАТ "Сумське автотранспортне підприємство 15928" | 50 плюс 1 акція | 498,2 |
1557590 | ВАТ "Урожай" | 6,37 | 0,82 |
1559873 | ВАТ "Кіровоградський плодоовочкомбінат" | 8,07 | 54,53 |
1886543 | ВАТ "Донецькглавснаб" | 100 | 743,14 |
2042356 | ВАТ "Фаворит" | 57,838 | 115,296 |
2126811 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу" | 50 плюс 1 акція | 1016,85 |
2132438 | ВАТ "Сватовський завод торгівельного устаткування" | 0,06 | 0,46 |
2132450 | ВАТ "Техносервіс" | 0,003 | 0,02 |
2133082 | ВАТ "Пересувна механізована колона N 4" | 8,74 | 82,03 |
2136703 | ВАТ "Чернівцісортнасіння- овоч" | 45,09 | 366,592 |
2308021 | ВАТ "Страхова компанія "Астарта" | 26,31 | 336,77 |
2574248 | Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області - ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош" | 9,738 | 4757,37 |
2968487 | ВАТ "Кролевецька фабрика "Художнє ткацтво" | 19,905 | 590,16 |
2971216 | ВАТ "Одеська фабрика "Олімпія" | 15,06 | 1211,77 |
3059531 | ВАТ "Донецький завод великопанельного домобудування N 2" | 69,131 | 4843,1675 |
3113213 | ВАТ "Ровеньківське автотранспортне підприємство N 10912" | 25,119 | 110,07 |
3113236 | ВАТ "Краснодонське АТП-10914" | 25,18 | 115,78 |
3113354 | ВАТ "Старобільське автотранспортне підприємство 10907" | 25,11 | 125,25 |
3113383 | ВАТ "Новопсковське автотранспортне підприємство 10909" | 25,12 | 47,3 |
3113515 | ВАТ "АТП-11215" | 0,11 | 0,197 |
3114164 | ВАТ "Запорізьке автотранспортне підприємство 12329" | 49,99 | 25511,54 |
3114193 | ВАТ "Траса" | 25,12 | 230,5 |
3114827 | ВАТ "Дрогобицьке АТП-14607" | 23,25 | 206,4 |
3115152 | ВАТ "Зміївське автотранспортне підприємство 16343" | 25,1 | 121,66 |
3115181 | ВАТ "Краснокутське автотранспортне підприємство" | 25,1 | 36,16 |
3115235 | ВАТ "Автотранспортне підприємство N 16367" | 25,11 | 128,21 |
3115324 | ВАТ "Вовчанське АТП-16342" | 25,1 | 62,88 |
3115956 | ВАТ "Брянковське автотранспортне підприємство 10963" | 25,12 | 143,2 |
3116022 | ВАТ "Свердловське автотранспортне підприємство 10973" | 26,25 | 261,41 |
3116051 | ВАТ "Стахановське АТП-10975" | 25,113 | 196,38 |
3116594 | ВАТ "Автотранспортне підприємство-11801" | 25,1 | 86,05 |
3116751 | ВАТ "Бердичівське АТП-11837" | 21,04 | 133,64 |
3116878 | ВАТ "Автотранспортне підприємство-12362" | 25,15 | 113,24 |
3117323 | ВАТ "Ульяновське автотранспортне підприємство N 13548" | 26,1 | 17,88 |
3117346 | ВАТ "Добровеличківське автотранспортне підприємство 13540" | 26,1 | 18,95 |
3117375 | ВАТ "Олександрійське автотранспортне підприємство 13506" | 26,1 | 230,91 |
3117406 | ВАТ "Новоукраїнське автотранспортне підприємство 13546" | 26,11 | 100,92 |
3117464 | ВАТ "Олександрійське АТП-13561" | 26,1 | 80,39 |
3117725 | ВАТ "Золочівське автотранспортне підприємство 24661" | 25,1 | 74,509 |
3118133 | ВАТ "Миргородське автотранспортне підприємство N 15361" | 25,2 | 49,76 |
3118179 | ВАТ "Пирятинське автотранспортне підприємство 15343" | 25,11 | 37,37 |
3118251 | ВАТ "Гадяцьке автотранспортне підприємство 15337" | 25,11 | 64,52 |
3118268 | ВАТ "Автотранспортне підприємство-15339" | 25,27 | 32,9 |
3118713 | ВАТ "Недригайлівське автотранспортне підприємство 15943" | 25,46 | 46,95 |
3119026 | ВАТ "Херсонське автотранспортне підприємство 16563" | 25,034 | 39,75 |
3119227 | ВАТ "Полонське автопідприємство 16844" | 20,002 | 45,29 |
3119285 | ВАТ "Кам'янець-Подільське автотранспортне підприємство 16808" | 25 плюс 1 акція | 177,18 |
3119300 | ВАТ "Городоцьке автотранспортне підприємство 16838" | 25 плюс 1 акція | 54,18 |
3119322 | ВАТ "Волочиське автотранспортне підприємство 16837" | 25,04 | 59,49 |
3119345 | ВАТ "Славутське автотранспортне підприємство N 16845" | 25 плюс 1 акція | 78,92 |
3326877 | ВАТ "Нікопольський завод трубопровідної арматури" | 30 | 60,77 |
3327724 | ВАТ "Пологівський хімічний завод "Коагулянт" | 10 | 40,16 |
3327730 | ВАТ "Калуський завод комунального устаткування" | 30 | 34,5 |
3327760 | ВАТ "Севастопольський завод комунального устаткування "Молот" | 30 | 2,19 |
3327807 | ВАТ "Луцький завод комунального машинобудування "Луцьккомунмаш" | 30 | 10,57 |
3332576 | ВАТ "Зимогорянка" | 67,51 | 3199,999 |
3374244 | ВАТ "Кам'янець-Подільське АТП-16855" | 25 плюс 1 акція | 96,6 |
3399511 | ВАТ "Рівне-автотранспорт 15654" | 14,463 | 232,859 |
3482270 | ВАТ "Кримнафтопродукт" | 13,82 | 3237,91 |
3583982 | ВАТ "Чуднівбудсервіс" | 1,2 | 17,731 |
3744155 | ВАТ "Баришівська МТС" | 40,74 | 321,62 |
3751741 | ВАТ "Новгородківська "Агропромтехніка" | 16,584 | 190,417 |
3771732 | ТОВ "Світ ласощів" | 40 | 25924 |
4368470 | ВАТ "Красноперекопське" | 25,099 | 892,8 |
4371845 | ВАТ "Прилуцький м'ясокомбінат" | 38,366 | 1373,08 |
4528407 | ВАТ "Тернопільський м'ясокомбінат" | 30 | 1582,45 |
4541477 | ВАТ "Надбужанський тепличний комбінат" | 27,725 | 1234,742 |
4685271 | ВАТ "Бориспільське підприємство "Сортнасіннєовоч" | 25 плюс 1 акція | 1016,04 |
4685414 | ВАТ "Сортсемовоч" | 16,217 | 115,787 |
4719432 | ВАТ "Красноармійський машинобудівний завод" | 6,244 | 100,22 |
4762586 | ВАТ "Браїлівська збутова база зберігання та реалізації засобів захисту рослин" | 48,993 | 5992,194 |
4762623 | ВАТ "Олексіївське" | 21,03 | 267,918 |
4762652 | ВАТ "Чернігівська насіннєва база по виробництву, заготівлі та збуту насіннєвої сортової картоплі "Сортнасіннєовоч" | 0,04 | 0,092 |
4762882 | ВАТ "Гадячсортнасіннєовоч" | 38,9 | 105,113 |
4776246 | ВАТ "Дніпродзержинський завод електричних виконавчих механізмів" | 8,986 | 1745,192 |
4792067 | ВАТ "Будівельник" | 100 | 3117,58 |
4851048 | ВАТ "Сізакор" | 9,32 | 2054,173 |
5311710 | ТОВ "Санаторій "Карпати" | 1,58 | 295 |
5385507 | ВАТ "Листопад" | 100 | 2599,78 |
5389942 | ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" | 50,13 | 31453,49 |
5390842 | ВАТ "Струмок" | 19,82 | 6,28 |
5393108 | ВАТ "Нікопольський південно-трубний завод" | 96,67 | 352614 |
5393702 | ВАТ "Станіславчик" | 3,394 | 26,915 |
5394759 | ВАТ "Макстрой" | 9,893 | 235,105 |
5394966 | ВАТ "Завод "Строммашина" | 89,63 | 14108,112 |
5396155 | ВАТ "Кварцсамоцвіти" | 100 | 45012,4 |
