N 30 від 22.02.2001
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 травня 2001 р.
за N 406/5597
|
Генеральний директор
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міністра праці та
соціальної політики України
Заступник міністра
фінансів України
|
О.О.Негода
М.О.Солдатенко
В.В.Регурецький
|
Додаток 1
до п. 1 наказу НКАУ
22.02.2001 N 30
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник (директор) Національного центру | 320-370 |
Головний інженер Національного центру | 310-330 |
Керівники (завідувачі, начальники) основних структурних підрозділів: | |
відділу, центру (науково-випробувального, науково-дослідного тощо) Національного центру | 300-330 |
підрозділу (лабораторії, служби, групи), що входить до складу основних структурних підрозділів Національного центру | 280-310 |
підрозділу (сектора, станції, зміни), що входить до складу структурних підрозділів Національного центру | 240-290 |
інших підрозділів | 160-260 |
Головні фахівці в основних відділах (центрах) | 230-285 |
Провідні фахівці | 210-230 |
Фахівці: I категорії II категорії без категорії | 200-220 180-200 155-180 |
Техніки всіх спеціальностей: I категорії II категорії без категорії | 150-160 145-150 140-145 |
Додаток 2
до п. 1 наказу НКАУ
22.02.2001 N 30
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник (директор) установи (філії) Національного центру | 300-330 |
Головний інженер науково-випробувальної установи (філії) Національного центру | 280-300 |
Керівники (завідувачі, начальники) основних структурних підрозділів: | |
підрозділу (центру, відділу, лабораторії, служби, групи) установ (філій) Національного центру | 270-300 |
підрозділу (сектора, станції, зміни), що входить до складу структурних підрозділів установ | 230-280 |
інших підрозділів | 150-240 |
Провідні фахівці | 205-230 |
Фахівці: I категорії II категорії без категорії | 200-220 180-200 155-180 |
Техніки всіх спеціальностей: I категорії II категорії без категорії | 150-160 145-150 140-145 |
Додаток 3
до п. 1 наказу НКАУ
22.02.2001 N 30
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
Начальник (директор) установи (філії) Національного центру | 290-320 |
Керівники (завідувачі, начальники) основних структурних підрозділів: | |
підрозділу (відділу, служби, групи, лабораторії) установ (філій) Національного центру | 260-290 |
підрозділу (сектора, станції, зміни), що входить до складу структурних підрозділів установ | 230-270 |
інших підрозділів | 150-240 |
Провідні фахівці | 195-220 |
Фахівці: I категорії II категорії без категорії | 190-210 170-190 155-170 |
Техніки всіх спеціальностей: I категорії II категорії без категорії | 150-160 145-150 140-145 |
Додаток 4
до п. 1 наказу НКАУ
22.02.2001 N 30
Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
1 | 2 |
Керівники (начальники) інших підрозділів | 145-165 |
Провідні фахівці | 140-150 |
Фахівці: I категорії II категорії без категорії | 135-145 130-135 125-130 |
Техніки всіх спеціальностей: I категорії II категорії без категорії | 130-135 125-130 120-125 |
Завідувач (начальник): - таємної частини (за відсутності начальника таємного відділу); канцелярії; друкарського бюро; копіювально-розмножувального бюро; складу; господарства; бази спортивної; бюро перепусток; гуртожитку; архіву; експедиції; камери схову; інших підрозділів; шеф-кухар | 120-140 |
Старші: виробник робіт, начальник дільниці, майстер, контрольний майстер | 130-135 |
Майстер, контрольний майстер, механік, виробник робіт | 120-130 |
Лаборант | 115-130 |
Старші: адміністратор, інспектор, касир, товарознавець, табельник, диспетчер; стенографістка I категорії | 120-130 |
Інспектор з кадрів, інструктор, касир (касир квитковий), адміністратор, інспектор, діловод, експедитор з перевезення вантажів, агент із забезпечення, черговий по гуртожитку, комендант, паспортист, табельник, обліковець, архіваріус, рахівник, калькулятор, друкарка (всіх категорій), секретар-друкарка, секретар-стенографістка, секретар, кресляр, черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-пропускному пункті | 120-125 |
Додаток 5
до п. 1 наказу НКАУ
22.02.2001 N 30
Професія | Місячний оклад, гривень |
Кубівник, кур'єр, візник, сатураторник, вантажник | 118-120 |
Водій | 118-125 |
Водій самохідних механізмів | 118-125 |
Водій транспортно-прибиральної машини | 118-125 |
Водій електро- та автовізка | 118-125 |
Гардеробник | 118-120 |
Заправник поливомийних машин | 118-120 |
Покоївка | 118-120 |
Двірник | 118-120 |
Кастелянка | 118-120 |
Візник | 118-120 |
Комірник (старший) | 118-120 |
Комірник | 118-120 |
Ліфтер | 118-125 |
Опалювач | 118-120 |
Охоронець (сторож) | 118-120 |
Оператор електронно-обчислювальних машин: - I категорії - II категорії | 130-135 120-130 |
Робітник з благоустрою | 118-120 |
Пожежник | 118-125 |
Прибиральник території | 118-120 |
Прибиральник службових приміщень | 118-120 |
Садівник | 118-120 |
Склопротиральник | 118-120 |
Швачка | 118-125 |
Підсобний робітник | 118-120 |
Кравець | 118-125 |
Додаток 6
до п. 1 наказу НКАУ
22.02.2001 N 30
Професія | Місячні тарифні ставки, гривень | |||||
Розряд | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | |
Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням водопровідних та каналізаційних систем, ремонтом та виготовленням виробів з дерева, ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання, експлуатацією та обслуговуванням котелень, на ремонтно-будівельних, будівельних роботах | 120 | 120 | 120 | 120 | 120-125 | 125-130 |
Кухарі та інші робітники їдалень | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118-120 |