09.01.2007 N 1
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2007 р.
за N 67/13334
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України
|
С.І.Харченко
А.І.Мярковський
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
09.01.2007 N 1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2007 р.
за N 67/13334
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
|
Н.І.Сушко
|
Додаток 1
до Порядку складання річних
фінансових звітів
за 2006 рік установами
та організаціями,
які отримують кошти
державного або місцевих
бюджетів
Коди
за ДКУД ------
|----|
|----|
Установа _______________________________________ за ЄДРПОУ |----|
Код відомчої класифікації видатків _____________ за СПОДУ |----|
------
Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн.
------------------------------------------------------------------
| АКТИВ | Код | На | На | На кінець|
| |рядка|початок|кінець| року (у |
| | | року | року |гривнях з |
| | | | |копійками)|
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Нематеріальні активи | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Залишкова вартість | 110 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Знос | 111 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Первісна вартість | 112 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Основні засоби | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Залишкова вартість | 120 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Знос | 121 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Первісна вартість | 122 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Інші необоротні матеріальні | | | | |
|активи | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Залишкова вартість | 130 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Знос | 131 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Первісна вартість | 132 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Незавершене капітальне | 140 | | | |
|будівництво | | | | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Матеріали і продукти харчування | 150 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Малоцінні та швидкозношувані | 160 | | | |
|предмети | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Інші запаси | 170 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Дебіторська заборгованість | 180 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки з постачальниками, | 181 | | | |
|підрядниками та замовниками за | | | | |
|виконані роботи й надані послуги| | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки із податків та | 182 | | | |
|платежів | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки із страхування | 183 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки з відшкодування | 184 | | | |
|завданих збитків | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за спеціальними | 185 | | | |
|видами платежів | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки з підзвітними особами| 186 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за іншими операціями | 187 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за операціями з | 190 | | | |
|централізованого постачання | | | | |
|матеріальних цінностей | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за окремими | 200 | | | |
|програмами | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Короткострокові векселі одержані| 210 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Інші кошти | 220 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Грошові кошти в дорозі | 230 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Рахунки в банках | 240 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Рахунки загального фонду | 241 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Рахунки спеціального фонду | 242 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Рахунки в іноземній валюті | 243 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Інші поточні рахунки | 244 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Рахунки в казначействі | 250 | | | |
|загального фонду | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Рахунки в казначействі | 260 | | | |
|спеціального фонду | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Спеціальні реєстраційні рахунки | 261 | | | |
|для обліку коштів, отриманих як | | | | |
|плата за послуги | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Спеціальні реєстраційні рахунки | 262 | | | |
|для обліку коштів, отриманих за | | | | |
|іншими джерелами власних | | | | |
|надходжень | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Спеціальні реєстраційні рахунки | 263 | | | |
|для обліку інших надходжень | | | | |
|спеціального фонду | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Спеціальні реєстраційні рахунки | 264 | | | |
|для обліку коштів, отриманих на | | | | |
|виконання програм | | | | |
|соціально-економічного та | | | | |
|культурного розвитку регіонів | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Інші рахунки в казначействі | 270 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Каса | 280 | | | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| III. ВИТРАТИ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Видатки загального фонду | 290 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Видатки державного бюджету | 291 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Видатки місцевого бюджету | 292 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Видатки спеціального фонду | 300 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Видатки за коштами, отриманими | 301 | | | |
|як плата за послуги | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Видатки за іншими джерелами | 302 | | | |
|власних надходжень | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Видатки за іншими надходженнями | 303 | | | |
|спеціального фонду | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Видатки за коштами, отриманими | 304 | | | |
|на виконання програм соціально- | | | | |
|економічного та культурного | | | | |
|розвитку регіонів | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Виробничі витрати | 310 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
| БАЛАНС | 320 | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| ПАСИВ | Код | На | На | На кінець|
| |рядка|початок|кінець| року (у |
| | | року | року |гривнях з |
| | | | |копійками)|
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
| I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Фонд у необоротних активах | 330 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Фонд у малоцінних та | 340 | | | |
|швидкозношуваних предметах | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Результат виконання кошторису за| 350 | | | |
|загальним фондом | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Результат виконання кошторису за| 360 | | | |
|спеціальним фондом | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Результати переоцінок | 370 | | | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Довгострокові зобов'язання | 380 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Короткострокові позики | 390 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Поточна заборгованість за | 400 | | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Короткострокові векселі видані | 410 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Кредиторська заборгованість | 420 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки з постачальниками, | 421 | | | |
|підрядниками та замовниками за | | | | |
|виконані роботи й надані послуги| | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за спеціальними | 422 | | | |
|видами платежів | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки із податків та | 423 | | | |
|платежів | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки із страхування | 424 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки із заробітної плати | 425 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки зі стипендіатами | 426 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки з працівниками за | 427 | | | |
|безготівковими перерахуваннями | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за депозитними сумами| 428 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за іншими операціями | 429 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за операціями з | 430 | | | |
|централізованого постачання | | | | |
|матеріальних цінностей | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Розрахунки за окремими | 440 | | | |
|програмами | | | | |
|--------------------------------+-------------------------------|
| III. ДОХОДИ | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Доходи загального фонду | 450 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи державного бюджету | 451 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи місцевого бюджету | 452 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи спеціального фонду | 460 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи за коштами, отриманими як| 461 | | | |
|плата за послуги | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи за іншими джерелами | 462 | | | |
|власних надходжень | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи за іншими надходженнями | 463 | | | |
|спеціального фонду | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи за коштами, отриманими на| 464 | | | |
|виконання програм соціально- | | | | |
|економічного та культурного | | | | |
|розвитку регіонів | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
| | 465 | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
|Доходи від реалізації продукції,| 470 | | | |
|виробів і виконаних робіт | | | | |
|--------------------------------+-----+-------+------+----------|
| БАЛАНС | 480 | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Дебет | Код |Сума| Кредит | Код |Сума|
| |рядка| | |рядка| |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
| | 490 | |Надійшли асигнування | 540 | |
| | | |за загальним фондом | | |
| | | |протягом року | | |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
|Сума доходів, що | 500 | |Інші операції | 550 | |
|списана на | | | | | |
|фінансовий результат| | | | | |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
|Інші операції | 510 | | | | |
|--------------------+-----+----| | 560 | |
| | 520 | | | | |
|--------------------+-----+----| | | |
| Разом | 530 | |---------------------+-----+----|
| | | | Разом | 570 | |
| | | |---------------------+-----+----|
| | | |Залишок за рахунком | 580 | |
| | | |на кінець звітного | | |
| | | |періоду | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Дебет | Код |Сума| Кредит | Код |Сума|
| |рядка| | |рядка| |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
|Сума доходів, що | 590 | |Надійшло асигнувань | 630 | |
|списана на | | |за іншими | | |
|фінансовий результат| | |надходженнями | | |
| | | |спеціального фонду | | |
| | | |(одержаними за | | |
| | | |розподілами) | | |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
| | 600 | |Надійшло за позиками | 640 | |
| | | |міжнародних | | |
| | | |фінансових | | |
| | | |організацій | | |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
| | 610 | | | 650 | |
| | | |---------------------+-----+----|
| | | | Разом | 660 | |
|--------------------+-----+----+---------------------+-----+----|
| Разом | 620 | |Залишок за | 670 | |
| | | |рахунком на кінець | | |
| | | |звітного періоду | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N | Назва рахунку |Залишок на| Над-| Ви- | Зали-|Залишок |
|з/п| позабалансового |01.01.2006| ход-|буття|шок на| на |
| | обліку | |ження| |кінець| кінець |
| | | | | | звіт-|звітного|
| | | | | | ного |періоду |
| | | | | |періо-| (у |
| | | | | | ду |гривнях |
| | | | | | | з |
| | | | | | |копійка-|
| | | | | | | ми) |
| | |----------+-----+-----+------+--------|
| | | сума |сума |сума | сума | сума |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 1 |01 "Орендовані | | | | | |
| |необоротні активи" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 2 |02 "Активи на | | | | | |
| |відповідальному | | | | | |
| |зберіганні" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 3 |04 "Непередбачені | | | | | |
| |активи і | | | | | |
| |зобов'язання" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 4 |05 "Гарантії та | | | | | |
| |забезпечення" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 5 |06 "Матеріальні | | | | | |
| |цінності, закуплені | | | | | |
| |шляхом | | | | | |
| |централізованого | | | | | |
| |постачання" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 6 |07 "Списані активи та| | | | | |
| |зобов'язання" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 7 |08 "Бланки суворого | | | | | |
| |обліку" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| 8 |09 "Призначення та | | | | | |
| |зобов'язання" | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| | | | | | | |
|---+---------------------+----------+-----+-----+------+--------|
| | Разом | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
"___"____________ 200__ р.
Додаток 2
до Порядку складання річних
фінансових звітів
за 2006 рік установами
та організаціями,
які отримують кошти
державного або місцевих
бюджетів
Коди
за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Галузь (вид діяльності) _____________________ за ЗКГНГ |-------|
Код та назва відомчої класифікації видатків |-------|
та кредитування державного бюджету __________ за СПОДУ |-------|
---------
Код та назва програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету
_____________________________________________
Код та назва відомчої класифікації
видатків місцевих бюджетів __________________
Код та назва тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів __________________
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕКВ |Код |Затвер-|Залишок|Надійшло|Касо-| Фак-|Залишок| Залишок |
| |та/або|ряд-|джено | на |коштів | ві |тичні| на | на кінець|
| | КККБ |ка |кошто- |початок| за | ви- | ви- |кінець | звітного |
| | | |рисом | року |звітний |датки|датки| звіт- |періоду (у|
| | | |на рік | |період | | | ного |гривнях з |
| | | | | | | | |періоду|копійками)|
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
| Видатки - усього | Х |010 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
| у тому числі: | 1000 |020 | | | | | | | |
| Поточні видатки | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Видатки на товари і | 1100 |030 | | | | | | | |
|послуги | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата праці | 1110 |040 | | | | | | | |
|працівників бюджетних | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Заробітна плата | 1111 |050 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Грошове утримання | 1112 |060 | | | | | | | |
|військовослужбовців | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Нарахування на | 1120 |070 | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Придбання предметів | 1130 |080 | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | |
|послуг та інші видатки| | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Предмети, матеріали, | 1131 |090 | | | | | | | |
|обладнання та інвентар| | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Медикаменти та | 1132 |100 | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Продукти харчування | 1133 |110 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|М'який інвентар та | 1134 |120 | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата транспортних | 1135 |130 | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | |
|транспортних засобів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оренда | 1136 |140 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Поточний ремонт | 1137 |150 | | | | | | | |
|обладнання, інвентарю | | | | | | | | | |
|та будівель; технічне | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Послуги зв'язку | 1138 |160 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата інших послуг | 1139 |170 | | | | | | | |
|та інші видатки | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Видатки на відрядження| 1140 |180 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Матеріали, інвентар, | 1150 |190 | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт та | | | | | | | | | |
|заходи спеціального | | | | | | | | | |
|призначення, що мають | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата комунальних | 1160 |200 | | | | | | | |
|послуг та енергоносіїв| | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата теплопостачання| 1161 |210 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата водопостачання | 1162 |220 | | | | | | | |
|і водовідведення | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата електроенергії | 1163 |230 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата природного газу| 1164 |240 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата інших | 1165 |250 | | | | | | | |
|комунальних послуг | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Оплата інших | 1166 |260 | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Дослідження і | 1170 |270 | | | | | | | |
|розробки, видатки | | | | | | | | | |
|державного | | | | | | | | | |
|(регіонального) | | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Дослідження і | 1171 |280 | | | | | | | |
|розробки, окремі | | | | | | | | | |
|заходи розвитку по | | | | | | | | | |
|реалізації державних | | | | | | | | | |
|(регіональних) програм| | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Окремі заходи по | 1172 |290 | | | | | | | |
|реалізації державних | | | | | | | | | |
|(регіональних) | | | | | | | | | |
|програм, не віднесені | | | | | | | | | |
|до заходів розвитку | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Виплата процентів | 1200 |300 | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Субсидії і поточні | 1300 |310 | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Субсидії та поточні | 1310 |320 | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Поточні трансферти | 1320 |330 | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Поточні трансферти | 1340 |340 | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Виплата пенсій і | 1341 |350 | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Стипендії | 1342 |360 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Інші поточні | 1343 |370 | | | | | | | |
|трансферти населенню | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Поточні трансферти за | 1350 |380 | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
| Капітальні видатки | 2000 |390 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Придбання основного | 2100 |400 | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Придбання обладнання і| 2110 |410 | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальне будівництво| 2120 |420 | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Будівництво | 2121 |430 | | | | | | | |
|(придбання) житла | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Будівництво | 2122 |440 | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Інше будівництво | 2123 |450 | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальний ремонт | 2130 |460 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальний ремонт | 2131 |470 | | | | | | | |
|житлового фонду | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальний ремонт | 2132 |480 | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальний ремонт | 2133 |490 | | | | | | | |
|інших об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Реконструкція та | 2140 |500 | | | | | | | |
|реставрація | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Реконструкція | 2141 |510 | | | | | | | |
|житлового фонду | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Реконструкція | 2142 |520 | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Реконструкція інших | 2143 |530 | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Реставрація пам'яток | 2144 |540 | | | | | | | |
|культури, історії та | | | | | | | | | |
|архітектури | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Створення державних | 2200 |550 | | | | | | | |
|запасів і резервів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Придбання землі і | 2300 |560 | | | | | | | |
|нематеріальних активів| | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальні трансферти | 2400 |570 | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальні трансферти | 2410 |580 | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальні трансферти | 2420 |590 | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальні трансферти | 2430 |600 | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальні трансферти | 2440 |610 | | | | | | | |
|за кордон | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Капітальні трансферти | 2450 |620 | | | | | | | |
|до бюджету розвитку | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Нерозподілені видатки | 3000 |630 | | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Надання внутрішніх | 4110 |640 | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Надання кредитів | 4111 |650 | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Надання кредитів | 4112 |660 | | | | | | | |
|підприємствам, | | | | | | | | | |
|установам, | | | | | | | | | |
|організаціям | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Надання інших | 4113 |670 | | | | | | | |
|внутрішніх кредитів | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+-------+-------+--------+-----+-----+-------+----------|
|Надання зовнішніх | 4210 |680 | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _____________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _____________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
"___"_____________ 200__ р.
Додаток 3
до Порядку складання річних
фінансових звітів
за 2006 рік установами
та організаціями,
які отримують кошти
державного або місцевих
бюджетів
Коди
за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Галузь (вид діяльності) _____________________ за ЗКГНГ |-------|
Код та назва відомчої класифікації |-------|
видатків та кредитування державного бюджету |-------|
_____________________________________________ за СПОДУ ---------
Код та назва програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету
_____________________________________________
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕКВ |Код |Затвер-| Залишок | Надійшло |Кур-| Касові | Фактичні |Залишок коштів| Залишок |
| |та/або|ряд-| джено | коштів на |коштів за |сова| видатки | видатки | на кінець | коштів |
| | КККБ | ка | кош- |початок звіт-| звітний |різ-| | | звітного | на кінець |
| | | |торисом| ного року | період |ниця| | | періоду | звітного |
| | | | на рік|-------------+----------+----+----------+----------+--------------| періоду |
| | | | | ін. | грн | ін. |грн| грн| ін. |грн| ін. |грн| ін. | грн |(у гривнях з|
