05.03.2007 N 11
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2007 р.
за N 225/13492
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Виконуючий обов'язки першого
заступника Міністра фінансів
України
Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури
|
Ю.П.Богуцький
М.О.Солдатенко
А.І.Мярковський
Л.Ф.Перелигіна
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і туризму України
18.10.2005 N 745
( z1285-05 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
і туризму України
від 05.03.2007 N 11 )
Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | Розміри посадових окладів (тарифних ставок), гривень | ||
з 1 січня 2007 року | з 1 липня 2007 року | з 1 грудня 2007 року | ||
1 | 1,00 | 400 | 420 | 450 |
2 | 1,03 | 412 | 433 | 464 |
3 | 1,06 | 424 | 445 | 477 |
4 | 1,09 | 436 | 458 | 491 |
5 | 1,12 | 448 | 470 | 504 |
6 | 1,15 | 460 | 483 | 518 |
7 | 1,18 | 472 | 496 | 531 |
8 | 1,22 | 488 | 512 | 549 |
9 | 1,31 | 524 | 550 | 590 |
10 | 1,40 | 560 | 588 | 630 |
11 | 1,50 | 600 | 630 | 675 |
12 | 1,61 | 644 | 676 | 725 |
13 | 1,72 | 688 | 722 | 774 |
14 | 1,84 | 736 | 773 | 828 |
15 | 1,97 | 788 | 827 | 887 |
16 | 2,11 | 844 | 886 | 950 |
17 | 2,26 | 904 | 949 | 1017 |
18 | 2,37 | 948 | 995 | 1067 |
19 | 2,49 | 996 | 1046 | 1121 |
20 | 2,61 | 1044 | 1096 | 1175 |
21 | 2,74 | 1096 | 1151 | 1233 |
22 | 2,88 | 1152 | 1210 | 1296 |
23 | 3,02 | 1208 | 1268 | 1359 |
24 | 3,17 | 1268 | 1331 | 1427 |
25 | 3,35 | 1340 | 1407 | 1508 |
Начальник управління
оплати праці та бюджетних
програм
|
Н.Ю.Солодченко
|