N 37 від 19.02.98
м.Київ
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 1998 р.
за N 151/2591
|
Заступник Міністра
|
А.В.Литвин
|
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 19.02.98 р. N 37
Управління методології
бухгалтерського обліку
---------------- Затверджено
Дата висилання | | Мінфіном України за погодженням
|--------------| з Держкомстатом України для
Дата одержання | | квартальної звітності 1998 р.
|--------------|
Строк подання | |
----------------
-------------
| Коди |
-----------------------------------------------------+-----------|
| Дата (рік, місяць, число) | | | 01|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Підприємство |за ЄДРПОУ | |
|Територія |за КОАТУУ | |
|Форма власності |за КФВ | |
|Орган державного управління |за СПОДУ | |
|Галузь (вид діяльності) |за ЗКГНГ | |
|Одиниця виміру: тис.грн. |Контрольна | |
| |сума | |
|----------------------------------------------------------------|
|Адреса |
------------------------------------------------------------------
1. Баланс на 1 ____ 199_ р. форма N 1-м Код за ДКУД
---------
|1801006|
---------
------------------------------------------------------------------
| Актив |Код рядка|На поча-|На кінець|
| | |ток ро- |звітного |
| | |ку |періоду |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Основні засоби та інші позаоборотні активи |
|----------------------------------------------------------------|
| Основні засоби: |
|----------------------------------------------------------------|
|залишкова вартість | 010 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|знос* (02) | 011 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|первісна вартість* (01) | 012 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Незавершені капітальні вкладен- | | | |
|ня/інвестиції (33) | 030 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Довгострокові фінансові вкла- | | | |
|дення/інвестиції (58) | 040 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Інші позаоборотні активи | 060 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього по розділу I | 070 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Запаси і затрати |
|----------------------------------------------------------------|
|Виробничі запаси (05) | 080 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Незавершене виробництво (20) | 110 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Готова продукція (40) | 130 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього по розділу II | 150 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи |
|----------------------------------------------------------------|
| Розрахунки з дебіторами: |
|----------------------------------------------------------------|
|за товари, роботи і послуги, строк | | | |
|сплати яких не настав (62, 76) | 170 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|за товари, роботи і послуги, не | | | |
|сплачені в строк (62, 76) | 180 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|з податкових розрахунків (67) | 195 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|з бюджетом (68) | 200 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|з іншими дебіторами (76) | 240 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Грошові кошти: |
|----------------------------------------------------------------|
|каса (50) | 260 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|розрахункові та інші рахунки | 270 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|валютні рахунки (52) | 280 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|інші оборотні активи | 310 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього по розділу III | 320 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Баланс (сума рядків 070, 150, 320) | 330 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Пасив |Код рядка|На поча-|На кінець|
| | |ток ро- |звітного |
| | |ку |періоду |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Джерела власних та прирівнених до них коштів |
|----------------------------------------------------------------|
|Статутний фонд (капітал) (85) | 400 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Додатковий капітал (88) | 405 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Спеціальні фонди і цільове фінан- | | | |
|сування (88) | 430 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Нерозподілений прибуток: |
|----------------------------------------------------------------|
|минулих років (98) | 470 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|звітного року (80) | 480 | х | |
|----------------------------------------------------------------|
| Збитки: |
|----------------------------------------------------------------|
|минулих років (98) | 485 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|звітного року (80) | 490 | х | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього по розділу I | 495 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| II. Довгострокові пасиви |
|----------------------------------------------------------------|
|Кредити банків, позикові кошти та | | | |
|інші довгострокові пасиви | 500 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Розрахунки та інші короткострокові пасиви |
|----------------------------------------------------------------|
|Кредити банків та інші позикові | | | |
|кошти (90) | 600 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Кредити та позики, що не погашені | | | |
|в строк | 620 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Розрахунки з кредиторами: |
|----------------------------------------------------------------|
|за товари, роботи і послуги, строк | | | |
|оплати яких не настав (60, 76) | 630 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|за товари, роботи і послуги, не | | | |
|сплачені в строк (60, 76) | 640 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|з податкових розрахунків (67) | 665 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|з бюджетом (68) | 670 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|по позабюджетних платежах (65) | 680 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|по страхуванню (69) | 690 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|по оплаті праці (70) | 700 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|з іншими кредиторами (76) | 720 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Інші короткострокові пасиви | 740 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Всього по розділу III | 750 | | |
|-----------------------------------+---------+--------+---------|
|Баланс (сума рядків 495, 500, 750) | 760 | | |
------------------------------------------------------------------
Довідки до балансу
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Код |Залишок| |Залишок|
| |рядка|на по- | |на кі- |
| | |чаток | |нець |
| | |звітно-|За звітний період|звітно-|
| | |го року| |го пе- |
| | | | |ріоду |
|------------------------+-----+-------+-----------------| |
| | | |нарахова-|витра- | |
| | | |но (ство-|чено | |
| | | |рено, |(пере- | |
| | | |одержано)|рахова-| |
| | | | |но) | |
|------------------------+-----+-------+---------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Використано на фінансування капітальних і фінансових вкладень |
| (інвестиції): |
|----------------------------------------------------------------|
|амортизація основних за-| | | | | |
|собів і нематеріальних | | | | | |
|активів | 900 | | | | |
|------------------------+-----+-------+---------+-------+-------|
|прибуток, що спрямовує- | | | | | |
|ться на розвиток і вдос-| | | | | |
|коналення виробництва та| | | | | |
|соціальної сфери | 910 | | | | |
|------------------------+-----+-------+---------+-------+-------|
|бюджетні та інші залуче-| | | | | |
|ні кошти | 930 | | | | |
|------------------------+-----+-------+---------+-------+-------|
|Всього (рядки 900-930) | 940 | | | | |
------------------------------------------------------------------
2. Звіт про фінансові результати
за _________ 199_ р.
I. Фінансові результати форма N 2-м Код за ДКУД
---------
|1801007|
---------
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Код |Прибутки|Збитки|
| |рядка| | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Виручка від реалізації продукції (товарів,| | | |
|робіт, послуг) | 010 | | х |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Податок на додану вартість | 015 | х | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Акцизний збір | 020 | х | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
| | 030 | х | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Затрати на виробництво реалізованої про- | | | |
|дукції (робіт, послуг) | 040 | х | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Комерційні витрати | 045 | х | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Результат від реалізації | 050 | | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Інші операційні доходи і витрати | 060 | | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Доходи від володіння корпоративними | | | |
|правами | 070 | | х |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Проценти до одержання | 080 | | х |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Інші позареалізаційні доходи і витрати | 085 | | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Всього прибутків і збитків | 090 | | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Балансовий прибуток або збиток | 100 | | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Податок на прибуток | 105 | х | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Інше використання прибутку | 110 | х | |
|------------------------------------------+-----+--------+------|
|Нерозподілений прибуток (непокриті збит- | | | |
|ки) звітного року | 120 | | |
------------------------------------------------------------------
II. Затрати на виробництво (витрати обігу)
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--------------------------------------+--------------+----------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Матеріальні затрати | 300 | |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Витрати на оплату праці | 310 | |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Витрати на соціальні заходи | 320 | |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Амортизація | 330 | |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Інші витрати | 340 | |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Разом | 350 | |
|--------------------------------------+--------------+----------|
|Фактичні обсяги виробництва продукції | | |
|(робіт, послуг) | 360 | |
------------------------------------------------------------------
III. Платежі до бюджету
------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Код рядка|Належить по|Фактично|
| | |розрахунку |внесено |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
|Акцизний збір | 600 | | |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
|Податок на додану вартість | 610 | | |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
|Фонд ліквідації наслідків Чорно- | | | |
|бильської катастрофи | 620 | | |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
|Рентні платежі | 630 | | |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
|Ресурсні платежі | 640 | | |
|---------------------------------+---------+-----------+--------|
|Інші податки і платежі | 650 | | |
------------------------------------------------------------------
Довідково: відстрочені платежі до бюджету (660) _________________
державних позабюджетних фондів (670) ____________________
Керівник _________________
Головний бухгалтер _________________