29.03.2007 N 246
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2007 р.
за N 292/13559
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Голова Федерації профспілок
транспортників України, голова
профспілки залізничників і
транспортних будівельників України
|
М.Рудьковський
А.Кінах
К.О.Ващенко
В.М.Ткачов
|
Таблиця 8
до пункту 4 Тарифів
на перевезення пасажирів,
багажу та вантажобагажу
залізничним транспортом
у міжнародному сполученні
Період відправлення поїзда | Тип вагона | |||
жорсткий вагон: місце для сидіння (загальний); місце для лежання (плацкартний) | жорсткий вагон з 4- місними купе, місце для лежання (купейний); м'який вагон з 2- місними купе (СВ) | |||
квиток | плацкарта | квиток | плацкарта | |
01.01-14.01 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
15.01-29.02 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
01.03-25.04 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
26.04-30.04 | 1,49 | 1,1 | 1,72 | 1,23 |
01.05-09.05 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
10.05-10.06 | 1,54 | 1,1 | 1,78 | 1,23 |
11.06-09.07 | 1,54 | 1,1 | 1,78 | 1,23 |
10.07-05.08 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
06.08-31.08 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
01.09-10.11 | 1,43 | 1,1 | 1,66 | 1,23 |
11.11-21.12 | 1,32 | 1,1 | 1,54 | 1,23 |
22.12-30.12 | 1,65 | 1,1 | 1,91 | 1,23 |
31.12 | 1,10 | 1,1 | 1,23 | 1,23 |
Період відправлення поїзда | Тип вагона | |||
жорсткий вагон: місце для сидіння (загальний); місце для лежання (плацкартний) | жорсткий вагон з 4- місними купе, місце для лежання (купейний); м'який вагон з 2- місними купе (СВ) | |||
квиток | плацкарта | квиток | плацкарта | |
01.01-14.01 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
15.01-29.02 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
01.03-25.04 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
26.04-30.04 | 1,64 | 1,21 | 1,72 | 1,23 |
01.05-09.05 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
10.05-10.06 | 1,69 | 1,21 | 1,78 | 1,23 |
11.06-09.07 | 1,69 | 1,21 | 1,78 | 1,23 |
10.07-05.08 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
06.08-31.08 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
01.09-10.11 | 1,57 | 1,21 | 1,66 | 1,23 |
11.11-21.12 | 1,45 | 1,21 | 1,54 | 1,23 |
22.12-30.12 | 1,82 | 1,21 | 1,91 | 1,23 |
31.12 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,23 |
Директор департаменту
фінансового регулювання
та соціально-економічної
політики
|
А.І.Демчук
|